Informacija dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių 2023 metais
Atnaujinta: 2023-09-25 (Pirmadienis)
Paskelbta 2023-09-21
Informacija dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių 2023 metais
Kauno miesto savivaldybės taryba 2023 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. T-405 patvirtino Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto 2023 metų sąrašą (toliau – Sąrašas), parengtą pagal Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-169.
Į šį Sąrašą įtraukto nekilnojamojo turto savininkai pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-202 „Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“ 5 punktą (2023 metais galioja 2020 metais patvirtinti nekilnojamojo turto mokesčio tarifai), 2023 metais Jūs turite mokėti nekilnojamojo turto mokestį padidintu 3 proc. tarifu.
APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO 2023 METŲ SĄRAŠAS
Eil. | Statinio (patalpų) adresas | Statinio (patalpų) unikalusis numeris | Seniūnija |
Nr. | |||
1 | Europos pr. 9, Kaunas | 1987-8002-0361 | Aleksoto |
2 | Europos pr. 49, Kaunas | 1987-8002-0850 | Aleksoto |
3 | Lakūnų pl. 44B, Kaunas | 1987-8002-0050 | Aleksoto |
4 | Lakūnų pl. 79, Kaunas | 1987-8002-0183 | Aleksoto |
5 | Europos pr. 60, Kaunas | 1995-3022-6085 | Aleksoto |
6 | Europos pr. 60, Kaunas | 1995-3022-6096 | Aleksoto |
7 | Europos pr. 60, Kaunas | 1995-3022-6109 | Aleksoto |
8 | Europos pr. 91, Kaunas | 1992-7017-6057 | Aleksoto |
9 | Europos pr. 91, Kaunas | 1992-7017-6079 | Aleksoto |
10 | Europos pr. 91, Kaunas | 1992-7017-6102 | Aleksoto |
11 | Europos pr. 91, Kaunas | 1992-7017-6113 | Aleksoto |
12 | Europos pr. 91, Kaunas | 1992-7017-6124 | Aleksoto |
13 | Europos pr. 91, Kaunas | 1992-7017-6068 | Aleksoto |
14 | Europos pr. 91, Kaunas | 1992-7017-6179 | Aleksoto |
15 | Europos pr. 91, Kaunas | 1992-7017-6157 | Aleksoto |
16 | Europos pr. 91, Kaunas | 1992-7017-6168 | Aleksoto |
17 | A. Jakšto g. 4, Kaunas | 1980-0001-5022 | Centro |
18 | A. Jakšto g. 4A, Kaunas | 1980-0001-5033 | Centro |
19 | Rotušės a. 24, Kaunas | 1980-0001-5055 | Centro |
20 | Aušros g. 2A, Kaunas | 1994-0002-7022 | Centro |
21 | Aušros g. 2A-2, Kaunas | 1994-0002-6011:0008 | Centro |
22 | Aušros g. 2A-6, Kaunas | 4400-5859-7090:9819 | Centro |
23 | Aušros g. 2A-5, Kaunas | 1994-0002-6011:0009 | Centro |
24 | J. Gruodžio g. 5A, Kaunas | 1993-8019-4016 | Centro |
25 | J. Gruodžio g. 5A, Kaunas | 1988-0002-3012 | Centro |
26 | Jonavos g. 3, Kaunas | 1992-7004-8012 | Centro |
27 | Jonavos g. 3, Kaunas | 1992-7004-8034 | Centro |
28 | Jonavos g. 3, Kaunas | 1992-7004-8045 | Centro |
29 | K. Donelaičio g. 25A, Kaunas | 4400-4380-9229 | Centro |
30 | Kurpių g. 16, Kaunas | 1990-0011-1020 | Centro |
31 | Kurpių g. 16A, Kaunas | 1990-0011-1031 | Centro |
32 | Laisvės al. 27E, Kaunas | 1986-5000-4073 | Centro |
33 | Laisvės al. 46A, Kaunas | 1992-9010-3023 | Centro |
34 | Laisvės al. 50C, Kaunas | 1987-0002-5033 | Centro |
35 | Laisvės al. 88, Kaunas | 1991-0007-3012 | Centro |
36 | Vasario 16-osios g. 3, Kaunas | 1991-0007-3023 | Centro |
37 | Vasario 16-osios g. 3A, Kaunas | 1991-0007-3034 | Centro |
38 | Vasario 16-osios g. 3B, Kaunas | 1991-0007-3045 | Centro |
39 | Vasario 16-osios g. 5, Kaunas | 1991-0007-3067 | Centro |
40 | Nepriklausomybės a. 3, Kaunas | 1990-5001-2012 | Centro |
41 | Šv. Gertrūdos g. 38, Kaunas | 1986-8000-3013 | Centro |
42 | Šv. Gertrūdos g. 40, Kaunas | 1986-8000-4010 | Centro |
43 | Šv. Gertrūdos g. 40, Kaunas | 1986-8000-4010:0002 | Centro |
44 | Šv. Gertrūdos g. 40-1, Kaunas | 1986-8000-4010:0005 | Centro |
45 | Šv. Gertrūdos g. 40-2, Kaunas | 1986-8000-4010:0001 | Centro |
46 | Šv. Gertrūdos g. 40-3, Kaunas | 1986-8000-4010:0003 | Centro |
47 | Šv. Gertrūdos g. 40-4, Kaunas | 1986-8000-4010:0004 | Centro |
48 | Šv. Gertrūdos g. 40-5, Kaunas | 1986-8000-4010:0006 | Centro |
49 | Šv. Gertrūdos g. 40-6, Kaunas | 1986-8000-4010:0007 | Centro |
50 | Šv. Gertrūdos g. 40-7, Kaunas | 1986-8000-4010:0008 | Centro |
51 | Šv. Gertrūdos g. 40A, Kaunas | 1997-2004-0019 | Centro |
52 | Trakų g. 22A, Kaunas | 1996-3003-4012 | Centro |
53 | Savanorių pr. 5-3, Kaunas | 4400-5484-9035:4995 | Centro |
54 | Savanorių pr. 5-4, Kaunas | 4400-5484-9046:4996 | Centro |
55 | Savanorių pr. 5-R1, Kaunas | 4400-5484-9057:4997 | Centro |
56 | Savanorių pr. 5-2, Kaunas | 4400-0242-4684:5670 | Centro |
57 | Savanorių pr. 9, Kaunas | 1988-9001-7032 | Centro |
58 | Savanorių pr. 9, Kaunas | 1988-9001-7032:0004 | Centro |
59 | Savanorių pr. 9-9, Kaunas | 1988-9001-7032:0001 | Centro |
60 | Savanorių pr. 9-12, Kaunas | 1988-9001-7032:0002 | Centro |
61 | Savanorių pr. 9-13, Kaunas | 1988-9001-7032:0003 | Centro |
62 | Vytauto pr. 1, Kaunas | 1992-0027-6014 | Centro |
63 | Vytauto pr. 1, Kaunas | 1992-8003-3056 | Centro |
64 | Vytauto pr. 1, Kaunas | 1992-0027-6020:0002 | Centro |
65 | Vytauto pr. 1, Kaunas | 1992-0027-6020:0001 | Centro |
66 | Vytauto pr. 1, Kaunas | 1992-0027-6020 | Centro |
67 | Šv. Gertrūdos g. 70, Kaunas | 1990-0004-2011:0007 | Centro |
68 | Šv. Gertrūdos g. 70-R1, Kaunas | 4400-5271-2026:5736 | Centro |
69 | Šv. Gertrūdos g. 70, Kaunas | 4400-0285-3736:8542 | Centro |
70 | Šv. Gertrūdos g. 70-11, Kaunas | 4400-0769-9085:7057 | Centro |
71 | Šv. Gertrūdos g. 70, Kaunas | 4400-1986-1504:9308 | Centro |
72 | Šv. Gertrūdos g. 70-7, Kaunas | 4400-5271-2015:5735 | Centro |
73 | V. Krėvės pr. 33A, Kaunas | 1996-7013-9012 | Dainavos |
74 | V. Krėvės pr. 69A Kaunas | 1997-0017-8016 | Dainavos |
75 | Partizanų g. 50B, Kaunas | 1997-0025-5016 | Dainavos |
76 | Partizanų g. 72A, Kaunas | 1997-0025-6013 | Dainavos |
77 | Partizanų g. 228A, Kaunas | 1997-3015-2016 | Dainavos |
78 | Pramonės pr. 55A, Kaunas | 1997-1019-9010 | Dainavos |
79 | Pramonės pr. 49A, Kaunas | 1997-1019-8013 | Dainavos |
80 | Taikos pr. 25, Kaunas | 1995-7035-2011 | Dainavos |
81 | Taikos pr. 73A, Kaunas | 1996-7026-7013 | Dainavos |
82 | Taikos pr. 87B, Kaunas | 1997-6021-3010 | Dainavos |
83 | Ašigalio g. 4, Kaunas | 1998-9001-1019 | Eigulių |
84 | Ašigalio g. 4, Kaunas | 1998-9001-1020 | Eigulių |
85 | Ašigalio g. 4, Kaunas | 1998-9001-1032 | Eigulių |
86 | Ašigalio g. 4, Kaunas | 1998-9001-1040 | Eigulių |
87 | P. Lukšio g. 66, Kaunas | 1998-4005-6011 | Eigulių |
88 | Sukilėlių pr. 75A, Kaunas | 1998-0003-1014 | Eigulių |
89 | S. Žukausko g. 29A, Kaunas | 1997-6020-8016 | Eigulių |
90 | Geležinio Vilko g. 10A, Kaunas | 1997-7012-8011 | Eigulių |
91 | M. Riomerio g. 37, Kaunas | 1996-7022-1011 | Gričiupio |
92 | Didžioji g. 38, Kaunas | 1993-8007-3012 | Panemunės |
93 | K. Veverskio g. 1, Kaunas | 1991-7008-3126 | Panemunės |
94 | Kareivinių g. 22, Kaunas | 1991-7008-3284 | Panemunės |
95 | Kruonio g. 21, Kaunas | 1993-4013-0134 | Panemunės |
96 | Kruonio g. 21, Kaunas | 1993-4013-0190 | Panemunės |
97 | Kruonio g. 21, Kaunas | 1993-4013-0223 | Panemunės |
98 | Kruonio g. 21, Kaunas | 1993-4013-0234 | Panemunės |
99 | Kruonio g. 21, Kaunas | 4400-0090-1088 | Panemunės |
100 | Perlojos g. 27, Kaunas | 1991-7006-3015 | Panemunės |
101 | Plytinės g. 52, Kaunas | 1997-0028-7221 | Panemunės |
102 | Raudonojo Kryžiaus g. 5, Kaunas | 1993-1034-6035 | Panemunės |
103 | Raudonojo Kryžiaus g. 5, Kaunas | 1993-1034-6079 | Panemunės |
104 | Raudonojo Kryžiaus g. 5, Kaunas | 1993-1034-6080 | Panemunės |
105 | Raudonojo Kryžiaus g. 5, Kaunas | 1993-1034-6224 | Panemunės |
106 | R. Kalantos g. 83, Kaunas | 1996-0015-9017 | Petrašiūnų |
107 | R. Kalantos g. 83, Kaunas | 1996-0015-9193 | Petrašiūnų |
108 | Draugystės g. 19D, Kaunas | 1996-8005-4039:0158 | Petrašiūnų |
109 | Stoties g. 9, Kaunas | 1999-9002-7013 | Petrašiūnų |
110 | Ateities pl. 30A, Kaunas | 1998-0000-7063 | Petrašiūnų |
111 | Taikos pr. 112, Kaunas | 1997-4019-2032 | Petrašiūnų |
112 | Taikos pr. 112, Kaunas | 1997-4019-2043 | Petrašiūnų |
113 | Chemijos g. 15E, Kaunas | 1996-0032-3380 | Petrašiūnų |
114 | Chemijos g. 15E, Kaunas | 1996-0032-3413 | Petrašiūnų |
115 | Chemijos g. 15E, Kaunas | 1996-0032-3424 | Petrašiūnų |
116 | Pamario g. 1, Kaunas | 1992-3005-9120 | Petrašiūnų |
117 | R. Kalantos g. 76D, Kaunas | 4400-3111-4955 | Petrašiūnų |
118 | Geležinkelio g. 3, Kaunas | 1994-0008-7010 | Šančių |
119 | A. Juozapavičiaus pr. 19, Kaunas | 1991-7002-5013 | Šančių |
120 | A. Juozapavičiaus pr. 25A, Kaunas | 1991-7002-8038 | Šančių |
121 | A. Juozapavičiaus pr. 25K, Kaunas | 1996-2014-6016 | Šančių |
122 | A. Juozapavičiaus pr. 25L, Kaunas | 1991-7002-8049 | Šančių |
123 | A. Juozapavičiaus pr. 25F, Kaunas | 1997-6022-8024 | Šančių |
124 | A. Juozapavičiaus pr. 25D, Kaunas | 1996-5032-5010 | Šančių |
125 | A. Juozapavičiaus pr. 71, Kaunas | 1994-9003-9019 | Šančių |
126 | A. Juozapavičiaus pr. 114J, Kaunas | 1993-0018-5152 | Šančių |
127 | A. Juozapavičiaus pr. 120, Kaunas | 1994-4000-9050 | Šančių |
128 | A. Juozapavičiaus pr. 120, Kaunas | 1994-4000-9083 | Šančių |
129 | A. Juozapavičiaus pr. 122, Kaunas | 1995-9013-8016 | Šančių |
130 | Kranto al. 4, Kaunas | 1993-0029-2017 | Šančių |
131 | Drobės g. 23, Kaunas | 1991-7000-3015 | Šančių |
132 | Drobės g. 23, Kaunas | 1991-7000-4012 | Šančių |
133 | Drobės g. 23A, Kaunas | 1991-7000-5014 | Šančių |
134 | M. K. Čiurlionio g. 14A, Kaunas | 1992-6002-2010 | Šančių |
135 | M. K. Čiurlionio g. 14A, Kaunas | 1992-6002-2042 | Šančių |
136 | M. K. Čiurlionio g. 14A, Kaunas | 1992-6002-2053 | Šančių |
137 | Švenčionių g. 5, Kaunas | 1995-5029-4063 | Šančių |
138 | Švenčionių g. 5, Kaunas | 1995-5029-4085 | Šančių |
139 | Mosėdžio g. 66, Kaunas | 1993-6021-9054 | Šilainių |
140 | Mosėdžio g. 67, Kaunas | 1993-6021-9098 | Šilainių |
141 | Mosėdžio g. 68, Kaunas | 1993-6021-9143 | Šilainių |
142 | Mosėdžio g. 69, Kaunas | 1993-6021-9106 | Šilainių |
143 | Mosėdžio g. 70, Kaunas | 1993-6021-9065 | Šilainių |
144 | Mosėdžio g. 71, Kaunas | 1993-6021-9087 | Šilainių |
145 | Mosėdžio g. 73, Kaunas | 1993-6021-9132 | Šilainių |
146 | Mosėdžio g. 75, Kaunas | 1993-6021-9121 | Šilainių |
147 | Mosėdžio g. 77, Kaunas | 1993-6021-9076 | Šilainių |
148 | Vieškeliuko g. 17, Kaunas | 5296-0031-6065 | Šilainių |
149 | Ariogalos g. 9, Kaunas | 1992-0000-5014 | Vilijampolės |
150 | Batniavos g. 15, Kaunas | 1996-0035-5036 | Vilijampolės |
151 | Ežero g. 11, Kaunas | 5296-9022-4114 | Vilijampolės |
152 | Jurbarko g. 5, Kaunas | 1992-8009-5018 | Vilijampolės |
153 | Jurbarko g. 5, Kaunas | 1992-8009-5030 | Vilijampolės |
154 | Jurbarko g. 5, Kaunas | 1992-8009-5042 | Vilijampolės |
155 | Jurbarko g. 5, Kaunas | 1992-8009-5050 | Vilijampolės |
156 | Jurbarko g. 5, Kaunas | 1992-8009-5072 | Vilijampolės |
157 | Jurbarko g. 5, Kaunas | 1992-8009-5083 | Vilijampolės |
158 | Jurbarko g. 5, Kaunas | 1992-8009-5107 | Vilijampolės |
159 | Jurbarko g. 5, Kaunas | 1992-8009-5029 | Vilijampolės |
160 | Panerių g. 151, Kaunas | 1996-5016-3012 | Vilijampolės |
161 | Panerių g. 151, Kaunas | 1996-5016-3026 | Vilijampolės |
162 | Panerių g. 151, Kaunas | 1996-5016-3030 | Vilijampolės |
163 | Panerių g. 151, Kaunas | 1996-5016-3114 | Vilijampolės |
164 | Raudondvario pl. 127, Kaunas | 1993-3020-2409 | Vilijampolės |
165 | Astronomijos g. 6, Kaunas | 1998-5011-1018 | Žaliakalnio |
166 | Ievų takas 5A, Kaunas | 1999-4004-8013 | Žaliakalnio |
167 | Kampo g. 7H, Kaunas | 1993-2016-9011 | Žaliakalnio |
168 | K. Petrausko g. 24, Kaunas | 1993-4020-0119 | Žaliakalnio |
169 | Savanorių pr. 81, Kaunas | 1991-0016-1017 | Žaliakalnio |
170 | Savanorių pr. 142-2A, Kaunas | 4400-4824-5190:3309 | Žaliakalnio |
171 | Savanorių pr. 174, Kaunas | 1989-5002-8011 | Žaliakalnio |
172 | Savanorių pr. 192, Kaunas | 1994-4001-8082 | Žaliakalnio |
173 | Uosio g. 10, Kaunas | 1995-8054-7051 | Žaliakalnio |
174 | Uosio g. 10, Kaunas | 1995-8054-7062 | Žaliakalnio |
175 | Žemaičių g. 99A, Kaunas | 1993-0080-6011 | Žaliakalnio |
Paskelbta 2023-06-06, atnaujinta 2023-06-13
Aleksoto seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2023-05-31, papildyta 2023-06-02
Centro seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2023-06-01
Dainavos seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2023-06-02, atnaujinta 2023-06-08
Eigulių seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2023-06-02
Gričiupio seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2023-06-02
Panemunės seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2023-05-30
Petrašiūnų seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2023-06-01
Šančių seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2023-06-02
Šilainių seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2023-06-05
Vilijampolės seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2023-06-05, atnaujinta 2023-06-09
Žaliakalnio seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paslaugos
- Kontaktų paieška ir struktūraSavivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
- Civilinė sauga ir mobilizacija
- PaslaugosČia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
- TransportasMaršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
- Asmenų aptarnavimasAptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
- Projektiniai pasiūlymaiStatinių projektų viešinimas
- KultūraĮstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
- Verslas ir finansaiLengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
- Korupcijos prevencijaAntikorupcijos komisija, kontaktai
- UrbanistikaTeritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai
- Civilinė metrikacijaSantuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
- ŠvietimasĮstaigos, ugdymas, premijos