Bendra informacija
Atnaujinta: 2024-09-10 (Antradienis)
Eil. Nr. | Namo adresas | Namo bendrasis naudingasis plotas, kv. m | Aukštų skaičius | Butų skaičius | Namo valdymo forma | Energinio naudingumo sertifikatas (ENS) |
Investicijų planas (IP) | ||||||
1 | A. ir J. Gravrogkų g. 1 | 1918 | 4 | 48 | UAB Būsto valda | IP |
2 | A. ir J. Gravrogkų g. 15 | 1911 | 4 | 43 | UAB Būsto valda | IP |
3 | A. ir J. Gravrogkų g. 3 | 1904 | 4 | 48 | UAB Būsto valda | IP |
4 | A. ir J. Gravrogkų g. 5 | 723 | 4 | 17 | UAB Būsto valda | ENS IP |
5 | A. ir J. Gravrogkų g. 7 | 713 | 4 | 16 | UAB Būsto valda | ENS IP |
6 | A. Juozapavičiaus pr. 108 | 1217 | 4 | 32 | UAB Būsto valda | ENS IP |
7 | A. Juozapavičiaus pr. 20 | 1482 | 4 | 25 | Jungtinės veiklos sutartis | ENS IP |
8 | A. Juozapavičiaus pr. 97 | 552 | 5 | 60 | UAB Būsto valda | ENS IP |
9 | A. Juozapavičiaus pr. 99 | 420 | 4 | 16 | UAB Būsto valda | ENS IP |
10 | A. Smetonos al. 85 | 510 | 3 | 13 | UAB Kauno butų ūkis | ENS IP |
11 | A. Stulginskio g. 60 | 936 | 3 | 18 | UAB Kauno butų ūkis | ENS IP |
12 | A. Stulginskio g. 64 | 964 | 3 | 18 | UAB Kauno butų ūkis | ENS IP |
13 | A.Juozapavičiaus pr. 46 | 911 | 3 | 24 | UAB Būsto valda | ENS IP |
14 | A.Juozapavičiaus pr. 48A | 1561 | 3 | 25 | UAB Būsto valda | IP |
15 | Bajorų g. 4 | 1025 | 3 | 18 | UAB Kauno butų ūkis | ENS IP |
16 | Baltų pr. 139 | 3893 | 12 | 48 | Bendrija | ENS IP |
17 | Baltų pr. 3 | 5185 | 9 | 81 | Bendrija | ENS IP |
18 | Birželio 23-iosios g. 15 | 2473 | 5 | 45 | Bendrija | IP 1 IP 2 |
19 | Biržiškų g. 1 | 2876 | 5 | 60 | UAB Būsto valda | IP |
20 | Biržiškų g. 11 | 2878 | 5 | 61 | UAB Būsto valda | ENS IP |
21 | Biržiškų g. 3 | 2875 | 5 | 60 | UAB Būsto valda | IP |
22 | Biržiškų g. 15 | 2875 | 5 | 60 | UAB Būsto valda | IP ENS |
23 | Biržiškų g. 7 | 2877 | 5 | 60 | UAB Būsto valda | ENS IP |
24 | Biržiškų g. 9 | 2874 | 5 | 61 | UAB Būsto valda | ENS IP |
25 | Draugystės g. 3A | 2897 | 12 | 48 | City Service SE | IP |
26 | Draugystės g. 3C | 2913 | 12 | 48 | City Service SE | IP ENS |
27 | Draugystės g. 5D | 2311 | 5 | 60 | City Service SE | ENS IP |
28 | Draugystės g. 5E | 2332 | 5 | 59 | Bendrija | |
29 | Draugystės g. 5F | 2344 | 5 | 62 | City Service SE | ENS IP |
30 | Draugystės g. 7A | 2288 | 5 | 40 | City Service SE | ENS IP |
31 | Draugystės g. 7B | 1631 | 5 | 30 | City Service SE | ENS IP |
32 | Draugystės g. 7C | 2335 | 5 | 47 | City Service SE | ENS IP |
33 | Draugystės g. 9A | 2249 | 9 | 38 | Bendrija | IP |
34 | Draugystės g. 9B | 1599 | 5 | 30 | City Service SE | ENS IP |
35 | Draugystės g. 9C | 1628 | 5 | 30 | Bendrija | ENS |
36 | Draugystės g. 9D | 2317 | 5 | 45 | City Service SE | ENS IP |
37 | Draugystės g. 9E | 3842 | 5 | 65 | City Service SE | ENS |
38 | Draugystės g. 9F | 1641 | 5 | 31 | City Service SE | ENS IP |
39 | J. Basanavičiaus al. 47 | 2274 | 5 | 40 | UAB Būsto valda | ENS IP |
40 | Jėgainės g. 23 | 640 | 2 | 12 | UAB Kauno butų ūkis | ENS IP |
41 | K. Baršausko g. 47 | 821 | 3 | 19 | UAB Būsto valda | ENS IP |
42 | K. Baršausko g. 51 | 815 | 3 | 18 | UAB Būsto valda | ENS IP |
43 | K. Baršausko g. 53 | 812 | 3 | 18 | UAB Būsto valda | ENS IP |
44 | K. Baršausko g. 55 | 819 | 3 | 18 | UAB Būsto valda | ENS IP |
45 | K. Baršausko g. 65 | 1454 | 3 | 38 | UAB Būsto valda | ENS IP |
46 | K. Baršausko g. 67 | 930 | 3 | 24 | UAB Būsto valda | ENS IP |
47 | K. Baršausko g. 68 | 1432 | 4 | 28 | UAB Būsto valda | ENS IP |
48 | K. Baršausko g. 71 | 1215 | 4 | 32 | UAB Būsto valda | IP |
49 | K. Baršausko g. 73 | 1905 | 5 | 45 | Bendrija | ENS IP |
50 | K. Baršausko g. 74 | 1422 | 4 | 32 | UAB Būsto valda | ENS IP |
51 | K. Baršausko g. 78 | 1429 | 4 | 32 | UAB Būsto valda | IP ENS |
52 | K. Baršausko g. 79 | 1333 | 4 | 88 | UAB Būsto valda | IP |
53 | K. Baršausko g. 80 | 1424 | 4 | 31 | UAB Būsto valda | ENS IP |
54 | K. Baršausko g. 81 | 1411 | 4 | 32 | UAB Būsto valda | ENS IP |
55 | K. Baršausko g. 82 | 1432 | 4 | 32 | UAB Būsto valda | ENS IP |
56 | K. Baršausko g. 85 | 1596 | 5 | 26 | UAB Būsto valda | ENS IP |
57 | K. Baršausko g. 86 | 1406 | 4 | 32 | UAB Būsto valda | ENS IP |
58 | K. Baršausko g. 87 | 810 | 3 | 20 | UAB Būsto valda | IP ENS |
59 | K. Baršausko g. 88 | 1422 | 4 | 33 | UAB Būsto valda | IP |
60 | K. Baršausko g. 89 | 820 | 3 | 18 | UAB Būsto valda | IP ENS |
61 | K. Baršausko g. 90 | 1443 | 4 | 33 | UAB Būsto valda | ENS IP |
62 | K. Baršausko g. 92 | 1433 | 4 | 31 | UAB Būsto valda | IP |
63 | K. Škirpos g. 7 | 2185 | 5 | 45 | Bendrija | IP ENS |
64 | K. Škirpos g. 9 | 2185 | 5 | 45 | Bendrija | IP ENS |
65 | Kuršių g. 6 | 3565 | 9 | 54 | Bendrija | ENS IP |
66 | Lietuvių g. 2 | 1274 | 4 | 24 | UAB Būsto valda | ENS IP |
67 | M. Riomerio g. 11 | 1218 | 4 | 32 | UAB Būsto valda | ENS IP |
68 | M. Riomerio g. 12 | 725 | 4 | 16 | UAB Būsto valda | IP ENS |
69 | M. Riomerio g. 13 | 730 | 4 | 16 | UAB Būsto valda | IP ENS |
70 | M. Riomerio g. 14 | 723 | 4 | 18 | UAB Būsto valda | IP ENS |
71 | M. Riomerio g. 15 | 725 | 4 | 16 | UAB Būsto valda | IP ENS |
72 | M. Riomerio g. 16 | 2874 | 4 | 60 | UAB Būsto valda | IP ENS |
73 | M. Riomerio g. 19 | 722 | 4 | 16 | UAB Būsto valda | IP ENS |
74 | M. Riomerio g. 21 | 719 | 4 | 16 | UAB Būsto valda | IP ENS |
75 | M. Riomerio g. 23 | 724 | 4 | 16 | UAB Būsto valda | IP ENS |
76 | M. Riomerio g. 27 | 725 | 4 | 16 | UAB Būsto valda | ENS IP |
77 | M. Riomerio g. 3 | 1450 | 4 | 33 | UAB Būsto valda | IP |
78 | M. Riomerio g. 33 | 2641 | 9 | 108 | UAB Būsto valda | ENS IP |
79 | M. Riomerio g. 4 | 1960 | 4 | 48 | UAB Būsto valda | ENS IP |
80 | M. Riomerio g. 5 | 1423 | 4 | 32 | UAB Būsto valda | ENS IP |
81 | M. Riomerio g. 7 | 1220 | 4 | 33 | UAB Būsto valda | IP ENS |
82 | M. Riomerio g. 8 | 731 | 4 | 16 | UAB Būsto valda | IP ENS |
83 | Mažoji g. 5 | 1203 | 5 | 32 | UAB Kauno butų ūkis | ENS IP |
84 | P. Plechavičiaus g. 2 | 5174 | 16 | 93 | Bendrija | ENS |
85 | Pagėgių g. 26 | 1246 | 5 | 21 | UAB Kauno butų ūkis | ENS IP |
86 | Pramonės pr. 95 | 3785 | 9 | 72 | City Service SE | IP |
87 | Miško g. 30 | 2383 | 4 | 53 | UAB Nemuno būstas | ENS IP |
88 | R. Kalantos g. 127 | 1316 | 3 | 18 | UAB Kauno butų ūkis | ENS IP |
89 | R. Kalantos g. 131 | 1423 | 3 | 34 | UAB Kauno butų ūkis | ENS IP |
90 | R. Kalantos g. 23 | 1461 | 3 | 28 | UAB Kauno butų ūkis | IP |
91 | R. Kalantos g. 40 | 1248 | 3 | 23 | UAB Kauno butų ūkis | IP |
92 | R. Kalantos g. 63 | 859 | 2 | 15 | UAB Kauno butų ūkis | ENS IP |
93 | R. Kalantos g. 65 | 642 | 2 | 12 | UAB Kauno butų ūkis | ENS IP |
94 | R.Kalantos g. 173 | 2043 | 5 | 35 | Bendrija | ENS IP |
95 | Raudondvario pl. 182 | 1216 | 4 | 32 | UAB Kauno butų ūkis | ENS IP |
96 | M. Riomerio g. 35 | 2636 | 9 | 107 | UAB Būsto valda | ENS IP |
97 | Saulės g. 8 | 4818 | 9 | 52 | Bendrija | IP ENS |
98 | Savanorių pr. 196 | 3032 | 5 | 68 | UAB Būsto valda | ENS IP |
99 |
Savanorių pr. 204 / Taikos pr. 2 |
4358 | 4/5 | 92 |
UAB Būsto valda
Bendrija |
|
100 | Sąjungos a. 10 | 924 | 3 | 71 | UAB Kauno butų ūkis | IP |
101 | Sąjungos a. 11 | 1516 | 3 | 30 | UAB Kauno butų ūkis | ENS IP |
102 | Sąjungos a. 15 | 895 | 3 | 25 | UAB Kauno butų ūkis | IP |
103 | Sąjungos a. 7 | 1420 | 4 | 32 | UAB Kauno butų ūkis | ENS IP |
104 | Sąjungos a. 8 | 994 | 3 | 21 | UAB Kauno butų ūkis | ENS IP |
105 | T. Masiulio g. 1 | 968 | 3 | 19 | UAB Kauno butų ūkis | ENS IP |
106 | T. Masiulio g. 11 | 1477 | 3 | 27 | UAB Kauno butų ūkis | IP |
107 | T. Masiulio g. 12 | 1470 | 3 | 29 | UAB Kauno butų ūkis | ENS IP |
108 | T. Masiulio g. 14 | 1325 | 3 | 27 | UAB Kauno butų ūkis | IP |
109 | T. Masiulio g. 4 | 1002 | 3 | 18 | UAB Kauno butų ūkis | ENS IP |
110 | T. Masiulio g. 6 | 1006 | 3 | 19 | UAB Kauno butų ūkis | ENS IP |
111 | T. Masiulio g. 7 | 1478 | 3 | 30 | UAB Kauno butų ūkis | IP |
112 | Taikos pr. 82, II korp. | 1263 | 5 | 20 | City Service SE | |
113 | Taikos pr. 76 | 2711 | 5 | 60 | Bendrija | ENS IP |
114 | Taikos pr. 82, I korpusas | 4136 | 5 | 70 | Bendrija | IP |
115 | Taikos pr. 82A, II korp. | 1250 | 5 | 20 | Bendrija | 82A B ENS 82A B IP |
116 | Taikos pr. 82A, III korp | 1035 | 5 | 17 | Bendrija | .82A C ENS .82A C IP |
117 | Taikos pr. 82A, IV korp. | 2104 | 9 | 36 | Bendrija | |
118 | Taikos pr. 82B | 2270 | 5 | 40 | City Service SE | ENS IB |
119 | Taikos pr. 84, IIk. | 6794 | 9 | 114 | Bendrija | IP |
120 | Taikos pr. 84, I korpusas | 2120 | 9 | 36 | City Service SE | (1-36) ENS (1-36) IP |
121 | Taikos pr. 84, III korp. | 1286 | 5 | 20 | City Service SE | (57-76) ENS (57-76) IP |
122 | Taikos pr. 84, IV korp. | 2121 | 9 | 36 | City Service SE | (77-112) ENS (77-112) IP |
123 | Taikos pr. 84A | 2293 | 5 | 40 | Bendrija | IP |
124 | Taikos pr. 86, II korp. | 1271 | 5 | 21 | Bendrija | Taikos pr. 86 II korp. ENS IP |
125 | Taikos pr. 86, III korp. | 1271 | 5 | 20 | Bendrija | Taikos pr. 86 III korp. ENS III (B) IP (III) |
126 | Taikos pr. 86, IV korp. | 2187 | 9 | 37 | Bendrija | (IV) A ENS IV (A) IP |
127 | Taikos pr. 86A | 2262 | 5 | 41 | Bendrija | IP |
128 | Tunelio g . 45 | 1212 | 4 | 33 | UAB Būsto valda | ENS IP |
129 | Tunelio g. 43 | 1241 | 4 | 32 | UAB Būsto valda | IP |
130 | Vokiečių g. 50 | 880 | 2 | 14 | UAB Būsto valda | IP ENS |
Daugiabučio namo atnaujinimas (modernizavimas) reikalingas tam, kad atkurti ar pagerinti Jūsų daugiabučio namo technines ir energines normatyvines savybes, siekiant esminių statinio reikalavimų visumos išlaikymo, šiluminės energijos sąnaudų sumažinimo ir racionalaus energinių išteklių naudojimo, gyventojų išlaidų šildymui sumažinimo ir gyvenimo kokybės pagerinimo.
Programoje gali dalyvauti visi norintys daugiabučiai namai susirinkime ar balsuojant raštu priėmę sprendimą dėl namo atnaujinimo (modernizavimo).
Pagal dabartinę tvarką, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija skelbia kvietimus savivaldybėms teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus. Savivaldybės vykdo galimų atnaujinti (modernizuoti) namų atranką pagal namų valdytojų savivaldybei pateiktus prašymus:
- Daugiabutis namas priima sprendimą (susirinkime ar balsuojant raštu) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo);
- Namo valdytojas teikia prašymą dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) savivaldybės administracijai pridėdamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų priimtą sprendimą (balsavimo protokolą);
- Savivaldybės administracija registruoja prašymą ir įtraukia į pretendentų sąrašą;
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai paskelbus kvietimą bei atrankos kriterijus, savivaldybės atrenka nustatytą skaičių daugiabučių namų;
- Savivaldybės administracija organizuoja paraiškų VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai pateikimą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kvietime nustatytą tvarką.
Pirminės sąlygos dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje:
- Programoje gali dalyvauti tik daugiabučiai namai (daugiabutis namas – tai trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, kuriame gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos);
- Daugiabutis namas turi būti pastatytas pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus.
Eil. Nr. | Daugiabučio namo adresas |
1 | A. ir J. Gravrogkų g. 7, Kaunas |
2 | K. Baršausko g. 78, Kaunas |
3 | K. Baršausko g. 89, Kaunas |
4 | Kovo 11-osios g. 25, Kaunas |
5 | Kovo 11-osios g. 25A, Kaunas |
6 | Kovo 11-osios g. 3, Kaunas |
7 | Kovo 11-osios g. 43, Kaunas |
8 | M. K. Čiurlionio g. 8, Kaunas |
9 | M. Riomerio g. 2, Kaunas |
10 | Medekšinės g. 34, Kaunas |
11 | Nemuno krant. 22, Kaunas |
12 | Partizanų g. 214, Kaunas |
13 | Partizanų g. 30, Kaunas |
14 | Pramonės pr. 91, Kaunas |
15 | R. Kalantos g. 21, Kaunas |
16 | Rasytės g. 40, Kaunas |
17 | Raudondvario pl. 186, Kaunas |
18 | S. Dariaus ir S. Girėno g. 22, Kaunas |
19 | Savanorių pr. 237, Kaunas |
20 | Seinų g. 20, Kaunas |
21 | Studentų g. 11, Kaunas |
22 | Sukilėlių pr. 88, Kaunas |
23 | Šiaurės pr. 6, Kaunas |
24 | Taikos pr. 117B, Kaunas |
25 | Trakų g. 2, Kaunas |
26 | Tvirtovės al. 61, Kaunas |
27 | Tvirtovės al. 86, Kaunas |
28 | V. Čepinskio g. 2, Kaunas |
29 | V. Landsbergio-Žemkalnio g. 4, Kaunas |
30 | Vilkaviškio g. 5, Kaunas |
31 | Vilkų g. 10, Kaunas |
32 | Zanavykų g. 11, Kaunas |
VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra baigė vertinti pagal paskutinį aplinkos ministro kvietimą daugiabučiams atnaujinti (modernizuoti) (2017 m. spalio mėn.) pateiktas 577 paraiškas iš 50 šalies savivaldybių.
Detalesnę informaciją apie kvietimą rasite čia: https://www.kaunas.lt/renovacijos/paskelbtas-naujas-kvietimas-daugiabuciams-namams-atnaujinti-modernizuoti/
Tolimesnės atrankos metu nustačius, jog 527 tinkamai įvertintų paraiškų poreikis investicijoms viršija maksimalią kvietime numatytą sumą, buvo taikomas konkursinis paraiškų atrankos būdas pagal iš anksto numatytus kriterijus. Prioritetinis atrankos kriterijus – teikiamos paraiškos yra įtrauktos į savivaldybės parengtą Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programą. Papildomi kriterijai – aukštesnė energinio naudingumo klasė, efektyvumas, namo dydis, gyventojų aktyvumas pritariant investicijų planui.
Sureitingavus paraiškas, buvo sudarytas pirmiausia finansuojamų projektų sąrašas, į kurį pateko 313 planuojamų atnaujinti daugiabučių ir rezervinis sąrašas, kuriame liko 212 daugiabučių namų.
Atrinktų daugiabučių namų atnaujinti (modernizuoti) Kauno mieste sąrašas:
1. | Sukilėlių pr. 88 | |
2. | Taikos pr. 117B | |
3. | Rasytės g. 40 | |
4. | Rasytės g. 26 | |
5. | Pramonės pr. 91 | |
6. | Partizanų g. 214 | |
7. | Totorių g. 18 | |
8. | Kovo 11-osios g. 3 | |
9. | S. Dariaus ir S. Girėno g. 22 | |
10. | Antanavos g. 1 | |
11. | M. K. Čiurlionio g. 8 | |
12. | Sukilėlių pr. 89 | |
13. | V. Čepinskio g. 2 | |
14. | Seinų g. 20 | |
15. | Savanorių pr. 237 | |
16. | R. Kalantos g. 21 | |
17. | Vilkų g. 10 | |
18. | Kovo 11-osios g. 25 | |
19. | Raudondvario pl. 186 | |
20. | K. Baršausko g. 78 | |
21. | Ekskavatorininkų g. 5A | |
22. | A. ir J. Gravrogkų g. 7 | |
23. | Šiaurės pr. 14 | |
24. | Šiaurės pr. 6 |
VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra, įvertinusi pagal pastarąjį Aplinkos ministerijos kvietimą (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. D1-7240) daugiabučiams atnaujinti (modernizuoti), pateiktas 719 paraiškų iš 56 savivaldybių, tinkamomis įgyvendinti pripažino – 707.
Detalesnę informaciją apie kvietimą rasite čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/252646e3918a11e8aa33fe8f0fea665f/asr
Atrinktų daugiabučių namų atnaujinti (modernizuoti) Kauno mieste sąrašas (pridedamas):
- A. Juozapavičaus pr. 48B
- A. Smetonos al. 65
- Guobų g. 42A
- K. Griniaus g. 13
- Kęstučio g. 51
- Laisvės al. 102A
- Muravos g. 11
- Nemuno krantinė 30
- P. Plechavičiaus g. 17
- Pienių g. 8
- R. Kalantos g. 46
- Sąjungos a. 4
- Sąjungos a. 5
- Savanorių pr. 278
- Savanorių pr. 399
- Šiaurės pr. 5
- Tvirtovės al. 2
- Vinčų g. 2
- Vytauto pr. 60
- Vytenio g. 20
- Radvilėnų pl. 3
- Radvilėnų pl. 3A
- M. Daukšos g. 16
- A. Juozapavičiaus pr. 42
- A. Smetonos al. 53
- Betonuotojų g. 5
- Č. Sasnausko g. 38
- D. Poškos g. 17
- Geležinio Vilko g. 19
- J. Jablonskio g. 19
- K. Būgos g. 45
- K. Būgos g. 64
- Kęstučio g. 79
- Neries krantinė 32
- Pažangos g. 3
- Šiaurės pr. 19
VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra, įvertinusi pagal pastarąjį Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kvietimą (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. D1-487) daugiabučiams atnaujinti (modernizuoti), pateiktas 480 paraiškų, tinkamomis įgyvendinti pripažino – 457.
Detalesnę informaciją apie kvietimą rasite čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4410b660be5e11e993cff47c25bfa28c/asr
Atrinktų daugiabučių namų atnaujinti (modernizuoti) Kauno mieste sąrašas:
1. | A. Smetonos al. 45 |
2. | Partizanų g. 18 |
3. | Romainių g. 106 |
4. | Ukmergės g. 32 |
5. | Ukmergės g. 30 |
6. | Kalniečių g. 253 |
7. | A. Ramanausko-Vanago g. 4 |
8. | A. Ramanausko-Vanago g. 2 |
9. | A. Juozapavičiaus pr. 38 |
10. | Ekskavatorininkų g. 9 |
11. | Pramonės pr. 41 |
12. | Pramonės pr. 45 |
13. | Šiaurės pr. 93 |
14. | M. Daukšos g. 50 |
15. | Minties Rato g. 13 |
16. | Biržiškų g. 9 |
17. | K. Baršausko g. 68 |
18. | Lietuvių g. 18 |
19. | Prancūzų g. 88 |
20. | Antanavos g. 1 |
21. | V. Landsbergio-Žemkalnio g. 2 |
22. | K. Baršausko g. 74 |
23. | Chemijos g. 3 |
24. | R. Kalantos g. 69 |
25. | Guobų g. 42A |
26. | M. Daukšos g. 53 |
27. | A. Strazdo g. 75 |
28. | A. Strazdo g. 77 |
29. | R. Kalantos g. 139 |
30. | M. Riomerio g. 33 |
31. | A. Smetonos al. 63 |
32. | Griunvaldo g. 8 |
Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) baigė vertinti paskutinio Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kvietimą (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 1 d. Nr. D1-405) daugiabučiams atnaujinti (modernizuoti). Iš viso buvo sulaukta itin didelio kiekio paraiškų – 785 (788 daugiabučiams atnaujinti), iš kurių, po APVA vertinimo, tinkamomis įgyventi buvo pripažintos 781 (784 daugiabučiams atnaujinti). Bendra šių paraiškų investicijų suma siekia daugiau nei 435 mln. eurų.
Detalesnę informaciją apie kvietimą rasite čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/833536e0bb9711eab9d9cd0c85e0b745
Atrinktų daugiabučių namų atnaujinti (modernizuoti) Kauno mieste sąrašas:
- A. Mickevičiaus g. 17, Kaunas
- A. Ramanausko-Vanago g. 1, Kaunas
- A. Juozapavičiaus pr. 44A, Kaunas
- A. Juozapavičiaus pr. 48, Kaunas
- A. Mackevičiaus g. 51, Kaunas
- Bajorų g. 3, Kaunas
- Bajorų g. 6, Kaunas
- Č. Sasnausko g. 7, Kaunas
- Dainavos g. 6, Kaunas
- Draugystės g. 5F, Kaunas
- Basanavičiaus al. 20, Kaunas
- Žemgulio g. 11, Kaunas
- Griniaus g. 1, Kaunas
- Griniaus g. 11, Kaunas
- Griniaus g. 5, Kaunas
- Petrausko g. 19, Kaunas
- Karaliaus Mindaugo pr. 31, Kaunas
- Karaliaus Mindaugo pr. 31/Maironio g. 1, Kaunas
- Kęstučio g. 51, Kaunas
- Kęstučio g. 79, Kaunas
- Kęstučio g. 80, Kaunas
- Kovo 11-osios g. 41, Kaunas
- Kumelių g. 8, Kaunas
- Laisvės al. 92A, Kaunas
- Daukšos g. 29, Kaunas
- Mažoji g. 1, Kaunas
- Miško g. 28A, Kaunas
- Orijos g. 6, Kaunas
- Lukšio g. 27, Kaunas
- Partizanų g. 198, Kaunas
- Pramonės pr. 32, Kaunas
- Kalantos g. 10, Kaunas
- Kalantos g. 23, Kaunas
- Kalantos g. 84, Kaunas
- Kalantos g. 86, Kaunas
- Radvilėnų pl. 80, Kaunas
- Radvilėnų pl. 82, Kaunas
- Raudondvario pl. 184, Kaunas
- Raudondvario pl. 204, Kaunas
- Ringuvos g. 68, Kaunas
- Ryšių g. 21, Kaunas
- Sąjungos a. 6, Kaunas
- Savanorių pr. 104, Kaunas
- Savanorių pr. 243, Kaunas
- Savanorių pr. 281, Kaunas
- Savanorių pr. 401, Kaunas
- Šiaurės pr. 95, Kaunas
- Sodų g. 26, Kaunas
- Stoties g. 20, Kaunas
- Šv. Gertrūdos g. 3, Kaunas
- Šv. Gertrūdos g. 64, Kaunas
- Taikos pr. 56, Kaunas
- Trakų g. 31, Kaunas
- Putvinskio g. 7B, Kaunas
- Vaižganto g. 11B, Kaunas
- Vokiečių g. 127, Kaunas
- Zanavykų g. 9, Kaunas
- Žemaičių g. 17, Kaunas
Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) baigė vertinti paraiškas pagal paskutinį Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 9 kvietimą 2022 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-375 daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti). Patvirtinta viso 477 paraiškos. Bendra šių paraiškų investicijų suma siekia daugiau nei 445 mln. eurų.
Detalesnę informaciją apie kvietimą rasite čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e5dd00f0717211edbc04912defe897d1
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. T1-268 finansuojamų Kauno mieste daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašas:
- A. Juozapavičiaus pr. 108
- A. Smetonos al. 67
- A. Smetonos al. 69
- Antakalnio g. 36
- Aušros g. 7
- Darbininkų g. 15
- Draugystės g. 3A
- Draugystės g. 3C
- Gedimino g. 17
- J. Basanavičiaus al. 53
- Jonavos g. 10
- K. Baršausko g. 80
- Kalniečių g. 196
- Karaliaus Mindaugo pr. 25
- Kranto al. 48
- M. K. Čiurlionio g. 6
- Medvėgalio g. 9
- Minties Rato g. 27A
- Naglio g. 7
- Nemuno krant. 26
- P. Lukšio g. 8
- Partizanų g. 42A
- Partizanų g. 94
- Pašilės g. 48
- Pramonės pr. 42
- R. Kalantos g. 61
- R. Kalantos g. 67
- Romainių g. 4
- Sąjungos a. 11
- Sąjungos a. 12
- Sąjungos a. 14
- Savanorių pr. 196
- Savanorių pr. 213
- Savanorių pr. 394
- Šv. Gertrūdos g. 29
- Šv. Gertrūdos g. 5
- Taikos pr. 109
- Utenos g. 30
- V. Krėvės pr. 98B
- V. Kudirkos g. 34
- V. Landsbergio-Žemkalnio g. 36
- Vaižganto g. 11A
- Vandžiogalos pl. 10
- Vandžiogalos pl. 12
- Varnių g. 37
- Zanavykų g. 16
FINANSUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTŲ SĄRAŠAS (KVIETIMAS „DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA A KLASEI” Nr. DNM-AM-DNAM10 (2023-02)) ĮGYVENDINANT 2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS APLINKOS APSAUGOS IR KLIMATO KAITOS VALDYMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 02-001-06-04-01 „SKATINTI PASTATŲ RENOVACIJĄ“ NUMATYTAS VEIKLAS:
- Ramanausko-Vanago g. 8
- Naručio g. 44
- Prancūzų g. 17
- Savanorių pr. 304
- Taikos pr. 117
- Taikos pr. 95
- Trakų g. 45
- Verkių g. 6
Paslaugos
- Kontaktų paieška ir struktūraSavivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
- Civilinė sauga ir mobilizacija
- PaslaugosČia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
- TransportasMaršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
- Asmenų aptarnavimasAptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
- Projektiniai pasiūlymaiStatinių projektų viešinimas
- KultūraĮstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
- Verslas ir finansaiLengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
- Korupcijos prevencijaAntikorupcijos komisija, kontaktai
- UrbanistikaTeritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai
- Civilinė metrikacijaSantuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
- ŠvietimasĮstaigos, ugdymas, premijos