Informacija dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių 2024 metais
Atnaujinta: 2024-12-23 (Pirmadienis)
Paskelbta 2024-12-23
Kauno miesto savivaldybės taryba 2024 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-970 patvirtino Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto 2024 metų sąrašą (toliau – Sąrašas), parengtą pagal Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-169.
Į šį Sąrašą įtraukto nekilnojamojo turto savininkai pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-202 „Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“ 5 punktą (2024 metais galioja 2020 metais patvirtinti nekilnojamojo turto mokesčio tarifai), 2024 metais Jūs turite mokėti nekilnojamojo turto mokestį padidintu 3 proc. tarifu.
| Eil. Nr. | Statinio (patalpų) adresas | Statinio (patalpų) unikalusis numeris | Seniūnija | 
| 197. | Piliakalnio g. 1, Kaunas | 1996-8022-1016 | Aleksoto | 
| 198. | Savanorių pr. 5-3, Kaunas | 4400-5484-9035:4995 | Centro | 
| 199. | Savanorių pr. 5-4, Kaunas | 4400-5484-9046:4996 | Centro | 
| 200. | Savanorių pr. 5-R1, Kaunas | 4400-5484-9057:4997 | Centro | 
| 201. | Savanorių pr. 5-5, Kaunas | 4400-0242-4873:5672 | Centro | 
| 202. | Savanorių pr. 5, Kaunas | 4400-0513-1653:1469 | Centro | 
| 203. | Savanorių pr. 5-2, Kaunas | 4400-0242-4684:5670 | Centro | 
| 204. | Perkūno al. 4C, Kaunas | 1992-0016-8045 | Centro | 
| 205. | Pietų g. 4, Kaunas | 1995-9038-0015 | Gričiupio | 
| 206. | Vaidoto g. 34B, Kaunas | 1995-0019-9014 | Panemunės | 
| 207. | R. Kalantos g. 83, Kaunas | 1996-0015-9017 | Petrašiūnų | 
| 208. | R. Kalantos g. 83, Kaunas | 1996-0015-9193 | Petrašiūnų | 
| 209. | Taikos pr. 112, Kaunas | 1997-4019-2032 | Petrašiūnų | 
| 210. | Taikos pr. 112, Kaunas | 1997-4019-2043 | Petrašiūnų | 
| 211. | Stoties g.9, Kaunas | 1999-9002-7013 | Petrašiūnų | 
| 212. | Pamario g. 1, Kaunas | 1992-3005-9120 | Petrašiūnų | 
| 213. | R. Kalantos g. 76D, Kaunas | 4400-3111-4955 | Petrašiūnų | 
| 214. | Ateities pl. 30A, Kaunas | 1998-0000-7063 | Petrašiūnų | 
| 215. | Draugystės g. 19D, Kaunas | 1996-8005-4039:0158 | Petrašiūnų. | 
Paskelbta 2024-11-04
Kauno miesto savivaldybės taryba 2024 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. T-742 patvirtino Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto 2024 metų sąrašą (toliau – Sąrašas), parengtą pagal Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-169.
Į šį Sąrašą įtraukto nekilnojamojo turto savininkai pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-202 „Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“ 5 punktą (2024 metais galioja 2020 metais patvirtinti nekilnojamojo turto mokesčio tarifai), 2024 metais Jūs turite mokėti nekilnojamojo turto mokestį padidintu 3 proc. tarifu.
| Eil. Nr. | Statinio (patalpų) adresas | Statinio (patalpų) unikalusis numeris | Seniūnija | 
| 1 | Europos pr. 60, Kaunas | 1995-3022-6016 | Aleksoto | 
| 2 | Europos pr. 60, Kaunas | 1995-3022-6109 | Aleksoto | 
| 3 | Europos pr. 60, Kaunas | 1995-3022-6118 | Aleksoto | 
| 4 | Europos pr. 100, Kaunas | 1993-0061-7088 | Aleksoto | 
| 5 | Europos pr. 107, Kaunas | 1998-0010-8078 | Aleksoto | 
| 6 | Europos pr. 107, Kaunas | 1988-0010-8089 | Aleksoto | 
| 7 | Europos pr. 107, Kaunas | 1988-0010-8098 | Aleksoto | 
| 8 | Europos pr. 45, Kaunas | 1987-8022-0583 | Aleksoto | 
| 9 | Kalvarijos g. 29B, Kaunas | 1996-5007-3075 | Aleksoto | 
| 10 | Kalvarijos g. 29B, Kaunas | 1996-5007-3064 | Aleksoto | 
| 11 | Kalvarijos g. 29B, Kaunas | 1996-5007-3086 | Aleksoto | 
| 12 | Europos pr. 91, Kaunas | 1992-7017-6057 | Aleksoto | 
| 13 | Europos pr. 91, Kaunas | 1992-7017-6113 | Aleksoto | 
| 14 | Europos pr. 91, Kaunas | 1992-7017-6124 | Aleksoto | 
| 15 | Europos pr. 91, Kaunas | 1992-7017-6068 | Aleksoto | 
| 16 | Europos pr. 91, Kaunas | 1992-7017-6098 | Aleksoto | 
| 17 | Europos pr. 5, Kaunas | 1987-8002-0294 | Aleksoto | 
| 18 | Europos pr. 9, Kaunas | 1987-8002-0361 | Aleksoto | 
| 19 | Europos pr. 49, Kaunas | 1987-8002-0850 | Aleksoto | 
| 20 | Lakūnų pl. 44B, Kaunas | 1987-8002-0029 | Aleksoto | 
| 21 | Lakūnų pl. 44B, Kaunas | 1987-8002-0036 | Aleksoto | 
| 22 | Lakūnų pl. 44B, Kaunas | 1987-8002-0050 | Aleksoto | 
| 23 | Lakūnų pl. 79, Kaunas | 1987-8002-0183 | Aleksoto | 
| 24 | Lakūnų pl. 79, Kaunas | 1987-8002-0229 | Aleksoto | 
| 25 | Europos pr. 21, Kaunas | 1987-8002-0418 | Aleksoto | 
| 26 | Europos pr. 21, Kaunas | 1987-8002-0394 | Aleksoto | 
| 27 | Europos pr. 21, Kaunas | 1987-8002-0432 | Aleksoto | 
| 28 | Europos pr. 21, Kaunas | 1987-8002-0446 | Aleksoto | 
| 29 | Europos pr. 21, Kaunas | 1987-8002-0450 | Aleksoto | 
| 30 | Europos pr. 21, Kaunas | 1987-8002-0083 | Aleksoto | 
| 31 | Europos pr. 21, Kaunas | 1987-8002-0707 | Aleksoto | 
| 32. | Europos pr. 37, Kaunas | 1987-8002-0507 | Aleksoto | 
| 33 | Aušros g. 2A-2, Kaunas | 1994-0002-6011:0008 | Centro | 
| 34 | Aušros g. 2A, Kaunas | 1944-0002-7022 | Centro | 
| 35 | Aušros g. 2A-6, Kaunas | 4400-5859-7090:9819 | Centro | 
| 36 | Aušros g. 2A-5, Kaunas | 1994-0002-6011:0009 | Centro | 
| 37 | J. Gruodžio g. 5A, Kaunas | 1993-8019-4016 | Centro | 
| 38 | Jonavos g. 3, Kaunas | 1992-7004-8012 | Centro | 
| 39 | Jonavos g. 3, Kaunas | 1992-7004-8034 | Centro | 
| 40 | Jonavos g. 3, Kaunas | 1992-7004-8045 | Centro | 
| 41 | Kurpių g. 16, Kaunas | 1990-0011-1020 | Centro | 
| 42 | Kurpių g. 16A, Kaunas | 1990-0011-1031 | Centro | 
| 43 | Laisvės al. 46A, Kaunas | 1992-9010-3023 | Centro | 
| 44 | Laisvės al. 50C, Kaunas | 1987-0002-5033 | Centro | 
| 45 | Laisvės al. 88, Kaunas | 1991-0007-3012 | Centro | 
| 46 | Vasario 16-osios g. 3, Kaunas | 1991-0007-3023 | Centro | 
| 47 | Vasario 16-osios g. 3A, Kaunas | 1991-0007-3034 | Centro | 
| 48 | Vasario 16-osios g. 3B, Kaunas | 1991-0007-3045 | Centro | 
| 49 | Vasario 16-osios g. 5, Kaunas | 1991-0007-3067 | Centro | 
| 50 | Vasario 16-osios g. 5-1, Kaunas | 1991-0007-3067:0003 | Centro | 
| 51 | Vasario 16-osios g. 5-3, Kaunas | 1993-9047-3014:0001 | Centro | 
| 52 | Vasario 16-osios g. 5-4, Kaunas | 1991-0007-3067:0004 | Centro | 
| 53 | M. Daukšos 29A-1, Kaunas | 4400-4331-4336:6113 | Centro | 
| 54 | Šv. Gertrūdos g. 38, Kaunas | 1986-8000-3013 | Centro | 
| 55 | Šv. Gertrūdos g. 40, Kaunas | 1986-8000-4010 | Centro | 
| 56 | Šv. Gertrūdos g. 40, Kaunas | 1986-8000-4010:0002 | Centro | 
| 57 | Šv. Gertrūdos g. 40-1, Kaunas | 1986-8000-4010:0005 | Centro | 
| 58 | Šv. Gertrūdos g. 40-2, Kaunas | 1986-8000-4010:0001 | Centro | 
| 59 | Šv. Gertrūdos g. 40-3, Kaunas | 1986-8000-4010:0003 | Centro | 
| 60 | Šv. Gertrūdos g. 40-4, Kaunas | 1986-8000-4010:0004 | Centro | 
| 61 | Šv. Gertrūdos g. 40-5, Kaunas | 1986-8000-4010:0006 | Centro | 
| 62 | Šv. Gertrūdos g. 40-6, Kaunas | 1986-8000-4010:0007 | Centro | 
| 63 | Šv. Gertrūdos g. 40-7, Kaunas | 1986-8000-4010:0008 | Centro | 
| 64 | Šv. Gertrūdos g. 40A, Kaunas | 1997-2004-0019 | Centro | 
| 65 | Savanorių pr. 9, Kaunas | 1988-9001-7032 | Centro | 
| 66 | Savanorių pr. 9, Kaunas | 1988-9001-7032:0004 | Centro | 
| 67 | Savanorių pr. 9-9, Kaunas | 1988-9001-7032:0001 | Centro | 
| 68 | Savanorių pr. 9-12, Kaunas | 1988-9001-7032:0002 | Centro | 
| 69 | Savanorių pr. 9-13, Kaunas | 1988-9001-7032:0003 | Centro | 
| 70 | Vytauto pr. 1, Kaunas | 1992-0027-6014 | Centro | 
| 71 | Vytauto pr. 1, Kaunas | 1992-8003-3056 | Centro | 
| 72 | Vytauto pr. 1, Kaunas | 1992-0027-6020:0002 | Centro | 
| 73 | Vytauto pr. 1-3, Kaunas | 1992-0027-6020:0001 | Centro | 
| 74 | Vytauto pr. 1, Kaunas | 1992-0027-6020 | Centro | 
| 75 | M. K. Čiurlionio g. 17, Kaunas | 1992-0027-6075 | Centro | 
| 76 | M. K. Čiurlionio g. 17, Kaunas | 1992-0027-6086 | Centro | 
| 77 | M. K. Čiurlionio g. 17, Kaunas | 1992-8003-3023 | Centro | 
| 78 | V. Krėvės pr. 33A, Kaunas | 1996-7013-9012 | Dainavos | 
| 79 | Taikos pr. 73A, Kaunas | 1996-7026-7013 | Dainavos | 
| 80 | Partizanų g. 50B, Kaunas | 1997-0025-5016 | Dainavos | 
| 81 | Pramonės pr. 55A, Kaunas | 1997-1019-9010 | Dainavos | 
| 82 | Pramonės pr. 49A, Kaunas | 1997-1019-8013 | Dainavos | 
| 83 | Taikos pr. 87B, Kaunas | 1997-6021-3010 | Dainavos | 
| 84 | Partizanų g. 72A, Kaunas | 1997-0025-6013 | Dainavos | 
| 85 | V. Krėvės pr. 69A, Kaunas | 1997-0017-8016 | Dainavos | 
| 86 | Taikos pr. 25, Kaunas | 1995-7035-2011 | Dainavos | 
| 87 | Ašigalio g. 4, Kaunas | 1998-9001-1019 | Eigulių | 
| 88 | Ašigalio g. 4, Kaunas | 1998-9001-1020 | Eigulių | 
| 89 | Ašigalio g. 4, Kaunas | 1998-9001-1040 | Eigulių | 
| 90 | Ašigalio g. 4, Kaunas | 1998-9001-1032 | Eigulių | 
| 91 | Ašigalio g. 32, Kaunas | 1998-8020-8033 | Eigulių | 
| 92 | Savanorių pr. 339A, Kaunas | 1996-4020-2057 | Eigulių | 
| 93 | Savanorių pr. 339A, Kaunas | 1996-4020-2068 | Eigulių | 
| 94 | Savanorių pr. 339A, Kaunas | 1996-4020-2079 | Eigulių | 
| 95 | Savanorių pr. 339A, Kaunas | 1996-4020-2102 | Eigulių | 
| 96 | Savanorių pr. 339A, Kaunas | 1996-4020-2113 | Eigulių | 
| 97 | Savanorių pr. 339B, Kaunas | 1996-4020-2046 | Eigulių | 
| 98 | Geležinio Vilko g. 10A, Kaunas | 1997-7012-8011 | Eigulių | 
| 99 | Savanorių pr. 403A, Kaunas | 1997-3018-3018 | Eigulių | 
| 100 | P. Lukšio g. 66, Kaunas | 1998-4005-6011 | Eigulių | 
| 101 | Sukilėlių pr. 75A, Kaunas | 1998-0003-1014 | Eigulių | 
| 102 | S. Žukausko g. 29A, Kaunas | 1997-6020-8016 | Eigulių | 
| 103 | Pakraščio g. 43A, Kaunas | 1997-3012-2016 | Eigulių | 
| 104 | Didžioji g. 38, Kaunas | 1993-8007-3012 | Panemunės | 
| 105 | K. Veverskio g. 1, Kaunas | 1991-7008-3126 | Panemunės | 
| 106 | Kareivinių g. 22, Kaunas | 1991-7008-3284 | Panemunės | 
| 107 | Kruonio g. 21, Kaunas | 1993-4013-0134 | Panemunės | 
| 108 | Kruonio g. 21, Kaunas | 1993-4013-0190 | Panemunės | 
| 109 | Kruonio g. 21, Kaunas | 1993-4013-0223 | Panemunės | 
| 110 | Kruonio g. 21, Kaunas | 1993-4013-0234 | Panemunės | 
| 111 | Kruonio g. 21, Kaunas | 4400-0090-1088 | Panemunės | 
| 112 | Perlojos g. 27, Kaunas | 1991-7006-3015 | Panemunės | 
| 113 | Plytinės g. 52, Kaunas | 1997-0028-7221 | Panemunės | 
| 114 | Raudonojo Kryžiaus g. 5, Kaunas | 1993-1034-6035 | Panemunės | 
| 115 | Raudonojo Kryžiaus g. 5, Kaunas | 1993-1034-6079 | Panemunės | 
| 116 | Raudonojo Kryžiaus g. 5, Kaunas | 1993-1034-6080 | Panemunės | 
| 117 | Raudonojo Kryžiaus g. 5, Kaunas | 1993-1034-6224 | Panemunės | 
| 118 | Stirnų g. 2, Kaunas | 1993-2040-4011 | Panemunės | 
| 119 | M. K. Čiurlionio g. 14A, Kaunas | 1992-6002-2010 | Šančių | 
| 120 | M. K. Čiurlionio g. 14A, Kaunas | 1992-6002-2042 | Šančių | 
| 121 | M. K. Čiurlionio g. 14A, Kaunas | 1992-6002-2053 | Šančių | 
| 122 | Drobės g. 23, Kaunas | 1991-7000-3015 | Šančių | 
| 123 | Drobės g. 23A, Kaunas | 1991-7000-4012 | Šančių | 
| 124 | Drobės g. 23B, Kaunas | 1991-7000-5014 | Šančių | 
| 125 | Kranto al. 4, Kaunas | 1993-0029-2017 | Šančių | 
| 126 | A. Juozapavičiaus pr. 25A, Kaunas | 1991-7002-8038 | Šančių | 
| 127 | A. Juozapavičiaus pr. 25K, Kaunas | 1996-2014-6016 | Šančių | 
| 128 | A. Juozapavičiaus pr. 25L, Kaunas | 1991-7002-8049 | Šančių | 
| 129 | A. Juozapavičiaus pr. 25F, Kaunas | 1997-6022-8024 | Šančių | 
| 130 | A. Juozapavičiaus pr. 25D, Kaunas | 1996-5032-5010 | Šančių | 
| 131 | A. Juozapavičiaus pr. 71, Kaunas | 1994-9003-9019 | Šančių | 
| 132 | A. Juozapavičiaus pr. 114J, Kaunas | 1993-0018-5152 | Šančių | 
| 133 | A. Juozapavičiaus pr. 120, Kaunas | 1994-4000-9050 | Šančių | 
| 134 | A. Juozapavičiaus pr. 120, Kaunas | 1994-4000-9083 | Šančių | 
| 135 | A. Juozapavičiaus pr. 122, Kaunas | 1995-9013-8016 | Šančių | 
| 136 | A. Juozapavičiaus pr. 19, Kaunas | 1991-7002-5013 | Šančių | 
| 137 | Geležinkelio g. 3, Kaunas | 1994-0008-7010 | Šančių | 
| 138 | Švenčionių g. 5, Kaunas | 1995-5029-4063 | Šančių | 
| 139 | Švenčionių g. 5, Kaunas | 1995-5029-4085 | Šančių | 
| 140 | Mosėdžio g. 66, Kaunas | 1993-6021-9054 | Šilainių | 
| 141 | Mosėdžio g. 67, Kaunas | 1993-6021-9098 | Šilainių | 
| 142 | Mosėdžio g. 67, Kaunas | 1993-6021-9143 | Šilainių | 
| 143 | Mosėdžio g. 69, Kaunas | 1993-6021-9106 | Šilainių | 
| 144 | Mosėdžio g. 70, Kaunas | 1993-6021-9065 | Šilainių | 
| 145 | Mosėdžio g. 71, Kaunas | 1993-6021-9087 | Šilainių | 
| 146 | Mosėdžio g. 73, Kaunas | 1993-6021-9132 | Šilainių | 
| 147 | Mosėdžio g. 75, Kaunas | 1993-6021-9121 | Šilainių | 
| 148 | Mosėdžio g. 77, Kaunas | 1993-6021-9076 | Šilainių | 
| 149 | Vieškeliuko g. 17, Kaunas | 5296-0031-6065 | Šilainių | 
| 150 | Ariogalos g. 9, Kaunas | 1992-0000-5014 | Vilijampolės | 
| 151 | Batniavos g. 15, Kaunas | 1996-0035-5036 | Vilijampolės | 
| 152 | Panerių g. 151, Kaunas | 1996-5016-3114 | Vilijampolės | 
| 153 | Raudondvario pl. 93, Kaunas | 1992-0019-0045 | Vilijampolės | 
| 154 | Ežero g. 11, Kaunas | 5296-9022-4114 | Vilijampolės | 
| 155 | Jurbarko g. 5, Kaunas | 1992-8009-5018 | Vilijampolės | 
| 156 | Jurbarko g. 5, Kaunas | 1992-8009-5030 | Vilijampolės | 
| 157 | Jurbarko g. 5, Kaunas | 1992-8009-5042 | Vilijampolės | 
| 158 | Jurbarko g. 5, Kaunas | 1992-8009-5050 | Vilijampolės | 
| 159 | Jurbarko g. 5, Kaunas | 1992-8009-5072 | Vilijampolės | 
| 160 | Jurbarko g. 5, Kaunas | 1992-8009-5083 | Vilijampolės | 
| 161 | Jurbarko g. 5, Kaunas | 1992-8009-5107 | Vilijampolės | 
| 162 | Jurbarko g. 5, Kaunas | 1992-8009-5029 | Vilijampolės | 
| 163 | Panerių g. 151, Kaunas | 1996-5016-3012 | Vilijampolės | 
| 164 | Panerių g. 151, Kaunas | 1996-5016-3026 | Vilijampolės | 
| 165 | Panerių g. 151, Kaunas | 1996-5016-3030 | Vilijampolės | 
| 166 | Astronomijos g. 6, Kaunas | 1998-5011-1018 | Žaliakalnio | 
| 167 | Savanorių pr. 142-2A, Kaunas | 4400-4824-5190:3309 | Žaliakalnio | 
| 168 | Savanorių pr. 81, Kaunas | 1991-0016-1017 | Žaliakalnio | 
| 169 | Savanorių pr. 174, Kaunas | 1989-5002-8011 | Žaliakalnio | 
| 170 | Ievų takas 5A, Kaunas | 1999-4004-8013 | Žaliakalnio | 
| 171 | Radvilėnų pl. 1A, Kaunas | 1992-8022-7018 | Žaliakalnio | 
| 172 | Kampo g. 7H, Kaunas | 1993-2016-9011 | Žaliakalnio | 
| 173 | K. Petrausko g. 24, Kaunas | 1993-4020-0119 | Žaliakalnio | 
| 174 | Uosio g. 10A, Kaunas | 1995-8054-7040 | Žaliakalnio | 
| 175 | Uosio g. 10, Kaunas | 1995-8054-7051 | Žaliakalnio | 
| 176 | Uosio g. 10, Kaunas | 1995-8054-7062 | Žaliakalnio | 
Paskelbta 2024-06-03
Aleksoto seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2024-05-31
Centro seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2024-05-31
Dainavos seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2024-05-31
Eigulių seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2024-06-03
Gričiupio seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2024-06-03
Panemunės seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2024-05-30
Petrašiūnų seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2024-05-31
Šančių seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2024-06-03
Šilainių seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2024-06-03
Vilijampolės seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paslaugos
 Kontaktų paieška ir struktūraSavivaldybės darbuotojų kontaktų paieška Kontaktų paieška ir struktūraSavivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 Civilinė sauga ir mobilizacija Civilinė sauga ir mobilizacija
 PaslaugosČia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas PaslaugosČia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 TransportasMaršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas TransportasMaršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 Asmenų aptarnavimasAptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa Asmenų aptarnavimasAptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 Projektiniai pasiūlymaiStatinių projektų viešinimas Projektiniai pasiūlymaiStatinių projektų viešinimas
 KultūraĮstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai KultūraĮstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 Verslas ir finansaiLengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas Verslas ir finansaiLengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 Korupcijos prevencijaAntikorupcijos komisija, kontaktai Korupcijos prevencijaAntikorupcijos komisija, kontaktai
 UrbanistikaTeritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai UrbanistikaTeritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai
 Civilinė metrikacijaSantuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams Civilinė metrikacijaSantuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 ŠvietimasĮstaigos, ugdymas, premijos ŠvietimasĮstaigos, ugdymas, premijos

















 
					