Informacija dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių 2025 metais
Atnaujinta: 2025-10-09 (Ketvirtadienis)
Paskelbta 2025-10-09
Kauno miesto savivaldybės taryba 2025 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. T-810 patvirtino Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto 2025 metų sąrašą (toliau – Sąrašas), parengtą pagal Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-169.
Į šį Sąrašą įtraukto nekilnojamojo turto savininkai pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-202 „Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“ 5 punktą (2025 metais galioja 2020 metais patvirtinti nekilnojamojo turto mokesčio tarifai), 2025 metais Jūs turite mokėti nekilnojamojo turto mokestį padidintu 3 proc. tarifu.
| Eil. Nr. | Statinio (patalpų) adresas | Statinio (patalpų) unikalusis numeris | Seniūnija |
| 1 | Europos pr. 100, Kaunas | 1993-0061-7088 | Aleksoto |
| 2 | Europos pr. 107, Kaunas | 1998-0010-8078 | Aleksoto |
| 3 | Europos pr. 107, Kaunas | 1988-0010-8089 | Aleksoto |
| 4 | Europos pr. 107, Kaunas | 1988-0010-8098 | Aleksoto |
| 5 | Europos pr. 45, Kaunas | 1987-8002-0583 | Aleksoto |
| 6 | Europos pr. 91, Kaunas | 1992-7017-6057 | Aleksoto |
| 7 | Europos pr. 91, Kaunas | 1992-7017-6035 | Aleksoto |
| 8 | Europos pr. 91, Kaunas | 1992-7017-6046 | Aleksoto |
| 9 | Europos pr. 91, Kaunas | 1992-7017-6113 | Aleksoto |
| 10 | Europos pr. 91, Kaunas | 1992-7017-6124 | Aleksoto |
| 11 | Europos pr. 91, Kaunas | 1992-7017-6068 | Aleksoto |
| 12 | Europos pr. 91, Kaunas | 1992-7017-6084 | Aleksoto |
| 13 | Europos pr. 91, Kaunas | 1992-7017-6098 | Aleksoto |
| 14 | Europos pr. 91, Kaunas | 1992-7017-6168 | Aleksoto |
| 15 | Europos pr. 91, Kaunas | 1992-7017-6179 | Aleksoto |
| 16 | Europos pr. 91, Kaunas | 1992-7017-6224 | Aleksoto |
| 17 | Europos pr. 9, Kaunas | 1987-8002-0361 | Aleksoto |
| 18 | Europos pr. 49, Kaunas | 1987-8002-0850 | Aleksoto |
| 19 | Lakūnų pl. 44B, Kaunas | 1987-8002-0036 | Aleksoto |
| 20 | Lakūnų pl. 44B, Kaunas | 1987-8002-0050 | Aleksoto |
| 21 | Lakūnų pl. 79, Kaunas | 1987-8002-0183 | Aleksoto |
| 22 | Lakūnų pl. 79, Kaunas | 1987-8002-0229 | Aleksoto |
| 23 | Europos pr. 21, Kaunas | 1987-8002-0418 | Aleksoto |
| 24 | Europos pr. 21, Kaunas | 1987-8002-0394 | Aleksoto |
| 25 | Europos pr. 21, Kaunas | 1987-8002-0083 | Aleksoto |
| 26 | Europos pr. 21, Kaunas | 1987-8002-0432 | Aleksoto |
| 27 | Europos pr. 21, Kaunas | 1987-8002-0446 | Aleksoto |
| 28 | Europos pr. 21, Kaunas | 1987-8002-0450 | Aleksoto |
| 29 | Europos pr. 21, Kaunas | 1987-8002-0707 | Aleksoto |
| 30 | Europos pr. 37, Kaunas | 1987-8002-0507 | Aleksoto |
| 31 | Sąnašos g. 36, Kaunas | 1996-4009-3052 | Aleksoto |
| 32 | Kaunakiemio g. 11, Kaunas | 1998-2003-6010 | Centro |
| 33 | Jonavos g. 3, Kaunas | 1992-7004-8012 | Centro |
| 34 | Jonavos g. 3, Kaunas | 1992-7004-8034 | Centro |
| 35 | Jonavos g. 3, Kaunas | 1992-7004-8045 | Centro |
| 36 | Jonavos g. 3, Kaunas | 1992-7004-8056 | Centro |
| 37 | Kurpių g. 16, Kaunas | 1990-0011-1020 | Centro |
| 38 | Kurpių g. 16A, Kaunas | 1990-0011-1031 | Centro |
| 39 | Laisvės al. 46A, Kaunas | 4400-6569-8439 | Centro |
| 40 | Laisvės al. 46A, Kaunas | 4400-6569-8454 | Centro |
| 41 | Laisvės al. 46A, Kaunas | 4400-6569-8440 | Centro |
| 42 | Laisvės al. 50C, Kaunas | 1987-0002-5033 | Centro |
| 43 | Šv. Gertrūdos g. 38, Kaunas | 1986-8000-3013 | Centro |
| 44 | Šv. Gertrūdos g. 40, Kaunas | 1986-8000-4010 | Centro |
| 45 | Šv. Gertrūdos g. 40, Kaunas | 1986-8000-4010:0002 | Centro |
| 46 | Šv. Gertrūdos g. 40-1, Kaunas | 1986-8000-4010:0005 | Centro |
| 47 | Šv. Gertrūdos g. 40-2, Kaunas | 1986-8000-4010:0001 | Centro |
| 48 | Šv. Gertrūdos g. 40-3, Kaunas | 1986-8000-4010:0003 | Centro |
| 49 | Šv. Gertrūdos g. 40-4, Kaunas | 1986-8000-4010:0004 | Centro |
| 50 | Šv. Gertrūdos g. 40-5, Kaunas | 1986-8000-4010:0006 | Centro |
| 51 | Šv. Gertrūdos g. 40-6, Kaunas | 1986-8000-4010:0007 | Centro |
| 52 | Šv. Gertrūdos g. 40-7, Kaunas | 1986-8000-4010:0008 | Centro |
| 53 | Šv. Gertrūdos g. 40A, Kaunas | 1997-2004-0019 | Centro |
| 54 | Savanorių pr. 9, Kaunas | 1988-9001-7032 | Centro |
| 55 | Savanorių pr. 9, Kaunas | 1988-9001-7032:0004 | Centro |
| 56 | Savanorių pr. 9-9, Kaunas | 1988-9001-7032:0001 | Centro |
| 57 | Savanorių pr. 9-12, Kaunas | 1988-9001-7032:0002 | Centro |
| 58 | Savanorių pr. 9-13, Kaunas | 1988-9001-7032:0003 | Centro |
| 59 | Vytauto pr. 1, Kaunas | 1992-0027-6014 | Centro |
| 60 | Vytauto pr. 1, Kaunas | 1992-8003-3056 | Centro |
| 61 | Vytauto pr. 1, Kaunas | 1992-0027-6020:0002 | Centro |
| 62 | Vytauto pr. 1-3, Kaunas | 1992-0027-6020:0001 | Centro |
| 63 | Vytauto pr. 1, Kaunas | 1992-0027-6020 | Centro |
| 64 | Perkūno al. 4C, Kaunas | 1992-0016-8045 | Centro |
| 65 | V. Krėvės pr. 33A, Kaunas | 1996-7013-9012 | Dainavos |
| 66 | Partizanų g. 50B, Kaunas | 1997-0025-5016 | Dainavos |
| 67 | Pramonės pr. 55A, Kaunas | 1997-1019-9010 | Dainavos |
| 68 | Taikos pr. 87B, Kaunas | 1997-6021-3010 | Dainavos |
| 69 | Partizanų g. 72A, Kaunas | 1997-0025-6013 | Dainavos |
| 70 | Taikos pr. 25, Kaunas | 1995-7035-2011 | Dainavos |
| 71 | Ašigalio g. 4, Kaunas | 1998-9001-1019 | Eigulių |
| 72 | Ašigalio g. 4, Kaunas | 1998-9001-1020 | Eigulių |
| 73 | Ašigalio g. 4, Kaunas | 1998-9001-1040 | Eigulių |
| 74 | Ašigalio g. 4, Kaunas | 1998-9001-1032 | Eigulių |
| 75 | Ašigalio g. 32, Kaunas | 1998-8020-8033 | Eigulių |
| 76 | Geležinio Vilko g. 10A, Kaunas | 1997-7012-8011 | Eigulių |
| 77 | S. Žukausko g. 29A, Kaunas | 1997-6020-8016 | Eigulių |
| 78 | Pakraščio g. 43A, Kaunas | 1997-3012-2016 | Eigulių |
| 79 | P. Lukšio g. 66, Kaunas | 1998-4005-6011 | Eigulių |
| 80 | Savanorių pr. 403A, Kaunas | 1997-3018-3018 | Eigulių |
| 81 | Didžioji g. 38, Kaunas | 1993-8007-3012 | Panemunės |
| 82 | Didžioji g. 73B, Kaunas | 1994-0006-6051 | Panemunės |
| 83 | K. Veverskio g. 1, Kaunas | 1991-7008-3126 | Panemunės |
| 84 | Kareivinių g. 22, Kaunas | 1991-7008-3284 | Panemunės |
| 85 | Kruonio g. 21, Kaunas | 1993-4013-0134 | Panemunės |
| 86 | Perlojos g. 27, Kaunas | 1991-7006-3015 | Panemunės |
| 87 | Plytinės g. 52, Kaunas | 1997-0028-7221 | Panemunės |
| 88 | Raudonojo Kryžiaus g. 5, Kaunas | 1993-1034-6035 | Panemunės |
| 89 | Stirnų g. 2, Kaunas | 1993-2040-4011 | Panemunės |
| 90 | Ateities pl. 30A, Kaunas | 1998-0000-7063 | Petrašiūnų |
| 91 | Draugystės g. 19D, Kaunas | 1996-8005-4039:0158 | Petrašiūnų |
| 92 | Pamario g. 1, Kaunas | 1992-3005-9120 | Petrašiūnų |
| 93 | R. Kalantos g. 32, Kaunas | 1993-2013-9244 | Petrašiūnų |
| 94 | R. Kalantos g. 83, Kaunas | 1996-0015-9017 | Petrašiūnų |
| 95 | R. Kalantos g. 83, Kaunas | 1996-0015-9193 | Petrašiūnų |
| 96 | Stoties g. 9, Kaunas | 1999-9002-7013 | Petrašiūnų |
| 97 | Taikos pr. 112, Kaunas | 1997-4019-2032 | Petrašiūnų |
| 98 | Taikos pr. 112, Kaunas | 1997-4019-2043 | Petrašiūnų |
| 99 | Geležinkelio g. 3, Kaunas | 1994-0008-7010 | Šančių |
| 100 | A. Juozapavičiaus pr. 19, Kaunas | 1991-7002-5013 | Šančių |
| 101 | M. K. Čiurlionio g. 14A, Kaunas | 1992-6002-2010 | Šančių |
| 102 | M. K. Čiurlionio g. 14A, Kaunas | 1992-6002-2042 | Šančių |
| 103 | M. K. Čiurlionio g. 14A, Kaunas | 1992-6002-2053 | Šančių |
| 104 | Drobės g. 23, Kaunas | 1991-7000-3015 | Šančių |
| 105 | Drobės g. 23A, Kaunas | 1991-7000-4012 | Šančių |
| 106 | Drobės g. 23B, Kaunas | 1991-7000-5014 | Šančių |
| 107 | Kranto al. 4, Kaunas | 1993-0029-2017 | Šančių |
| 108 | A. Juozapavičiaus pr. 25A, Kaunas | 1991-7002-8038 | Šančių |
| 109 | A. Juozapavičiaus pr. 25K, Kaunas | 1996-2014-6016 | Šančių |
| 110 | A. Juozapavičiaus pr. 25L, Kaunas | 1991-7002-8049 | Šančių |
| 111 | A. Juozapavičiaus pr. 25F, Kaunas | 1997-6022-8024 | Šančių |
| 112 | A. Juozapavičiaus pr. 25D, Kaunas | 1996-5032-5010 | Šančių |
| 113 | A. Juozapavičiaus pr. 71, Kaunas | 1994-9003-9019 | Šančių |
| 114 | A. Juozapavičiaus pr. 120, Kaunas | 1994-4000-9050 | Šančių |
| 115 | A. Juozapavičiaus pr. 120, Kaunas | 1994-4000-9083 | Šančių |
| 116 | A. Juozapavičiaus pr. 123, Kaunas | 1992-0006-0071 | Šančių |
| 117 | Švenčionių g. 5, Kaunas | 1995-5029-4063 | Šančių |
| 118 | Švenčionių g. 5, Kaunas | 1995-5029-4085 | Šančių |
| 119 | E. Cinzo g. 5, Kaunas | 4400-1069-8143 | Šilainių |
| 120 | E. Cinzo g. 7, Kaunas | 4400-1069-8098 | Šilainių |
| 121 | E. Cinzo g. 9, Kaunas | 4400-1022-9438 | Šilainių |
| 122 | Medekšinės g. 6, Kaunas | 4400-0324-4604 | Šilainių |
| 123 | Medekšinės g. 6, Kaunas | 4400-0324-4591 | Šilainių |
| 124 | Medekšinės g. 17A, Kaunas | 5295-5018-0068 | Šilainių |
| 125 | Medekšinės g. 17A, Kaunas | 5296-2033-2145 | Šilainių |
| 126 | Medekšinės g. 17A, Kaunas | 5296-2033-2167 | Šilainių |
| 127 | Medekšinės g. 17A, Kaunas | 5296-2033-2178 | Šilainių |
| 128 | Medekšinės g. 17A, Kaunas | 5296-2033-2189 | Šilainių |
| 129 | Medekšinės g. 17A, Kaunas | 5296-2033-2223 | Šilainių |
| 130 | Medekšinės g. 17A, Kaunas | 5296-2033-2234 | Šilainių |
| 131 | Nartavos g. 4, Kaunas | 5293-6005-7067 | Šilainių |
| 132 | Vytėnų g. 87B, Kaunas | 5293-6005-7096 | Šilainių |
| 133 | Romainių g. 67A, Kaunas | 5298-0033-6110 | Šilainių |
| 134 | Vieškeliuko g. 17, Kaunas | 5296-0031-6065 | Šilainių |
| 135 | Ariogalos g. 9, Kaunas | 1992-0000-5014 | Vilijampolės |
| 136 | Batniavos g. 15, Kaunas | 1996-0035-5036 | Vilijampolės |
| 137 | Panerių g. 151, Kaunas | 1996-5016-3114 | Vilijampolės |
| 138 | Raudondvario pl. 93, Kaunas | 1992-0019-0045 | Vilijampolės |
| 139 | Ežero g. 11, Kaunas | 5296-9022-4114 | Vilijampolės |
| 140 | Jurbarko g. 5, Kaunas | 1992-8009-5018 | Vilijampolės |
| 141 | Jurbarko g. 5, Kaunas | 1992-8009-5030 | Vilijampolės |
| 142 | Jurbarko g. 5, Kaunas | 1992-8009-5042 | Vilijampolės |
| 143 | Jurbarko g. 5, Kaunas | 1992-8009-5050 | Vilijampolės |
| 144 | Jurbarko g. 5, Kaunas | 1992-8009-5072 | Vilijampolės |
| 145 | Jurbarko g. 5, Kaunas | 1992-8009-5083 | Vilijampolės |
| 146 | Jurbarko g. 5, Kaunas | 1992-8009-5107 | Vilijampolės |
| 147 | Jurbarko g. 5, Kaunas | 1992-8009-5029 | Vilijampolės |
| 148 | Panerių g. 151, Kaunas | 1996-5016-3012 | Vilijampolės |
| 149 | Panerių g. 151, Kaunas | 1996-5016-3026 | Vilijampolės |
| 150 | Panerių g. 151, Kaunas | 1996-5016-3030 | Vilijampolės |
| 151 | A. Stulginskio g. 41, Kaunas | 1994-6007-9067 | Vilijampolės |
| 152 | A. Stulginskio g. 41, Kaunas | 1994-6007-9101 | Vilijampolės |
| 153 | Demokratų g. 53, Kaunas | 1996-0008-6051 | Vilijampolės |
| 154 | Demokratų g. 53, Kaunas | 1996-0008-6084 | Vilijampolės |
| 155 | Erdvilo g. 6, Kaunas | 1994-8005-5083 | Vilijampolės |
| 156 | Radvilų Dvaro g. 6, Kaunas | 1994-8009-9225 | Vilijampolės |
| 157 | Astronomijos g. 6, Kaunas | 1998-5011-1018 | Žaliakalnio |
| 158 | Savanorių pr. 142-2A, Kaunas | 4400-4824-5190:3309 | Žaliakalnio |
| 159 | Savanorių pr. 81, Kaunas | 1991-0016-1017 | Žaliakalnio |
| 160 | Ievų takas 5A, Kaunas | 1999-4004-8013 | Žaliakalnio |
| 161 | Radvilėnų pl. 1A, Kaunas | 1992-8022-7018 | Žaliakalnio |
| 162 | Kampo g. 7F, Kaunas | 1993-2016-9122 | Žaliakalnio |
| 163 | Kampo g. 7F, Kaunas | 1993-2016-9133 | Žaliakalnio |
| 164 | Kampo g. 7F, Kaunas | 1993-2016-9144 | Žaliakalnio |
| 165 | Kampo g. 7G, Kaunas | 1993-2016-9044 | Žaliakalnio |
| 166 | Kampo g. 7H, Kaunas | 1993-2016-9011 | Žaliakalnio |
| 167 | Kampo g. 7, Kaunas | 1993-2016-9111 | Žaliakalnio |
| 168 | K. Petrausko g. 24, Kaunas | 1993-4020-0119 | Žaliakalnio |
| 169 | Uosio g. 8B, Kaunas | 1995-8054-6021 | Žaliakalnio |
| 170 | Uosio g. 10A, Kaunas | 1995-8054-7040 | Žaliakalnio |
| 171 | Uosio g. 10, Kaunas | 1995-8054-7051 | Žaliakalnio |
| 172 | Uosio g. 10, Kaunas | 1995-8054-7062 | Žaliakalnio |
Paskelbta 2025-06-02
Aleksoto seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2025-05-30
Centro seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2025-06-03
Dainavos seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2025-05-30
Eigulių seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2025-06-02
Panemunės seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2025-06-02
Petrašiūnų seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2025-05-30
Šančių seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2025-05-28
Šilainių seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2025-06-03
Vilijampolės seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paslaugos
Kontaktų paieška ir struktūraSavivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
Civilinė sauga ir mobilizacija
PaslaugosČia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
TransportasMaršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
Asmenų aptarnavimasAptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
Projektiniai pasiūlymaiStatinių projektų viešinimas
KultūraĮstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
Verslas ir finansaiLengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
Korupcijos prevencijaAntikorupcijos komisija, kontaktai
UrbanistikaTeritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai
Civilinė metrikacijaSantuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
ŠvietimasĮstaigos, ugdymas, premijos


