Informacija dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių 2022 metais
Atnaujinta: 2022-12-30 (Penktadienis)
Kauno miesto savivaldybės taryba 2022 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-587 patvirtino Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto 2022 metų sąrašą (toliau – Sąrašas), parengtą pagal Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-169.
Į šį Sąrašą įtraukto nekilnojamojo turto savininkai pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-202 „Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“ 5 punktą (2022 metais galioja 2020 metais patvirtinti nekilnojamojo turto mokesčio tarifai), 2022 metais Jūs turite mokėti nekilnojamojo turto mokestį padidintu 3 proc. tarifu.
Eil. Nr. | Statinio (patalpų) adresas | Statinio (patalpų) unikalusis numeris | Seniūnija |
1. | Lakūnų pl. 44B, Kaunas | 1987-8002-0029 | Aleksotas |
2. | Lakūnų pl. 44B, Kaunas | 1987-8002-0040 | Aleksotas |
3. | Lakūnų pl. 44B, Kaunas | 1987-8002-0036 | Aleksotas |
4. | Lakūnų pl. 44B, Kaunas | 1987-8002-0050 | Aleksotas |
5. | Europos pr. 9, Kaunas | 1987-8002-0361 | Aleksotas |
6. | Europos pr. 49, Kaunas | 1987-8002-0850 | Aleksotas |
7. | Europos pr. 91, Kaunas | 1992-7017-6084 | Aleksotas |
8. | Europos pr. 91, Kaunas | 1992-7017-6057 | Aleksotas |
9. | Europos pr. 91, Kaunas | 1992-7017-6102 | Aleksotas |
10. | Europos pr. 91, Kaunas | 1992-7017-6113 | Aleksotas |
11. | Europos pr. 91, Kaunas | 1992-7017-6124 | Aleksotas |
12. | Europos pr. 91, Kaunas | 1992-7017-6046 | Aleksotas |
13. | Europos pr. 91, Kaunas | 1992-7017-6079 | Aleksotas |
14. | Europos pr. 45, Kaunas | 1987-8002-0583 | Aleksotas |
15. | Europos pr. 107, Kaunas | 1998-0010-8078 | Aleksotas |
16. | Europos pr. 107, Kaunas | 1998-0010-8089 | Aleksotas |
17. | Europos pr. 107, Kaunas | 1998-0010-8098 | Aleksotas |
18. | Lakūnų pl. 79, Kaunas | 1987-8002-0229 | Aleksotas |
19. | Lakūnų pl. 79, Kaunas | 1987-8003-0183 | Aleksotas |
20. | Nepriklausomybės a. 3, Kaunas | 1990-5001-2012 | Centro |
21. | Nepriklausomybės a. 3, Kaunas | 1990-5001-2023 | Centro |
22. | Šv. Gertrūdos g. 6, Kaunas | 1990-5001-3016:0002 | Centro |
23. | Šv. Gertrūdos g. 6, Kaunas | 1990-5001-3016:0003 | Centro |
24. | Savanorių pr. 1, Kaunas | 1991-5002-9015:0009 | Centro |
25. | Savanorių pr. 1, Kaunas | 1991-5002-9015:0010 | Centro |
26. | Savanorių pr. 1, Kaunas | 1991-5002-9015:0011 | Centro |
27. | Savanorių pr. 1, Kaunas | 1991-5002-9015:0012 | Centro |
28. | Savanorių pr. 1, Kaunas | 1991-5002-9015:0013 | Centro |
29. | Savanorių pr. 1-1, Kaunas | 1991-5002-9015:0001 | Centro |
30. | Savanorių pr. 1-2, Kaunas | 1991-5002-9015:0015 | Centro |
31. | Savanorių pr. 1-12, Kaunas | 1991-5002-9015:0003 | Centro |
32. | Savanorių pr. 1-R1, Kaunas | 4400-0555-1960:4730 | Centro |
33. | Savanorių pr. 7, Kaunas | 1988-9001-7076 | Centro |
34. | Savanorių pr. 5-2, Kaunas | 4400-0242-4684:5670 | Centro |
35. | Savanorių pr. 5-3, Kaunas | 4400-5484-9305:4995 | Centro |
36. | Savanorių pr. 5-4, Kaunas | 4400-5484-9046:4996 | Centro |
37. | Savanorių pr. 5-R1, Kaunas | 4400-5484-9057:4997 | Centro |
38. | Savanorių pr. 5-5, Kaunas | 4400-0242-4873:5672 | Centro |
39. | Savanorių pr. 5 Kaunas | 4400-0513-1653:1469 | Centro |
40. | Savanorių pr. 9, Kaunas | 1988-9001-7032 | Centro |
41. | Savanorių pr. 9-9, Kaunas | 1988-9001-7032:0001 | Centro |
42. | Savanorių pr. 9-12, Kaunas | 1988-9001-7032:0002 | Centro |
43. | Savanorių pr. 9-13, Kaunas | 1988-9001-7032:0003 | Centro |
44. | Savanorių pr. 9, Kaunas | 1988-9001-7032:0004 | Centro |
45. | Partizanų g. 72A, Kaunas | 1997-0025-6013 | Dainavos |
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo priėmimo arba informacijos apie jį gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Kauno miesto savivaldybės taryba 2022 m. rugsėjo 13d. sprendimu Nr. T-420 patvirtino Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto 2022 metų sąrašą (toliau – Sąrašas), parengtą pagal Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-169.
Į šį Sąrašą įtraukto nekilnojamojo turto savininkai pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-202 „Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“ 5 punktą (2022 metais galioja 2020 metais patvirtinti nekilnojamojo turto mokesčio tarifai), 2022 metais Jūs turite mokėti nekilnojamojo turto mokestį padidintu 3 proc. tarifu.
Eil. Nr. | Statinio (patalpų) adresas | Statinio (patalpų) unikalusis numeris | Seniūnija |
1. | Europos pr. 60, Kaunas | 1995-3022-6085 | Aleksoto |
2. | Europos pr. 60, Kaunas | 1995-3022-6096 | Aleksoto |
3. | Europos pr. 100, Kaunas | 1993-0061-7088 | Aleksoto |
4. | Veiverių g. 72, Kaunas | 1993-4028-5010 | Aleksoto |
5. | Gintariškių g. 13, Kaunas | 1991-0010-5017 | Aleksoto |
6. | A. Jakšto g. 4, Kaunas | 1980-0001-5022 | Centro |
7. | A. Jakšto g. 4A, Kaunas | 1980-0001-5033 | Centro |
8. | Rotušės a. 24, Kaunas | 1980-0001-5055 | Centro |
9. | A. Jakšto g. 5, Kaunas | 1993-0066-3018 | Centro |
10. | A. Jakšto g. 5, Kaunas | 1993-0066-3029 | Centro |
11. | Aušros g. 2A-2, Kaunas | 1994-0002-6011:0008 | Centro |
12. | Aušros g. 2A-5, Kaunas | 1994-0002-6011:0009 | Centro |
13. | E. Ožeškienės g. 7, Kaunas | 4400-2465-3243:7112 | Centro |
14. | E. Ožeškienės g. 7, Kaunas | 4400-2465-3243:7113 | Centro |
15. | E. Ožeškienės g. 7, Kaunas | 1990-0016-5013:0013 | Centro |
16. | E. Ožeškienės g. 7, Kaunas | 1990-0016-5013:0007 | Centro |
17. | E. Ožeškienės g. 7, Kaunas | 1990-0016-5013:0012 | Centro |
18. | E. Ožeškienės g. 7-6, Kaunas | 1990-0016-5013:0011 | Centro |
19. | E. Ožeškienės g. 7, Kaunas | 4400-2465-3287:7114 | Centro |
20. | E. Ožeškienės g. 7-1, Kaunas | 1990-0016-5013:0009 | Centro |
21. | E. Ožeškienės g. 7-7, Kaunas | 1990-0016-5013:0001 | Centro |
22. | E. Ožeškienės g. 7-9, Kaunas | 4400-2465-3243:7111 | Centro |
23. | E. Ožeškienės g. 7-8, Kaunas | 1990-0016-5013:0002 | Centro |
24. | E. Ožeškienės g. 7-16, Kaunas | 1990-0016-5013:0005 | Centro |
25. | J.Gruodžio g. 5A, Kaunas | 1993-8019-4016 | Centro |
26. | J.Gruodžio g. 5A, Kaunas | 1988-0002-3012 | Centro |
27. | Kaunakiemio g. 3, Kaunas | 1993-9015-4017 | Centro |
28. | Kurpių g. 16, Kaunas | 1990-0011-1020 | Centro |
29. | Kurpių g. 16A, Kaunas | 1990-0011-1031 | Centro |
30. | Laisvės al. 27E, Kaunas | 1986-5000-4073 | Centro |
31. | Laisvės al. 27F, Kaunas | 1986-5000-4040 | Centro |
32. | Laisvės al. 46A, Kaunas | 1992-9010-3023 | Centro |
33. | Laisvės al. 50C, Kaunas | 1987-0002-5033 | Centro |
34. | Laisvės al. 88, Kaunas | 1991-0007-3012 | Centro |
35. | Vasario 16-osios g. 3, Kaunas | 1991-0007-3023 | Centro |
36. | Vasario 16-osios g. 3A, Kaunas | 1991-0007-3034 | Centro |
37. | Vasario 16-osios g. 3B, Kaunas | 1991-0007-3045 | Centro |
38. | Šv. Gertrūdos g. 38, Kaunas | 1986-8000-3013 | Centro |
39. | Šv. Gertrūdos g. 40, Kaunas | 1986-8000-4010 | Centro |
40. | Šv. Gertrūdos g. 40, Kaunas | 1986-8000-4010:0002 | Centro |
41. | Šv. Gertrūdos g. 40-1, Kaunas | 1986-8000-4010:0005 | Centro |
42. | Šv. Gertrūdos g. 40-2, Kaunas | 1986-8000-4010:0001 | Centro |
43. | Šv. Gertrūdos g. 40-3, Kaunas | 1986-8000-4010:0003 | Centro |
44. | Šv. Gertrūdos g. 40-4, Kaunas | 1986-8000-4010:0004 | Centro |
45. | Šv. Gertrūdos g. 40-5, Kaunas | 1986-8000-4010:0006 | Centro |
46. | Šv. Gertrūdos g. 40-6, Kaunas | 1986-8000-4010:0007 | Centro |
47. | Šv. Gertrūdos g. 40-7, Kaunas | 1986-8000-4010:0008 | Centro |
48. | Trakų g. 22A, Kaunas | 1996-3003-4012 | Centro |
49. | Vilniaus g. 46, Kaunas | 1989-0005-5020:0010 | Centro |
50. | Vilniaus g. 32, Kaunas | 1988-0011-6033:0011 | Centro |
51. | Vilniaus g. 32, Kaunas | 1988-0011-6033:0014 | Centro |
52. | Vilniaus g. 32, Kaunas | 1988-0011-6033:0015 | Centro |
53. | Vilniaus g. 32, Kaunas | 1988-0011-6033:0016 | Centro |
54. | Vilniaus g. 34-1D, Kaunas | 1988-5002-8019:0022 | Centro |
55. | Vilniaus g. 34-1E, Kaunas | 1988-5002-8019:0021 | Centro |
56. | Vilniaus g. 34-1A, Kaunas | 4400-0987-1283:8530 | Centro |
57. | Vilniaus g. 34-1B, Kaunas | 4400-0987-1383:8533 | Centro |
58. | Vilniaus g. 34-1B, Kaunas | 4400-0987-1383:8532 | Centro |
59. | Vilniaus g. 34-R3, Kaunas | 1988-5002-8019:0024 | Centro |
60. | Vilniaus g. 34-R5, Kaunas | 1988-5002-8019:0015 | Centro |
61. | Vilniaus g. 46, Kaunas | 4400-1610-4955:3344 | Centro |
62. | Vilniaus g. 46, Kaunas | 1989-0005-5020:0009 | Centro |
63. | Vilniaus g. 50, Kaunas | 1994-0041-7016:0004 | Centro |
64. | V. Krėvės pr. 33A, Kaunas | 1996-7013-9012 | Dainavos |
65. | V. Krėvės pr. 55A, Kaunas | 1996-9010-7016 | Dainavos |
66. | Partizanų g. 50B, Kaunas | 1997-0025-5016 | Dainavos |
67. | Pramonės pr. 55A, Kaunas | 1997-1019-9010 | Dainavos |
68. | Partizanų g. 210 A, Kaunas | 1997-3014-6013 | Dainavos |
69. | Partizanų g. 228A, Kaunas | 1997-3015-2016 | Dainavos |
70. | Pramonės pr. 49A, Kaunas | 1997-1019-8013 | Dainavos |
71. | Taikos pr. 73A, Kaunas | 1996-7026-7013 | Dainavos |
72. | Taikos pr. 87B, Kaunas | 1997-6021-3010 | Dainavos |
73. | Ašigalio g. 4, Kaunas | 1998-9001-1019 | Eigulių |
74. | Ašigalio g. 4, Kaunas | 1998-9001-1020 | Eigulių |
75. | Ašigalio g. 4, Kaunas | 1998-9001-1040 | Eigulių |
76. | Ašigalio g. 4, Kaunas | 1998-9001-1032 | Eigulių |
77. | Savanorių pr. 339A, Kaunas | 1996-4020-2057 | Eigulių |
78. | Savanorių pr. 339A, Kaunas | 1996-4020-2068 | Eigulių |
79. | Savanorių pr. 339A, Kaunas | 1996-4020-2079 | Eigulių |
80. | Savanorių pr. 339A, Kaunas | 1996-4020-2102 | Eigulių |
81. | Geležinio Vilko g. 10A, Kaunas | 1997-7012-8011 | Eigulių |
82. | Ašigalio g. 32, Kaunas | 1998-8020-8033 | Eigulių |
83. | P. Lukšio g. 66, Kaunas | 1998-4005-6011 | Eigulių |
84. | Sukilėlių pr. 75A, Kaunas | 1998-0003-1014 | Eigulių |
85. | S. Žukausko g. 29A, Kaunas | 1997-6020-8016 | Eigulių |
86. | Didžioji g. 38, Kaunas | 1993-8007-3012 | Panemunės |
87. | Gailutės g. 28, Kaunas | 1992-6003-2017 | Panemunės |
88. | Gailutės g. 28, Kaunas | 1992-6003-2028 | Panemunės |
89. | K. Veverskio g. 1, Kaunas | 1991-7008-3126 | Panemunės |
90. | Kareivinių g. 22, Kaunas | 1991-7008-3284 | Panemunės |
91. | Kruonio g. 21, Kaunas | 1993-4013-0134 | Panemunės |
92. | Kruonio g. 21, Kaunas | 1993-4013-0190 | Panemunės |
93. | Kruonio g. 21, Kaunas | 1993-4013-0223 | Panemunės |
94. | Kruonio g. 21, Kaunas | 1993-4013-0234 | Panemunės |
95. | Kruonio g. 21, Kaunas | 4400-0090-1088 | Panemunės |
96. | Perlojos g. 27, Kaunas | 1991-7006-3015 | Panemunės |
97. | Plytinės g. 52, Kaunas | 1997-0028-7210 | Panemunės |
98. | Plytinės g. 52, Kaunas | 1997-0028-7221 | Panemunės |
99. | Raudonojo Kryžiaus g. 5, Kaunas | 1993-1034-6035 | Panemunės |
100. | Raudonojo Kryžiaus g. 5, Kaunas | 1993-1034-6079 | Panemunės |
101. | Raudonojo Kryžiaus g. 5, Kaunas | 1993-1034-6080 | Panemunės |
102. | Raudonojo Kryžiaus g. 5, Kaunas | 1993-1034-6224 | Panemunės |
103. | Vaidoto g. 34B, Kaunas | 1995-0019-9031 | Panemunės |
104. | R. Kalantos g. 83, Kaunas | 1996-0015-9193 | Petrašiūnų |
105. | R. Kalantos g. 83, Kaunas | 1996-0015-9017 | Petrašiūnų |
106. | Draugystės g. 19D, Kaunas | 1996-8005-4039:0158 | Petrašiūnų |
107. | Stoties g. 9, Kaunas | 1999-9002-7013 | Petrašiūnų |
108. | Ateities pl. 30A, Kaunas | 1998-0000-7063 | Petrašiūnų |
109. | Taikos pr. 112, Kaunas | 1997-4019-2032 | Petrašiūnų |
110. | Taikos pr. 112, Kaunas | 1997-4019-2043 | Petrašiūnų |
111. | Keramzito g. 4B, Kaunas | 4400-4756-5697 | Petrašiūnų |
112. | Palemono g. 9A, Kaunas | 1997-5014-2055 | Petrašiūnų |
113. | Chemijos g. 15E, Kaunas | 1996-0032-3380 | Petrašiūnų |
114. | Palemono g. 1, Kaunas | 1992-3005-9120 | Petrašiūnų |
115. | M. K. Čiurlionio g. 14A, Kaunas | 1992-6002-2010 | Šančių |
116. | M. K. Čiurlionio g. 14A, Kaunas | 1992-6002-2042 | Šančių |
117. | M. K. Čiurlionio g. 14A, Kaunas | 1992-6002-2053 | Šančių |
118. | Drobės g. 23, Kaunas | 1991-7000-3015 | Šančių |
119. | Drobės g. 23A, Kaunas | 1991-7000-4012 | Šančių |
120. | Drobės g. 23B, Kaunas | 1991-7000-5014 | Šančių |
121. | A. Juozapavičiaus pr. 25D, Kaunas | 1996-5032-5010 | Šančių |
122. | A. Juozapavičiaus pr. 71, Kaunas | 1994-9003-9019 | Šančių |
123. | A. Juozapavičiaus pr. 114J, Kaunas | 1993-0018-5152 | Šančių |
124. | A. Juozapavičiaus pr. 120, Kaunas | 1994-4000-9050 | Šančių |
125. | A. Juozapavičiaus pr. 120, Kaunas | 1994-4000-9083 | Šančių |
126. | A.Juozapavičiaus pr. 122, Kaunas | 1995-9013-8020 | Šančių |
127. | A.Juozapavičiaus pr. 122, Kaunas | 1995-9013-8016 | Šančių |
128. | A.Juozapavičiaus pr. 122, Kaunas | 1995-9013-8031 | Šančių |
129. | A.Juozapavičiaus pr. 19, Kaunas | 1991-7002-5013 | Šančių |
130. | Geležinkelio g. 3, Kaunas | 1994-0008-7010 | Šančių |
131. | Švenčionių g. 5, Kaunas | 1995-5029-4063 | Šančių |
132. | Švenčionių g. 5, Kaunas | 1995-5029-4085 | Šančių |
133. | Mosėdžio g. 66, Kaunas | 1993-6021-9054 | Šilainių |
134. | Mosėdžio g. 67, Kaunas | 1993-6021-9098 | Šilainių |
135. | Mosėdžio g. 67, Kaunas | 1993-6021-9143 | Šilainių |
136. | Mosėdžio g. 69, Kaunas | 1993-6021-9106 | Šilainių |
137. | Mosėdžio g. 70, Kaunas | 1993-6021-9065 | Šilainių |
138. | Mosėdžio g. 71, Kaunas | 1993-6021-9087 | Šilainių |
139. | Mosėdžio g. 73, Kaunas | 1993-6021-9132 | Šilainių |
140. | Mosėdžio g. 75, Kaunas | 1993-6021-9121 | Šilainių |
141. | Mosėdžio g. 77, Kaunas | 1993-6021-9076 | Šilainių |
142. | Vieškeliuko g. 17, Kaunas | 5296-0031-6065 | Šilainių |
143. | Ariogalos g. 9, Kaunas | 1992-0000-5014 | Vilijampolės |
144. | Batniavos g. 15, Kaunas | 1996-0035-5036 | Vilijampolės |
145. | Panerių g. 151, Kaunas | 1996-5016-3114 | Vilijampolės |
146. | Raudondvario pl. 93, Kaunas | 1992-0019-0012 | Vilijampolės |
147. | Raudondvario pl. 93, Kaunas | 1992-0019-0045 | Vilijampolės |
148. | Erdvilo g. 3, Kaunas | 1992-6002-9034 | Vilijampolės |
149. | Erdvilo g. 3, Kaunas | 1992-6002-9045 | Vilijampolės |
150. | Erdvilo g. 3, Kaunas | 1992-6002-9078 | Vilijampolės |
151. | Erdvilo g. 3, Kaunas | 1992-6002-9156 | Vilijampolės |
152. | Ežero g. 11, Kaunas | 5296-9022-4114 | Vilijampolės |
153. | Jurbarko g. 5, Kaunas | 1992-8009-5018 | Vilijampolės |
154. | Jurbarko g. 5, Kaunas | 1992-8009-5030 | Vilijampolės |
155. | Jurbarko g. 5, Kaunas | 1992-8009-5042 | Vilijampolės |
156. | Jurbarko g. 5, Kaunas | 1992-8009-5050 | Vilijampolės |
157. | Jurbarko g. 5, Kaunas | 1992-8009-5072 | Vilijampolės |
158. | Jurbarko g. 5, Kaunas | 1992-8009-5083 | Vilijampolės |
159. | Jurbarko g. 5, Kaunas | 1992-8009-5107 | Vilijampolės |
160. | Jurbarko g. 5, Kaunas | 1992-8009-5029 | Vilijampolės |
161. | Panerių g. 151, Kaunas | 1996-5016-3012 | Vilijampolės |
162. | Panerių g. 151, Kaunas | 1996-5016-3026 | Vilijampolės |
163. | Panerių g. 151, Kaunas | 1996-5016-3030 | Vilijampolės |
164. | Astronomijos g. 6, Kaunas | 1998-5011-1018 | Žaliakalnio |
165. | Savanorių pr. 142-2A, Kaunas | 4400-4824-5190:3309 | Žaliakalnio |
166. | Savanorių pr. 145, Kaunas | 1992-8024-9016 | Žaliakalnio |
167. | Savanorių pr. 174, Kaunas | 1989-5002-8011 | Žaliakalnio |
168. | Žemaičių g. 99A, Kaunas | 1993-0080-6011 | Žaliakalnio |
Paskelbta 2022-06-01
Aleksoto seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2022-05-31
Centro seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2022-06-02
Dainavos seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2022-06-01
Eigulių seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2022-06-06
Gričiupio seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2022-06-01
Panemunės seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2022-05-31
Petrašiūnų seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2022-06-06
Šančių seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2022-06-01
Šilainių seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2022-06-01
Vilijampolės seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paslaugos
- Kontaktų paieška ir struktūraSavivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
- Civilinė sauga ir mobilizacija
- PaslaugosČia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
- TransportasMaršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
- Asmenų aptarnavimasAptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
- Projektiniai pasiūlymaiStatinių projektų viešinimas
- KultūraĮstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
- Verslas ir finansaiLengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
- Korupcijos prevencijaAntikorupcijos komisija, kontaktai
- UrbanistikaTeritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai
- Civilinė metrikacijaSantuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
- ŠvietimasĮstaigos, ugdymas, premijos