SPRENDIMAI KIRSTI, KITAIP PAŠALINTI IŠ AUGIMO VIETOS AR INTENSYVIAI GENĖTI SAUGOTINUS ŽELDINIUS 2026 M.
Atnaujinta: 2026-04-07 (Antradienis)
| Dokumento Nr. | Vieta | Darbų esmė | Rūšis | Skaičius (vnt.) | Skersmuo (cm) | Paskelbimo data | Atkuriamosios vertės kompensacijos dydis | Įsigaliojimo data |
| 1. | Romainių g. 152 | Genėti | Beržas | 1 | 55 | 2026-01-02 | Neskaičiuojama | |
| 2. | Taikos pr. 103 | Genėti | Gluosnis | 1 | 65 | 2026-01-02 | Neskaičiuojama | |
| 3. | R. Kalantos g. 161 | Kirsti | Eglė | 1 | 36 | 2026-01-09 | 1008,00 | |
| 4. | S. Dariaus ir S. Girėno g. 29A | Kirsti | Klevas Klevas Uosis Uosis Šermukšnis Liepa Liepa Gluosnis |
5 3 7 4 5 5 2 4 |
iki 20 21-50 iki 20 21-50 iki 20 iki 20 21-50 15; 21-50 |
2026-01-12 | 11957,00 | |
| 5. | Europos pr. 105A | Kirsti | Klevas T Klevas T Gluosnis B Gluosnis B Gluosnis B Gluosnis T Gluosnis T Gluosnis T Beržas Beržas Uosis Uosis Šermukšnis Š Kaštonas Kaštonas Liepa D Liepa D Liepa P Klevas P Klevas P Plantanalapis |
52 13 4 59 17 3 24 7 2 3 7 7 1 2 8 3 5 4 5 9 1 |
iki 20 21-50 iki 20 21-50 103; 51-50 iki 20 21-50 114; 51-80 iki 20 21-50 iki 20 21-50 49 iki 20 21-50 iki 20 21-50 23; iki 20 iki 20 21-50 24 |
2026-01-12 | 83411,50 | |
| Genėti | Gluosnis | 1 | 40 | |||||
| 6. | M. Riomerio g. 14 | Genėti | Šermukšnis | 1 | 38 | 2026-01-27 | Neskaičiuojama | |
| Kirsti | Šermukšnis | 1 | 39 | |||||
| 7. | Tunelio g. 32-34A | Genėti | Uosis | 3 | 21-50 | 2026-01-27 | Neskaičiuojama | |
| Kirsti | Uosis Gluosnis Klevas Liepa |
1 1 2 2 |
16 38 iki 20 19; 24 |
|||||
| 8. | Taikos pr. 45 ir Birželio 23-osios g. 2 | Genėti | Klevas | 1 | 41 | 2026-01-28 | Neskaičiuojama | |
| 9. | Sąjungos aikštė | Kirsti | Pušis | 2 | 13; 25 | 2026-01-28 | Neskaičiuojama | |
| 10. | P. Babicko g. 19 | Kirsti | Gluosnis | 3 | 21-50 | 2026-01-28 | Neskaičiuojama | |
| 11. | Rasytės g. 1 | Kirsti | Gluosnis | 4 | iki 20; 30 | 2026-02-02 | Neskaičiuojama | |
| 12. | Plento g. 10B | Kirsti | Guoba | 1 | 26 | 2026-02-06 | Neskaičiuojama | |
| 13. | Jonavos g. atkarpoje nuo 37 iki 106(priešais) | Genėti | Liepa | 1 | 34 | 2026-02-11 | Neskaičiuojama | |
| Kirsti | Liepa | 3 | iki 20 | |||||
| 14. | Upėtakių g. 1 | Kirsti | Gluosnis | 4 | 18; 21-50 | 2026-02-11 | Neskaičiuojama | |
| 15. | Pramonės pr. | Kirsti | Uosis | 1 | 12 | 2026-02-20 | Neskaičiuojama | |
| 16. | V. Krėvės pr. | Kirsti | Beržas | 1 | 24 | 2026-02-20 | Neskaičiuojama | |
| 17. | Paupelio g. | Genėti | Gluosnis Gluosnis |
3 3 |
21-50; 54 iki 20 |
2026-02-20 | Neskaičiuojama | |
| Kirsti | Gluosnis | 3 | 24; iki 20 | |||||
| 18. | Nemuno krantinė nuo Nemuno krant. iki Kranto 11-osios g. | Genėti | Ąžuolas Beržas Beržas Beržas Eglė Gluosnis Gluosnis Gluosnis Guoba Kaštonas Kaštonas Klevas Klevas Liepa Maumedis Pušis Pušis Skroblas |
1 1 5 1 2 8 3 1 2 1 3 9 8 2 1 3 6 1 |
38 17 21-50 52 iki 20 21-50 51-80 82 16; 21 13 21-50 iki 20 21-50 iki 20 35 iki 20 21-50 26 |
2026-02-24 | 28370,50 | |
| 19. | šalia Paupelio g. | Genėti | Gluosnis Gluosnis Gluosnis |
3 2 1 |
iki 20 21-50 54 |
2026-02-24 | Neskaičiuojama | |
| Kirsti | Gluosnis Gluosnis |
5 1 |
iki 20 24 |
|||||
| 20. | Sietyno g. | Genėti | Uosis | 1 | 46 | 2026-02-24 | Neskaičiuojama | |
| Kirsti | Liepa | 1 | 39 | |||||
| 21. | Draugystės g. | Kirsti | Gluosnis | 1 | 34 | 2026-02-24 | Neskaičiuojama | |
| 22. | K. Petrausko g. 13A | Kirsti | Klevas | 1 | 45 | 2026-02-27 | Neskaičiuojama | |
| 23. | Perkūno al. 70 | Kirsti | Liepa | 1 | 44 | 2026-02-27 | Neskaičiuojama | |
| 24. | A. Juozapavičiaus pr. 3; 30; 31B; 32 | Genėti | Liepa | 3 | 41; 55; 56 | 2026-03-04 | Neskaičiuojama | |
| Kirsti | Liepa | 2 | 74; 56 | |||||
| 25. | A. Juozapavičiaus pr. 71 | Genėti | Kaštonas | 1 | 48 | 2026-03-19 | Neskaičiuojama | |
| Kirsti | Kaštonas | 2 | 35; 47 | |||||
| 26. | nuo Vokiečių g. 164 iki Miglovaros g. 14 | Kirsti | Pušis Pušis Liepa |
5 2 4 |
12-20 21-23 13-16 |
2026-03-19 | 3024,00 | |
| 27. | Kalniečių g. 68; 111 | Genėti | Liepa | 1 | 52 | 2026-03-24 | Neskaičiuojama | |
| Kirsti | Liepa | 1 | 43 | |||||
| 28. | Palemono g. 78H | Kirsti | Beržas Kaštonas Juodalksnis Pušis Pušis kalninė Eglė Eglė Klevas Glosnis |
2 2 2 5 7 14 4 2 2 |
14; 48 21-50 18; 26 32; iki 20 iki 20 iki 20 21-50 iki 20 iki 20 |
2026-03-24 | 14334,00 | |
| 36-6-44 | Veiverių g. | Kirsti | Klevas | 1 | 55 | 2026-03-26 | Neskaičiuojama | 2026-04-27 |
| 36-6-45 | Neries krant. | Kirsti | Liepa Liepa Šermukšnis švedinis Uosis Uosis Klevas Kaštonas |
5 28 2 6 4 4 2 |
iki 20 21-50 20; 26 iki 20 21-50 21-50 19; 25 |
2026-03-26 | 22312,50 | 2026-04-27 |
| 36-6-46 | Pramonės pr. 5 | Genėti | Uosis Gluosnis |
1 1 |
32 65 |
2026-03-26 | Neskaičiuojama | 2026-04-27 |
| 36-6-47 | Lakūnų pl. 42C | Kirsti | Gluosnis | 3 | 16; 24; 70 | 2026-03-26 | Neskaičiuojama | 2026-04-27 |
| 36-6-49 | Raudondvario pl. | Genėti | Liepa | 1 | 45 | 2026-03-26 | Neskaičiuojama | 2026-04-27 |
| Kirsti | Kaštonas | 1 | 26 | |||||
| 36-6-51 | Medekšinės g. 9 | Kirsti | Beržas | 1 | 54 | 2026-03-30 | Neskaičiuojama | 2026-04-29 |
| 36-6-53 | Kalvarijos g. | Kirsti | Gluosnis | 2 | 16; 24 | 2026-03-30 | Neskaičiuojama | 2026-04-29 |
| Uosis | 1 | 15 | ||||||
| 36-6-55 | Prūsų g. 3 | Kirsti | Gluosnis | 2 | 21-50 | 2026-03-30 | Neskaičiuojama | 2026-04-29 |
| 36-6-56 | Partizanų g. 168 | Kirsti | Beržas | 1 | 41 | 2026-03-30 | Neskaičiuojama | 2026-04-29 |
| 36-6-57 | J. Pabrėžos g. 53 | Kirsti | Uosis | 1 | iki 20 | 2026-03-30 | Neskaičiuojama | 2026-04-29 |
| 36-6-59 | Šiaurės pr. 40 | Genėti | Gluosnis | 1 | 53 | 2026-04-07 | Neskaičiuojama | 2026-05-06 |
| Kirsti | Šermukšnis | 1 | 24 | |||||
| 36-6-60 | Žiburių g. | Genėti | Gluosnis | 2 | 51-80 | 2026-04-07 | Neskaičiuojama | 2026-05-06 |
| 36-6-61 | V. Krėvės pr. 105 | Genėti | Beržas | 1 | 31 | 2026-04-07 | Neskaičiuojama | 2026-05-06 |
| Kirsti | Beržas | 1 | 22 | |||||
| 36-6-62 | V. Čepinskio g. 5 | Genėti | Liepa Beržas |
1 1 |
37 46 |
2026-04-07 | Neskaičiuojama | 2026-05-06 |
| 36-6-63 | S. Dariaus ir S. Girėno g. 7 ir 55 | Genėti | Liepa | 1 | 49 | 2026-04-07 | Neskaičiuojama | 2026-05-06 |
| Kirsti | Gluosnis Klevas |
2 1 |
iki 20 26 |
|||||
| 36-6-64 | Šilainių pl. | Genėti | Beržas | 1 | 38 | 2026-04-07 | 11076,50 | 2026-05-06 |
| Kirsti | Pušis Pušis Klevas Klevas Skroblas Juodalksnis Gluosnis Beržas |
6 11 4 4 1 1 4 3 |
iki 20 21-50 iki 20 21-50 20 30 51; 21-50 19; 21-50 |
|||||
| 36-6-67 | Verkių g. 46A | Kirsti | Gluosnis | 1 | 60 | 2026-04-07 | Neskaičiuojama | 2026-05-06 |
| 36-6-68 | V. Krėvės pr. 7 | Kirsti | Uosis | 1 | 15 | 2026-04-07 | Neskaičiuojama | 2026-05-06 |
Paslaugos
Kontaktų paieška ir struktūraSavivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
Civilinė sauga ir mobilizacija
PaslaugosČia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
TransportasMaršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
Asmenų aptarnavimasAptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
Projektiniai pasiūlymaiStatinių projektų viešinimas
KultūraĮstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
Verslas ir finansaiLengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
Korupcijos prevencijaAntikorupcijos komisija, kontaktai
UrbanistikaTeritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai
Civilinė metrikacijaSantuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
ŠvietimasĮstaigos, ugdymas, premijos




