SPRENDIMAI KIRSTI, KITAIP PAŠALINTI IŠ AUGIMO VIETOS AR INTENSYVIAI GENĖTI SAUGOTINUS ŽELDINIUS 2025 M.
Atnaujinta: 2026-02-23 (Pirmadienis)
| Eil. Nr. | Vieta | Darbų esmė | Rūšis | Skaičius (vnt.) | Skersmuo (cm) | Paskelbimo data | Atkuriamosios vertės kompensacijos dydis |
| 1. | K. Baršausko g. 99A | Kirsti | Gluosnis | 2 | 42; 46 | 2025-01-08 | Neskaičiuojama |
| 2. | A. Baranausko g. 19 | Kirsti | Liepa | 1 | 31 | 2025-01-14 | Neskaičiuojama |
| 3. | E. Ožeškienės g. 12 (iš L. Sapiegos g.) | Kirsti | Liepa | 1 | 35 | 2025-01-14 | Neskaičiuojama |
| 4. | Gruzdžių g. 7 | Kirsti | Liepa | 1 | 44 | 2025-01-15 | Neskaičiuojama |
| 5. | įvaža į sklypą Jonavos g. 43D | Kirsti | Liepa | 1 | 22 | 2025-01-17 | 297 |
| 6. | Technikumo g. 18 | Kirsti | Beržas | 2 | 32; 34 | 2025-01-17 | Neskaičiuojama |
| 7. | Servitutų g. 113A | Genėti | Kaštonas | 1 | 48 | 2025-01-17 | Neskaičiuojama |
| 8. | Studentų g. 48 (iš Sruogos g. ) | Kirsti | Klevas | 2 | 21-50 | 2025-01-20 | Neskaičiuojama |
| 9. | Šilainių pl. 3 | Kirsti | Pušis | 1 | 47 | 2025-01-24 | Neskaičiuojama |
| 10. | Jonavos g. 296A | Kirsti | Eglė | 1 | 28 | 2025-01-24 | Neskaičiuojama |
| Ąžuolas | 1 | 45 | |||||
| Klevas | 1 | 24 | |||||
| Liepa | 1 | 82 | |||||
| 11. | M. Gimbutienės g. 28 | Kirsti | Pušis | 4 | 36; 39; 40; 45 | 2025-01-27 | Neskaičiuojama |
| Kėnis | 1 | 46 | |||||
| Eglė | 2 | 33; 42 | |||||
| 12. | Antanavos g. 2 ir 4 | Kirsti | Gluosnis | 1 | 85 | 2025-01-27 | Neskaičiuojama |
| Eglė | 2 | 20; 45 | |||||
| 13. | šalia Lampėdžio ež. | Kirsti | Pušis | 1 | 45 | 2025-02-03 | 1360 |
| Gluosnis | 5 | 40; 21; 24; 15; 16 | |||||
| 14. | Mosėdžio g. (Linkuvos kapinės) | Genėti | Beržas | 1 | 63 | 2025-02-03 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Beržas | 1 | 34 | ||||
| 15. | M. ir P. Šalčių g. 36 | Kirsti | Liepa | 2 | 37; 53 | 2025-02-04 | Neskaičiuojama |
| 16. | J. Polovinskio – Budrio g. | Kirsti | Gluosnis | 2 | iki 20 | 2025-02-04 | Neskaičiuojama |
| 17. | Parodos g. 23 | Kirsti | Uosis | 1 | 31 | 2025-02-04 | Neskaičiuojama |
| 18. | Kalniečių parkas | Genėti | Gluosnis | 5 | 94; 21-50 | 2025-02-04 | Neskaičiuojama |
| 19. | Geležinio Vilko g. 5 | Kirsti | Eglė | 1 | 36 | 2025-02-04 | Neskaičiuojama |
| Šermukšnis | 1 | 14 | |||||
| 20. | Savanorių pr. 252 | Genėti | Gluosnis | 3 | 21-50; 66 | 2025-02-04 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Gluosnis | 3 | 21-50; 55 | ||||
| 21. | K. Donelaičio g. | Genėti | Liepa | 4 | 21-50 | 2025-02-04 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Liepa | 10 | 21-50; 51 | ||||
| 22. | J. Polovinskio – Budrio g. | Kirsti | Ąžuolas | 12 | iki 20 | ||
| Ąžuolas | 7 | 21-50 | |||||
| Beržas | 18 | iki 20 | 21825 | ||||
| Beržas | 5 | 21-50 | 2025-02-04 | ||||
| Liepa | 5 | 21-50 | |||||
| Gluosnis | 12 | iki 20 | |||||
| Klevas | 1 | 18 | |||||
| Pušis | 1 | 21 | |||||
| 23. | Rotušės a. | Genėti | Klevas | 2 | 54; 68 | 2025-02-05 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Klevas | 3 | 42; 51; 52 | ||||
| 24. | Šilainių pl. 3 (Romainių 1-osios kapinės) | Kirsti | Kaštonas | 1 | 43 | 2025-02-07 | Neskaičiuojama |
| 25. | Kareivių g. 10 | Kirsti | Klevas | 2 | 61; 100 | 2025-02-13 | Neskaičiuojama |
| 26. | Vaižganto g. 21A | Genėti | Liepa | 3 | 44, 46; 46 | 2025-02-14 | Neskaičiuojama |
| Beržas | 1 | 49 | |||||
| Kirsti | Šermukšnis | 2 | 12; 35 | ||||
| 27. | Juozapavičiaus 29; 29A; 29C; 29D, 31G | Kirsti | Beržas | 6 | 20; 42; 43; 47; 50; 64 | 2025-02-14 | Neskaičiuojama |
| Šermukšnis | 1 | 35 | |||||
| Kaštonas | 1 | 55 | |||||
| 28. | Plytinės g. 60 | Kirsti | Gluosnis | 2 | iki 20 | 2025-02-18 | Neskaičiuojama |
| Gluosnis | 3 | 21-50 | |||||
| 29. | Alyvų g. 24 | Genėti | Gluosnis | 1 | 20 | 2025-02-20 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Gluosnis | 1 | 16 | ||||
| 30. | Juragių aklg.19 | Genėti | Gluosnis | 2 | 18; 26 | 2025-02-26 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Gluosnis | 4 | 18 | ||||
| 31. | P. Dovydaičio g. 94 | Genėti | Gluosnis | 3 | 51-80 | 2025-03-03 | Neskaičiuojama |
| 32. | Muravos g. 13 | Genėti | Liepa | 1 | 21 | 2025-03-03 | Neskaičiuojama |
| Gluosnis | 4 | 81; 21-50 | |||||
| 33. | P. Višinskio g. | Genėti | Klevas | 1 | 53 | 2025-03-03 | Neskaičiuojama |
| Liepa | 3 | 52; 21-50 | |||||
| Kirsti | Liepa | 1 | 78 | ||||
| 34. | Vilniaus g. 28 | Kirsti | Beržas | 1 | 38 | 2025-03-04 | Neskaičiuojama |
| 35. | Taikos pr. 38 | Genėti | Šermukšnis | 1 | 22 | ||
| Liepa | 1 | 49 | 2025-03-05 | Neskaičiuojama | |||
| Kirsti | Klevas | 1 | 55 | ||||
| 36. | Rimvydo g. 11 | Kirsti | Beržas | 1 | 36 | 2025-03-05 | Neskaičiuojama |
| 37. | Sodininkų g. 3 | Kirsti | Klevas | 1 | 16 | 2025-03-05 | 224 |
| 38. | S. Daukanto g. | Kirsti | Liepa | 1 | 35 | 2025-03-05 | Neskaičiuojama |
| 39. | Kęstučio g. 56 | Kirsti | Liepa | 1 | 33 | 2025-03-05 | Neskaičiuojama |
| 40. | Pašilės g. 50; 52 | Genėti | Gluosnis | 2 | 51-80 | 2025-03-05 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Beržas | 2 | 21-50 | ||||
| 41. | Kuršių g. 10; Šarkuvos g. 11; 17 | Kirsti | Gluosnis | 3 | 21-50; 53 | 2025-03-13 | Neskaičiuojama |
| Liepa | 1 | 30 | |||||
| 42. | Europos pr. 105 | Kirsti | Liepa | 1 | 25 | 2025-03-25 | 450 |
| 43. | Aušros tak. 11 | Genėti | Klevas | 3 | 21-50 | 2025-03-27 | Neskaičiuojama |
| Klevas | 2 | 51-80 | |||||
| Kirsti | Klevas | 2 | 47; 52 | ||||
| 44. | Seniavos pl. 62A (Seniavos kapinės) | Kirsti | Liepa | 1 | 56 | 2023-03-27 | Neskaičiuojama |
| 45. | Neries kr. 10 | Genėti | Liepa | 2 | 21-50 | ||
| Beržas | 2 | 21-50 | 2025-03-27 | Neskaičiuojama | |||
| Kirsti | Beržas | 1 | 41 | ||||
| Gluosnis | 1 | 90 | |||||
| 46. | Kovo 11-osios g. 48B; Pašilės g. 70A; Taikos pr. 78 | Genėti | Uosis | 1 | 42 | 2025-03-27 | Neskaičiuojama |
| Klevas | 3 | 21-50 | |||||
| 47. | Užvingių g. 29; 37; 49 | Genėti | Klevas | 1 | 42 | 2025-03-27 | |
| Neskaičiuojama | |||||||
| Kirsti | Klevas | 3 | 21-50 | ||||
| Gluosnis | 1 | 70 | |||||
| Maumedis | 1 | 36 | |||||
| 48. | Plokščių g. 2 | Kirsti | Gluosnis | 2 | 21-50 | 2025-03-27 | Neskaičiuojama |
| 49. | Miltupio g. 10 | Genėti | Gluosnis | 5 | 21-50 | 2025-03-27 | Neskaičiuojama |
| 50. | Birželio 23-iosios g. 15 | Genėti | Gluosnis | 3 | 26; 51-80 | 2023-03-27 | |
| Neskaičiuojama | |||||||
| Kirsti | Klevas | 1 | 42 | ||||
| Beržas | 3 | 21-50 | |||||
| 51. | Uosio g. 64 | Kirsti | Kaštonas | 1 | 25 | 2025-03-27 | Neskaičiuojama |
| 52. | Rotušės a. 15 | Persodinimas | Klevas | 1 | 14 | 2025-03-27 | Neskaičiuojama |
| 53. | Vytauto pr. 46 | Kirsti | Beržas | 1 | 52 | 2025-04-03 | Neskaičiuojama |
| 54. | Raudondvario pl. 286R | Kirsti | Gluosnis | 3 | 22; iki 20 | 2024-04-09 | Neskaičiuojama |
| 55. | Marvelės g. 142 | Genėti | Gluosnis | 1 | 70 | 2025-04-09 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Gluosnis | 2 | iki 20 | ||||
| Gluosnis | 7 | 21-50 | |||||
| 56. | 9-ojo Forto g. 61 | Persodinti | Kaštonas | 3 | 14; 13; 12 | ||
| 2025-04-09 | 5120,00 | ||||||
| Kirsti | Liepa | 3 | 26; 24; 26 | ||||
| Klevas | 2 | 16; 14 | |||||
| Kaštonas | 4 | 17; 20; 17; 15 | |||||
| Ąžuolas | 1 | 35 | |||||
| 57. | Tylos g. 10 (Panemunės kapinės) | Genėti | Liepa | 1 | 70 | 2025-04-09 | Neskaičiuojama |
| 58. | Taikos pr. 66 ir Pašilės g. 124 | Genėti | Klevas | 1 | 40 | 2025-04-09 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Klevas | 2 | 13; 22 | ||||
| 59. | Šarkuvos g. 8 | Kirsti | Šermukšnis | 1 | 18 | 2025-04-09 | Neskaičiuojama |
| 60. | Taikos pr. 77 | Genėti | Klevas | 1 | 32 | ||
| 2025-04-09 | Neskaičiuojama | ||||||
| Kirsti | Klevas | 1 | 48 | ||||
| Uosis | 1 | 40 | |||||
| Beržas | 1 | 18 | |||||
| 61. | Kovo 11-osios g. 63 | Genėti | Gluosnis | 1 | 68 | 2025-04-09 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Klevas | 1 | 13 | ||||
| 62. | Neries kr. 24 | Kirsti | Liepa | 1 | 32 | 2025-04-09 | Neskaičiuojama |
| 63. | Partizanų g. 53 | Genėti | Gluosnis | 1 | 59 | 2025-04-09 | Neskaičiuojama |
| 64. | Lubinų g. 114; 114A | Kirsti | Pušis | 5 | iki 20 | 2025-04-11 | 1170 |
| 65. | P. Plechavičiaus g. 22 | Kirsti | Šermukšnis | 1 | 26 | 2025-04-14 | Neskaičiuojama |
| 66. | Santakos parkas | Genėti | Uosis | 1 | 26 | 2025-04-14 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Šermukšnis | 1 | 21 | ||||
| 67. | Alksnių g. 28 | Kirsti | Gluosnis | 2 | 21-50 | 2025-04-22 | Neskaičiuojama |
| 68. | Rietavo g. 9 | Kirsti | Kėnis | 1 | 37 | 2025-04-22 | Neskaičiuojama |
| Liepa | 1 | 70 | |||||
| 69. | Taikos pr. 48 | Genėti | Uosis | 1 | 24 | 2025-04-22 | Neskaičiuojama |
| 70. | Linkuvos g. | Kirsti | Klevas | 8 | iki 20 | 10191,5 | |
| Klevas | 4 | 21-50 | |||||
| Beržas | 1 | 18 | |||||
| Beržas | 6 | 21-50 | 2025-04-22 | ||||
| Liepa | 7 | iki 20 | |||||
| Liepa | 2 | 21-50 | |||||
| Kaštonas | 1 | 14 | |||||
| Kriaušė miškinė | 2 | iki 20 | |||||
| Kriaušė miškinė | 1 | 21 | |||||
| 71. | Naujakurių g. 78B | Genėti | Klevas | 3 | 21-50 | 2025-04-22 | Neskaičiuojama |
| Klevas | 2 | 51-80 | |||||
| Liepa | 2 | 24; 57 | |||||
| Kirsti | Beržas | 2 | 21-50 | ||||
| Klevas | 7 | 75; 21-50 | |||||
| 72. | Tilžės g. 26A ir Tilžės g. 30 | Genėti | Beržas | 1 | 42 | 2025-04-24 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Uosis | 1 | 30 | ||||
| Beržas | 1 | 34 | |||||
| 73. | K. Baršausko g. 63 | Kirsti | Klevas | 1 | 18 | 2025-05-13 | Neskaičiuojama |
| 74. | Naujakurių g. 39 | Kirsti | Gluosnis | 1 | 55 | 2025-05-13 | Neskaičiuojama |
| 75. | R. Kalantos g. 23 | Kirsti | Liepa | 3 | 16; 36; 58 | 2025-05-13 | Neskaičiuojama |
| 76. | Naujakurių g. 78B | Kirsti | Šermukšnis | 1 | 42 | 2025-05-15 | Neskaičiuojama |
| 77. | Kalnų g. 56A | Kirsti | Liepa | 1 | 81 | 2025-05-15 | Neskaičiuojama |
| 78. | P. Lukšio g. 28 | Kirsti | Beržas | 2 | 21-50 | 2025-05-15 | Neskaičiuojama |
| 79. | Neries kr. 14A ir K. Griniaus g. 3 | Genėti | Klevas | 2 | 21-50 | 2025-05-16 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Klevas | 2 | 18; 21 | ||||
| 80. | Kuršių g. 56 | Kirsti | Beržas | 1 | 28 | 2025-05-19 | Neskaičiuojama |
| 81. | Kovo 11-osios g. 58 | Kirsti | Uosis | 1 | 20 | 2025-05-19 | Neskaičiuojama |
| 82. | Baltijos g. 88 | Genėti | Klevas | 1 | 26 | 2025-05-19 | Neskaičiuojama |
| 83. | S. Žukausko g. 39 | Genėti | Klevas | 1 | 26 | 2025-05-19 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Klevas | 2 | 12; 24 | ||||
| 84 | Baltų pr. 27 | Kirsti | Pušis | 1 | 13 | 2025-05-19 | Neskaičiuojama |
| Šermukšnis | 1 | 21 | |||||
| 85. | V. Krėvės pr. 83 | Kirsti | Klevas | 1 | 26 | 2025-05-19 | Neskaičiuojama |
| 86. | Taikos pr. 93 | Kirsti | Šermukšnis | 36 | iki 20 | 2025-05-29 | Neskaičiuojama |
| Liepa | 2 | 21-50 | |||||
| 87. | T. Masiulio g. 5 | Kirsti | Liepa | 1 | 44 | 2025-05-29 | Neskaičiuojama |
| 88. | Kalniečių g. 135 | Kirsti | Klevas | 1 | 33 | 2025-05-29 | Neskaičiuojama |
| 89. | Žemaičių pl. 156 | Genėti | Klevas | 4 | 75 | 2025-06-02 | Neskaičiuojama |
| Eglė | 1 | 32 | |||||
| Kirsti | Šermukšnis | 1 | 18 | ||||
| Klevas | 1 | 92 | |||||
| 90. | Laisvės al. | Genėti | Liepa | 20 | 53; 21-50 | 2025-06-02 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Liepa | 13 | 21-50 | ||||
| Klevas | 1 | 53 | |||||
| 91. | A. Juozapavičiaus pr. 68 | Kirsti | Klevas | 1 | 48 | 2025-06-02 | Neskaičiuojama |
| 92. | V. Putvinskio 45 | Kirsti | Liepa | 1 | 37 | 2025-06-02 | Neskaičiuojama |
| 93. | Savanorių pr. 175 | Kirsti | Liepa | 1 | 40 | 2025-06-02 | Neskaičiuojama |
| 94. | Pramonės pr. 21 | Kirsti | Klevas | 1 | 39 | 2025-06-02 | Neskaičiuojama |
| 95. | Gebenių g. 17 | Genėti | Liepa | 1 | 26 | 2025-06-02 | Neskaičiuojama |
| Klevas | 1 | 30 | |||||
| 96. | Širdažolių tak. 10 | Kirsti | Gluosnis | 5 | iki 20 | 2025-06-03 | Neskaičiuojama |
| 97. | Partizanų g. 7 | Kirsti | Uosis | 1 | 40 | 2025-06-03 | Neskaičiuojama |
| 98. | Marvelės g. 11 | Kirsti | Kaštonas | 1 | 37 | 2025-06-03 | Neskaičiuojama |
| 99. | Karalgirio g. 2 | Kirsti | Juodoji pušis | 1 | 17 | 2025-06-10 | Neskaičiuojama |
| 100. | H. ir O. Minkovskių g. 24 | Kirsti | Pušys | 4 | iki 20 | 2025-06-11 | 1012,5 |
| 101. | R. Kalantos g. 49D | Kirsti | Gluosnis | 2 | iki 20 | 2025-06-11 | Neskaičiuojama |
| 102. | Armoniškių g. 10 | Kirsti | Gluosnis | 2 | iki 20 | 2025-06-11 | Neskaičiuojama |
| 103. | A. Smetonos al. 55A | Kirsti | Šermukšnį | 1 | 18 | 2025-06-11 | Neskaičiuojama |
| 104. | Mosėdžio g. 70 | Kirsti | Klevas | 1 | 42 | 2025-06-12 | Neskaičiuojama |
| 105. | Kęstučio g. | Kirsti | Liepa | 1 | 38 | 2025-06-12 | Neskaičiuojama |
| 106. | Rotušės a. 15 | Kirsti | Klevas | 1 | 52 | 2025-06-12 | Neskaičiuojama |
| 107. | Maironio g. | Kirsti | Liepa | 2 | 32; 34 | 2025-06-13 | Neskaičiuojama |
| 108. | Jonavos g. 7 | Kirsti | Beržas | 2 | 30; 37 | 2025-06-13 | Neskaičiuojama |
| 109. | Vijūkų g. 78 | Kirsti | Beržas | 7 | iki 20; 23 | 2025-06-18 | 2430,00 |
| 110. | Marių g. 3, Marių g. 5, Marių g. 7A | Genėti | Gluosnis | 6 | 21-50; 53 | 2025-06-19 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Gluosnis | 14 | iki 20; 21-50; 53 | 2025-06-19 | Neskaičiuojama | ||
| 111. | Linkuvos g. | Kirsti | Liepa | 8 | iki 20; 21-50; 51-80 | 2025-06-26 | 7015,50 |
| Klevas | 3 | 13; 21-50 | |||||
| Beržas | 2 | 20;22 | |||||
| Pušis | 1 | 20 | |||||
| 112. | Gričiupio parkas tarp Studentų, Gričiupio, Saulės, Rytų g. | Genėti | Gluosnis | 5 | 21-50; 68 | 2025-06-26 | Neskaičiuojama |
| Kirti | 4 | 21-50; 55 | |||||
| 113. | Danų g. 10 | Kirsti | Beržas | 1 | 52 | 2025-06-26 | Neskaičiuojama |
| 114. | Geležinio Vilko g. 8 | Kirsti | Beržas | 1 | 16 | 2025-06-26 | Neskaičiuojama |
| Šermukšnis | 1 | 15 | |||||
| 115. | Vaidoto g. 205 | Genėti | Liepa | 1 | 65 | 2025-06-27 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Klevas | 1 | 49 | ||||
| Klevas | 1 | 54 | |||||
| Gluosnis | 1 | 48 | |||||
| 116. | Vilties g. 1 | Genėti | Klevas | 1 | 29 | 2025-06-27 | Neskaičiuojama |
| Liepa | 1 | 60 | |||||
| Gluosnis | 3 | 51-80 | |||||
| Kirsti | Klevas | 2 | 21-50 | ||||
| Uosis | 2 | 21-50 | |||||
| 117. | Jotvingių g. / Šarkuvos g. | Kirsti | Liepa | 1 | 27 | 2025-06-30 | 486 |
| 118. | Muzikos g. ties Vilties g. 6A | Kirsti | Klevas | 1 | 41 | 2025-07-16 | Neskaičiuojama |
| 119. | Karaliaus Mindaugo pr 23-25 | Genėti | Beržas | 1 | 47 | 2025-07-18 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Beržas | 1 | 32 | ||||
| 120. | I. Kanto g. 5-7 | Kirsti | Liepa | 2 | 37; 38 | 2025-07-18 | Neskaičiuojama |
| 121. | V. Bacevičiaus g. 1 | Kirsti | Liepa | 1 | 55 | 2025-08-01 | Neskaičiuojama |
| 122. | Savanorių pr. 294 | Kirsti | Eglė | 1 | 27 | 2025-08-04 | Neskaičiuojama |
| 123. | Betygalos g. | Kirsti | Pušis | 3 | iki 20 | 2025-08-04 | Neskaičiuojama |
| 124. | Senajiesio g. | Genėti | Gluosnis | 2 | 18; 81 | 2025-08-04 | Neskaičiuojama |
| Gluosnis | 18 | 21-50 | |||||
| Gluosnis | 3 | 51-80 | |||||
| Kirsti | Gluosnis | 2 | iki 20 | ||||
| Gluosnis | 5 | 21-50 | |||||
| Eglė | 1 | 17 | |||||
| 125. | Užvingių g. | Kirsti | Pušis juodoji | 8 | iki 20 | 2025-08-04 | |
| Pušis juodoji | 2 | 21-50 | |||||
| Eglė serbinė | 1 | 21 | |||||
| Ąžuolas raudonasis | 2 | 21-50 | |||||
| Eglė paprastoji | 19 | iki 20 | |||||
| Eglė paprastoji | 13 | 21-50 | |||||
| Pociūgė melsvoji | 1 | 23 | 25535,50 | ||||
| Pciūgė didžioji | 2 | 21-50 | |||||
| Eglė dygioji | 1 | 12 | |||||
| Eglė dygioji | 2 | 21-50 | |||||
| Kadagys paprastasis | 4 | iki 20 | |||||
| Pušis kalninė | 2 | iki 20 | |||||
| Gluosnis trapusis | 5 | 18; 21-50 | |||||
| Eglė rytinė | 3 | iki 20 | |||||
| 126. | Berlainių g. 15 | Kirsti | Beržas | 1 | 28 | 2025-08-04 | Neskaičiuojama |
| 127. | Taikos pr. 33B | Kirsti | Gluosnis | 1 | 74 | 2025-08-04 | Neskaičiuojama |
| 128. | Pasimatymo aklg. 39 | Kirsti | Gluosnis | 4 | iki 20 | 2025-08-04 | |
| Uosis | 1 | 20 | 3208,00 | ||||
| Uosis | 3 | 21-50 | |||||
| 129. | Žiogų tak. 41 | Genėti | Gluosnis | 1 | 65 | 2025-08-04 | Neskaičiuojama |
| 130. | šalia Bažnyčios g. 18 | Kirsti | Klevas | 1 | 42 | 2025-08-08 | Neskaičiuojama |
| 131. | Netoli Jurbarko g. 2a | Kirsti | Gluosnis | 1 | 71 | 2025-08-18 | 710 |
| 132. | Marių g. 4 | Kirsti | Gluosnis | 1 | 53 | 2025-08-18 | Neskaičiuojama |
| 133. | Moliakelio g. 14, 16, 18 | Kirsti | Klevas | 2 | 21-50 | 2025-08-18 | 1852,50 |
| Gluosnis | 11 | 22; iki 20 | |||||
| 134. | Partizanų g. 130 | Kirsti | Uosis | 1 | 26 | 2025-08-18 | Neskaičiuojama |
| 135. | Savanorių pr. 120 | Kirsti | Liepa | 12 | 46 | 2025-08-18 | Neskaičiuojama |
| 136. | Europos pr. 9A ir 41A | Genėti | Gluosnis | 4 | 19; 69; 21-50 | 2025-08-19 | Neskaičiuojama |
| Juodalksnis | 1 | 27 | |||||
| Kirsti | Gluosnis | 2 | 17; 55 | ||||
| 137. | Liucijanavos g. 139 | Kirsti | Beržas | 1 | 48 | 2025-08-19 | Neskaičiuojama |
| 138. | Šiaurės pr. 30 | Kirsti | Šermukšnis | 1 | 24 | 2025-08-19 | Neskaičiuojama |
| Pocūgė | 2 | 20; 21 | |||||
| Pušis | 1 | 14 | |||||
| 139. | Ramybės g. 62 | Kirsti | Eglė | 1 | 24 | 2025-08-19 | Neskaičiuojama |
| 140. | Demokratų g. 53 | Kirsti | Gluosnis | 3 | 21-50 | 2025-08-19 | Neskaičiuojama |
| 141. | Kviečių g. 2 | Kirsti | Liepa | 2 | 19; 25 | 2025-08-21 | Neskaičiuojama |
| 142. | Kalnų g. 109 | Kirsti | Gluosnis | 2 | 21-50 | 2025-08-21 | Neskaičiuojama |
| 143. | Rasytės g. 14 | Kirsti | Liepa | 1 | 29 | 2025-08-21 | Neskaičiuojama |
| 144. | Antanavos g. 6 | Genėti | Uosis | 1 | 34 | 2025-08-21 | Neskaičiuojama |
| 145. | M. Riomerio g. 8 | Genėti | Liepa | 2 | 14; 21 | 2025-08-21 | Neskaičiuojama |
| 146. | Pašilės g. 41 | Kirsti | Eglė | 1 | 23 | 2025-08-21 | 612,00 |
| Klevas | 1 | 12 | |||||
| 147. | Paštuvos g. 5 | Kirsti | Pušis | 1 | 46 | 2025-08-21 | Neskaičiuojama |
| 148. | Ramybės g. 62 | Kirsti | Eglė | 1 | 24 | 2025-08-21 | Neskaičiuojama |
| 149. | Kybartų g. 27 | Kirsti | Gluosnis | 1 | 52 | 2025-08-21 | Neskaičiuojama |
| 150. | Jonavos g. 1A | Kirsti | Klevas | 1 | 52 | 2025-08-21 | 1638 |
| 151. | Tarp K. Spangausko g. ir Dulksnio g. | Genėti | Liepa | 8 | iki 20 | 2025-08-25 | |
| Liepa | 62 | 21-50 | |||||
| Liepa | 2 | 51-80 | Neskaičiuojama | ||||
| Kirsti | Liepa | 19 | iki 20 | ||||
| Liepa | 60 | 21-50 | |||||
| Miškinė kriaušė | 1 | 29 | |||||
| 152. | Kranto al. 54 | Kirsti | Liepa | 1 | 36 | 2025-08-25 | Neskaičiuojama |
| 153. | prie J. Borutos g. ir Rokų g. pėsčiųjų tako | Kirsti | Gluosnis | 1 | 28 | 2025-08-25 | Neskaičiuojama |
| 154. | Kalniečių g. 96; 100 | Genėti | Liepa | 2 | 51; 42 | 2025-08-26 | Neskaičiuojama |
| 155. | Raudondvario pl. 157 | Genėti | Liepa | 3 | 21-50 | 2025-08-27 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Liepa | 1 | 41 | ||||
| 156. | Kovo 11-osios g. 73 | Kirsti | Šermukšnis | 2 | 13+17 | 2025-08-28 | Neskaičiuojama |
| 157. | Šiaurės pr. 15 | Kirsti | Šermukšnis | 1 | 16 | 2025-08-28 | Neskaičiuojama |
| 158. | J. Žemgulio g. 11 | Genėti | Gluosnis | 1 | 78 | 2025-08-29 | Neskaičiuojama |
| 159. | A. Smetonos al. (19 iki 83) | Genėti | Liepa | 4 | 21-50 | 2025-09-02 | Neskaičiuojama |
| 160. | P. Jodelės g. 7 | Kirsti | Gluosnis | 1 | 95 | 2025-09-02 | Neskaičiuojama |
| 161. | Juozapavičiaus pr. 46 | Kirsti | Šermukšnis | 1 | 31 | 2025-09-03 | Neskaičiuojama |
| 162. | Raudondvario pl. | Genėti | Liepa | 1 | 47 | 2025-09-02 | |
| Beržas | 1 | 43 | Neskaičiuojama | ||||
| Kirsti | Klevas | 1 | 42 | ||||
| 163. | tarp R. Kalantos g. 48 ir Jėgainės g. 12 | Genėti | Liepa | 2 | 21-50 | 2025-09-05 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Klevas | 3 | 42; iki 20 | ||||
| 164. | Antanavos g. 10 | Genėti | Eglė | 1 | 28 | 2025-09-05 | Neskaičiuojama |
| 165. | Mosėdžio g. 68 | Kirsti | Uosis | 1 | 13 | 2025-09-09 | Neskaičiuojama |
| Klevas | 4 | iki 20 | |||||
| 166. | Alantos g. 32 | Genėti | Klevas | 1 | 69 | 2025-09-09 | Neskaičiuojama |
| 167. | Verkių g. 6 | Genėti | Gluosnis | 3 | 52, 21-50 | 2025-09-09 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Gluosnis | 1 | 78 | ||||
| 168. | Vandžiogalos pl. 84A | Genėti | Gluosnis | 2 | 70; 90 | 2025-09-12 | Nekaičiuojama |
| Kirsti | Šermukšnis | 2 | 24 | ||||
| 169. | Svirplių tak. 22 | Genėti | Gluosnis | 3 | 55; iki 20 | 2025-09-15 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Gluosnis | 8 | 22; iki 20 | ||||
| 170. | Vinčų g. 1 | Kirsti | Pušis | 1 | 29 | 2025-09-15 | Neskaičiuojama |
| 171 | Šilainių pl. 3 (Romainių 2-osios kapinės) | Kirsti | Ąžuolas | 1 | 75 | 2025-09-15 | Neskaičiuojama |
| Beržas | 1 | 48 | |||||
| 172. | Šilanių pl. 3 (Romainių 1-osios kapinės) | Kirsti | Kėnis | 1 | 31 | 2025-09-15 | Neskaičiuojama |
| Eglė | 1 | 36 | |||||
| 173. | Gimbutienės g. 28 (Petrašiūnų kapinės) | Kirsti | Eglė | 3 | 64; 30; 29 | 2025-09-15 | Neskaičiuojama |
| Pušis | 1 | 40 | |||||
| Maumedis | 1 | 52 | |||||
| 174. | Savanorių pr. 312 | Genėti | Liepa | 1 | 34 | 2025-09-15 | Neskaičiuojama |
| 175. | Demokratų g. 38 ir Varnių g. 45 | Kirsti | Beržas | 5 | 21-50 | 2025-09-16 | Neskaičiuojama |
| Liepa | 1 | 47 | |||||
| 176. | Moliūgų tak. 5 | Genėti | Klevas | 1 | 40 | 2025-09-16 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Gluosnis | 1 | 56 | ||||
| 177. | Savanorių pr. 312 | Genėti | Liepa | 1 | 34 | 2025-09-16 | Neskaičiuojama |
| 178. | E. Ožeškienės g. 27 | Kirsti | Liepa | 1 | 33 | 2025-09-24 | Neskaičiuojama |
