LEIDIMAI KIRSTI AR KITAIP PAŠALINTI IŠ AUGIMO VIETOS SAUGOTINUS ŽELDINIUS 2026 m.
Atnaujinta: 2026-04-07 (Antradienis)
| Dokumento Nr. | Vieta | Darbų esmė | Rūšis | Skaičius (vnt.) | Skersmuo (cm) | Paskelbimo data | Atkuriamosios vertės kompensacijos dydis | Leidimo įsigaliojimo data |
| 1. | Žeimenos g. | Kirsti | Klevas Liepa Ąžuolas |
6 4 1 |
25; 28; 28; 23; 22; 36 26; 29; 21; 28 20 |
2026-01-05 | 6639,00 | |
| 2. | Vėliavininkų g. | Kirsti | Beržas Ąžuolas Liepa |
1 1 1 |
34 37 28 |
2026-01-05 | 1873,00 | |
| 3. | Pakraščio g. | Kirsti | Beržas | 4 | 30; 34; 31+28 | 2026-01-09 | Neskaičiuojama | |
| 4. | Sukilėlių pr. | Persodinti | Pušis | 2 | 14; 16 | 2026-01-16 | Neskaičiuojama | |
| 5. | Naujakurių g. | Genėti | Liepa | 2 | 59; 48 | 2026-01-23 | 310,50 | |
| Kirsti | Beržas Pušis Liepa |
1 1 1 |
55 23 50 |
|||||
| 6. | Vokiečių g. | Genėti | Liepa | 1 | 56 | 2026-01-27 | Neskaičiuojama | |
| 7. | Vytauto g. | Kirsti | Pušis | 1 | 82 | 2026-01-28 | Neskaičiuojama | |
| 8. | Pramonės pr. | Kirsti | Liepa | 5 | 29; 34; 39; 49; 54 | 2026-02-25 | 22390,50 | |
| Uosis | 26 | 30; 35; 26; 27; 43; 22; 23; 25; 34; 20; 29; 37; 34; 22; 33; 30; 36; 34; 29; 47; 28; 32; 22; 22; 29; 32 | ||||||
| 9. | L. Zamenhofo | Kirsti | Liepa (dvikamienė) | 2 | 44-38 | 2026-02-26 | Neskaičiuojama | |
| 10. | Lietuvių g. | Genėti | Liepa | 1 | 38 | 2026-03-05 | Neskaičiuojama | |
| Kirsti | Liepa | 1 | 63 | |||||
| 11. | Gryžuvos g | Kirsti | Beržas Ąžuolas |
1 1 |
39 17 |
2026-03-24 | 1002,50 | |
| 12. | Palemono g. | Kirsti | Beržas | 2 | 29; 23 | 2026-03-24 | 522,00 | |
| 13. | Palemono g. | Kirsti | Beržas Pušis Gluosnis |
10 5 3 |
51; 24; 28; 23; 28; 37; 35; 39; 37; 31 26; 24; 21; 25; 34 21; 25; 26 |
2026-03-24 | 5859,00 | |
| 36-6-42 | J. Tūbelio | Kirsti | Beržas | 3 | 39; 25; 20 | 2026-03-26 | 1512, 00 | 2026-04-13 |
| 36-6-43 | J. Tūbelio g. | Kirsti | Beržas | 3 | 23; 29; 23 | 2026-03-26 | 1350,00 | 2026-04-13 |
| 36-6-48 | Romuvos g. | Kirsti | Beržas | 1 | 53 | 2026-03-26 | Neskaičiuojama | 2026-04-13 |
| 36-6-50 | Rasytės g. | Genėti | Gluosnis | 3 | 54; 70; 75 | 2026-03-26 | Neskaičiuojama | 2026-04-27 |
| 36-6-52 | K. Grybausko g. | Kirsti | Liepa | 1 | 54 | 2026-03-30 | Neskaičiuojama | 2026-03-30 |
| 36-6-54 | Sąjungos a. | Kirsti | Beržas | 1 | 34 | 2026-03-30 | Neskaičiuojama | 2026-04-14 |
| 36-6-58 | Skaudvilės g. | Kirsti | Liepa | 1 | 39 | 2026-03-31 | Neskaičiuojama | 2026-03-31 |
| 36-6-65 | Vežėjų g. | Kirsti | Beržas | 1 | 50 | 2026-04-07 | Neskaičiuojama | 2026-04-07 |
| 36-6-66 | Medelyno g. | Kirsti | Beržas | 2 | 22; 34 | 2026-04-07 | Neskaičiuojama | 2026-04-07 |
Paslaugos
Kontaktų paieška ir struktūraSavivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
Civilinė sauga ir mobilizacija
PaslaugosČia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
TransportasMaršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
Asmenų aptarnavimasAptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
Projektiniai pasiūlymaiStatinių projektų viešinimas
KultūraĮstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
Verslas ir finansaiLengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
Korupcijos prevencijaAntikorupcijos komisija, kontaktai
UrbanistikaTeritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai
Civilinė metrikacijaSantuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
ŠvietimasĮstaigos, ugdymas, premijos




