LEIDIMAI KIRSTI AR KITAIP PAŠALINTI IŠ AUGIMO VIETOS SAUGOTINUS ŽELDINIUS 2025 m.
Atnaujinta: 2025-10-29 (Trečiadienis)
| Eil Nr. | Vieta | Darbų esmė | Rūšis | Skaičius (vnt.) | Skersmuo (cm) | Paskelbimo data | Atkuriamosios vertės kompensacijos dydis |
| 1. | Raudondvario pl. | Kirsti | Klevas Liepa |
4 1 |
24; 26; 21; 30 24 |
2025-01-16 | Neskaičiuojama |
| 2. | Taikos pr. | Kirsti | Ąžuolas | 2 | 97; 43 | 2025-01-17 | 9232,50 |
| Beržas | 17 | 51; 31; 25; 35; 35; 31; 38; 39; 49; 33; 42; 40; 36; 40; 34; 42; 40 | |||||
| 3. | Radvilėnų pl. | Kirsti | Klevas | 2 | 47; 48 | 2025-01-20 | Neskaičiuojama |
| 4. | Virvių g. | Kirsti | Uosis | 1 | 85 | 2025-01-21 | Neskaičiuojama |
| 5. | Dvarų g. | Kirsti | Eglė Liepa Beržas |
2 2 1 |
30; 31 30; 44 34 |
2025-01-27 | 2907,00 |
| 6. | Savanorių pr. | Kirsti | Klevas | 2 | 23; 39 | 2025-01-27 | Neskaičiuojama |
| 7. | Seredžiaus g. | Kirsti | Liepa | 1 | 25 | 2025-02-03 | Neskaičiuojama |
| 8. | J. Polovinskio – Budrio g. | Kirsti | Ąžuolas Beržas |
3 1 |
26; 26; 31 20 |
2025-02-03 | 2684,00 |
| 9. | Miško g. | Kirsti | Beržas | 1 | 49 | 2025-02-04 | Neskaičiuojama |
| 10. | J. Polovinskio Budrio | Kirsti | Beržas | 1 | 20 | 2025-02-04 | 360,00 |
| 11. | Vaivorų aklg. | Kirsti | Beržas | 1 | 28 | 2025-02-04 | 504,00 |
| 12. | Vaivorų aklg. | Kirsti | Beržas Ąžuolas Beržas |
1 1 1 |
22 24 27 |
2025-02-04 | 1554,00 |
| 13. | Vaivorų aklg. | Kirsti | Beržas | 2 | 25; 24 | 2025-02-04 | 769,50 |
| 14. | Vaivorų aklg. | Kirsti | Beržas | 3 | 22; 30; 23 | 2025-02-04 | 1251,00 |
| 15. | Vaivorų aklg. | Kirsti | Ąžuolas Beržas |
4 1 |
27; 21; 20; 20 25 |
2025-02-04 | 2932,00 |
| 16. | Vaivorų aklg. | Kirsti | Ąžuolas | 4 | 20; 28; 28; 23 | 2025-02-04 | 2415,00 |
| 17. | Vaivorų aklg. | Kirsti | Ąžuolas Beržas |
3 1 |
40; 27; 31 28 |
2025-02-04 | 3059,00 |
| 18. | Vaivorų aklg. | Kirsti | Beržas Ąžuolas |
3 5 |
22; 31; 29 37; 35; 25; 32; 28 |
2025-02-04 | 5732.50 |
| 19. | Vaivorų aklg. | Kirsti | Ąžuolas Beržas |
5 2 |
23; 32; 30; 39; 23 29; 31 |
2025-02-04 | 4811,00 |
| 20. | Vaivorų aklg. | Kirsti | Ąžuolas | 2 | 33; 27 | 2025-02-04 | 1449,00 |
| 21. | Vaivorų aklg. | Kirsti | Ąžuolas | 2 | 25; 31 | 2025-02-04 | 1568,00 |
| 22. | Svirbygalos g. | Kirsti | Uosis | 2 | 26; 28 | 2025-02-06 | Neskaičiuojama |
| 23. | Varpo g. | Kirsti | Liepa Uosis |
2 1 |
35, 41 63 |
2025-02-07 | 2974,50 |
| 24. | Tilto g. | Kirsti | Beržas | 1 | 46 | 2025-02-13 | Neskaičiuojama |
| 25. | M. Yčo g. | Kirsti | Beržas Liepa Gluosnis Klevas Ąžuolas |
1 7 2 2 2 |
42 26; 19; 18; 22; 44; 31; 35 38; 43 28; 37 47; 44 |
2025-02-13 | 7910,50 |
| 26. | Pravienos g. | Kirsti | Liepa | 2 | 75; 63 | 2025-02-13 | 1633,50 |
| 27. | Vasarvietės g. | Kirsti | Klevas | 1 | 81 | 2025-02-14 | Neskaičiuojama |
| 28. | Perkūno al. | Kirsti | Eglė Liepa |
1 1 |
35 66 |
2025-02-14 | Neskaičiuojama |
| 29. | Savanorių pr. | Kirsti | Kaštonas | 1 | 38 | 2025-02-18 | Neskaičiuojama |
| 30. | B. Sruogos g. | Genėti | Liepa | 1 | 43 | 2025-02-20 | Neskaičiuojama |
| 31. | Rasytės g. | Kirsti | Gluosnis | 1 | 53 | 2025-02-20 | Neskaičiuojama |
| 32. | Sandraugos g. | Kirsti | Ąžuolas Pušis |
2 3 |
63; 46 65; 43; 51 |
2025-02-20 | 3931,50 |
| 33. | Marių g. | Kirsti | Klevas Liepa Beržas |
3 3 1 |
26; 32; 31 34; 27; 26 44 |
2025-02-20 | 4733,00 |
| 34. | Kiaunių g. | Kirsti | Klevas | 1 | 401 | 2025-02-26 | 280,00 |
| 35. | Kalvarijos g. | Kirsti | Beržas | 1 | 22 | 2025-03-05 | Neskaičiuojama |
| 36. | Žukausko g. | Kirsti | Liepa Šermukšnis |
2 3 |
20+22 32; 42; 34 |
2025-03-06 | Neskaičiuojama |
| 37. | Studentų g. | Kirsti | Eglė | 1 | 37 | 2025-03-06 | Neskaičiuojama |
| 38. | Veiverių g. | Genėti | Klevas | 1 | 28 | 2025-03-13 | Neskaičiuojama |
| 39. | Barupės g. | Kirsti | Beržas | 2 | 30; 27 | 2025-03-25 | Neskaičiuojama |
| 40. | Chodkevičių g. | Kirsti | Beržas | 1 | 46 | 2025-03-25 | Neskaičiuojama |
| 41. | Partizanų g. | Kirsti | Gluosnis | 2 | 40; 51 | 2025-03-27 | Neskaičiuojama |
| 42. | Kėdainių g. | Genėti | Liepa | 1 | 44 | 2025-03-27 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Liepa | 1 | 41 | ||||
| 43. | Ąžuolų g. | Kirsti | Ąžuolas | 1 | 38 | 2025-04-03 | Neskaičiuojama |
| 44. | Gintaro g. | Kirsti | Pušis | 1 | 32 | 2025-04-03 | Neskaičiuojama |
| 45. | Servitutų g. | Genėti | Klevas | 1 | 60 | 2025-04-03 | Neskaičiuojama |
| 46. | Tilžės g. | Kirsti | Liepa | 8 | 45; 35; 30; 28; 25; 38; 45; 35 | 2025-04-07 | 5690,25 |
| 47. | K. Petrausko g. | Kirsti | Liepa | 1 | 47 | 2025-04-09 | Neskaičiuojama |
| 48. | M. Yčo g. | Kirsti | Liepa Beržas Šermukšnis |
4 2 1 |
30; 38; 23; 18 30 18 |
2025-04-09 | 2830,50 |
| 49. | Europos pr. | Kirsti | Eglė dygioji | 5 | 16; 19; 13; 16; 15 | 2025-04-09 | 2212,00 |
| 50. | Kranto al. | Kirsti | Beržas | 1 | 62 | 2025-04-10 | Neskaičiuojama |
| 51. | Obelynės g. | Genėti | Beržas | 1 | 36 | 2025-04-10 | Neskaičiuojama |
| 52. | Partizanų g. | Kirsti | Klevas Gluosnis |
1 3 |
26 78; 77; 62 |
2025-04-10 2025-04-10 |
Neskaičiuojama Neskaičiuojama |
| 53. | Kęstučio g. | Kirsti | Klevas | 1 | 52 | 2025-04-10 | Neskaičiuojama |
| 54. | M. Daukšos g. | Kirsti | Uosis | 1 | 39 | 2025-04-18 | Neskaičiuojama |
| 55. | Vaidoto g. | Kirsti | Liepa | 3 | 50; 52; 41 | 2025-04-22 | Neskaičiuojama |
| 56. | Taikos pr. | Kirsti | Eglė dygioji | 1 | 39 | 2025-05-06 | 546,00 |
| 57. | Taikos pr. | Kirsti | Beržas Šermukšnis Eglė Kėnis Klevas |
1 2 1 1 5 |
23 31; 34 20 39 22; 21; 22; 20; 32 |
2025-05-06 | 5160,00 |
| 58. | Partizanų g. | Kirsti | Liepa | 6 | 48; 30; 22; 34; 50; 50 | 2025-05-06 | 3897,00 |
| 59. | Dvarų g. | Kirsti | Beržas | 1 | 34 | 2025-05-06 | Neskaičiuojama |
| 60. | Marviliaus tak. | Kirsti | Eglė | 1 | 42 | 2025-05-14 | Neskaičiuojama |
| 61. | Josvainių g. | Kirsti | Beržas | 1 | 57 | 2025-05-15 | Neskaičiuojama |
| 62. | Raudondvario pl. | Kirsti | Beržas | 1 | 43 | 2025-05-15 | Neskaičiuojama |
| 63. | Archyvo g. | Genėti | Liepa | 1 | 62 | 2025-05-15 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Liepa | 2 | 55; 58 | ||||
| 64. | P. Plechavičiaus g. | Genėti | Šermukšnis | 1 | 24 | 2025-06-02 | Neskaičiuojama |
| 65. | Jonavos g. | Kirsti | Klevas | 1 | 29 | 2025-06-12 | Neskaičiuojama |
| 66. | Pienių g. | Genėti | Gluosnis | 3 | 39; 42; 38 | 2025-06-12 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Gluosnis | 1 | 32 | ||||
| 67. | Elektrėnų | Kirsti | Beržas Eglė |
2 2 |
30; 26 33 |
2025-06-12 | 1444,00 |
| 68. | Vytauto g. | Kirsti | Klevas | 3 | 47; 38; 41 | 2025-06-18 | Neskaičiuojama |
| 69. | Dubingių g. | Kirsti | Liepa | 2 | 30; 32 | 2025-06-18 | Neskaičiuojama |
| 70. | Ateities pl. | Kirsti | Pušis | 1 | 42 | 2025-06-26 | Neskaičiuojama |
| 71. | Vytauto g. | Kirsti | Beržas | 1 | 71 | 2025-06-27 | Neskaičiuojama |
| 72. | Archyvo g. | Kirsti | Klevas Ąžuolas Uosis |
3 1 1 |
32; 35; 45 39 40 |
2025-07-09 | 2254,00 |
| 73. | Šiaurės pr. | Kirsti | Šermukšnis | 2 | 19; 21 | 2025-07-18 | Neskaičiuojama |
| 74. | Žemaičių pl. | Kirsti | Gluosnis | 3 | 60-80 | 2025-07-18 | Neskaičiuojama |
| 75. | Radvilėnų pl. | Kirsti | Skirpstas Guoba Klevas |
1 1 4 |
14 21 22; 23; 14; 18 |
2025-08-01 | 2401,00 |
| 76. | Taikos pr. | Kirsti | Liepa | 1 | 55 | 2025-08-04 | 742,50 |
| 77. | Pramonės pr. | Kirsti | Kaštonas | 1 | 24 | 2025-08-04 | 504,00 |
| 78. | Neries kr. | Kirsti | Liepa | 1 | 45 | 2025-08-04 | Neskaičiuojama |
| 79. | Svirbygalos g. | Kirsti | Klevas | 2 | 47; 46 | 2025-08-04 | Neskaičiuojama |
| 80. | Pasimatymo aklg. | Kirsti | Uosis | 4 | 34; 3; 30; 22 | 2025-08-04 | 2772,00 |
| 81. | Savanorių pr. | Kirsti | Beržas Gluosnis |
1 4 |
22 35; 48; 48; 38 |
2025-08-18 | 1241,00 |
| 82. | Pyvesos g. | Kirsti | Beržas | 1 | 29 | 2025-08-18 | Neskaičiuojama |
| 83. | Josvainių g. | Kirsti | Beržas Klevas Kėnis Pocūgė Eglė dygioji Liepa |
3 1 11 4 4 2 |
34; 38; 31 53 13; 12; 13; 20; 14; 23; 24; 17; 29; 22; 20 21; 21; 19; 20 31; 25; 25; 21 38; 37 |
2025-08-18 | 13618,50 |
| 84. | Islandijos pl. | Kirsti | Liepa | 16 | 24; 25; 25; | 2025-08-18 | 8383,50 |
| Uosis | 13 | 27; 24; 26; 27; 29; 27; 29; 27; 20; 34; 21; 24; 26 | |||||
| Beržas | 3 | 25; 25; 25 | |||||
| 85. | Žemaičių g. | Kirsti | Beržas | 3 | 26; 21; 48 | 2025-08-18 | Neskaičiuojama |
| 86. | Savanorių pr. | Genėti | Eglė | 1 | 22 | 2025-08-19 | Neskaičiuojama |
| 87. | Kovo 11-osios g. | Kirsti | Šermukšnis | 3 | 21; 19; 25 | 2025-08-19 | Neskaičiuojama |
| 88. | Klaipėdos g. | Kirsti | Beržas | 1 | 46 | 2025-08-21 | Neskaičiuojama |
| 89. | Savanorių pr. | Genėti | Eglė | 1 | 22 | 2025-08-19 | Neskaičiuojama |
| 90. | Kalniečių g. | Kirsti | Pocūgė Eglė |
1 4 |
48 21-25 |
2025-08-21 | Neskaičiuojama |
| 91. | Kranto 1-oji g. | Kirsti | Klevas (dvikamienis) | 2 | 46; 48 | 2025-08-21 | Neskaičiuojama |
| 92. | Vijūkų g. | Kirsti | Liepa | 1 | 63 | 2025-08-26 | Neskaičiuojama |
| 93. | Josvainių g. | Kirsti | Ąžuolas | 1 | 94 | 2025-08-27 | Neskaičiuojama |
| 94. | Bažnyčios g. | Genėti | Ąžuolas Liepa |
1 1 |
74 85 |
2025-08-28 | Neskaičiuojama |
| 95. | Islandijos pl. | Kirsti | Ąžuolas | 3 | 72 ir 72; 116 | 2025-09-02 | Neskaičiuojama |
| 96. | K. Donelaičio g. | Kirsti | Beržas | 1 | 48 | 2025-09-03 | Neskaičiuojama |
| 97. | J. ir K. Aleksų g. | Kirsti | Maumedis | 1 | 26 | 2025-09-05 | Neskaičiuojama |
| 98. | Taikos pr. | Kirsti | Kaštonas | 1 | 60 | 2025-09-05 | 1680,00 |
| 99. | Radvilėnų pl. | Kirsti | Liepa | 1 | 46 | 2025-09-05 | Neskaičiuojama |
| 100. | S. Žukausko g. | Genėti | Liepa | 1 | 29 | 2025-09-09 | Neskaičiuojama |
| 101. | Č. Sasnausko g. | Kirsti | Maumedis | 1 | 35 | 2025-09-09 | Neskaičiuojama |
| 102. | Žemaičių g. | Kirsti | Pušis | 1 | 26 | 2025-09-15 | 351,00 |
| 103. | Kriaušių g. | Kirsti | Klevas | 2 | 18+26 | 2025-09-24 | 924,00 |
| 104. | Sukilėlių pr. | Kirsti | Pušis Riešutmedis Liepa |
2 2 2 |
20; 19 12+15 30; 26 |
2025-09-24 | 2466,00 |
| 105. | P. Kalpoko g. | Kirsti | Klevas | 1 | 54 | 2025-09-24 | Neskaičiuojama |
| 106. | Sukilėlių pr. | Kirsti | Šermukšnis | 3 | 27; 27; 32 | 2025-09-24 | Neskaičiuojama |
| 107. | Skirmanto g. | Kirsti | Pušis | 2 | 51; 47 | 2025-10-01 | Neskaičiuojama |
| 108. | Palemono g. | Kirsti | Ąžuolas | 1 | 51 | 2025-10-01 | 1428,00 |
| 109. | Partizanų g. | Genėti | Šermukšnis | 1 | 20 | 2025-10-02 | Neskaičiuojama |
| 110. | Stoties g. | Kirsti | Klevas | 1 | 45 | 2025-10-02 | Neskaičiuojama |
| 111. | Radvilėnų pl. | Genėti | Obelis miškinė | 1 | 38 | 2025-10-08 | Neskaičiuojama |
| Liepa | 18 | 46; 43; 54; 46; 44; 40; 38; 43; 47; 40; 46; 30; 29; 60; 41; 44; 62; 40 | |||||
| Ąžuolas | 4 | 132; 105; 120; 90 | |||||
| Gluosnis | 2 | 80; 45 | |||||
| Klavas | 1 | 32 | |||||
| Beržas | 1 | 50 | |||||
| Kirsti | Liepa Riešutmedis Beržas Eglė Klevas Gluosnis Guoba |
6 1 1 1 1 1 1 |
43; 45; 62; 62; 34; 17 39 31 48 31 38 16 |
||||
| 112. | Partizanų g. | Kirsti | Klevas | 1 | 31 | 2025-10-10 | Neskaičiuojama |
| 113. | Vytauto pr. | Genėti | Uosis | 1 | 57 | 2025-10-20 | Neskaičiuojama |
| Kaštonas | 2 | 60; 72 | |||||
| Liepa | 3 | 48; 33; 40 | |||||
| Klevas | 2 | 93; 79 | |||||
| Kirsti | Kaštonas | 2 | 45; 32 | ||||
| Klevas | 14 | 7; 27; 29; 30; 31; 34; 35; 37; 38; 40; 48; 49; 64; 45 | |||||
| Beržas | 1 | 23 | |||||
| Liepa | 3 | 58; 55; 31 | |||||
| Uosis | 1 | 63 | |||||
| 114. | Perkūno al. | Kirsti | Eglė | 2 | 42; 38 | 20210-21 | Neskaičiuojama |
| 115. | V. Putvinskio g. | Kirsti | Maumedis | 1 | 18 | 2025-10-21 | Neskaičiuojama |
| 116. | Savanorių pr. | Kirsdti | Klevas | 4 | 29; 24; 34; 47 | 2025-10-28 | Neskaičiuojama |
Paslaugos
Kontaktų paieška ir struktūraSavivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
Civilinė sauga ir mobilizacija
PaslaugosČia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
TransportasMaršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
Asmenų aptarnavimasAptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
Projektiniai pasiūlymaiStatinių projektų viešinimas
KultūraĮstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
Verslas ir finansaiLengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
Korupcijos prevencijaAntikorupcijos komisija, kontaktai
UrbanistikaTeritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai
Civilinė metrikacijaSantuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
ŠvietimasĮstaigos, ugdymas, premijos



