LEIDIMAI KIRSTI AR KITAIP PAŠALINTI IŠ AUGIMO VIETOS SAUGOTINUS ŽELDINIUS 2024 m.
Atnaujinta: 2025-01-08 (Trečiadienis)
Eil Nr. | Vieta | Darbų esmė | Rūšis | Skaičius (vnt.) | Skersmuo (cm) | Paskelbimo data | Atkuriamosios vertės kompensacijos dydis |
1. | E. Ožeškienės g. | Kirsti | Liepa | 1 | 34 | 2024-01-08 | Neskaičiuojama |
2. | Pašilės g. | Kirsti | Eglė | 1 | 28 | 2024-01-16 | Neskaičiuojama |
3. | Taurakiemio g. | Kirsti | Pušis | 2 | 42; 45 | 2024-01-16 | 378,00 |
4. | A. Smetonos al. | Kirsti | Liepa | 1 | 61 | 2024-01-30 | Neskaičiuojamas |
5. | Pramonės pr. | Kirsti | Gluosnis Šermukšnis |
2 1 |
74; 67 50 |
2024-02-02 | 350,00 |
6. | Tvirtovės al. | Kirsti | Uosis | 1 | 52 | 2024-02-02 | Neskaičiuojama |
7. | Bažnyčios g. | Kirsti | Klevas | 1 | 51 | 2024-02-07 | Neskaičiuojama |
8. | V. Putvinskio g. | Kirsti | Klevas | 1 | 47 | 2024-02-14 | Neskaičiuojama |
9. | Kęstučio g. | Kirsti | Klevas Kaštonas Eglė dyglioji |
4 1 2 |
56; 43; 34; 29 53 22; 347 |
2024-02-15 | 8032,50 |
10. | Parodos g. | Kirsti | Eglė | 4 | 24; 19; 25; 23 | 2024-02-20 | 384,75 |
11. | Panerių g. | Kirsti | Gluosnis | 5 | 30; 30; 32; 34; 36 | 2024-02-23 | 510,00 |
12. | Hipodromo pl. | Genėti | Gluosnis | 1 | 76 | 2024-02-29 | Neskaičiuojama |
Kirsti | Kaštonas | 2 | 42, 65 | ||||
13. | Dzukų g. | Kirsti | Klevas | 2 | 40-36 | 2024-03-06 | Neskaičiuojama |
14. | Partizanų g. | Kirsti | Gluosnis Eglė |
2 2 |
40-48 36; 40 |
2024-03-06 | Neskaičiuojama |
15. | R. Kalantos g. | Kirsti | Beržas | 1 | 56 | 2024-03-21 | Neskaičiuojama |
16. | Dubravų g. | Kirsti | Pušis | 4 | 28; 28; 28; 31 | 2024-03-22 | Neskaičiuojama |
16. | Nidos g. | Kirsti | Beržas | 1 | 62 | 2024-03-26 | Neskaičiuojama |
17. | V. Krėvės pr. | Kirsti | Uosis | 1 | 18 | 2024-03-26 | Neskaičiuojama |
18. | Aukštaičių g. | Kirsti | Liepa | 1 | 68 | 2024-03-26 | Neskaičiuojama |
19. | Savanorių pr. | Kirsti | Liepa Kaštonas |
2 1 |
38; 39 51 |
2024-03-27 | 2643,00 |
20. | R. Kalantos g. | Kirsti | Liepa | 5 | 43; 28; 30; 22; 26 | 2024-03-27 | 670,50 |
21. | Didžioji g. | Genėti | Liepa | 1 | 53 | 2024-03-27 | Neskaičiuojama |
22. | Šernų g. | Kirsti | Beržas | 1 | 22 | 2024-03-27 | 396,00 |
23. | Kampiškių g. | Genėti | Liepa | 2 | 48; 51 | 2024-04-04 | Neskaičiuojama |
24. | Griunvaldo g. | Kirsti | Klevas | 1 | 82 | 2024-04-04 | Neskaičiuojama |
25. | Skroblų g. | Kirsti | Kaštonas | 1 | 72 | 2024-04-04 | Neskaičiuojama |
26. | Kovo 11-osios g. | Kirsti | Liepa | 1 | 44 | 2024-04-04 | 594,00 |
27. | Vaižganto g. | Genėti | Ąžuolas raudonasis | 1 | 54 | 2404-04-04 | Neskaičiuojama |
28. | M. K. Čiurlionio | Kirsti | Gluosnis | 1 | 53 | 2024-04-23 | Neskaičiuojama |
29. | Raudondvario pl. 96 | Kirsti | Liepa | 3 | 27; 30; 45 | 2024-04-23 | 1161,00 |
30. | Vaisių g. | Kirsti | Beržas | 1 | 68 | 2024-05-02 | 612,00 |
31. | P. Plechavičiaus g. | Genėti | Gluosnis | 1 | 58 | 2024-05-02 | Neskaičiuojama |
Kirsti | Gluosnis | 1 | 68 | ||||
32. | Gailutės g. | Genėti | Pušis | 1 | 55 | 2024-05-03 | Neskaičiuojama |
33. | Piliečių g. | Genėti | Ąžuolas | 1 | 88 | 2024-05-03 | Neskaičiuojama |
34. | Savanorių pr. | Kirsti | Klevas | 1 | 49 | 2024-05-07 | Neskaičiuojama |
35. | Taikos pr. | Kirsti | Liepa Pušis |
7 15 |
22-31 21-54 |
2024-05-14 | 13059,00 |
36. | Birželio 23-osios g. | Kirsti | Pušis | 1 | 47 | 2024-05-17 | Neskaičiuojama |
37. | Technikos g. | Kirsti | Pušis | 1 | 41 | 2024-05-23 | 553,50 |
38. | Juozapavičiaus pr. | Kirsti | Liepa | 7 | 28-52 | 2024-05-28 | 2504,25 |
39. | Romuvos g. | Kirsti | Pušis | 1 | 42 | 2024-05-30 | Neskaičiuojama |
40. | Jazminų g. | Kirsti | Ąžuolas Beržas Pušis |
2 2 1 |
32; 22 26; 24 38 |
2024-06-03 | 2771,00 |
41. | Brastos | Kirsti | Liepa | 2 | 21; 29 | 2024-05-30 | 675.00 |
42. | Rasytės g. | Kirsti | Klevas Eglė |
3 1 |
23; 29; 39 25 |
2024-06-11 | Neskaičiuojama |
43. | Prancūzų g. | Kirsti | Ąžuolas Liepa Beržas Juodalksnis Gluosnis Gluosnis |
2 1 2 1 2 2 |
12 15 27; 36 18 20; 23 37; +50 |
2024-06-28 | 3163,00 |
44. | Partizanų g. | Genėti | Gluosnis | 1 | 78 | 2024-07-01 | Neskaičiuojama |
45. | Danų g. | Kirsti | Šermukšnis | 1 | 19 | 2024-07-10 | Neskaičiuojama |
46. | A. Juozapavičiaus pr. | Kirsti | Gluosnis | 1 | 90 | 2024-07-11 | Neskaičiuojama |
47. | Kampo g. | Kirsti | Gluosnis | 2 | 80; 98 | 2024-07-11 | Neskaičiuojama |
48. | V. Landsbergio – Žemkalnio g. | Persodinti | Pušis Bankso Pušis Juodoji |
3 1 |
13; 16; 13 21 |
2024-07-12 | 525,00 |
Kirsti | Pušis Bankso Klevas |
2 1 |
13; 12 13 |
||||
49. | Užnemunės g. 3 | Kirsti | Gluosnis | 5 | 29; 33; 45; 17; 33 | 2024-07-15 | Neskaičiuojama |
50. | Gintaro g. | Kirsti | Pušis | 1 | 51 | 2024-08-01 | Neskaičiuojama |
51. | Latvių g. | Kirsti | Uosis Beržas |
1 1 |
51 49 |
2024-08-06 | 714,00 |
52. | Miško g | Kirsti | Klevas | 1 | 45 | 2024-08-08 | Neskaičiuojama |
53. | Vaižganto g. | Kirsti | Šermukšnis | 5 | 59; 46; 43; 37; 31 | 2024-08-08 | Neskaičiuojama |
54. | Veiverių g. | Genėti | Gluosnis | 1 | 100 | 2024-08-08 | Neskaičiuojama |
55. | Taikos pr. | Genėti | Uosis | 1 | 39 | 2024-08-08 | Neskaičiuojama |
56. | Parko g. | Kirsti | Klevas | 1 | 38 | 2024-08-08 | Neskaičiuojama |
57. | Romainių g. | Genėti | Klevas | 1 | 44 | 2024-08-08 | Neskaičiuojama |
58. | Gintaro g | Kirsti | Pušis | 1 | 42 | 2024-08-12 | Neskaičiuojama |
59. | Apnarų g. | Kirsti | Beržas | 1 | 24 | 2024-08-14 | Neskaičiuojama |
60. | Perkūno al. | Kirsti | Beržas | 1 | 50 | 2024-08-26 | Neskaičiuojama |
61. | Gintaro g. | Kirsti | Pušis | 1 | 57 | 2024-08-26 | Neskaičiuojama |
62. | Valdovo Žirgyno g. | Kirsti | Pušis | 1 | 26 | 2024-08-27 | Neskaičiuojama |
63. | Parodos g. | Kirsti | Pocūgė | 1 | 32 | 2024-08-27 | Neskaičiuojama |
64. | K. Petrausko g. | Genėti | Liepa | 5 | 50; 40; 50; 55; 60 | 2024-08-27 | Neskaičiuojama |
65. | Verkių g. | Genėti | Gluosnis Klevas |
1 3 |
65 21-50 |
2024-09-02 | Neskaičiuojama |
Kirsti | Ąžuolas Klevas Šermukšnis Eglė Liepa |
1 1 1 1 1 |
14 29 38 18 53 |
||||
66. | Raudondvario pl. | Genėti | Gluosnis | 4 | iki 20; 40; 22 | 2024-09-02 | Neskaičiuojama |
Kirsti | Gluosnis Gluosnis |
11 10 |
iki 20 21-50 |
||||
67. | Gryžuvos g. | Kirsti | Beržas | 2 | 28; 48 | 2024-09-02 | 612,00 |
68. | Jiesios pl | Kirsti | Uosis | 1 | 101 | 2024-09-02 | 1414,00 |
69. | Tilžės g. | Kirsti | Pušis | 1 | 35 | 2024-09-04 | Neskaičiuojama |
70. | Laisvės al. | Kirsti | Beržas | 1 | 41 | 2024-09-10 | Neskaičiuojama |
71. | Piliečių g. | Kirsti | Beržas | 1 | 35 | 2024-09-11 | 630,00 |
72. | Tvirtovės al. | Kirsti | Uosis | 1 | 49 | 2024-09-16 | Neskaičiuojama |
73. | S. Lozoraičio | Kirsti |
Kaštonas Liepa |
1 2 |
28 38; 22 |
2024-09-17 | 1202,00 |
74. | Gabijos g. | Kirsti | Pušis | 1 | 45 | 2024-09-23 | Neskaičiuojama |
75. | V. Krėvės pr. | Kirsti | Beržas | 1 | 43 | 2024-09-23 | Neskaičiuojama |
76. | Klonio g. | Kirsti | Beržas | 1 | 43 | 2024-09-23 | Neskaičiuojama |
77. | K. Baršausko g. | Kirsti | Gluosnis | 3 | 72; 77; 85 | 2024-09-27 | Neskaičiuojama |
78. | Archyvo g. | Kirsti | Liepa | 1 | 82 | 2024-09-27 | Neskaičiuojama |
79. | Žemaičių | Genėti | Liepa | 4 | 43; 55; 76; 72 | 2024-09-30 | Neskaičiuojama |
80. | P. Plechavičiaus g. | Genėti | Gluosnis | 1 | 55 | 2024-10-01 | Neskaičiuojama |
Kirsti | Riešutmadis | 1 | 29 | ||||
81. | A. Mickevičiaus g. | Kirsti | Beržas | 2 | 36; 48 | 2024-10-01 | Neskaičiuojama |
82. | Rasytės g. | Kirsti | Klevas | 6 | 43; 31; 37; 15; 35; 33 | 2024-10-02 | 4494,00 |
83. | R. Kalantos g. | Genėti | Beržas | 2 | 45 | 2024-10-02 | Neskaičiuojama |
84. | Islandijos pl. | Kirsti | Uosis pensilvaninis | 31 | 20-36 | 2024-10-07 | 19726,00 |
85. | Pašilės g. 4A | Kirsti | Gluosnis | 1 | 120 | 2024-10-07 | Neskaičiuojama |
86. | Hipodromo g. | Genėti | Liepa | 2 | 46, 46 | 2024-10-10 | Neskaičiuojama |
Kirsti | Liepa | 1 | 42 | 2024-10-10 | |||
87. | Romainių g. | Kirsti | Liepa | 1 | 69 | 2024-10-14 | 621,00 |
88. | Vaidoto g. | Kirsti | Gluosnis | 1 | 85 | 2024-10-14 | Neskaičiuojama |
89. | Vaidoto g. | Kirsti | Liepa | 1 | 48 | 2024-10-14 | Neskaičiuojama |
90. | Vytauto g. | Genėti | Pušis | 1 | 79 | 2024-10-14 | Neskaičiuojama |
Kirsti | Pušis | 2 | 60; 82 | ||||
91. | Kranto 12-oji g. | Kirsti | Klevas | 1 | 65 | 2024-10-17 | Neskaičiuojama |
92. | Laisvės al. | Kirsti | Liepa | 1 | 56 | 2024-10-24 | 1134,00 |
93. | Rimvydo g. | Genėti | Liepa | 1 | 34 | 2024-10-30 | Neskaičiuojama |
Kirsti | Liepa | 1 | 27 | ||||
94. | Miško g. | Kirsti | Uosis | 1 | 68 | 2024-11-04 | Neskaičiuojama |
95. | Taikos pr. | Genėti | Šermukšnis | 1 | 42 | 2024-11-11 | Neskaičiuojama |
Kirsti | Kaštonas Šermukšnis |
1 2 |
30 36; 30 |
||||
96. | Skuodo g. | Kirsti | Liepa | 1 | 33 | 2024-11-12 | Neskaičiuojama |
97. | Raudondvario pl. | Kirsti | Beržas | 1 | 44 | 2024-11-12 | Neskaičiuojama |
98. | Mūšos g. | Genėti | Kaštonas | 1 | 45 | 2024-12-12 | Neskaičiuojama |
Kirsti | Klevas | 2 | 36; 75 | ||||
99. | Ž. E. Žilibero g. | Kirsti | Uosis Kaštonas |
4 1 |
65; 75; 71; 75 51 |
2024-11-19 | Neskaičiuojama |
100. | Žeimenos g. | Genėti | Ąžuolas | 1 | 34 | 2024-11-21 | Neskaičiuojama |
101. | Rūtų g. | Genėti | Ąžuolas Klevas |
1 1 |
98 61 |
2024-12-04 | Neskaičiuojama |
Kirsti | Klevas | 1 | 66 | ||||
102. | Vandžiogalos pl. | Kirsti | Klevas Šermukšnis Kėnis |
4 1 3 |
31; 41; 39; 35 14 29; 18; 21 |
2024-12-09 | 4424,00 |
103. | E. Ožeškienės g. | Genėti | Liepa | 5 | 40; 38; 27; 30; 41 | 2024-12-09 | Neskaičiuojama |
Kirsti | Liepa | 1 | 35 | ||||
104. | Radvilėnų pl. | Genėti | Ąžuolas | 11 | 90; 135; 132; 125; 104; 102; 141; 37; 157; 136; 90 | 2024-12-09 | Neskaičiuojama |
Liepa | 6 | 55; 38; 44; 64; 85; 77 | |||||
Obelis miškinė | 1 | 37 | |||||
Gluosnis | 2 | 80; 85 | |||||
Kirsti | Eglė Klevas Liepa |
1 1 1 |
48 64 36 |
||||
105. | Kranto 14-oji g. | Genėti | Liepa | 2 | 38+39 | 2024-12-16 | Neskaičiuojama |
106. | Kalniečių g. | Genėti | Klevas sidabrinis | 1 | 65 | 2024-12-16 | Neskaičiuojama |
Kirsti | Klevas sidabrinis | 1 | 51 | ||||
107. | Taikos pr. | Genėti | Ąžuolas Uosis amerikinis |
1 2 |
51 31; 44 |
2024-12-23 | Neskaičiuojama |
Kirsti | Liepa | 2 | 12 |
Paslaugos
- Kontaktų paieška ir struktūraSavivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
- Civilinė sauga ir mobilizacija
- PaslaugosČia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
- TransportasMaršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
- Asmenų aptarnavimasAptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
- Projektiniai pasiūlymaiStatinių projektų viešinimas
- KultūraĮstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
- Verslas ir finansaiLengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
- Korupcijos prevencijaAntikorupcijos komisija, kontaktai
- UrbanistikaTeritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai
- Civilinė metrikacijaSantuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
- ŠvietimasĮstaigos, ugdymas, premijos