SPRENDIMAI KIRSTI, KITAIP PAŠALINTI IŠ AUGIMO VIETOS AR INTENSYVIAI GENĖTI SAUGOTINUS ŽELDINIUS 2023 m.
Atnaujinta: 2024-01-11 (Ketvirtadienis)
| Eil. Nr. | Vieta | Darbų esmė | Rūšis | Skaičius (vnt.) | Skersmuo (cm) | Paskelbimo data | Atkuriamosios vertės kompensacijos dydis |
| 1. | šalia A. Juozapavičiaus pr. 44 | Kirsti | Liepa | 1 | 53 | 2023-02-03 | Neskaičiuojama |
| 2. | Partizanų g. 22 | Kirsti | Kaštonas | 1 | 23 | 2023-02-07 | Neskaičiuojama |
| 3. | Lukšio g. 21 | Kirsti | Beržas | 1 | 20 | 2023-02-10 | Neskaičiuojama |
| 4. | A. Gustaičio skveras | Kirsti | Eglė | 2 | 21-50 | 2023-02-17 | Neskaičiuojama |
| 5. | Partizanų g. 5 | Kirsti | Liepa | 1 | 27 | 2023-02-17 | Neskaičiuojama |
| 6. | šalia Alytaus g. | Kirsti | Gluosnis Gluosnis Gluosnis Juodalksnis |
1 1 1 1 |
52 48 37 49 |
2023-02-27 | Neskaičiuojama |
| 7. | Savanorių pr. 296 | Genėti | Gluosnis | 3 | 21-50 | 2023-03-01 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Gluosnis | 3 | 25, 49, 58 | ||||
| 8. | Šilainių pl. 3 (Romainių 2-osios kapinės) | Kirsti | Juodalksnis | 1 | 44 | 2023-03-02 | Neskaičiuojama |
| 9. | Seniavos pl. 62A (Seniavos kapinės) | Kirsti | Liepa Pušis |
1 1 |
39 27 |
2023-03-02 | Neskaičiuojama |
| 10. | Mosėdžio g. (Linkuvos kapinės) | Kirsti | Beržas | 1 | 46 | 2023-03-02 | Neskaičiuojama |
| 11. | A. Juozapavičiaus (Žemųjų Šančių kapinės) | Kirsti | Klevas Klevas |
1 1 |
55 42 |
2023-02-01 | Neskaičiuojama |
| 12. | šalia Dovinės g. 5A | Kirsti | Gluosnis | 3 | 14; 20; 33 | 2023-03-10 | Neskaičiuojama |
| 13. | Naujakurių g. 78 | Kirsti | Klevas | 1 | 60 | 2023-03-11 | Neskaičiuojama |
| 14. | šalia Baltijos g. 106 | Kirsti | Klevas | 1 | 19 | 2023-03-11 | Neskaičiuojama |
| 15. | šalia V. Grybo aklg. 7 | Kirsti | Beržas | 1 | 34 | 2023-03-11 | Neskaičiuojama |
| 16. | Aštarago g. | Kirsti | Gluosnis | 4 | 18; 16; 15; 14 | 2023-03-11 | Neskaičiuojama |
| 17. | šalia Plento g. 20 | Kirsti | Gluosnis | 2 | 22; 20 | 2023-03-11 | Neskaičiuojama |
| 18. | Antakalnio g. 42/Svirbygalos g. 13D | Kirsti | Kaštonas Gluosnis |
6 1 |
14; 28; 24; 20; 34; 22 38 |
2023-03-09 | Neskaičiuojama |
| 19. | Ties Vievio g. 39 | Kirsti | Gluosnis | 2 | 36 | 2023-03-14 | Neskaičiuojama |
| 20. | S. Žukausko g. 14 | Kirsti | Šermukšnis | 1 | 26 | 2023-03-14 | Neskaičiuojama |
| 21. | Ašigalio parkas | Kirsti | Uosis | 3 | iki 20 | 2023-03-14 | Neskaičiuojama |
| 22. | ties V. Krėvės pr. 107 | Kirsti | Gluosnis | 2 | 60-65 | 2023-03-28 | Neskaičiuojama |
| 23. | Paupelio g. | Kirsti | Gluosnis | 7 | 21-50 | 2023-03-28 | Neskaičiuojama |
| Gluosnis | 2 | 51-80 | |||||
| 24. | šalia S. Dariaus ir S. Girėno g. | Kirsti | Liepa Klevas Klevas Klevas Klevas Klevas Liepa |
1 1 1 1 1 1 1 |
25 31 34 27 36 34 14 |
2023-03-29 | 2431, 50 |
| 25. | Drobės g. 10 | Kirsti | Beržas | 1 | 47 | 2023-04-03 | Neskaičiuojama |
| 26. | Eivenių g. | Kirsti | Beržas | 1 | 40 | 2023-04-03 | 360,00 |
| 27. | Šalia Vanžiogalos pl. 17 ir 51 | Kirsti | Liepa Uosis |
1 1 |
58 13 |
2023-04-04 | Neskaičiuojama |
| 28. | šalia Vaišvydo g. 28A | Kirsti | Liepa | 1 | 40 | 2023-04-04 | Neskaičiuojama |
| 29. | šalia H. ir O. Minkovskių g. 53 | Genėti | Beržas | 1 | 35 | 2023-04-04 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Beržas | 1 | 42 | ||||
| 30. | šalia Vyšnialaukio g. | Kirsti | Klevas Liepa |
2 4 |
35, 37 36, 20, 29, 22 |
2023-04-07 | Neskaičiuojama |
| 31. | P. Dovydaičio g. 27 | Kirsti | Beržas | 1 | 14 | 2023-04-07 | Neskaičiuojama |
| 32. | šalia Panerių g. 55 | Kirsti | Liepa | 1 | 25 | 2023-04-12 | Neskaičiuojama |
| 33. | Neries krantinės parkas | Genėti | Klevas Gluosnis |
1 1 |
30 42 |
2023-04-12 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Liepa Liepa Uosis Klevas Gluosnis Gluosnis |
4 9 5 1 15 1 |
iki 20 21-50 21-50 27 21-50 51 |
||||
| 34. | Partizanų g. 174 | Genėti | Uosis Gluosnis |
1 1 |
25 53 |
2023-04-14 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Gluosnis | 1 | 37 | ||||
| 35. | tarp Vaidoto g. 178- 215 | Genėti | Liepa | 1 | 47 | 2023-04-14 | Neskaičiuojama |
| 36. | Stoties g. 18 | Kirsti | Beržas | 1 | 18 | 2023-04-14 | Neskaičiuojama |
| 37. | šalia Romuvos g. 71 | Genėti | Liepa | 1 | 70 | 2023-04-18 | Neskaičiuojama |
| 38. | Alantos g. | Genėti | Klevas Klevas |
2 1 |
51-80 90 |
2023-04-19 | Neskaičiuojama |
| 39. | šalia Marvelės g. | Genėti | Liepa | 1 | 56 | 2023-04-19 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Liepa Liepa Kaštonas Kaštonas Gluosnis Gluosnis |
4 3 2 1 1 1 |
21-50 51-80 21-50 58 44 110 |
||||
| 40. | Perlojos g. 22 | Kirsti | Klevas | 1 | 33 | 2023-04-20 | Neskaičiuojama |
| 41. | tarp A. Stulginskio g. 61 ir Varnių g. 28 | Genėti | Uosis | 1 | 26 | 2023-04-20 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Liepa Liepa |
1 1 |
33 18 |
||||
| 42. | Pramonės pr. 91 | Genėti | Beržas Gluosnis Gluosnis Gluosnis |
1 1 8 2 |
35 38 51-80 95; 100 |
2023-04-24 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Gluosnis Šermukšnis Liepa |
2 3 1 |
21-50 iki 20 12 |
||||
| 43. | šalia Marvelės g. 108 | Kirsti | Liepa | 1 | 22 | 2023-04-24 | 132,00 |
| 44. | šalia J. Pabrėžos g. 2 | Kirsti | Gluosnis | 3 | 21-50 | 2023-04-24 | Neskaičiuojama |
| 45. | šalia Antanavos g. 22 | Kirsti | Šermukšnis | 1 | 30 | 2023-04-24 | Neskaičiuojama |
| 46. | Užnerio g. 2 iki sankryžos su Vytėnų g. | Kirsti | Liepa Riešutmedis Klevas Pušis Eglė |
64 2 7 9 3 |
12-50 14; 16 20-36 13-25 12; 12; 13 |
2023-04-24 | 22755,00 |
| 47. | K. Grybausko g. | Kirsti | Kaštonas Klevas |
5 1 |
30; 18; 68; 50; 47 51 |
2023-04-25 | 585,00 |
| 48. | S. Žukausko g. 6 | Genėti | Gluosnis | 2 | 51-80 | 2023-04-25 | Neskaičiuojama |
| 49. | Mažeikių g. 23 | Kirsti | Eglė | 1 | 19 | 2023-04-25 | Neskaičiuojama |
| 50. | šalia Birutės g. 14 | Kirsti | Kaštonas | 1 | 46 | 2023-04-25 | Neskaičiuojama |
| 51. | šalia Radvilų Dvaro g. 1 | Kirsti | Klevas | 1 | 58 | 2023-04-28 | Neskaičiuojama |
| 52. | šalia Didžiosios g. ( nuo 82 iki 67A) | Genėti | Liepa | 1 | 50 | 2023-05-09 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Liepa Liepa Klevas |
3 7 2 |
21-50 51-80 21-50 |
||||
| 53. | A. Juozapavičiaus g. ( Žemųjų Šančių kapinės) | Kirsti | Klevas | 1 | 52 | 2023-05-12 | Neskaičiuojama |
| 54. | Savanorių pr. 222A | Genėti | Klevas | 1 | 43 | 2023-05-12 | Neskaičiuojama |
| 55. | Hipodromo g. 23 | Kirsti | Kaštonas | 1 | 42 | 2023-05-15 | Neskaičiuojama |
| 56. | šalia Panerių g. 272 iki Panerių g. 280 | Kirsti | Gluosnis Skirpstas |
6 1 |
51; 39; 55; 19; 14; 15 58 |
2023-05-16 | Neskaičiuojama |
| 57. | šalia Gintariškių g. 16 | Kirsti | Klevas Gluosnis Uosis |
2 2 2 |
29; 48 24; 25 36; 44 |
2023-05-16 | Neskaičiuojama |
| 58. | Sukilėlių g. 89 | Kirsti | Gluosnis Klevas |
1 1 |
62 12 |
2023-05-16 | Neskaičiuojama |
| 59. | Aukštaičių g. 78 | Kirsti | Klevas | 1 | 60 | 2023-06-02 | Neskaičiuojama |
| 60. | Savanorių pr. 141 | Kirsti | Uosis | 1 | 86 | 2023-06-02 | Neskaičiuojama |
| 61. | Kranto al. 48 | Kirsti | Pušis | 1 | 37 | 2023-06-02 | Neskaičiuojama |
| 62. | Taikos pr. 98 | Kirsti | Liepa Klevas Kaštonas |
1 6 1 |
30 18; 17; 24; 20; 31; 1825 |
2023-06-02 | 270,00 |
| 63. | Raudondvario pl. | Genėti | Klevas | 1 | 19 | 2023-06-06 | Neskaičiuojama |
| 64. | Vyčio Kryžiaus g .5 – 39 | Genėti | Liepa | 3 | 21-50 | 2023-06-06 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Liepa | 7 | 21-50 | ||||
| 65. | J. Barkausko g. 20 | Genėti | Liepa Liepa |
2 2 |
iki 20 21-50 |
2023-06-06 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Liepa | 2 | 21-50 | ||||
| 66. | šalia Neries kr. 11 | Kirsti | Gluosnis | 1 | 41 | 2023-06-06 | Neskaičiuojama |
| 67. | Ramygalos g. 43 | Kirsti | Beržas | 1 | 28 | 2023-06-08 | Neskaičiuojama |
| 68. | Šilalės g. 41 | Kirsti | Klevas | 1 | 48 | 2023-06-08 | Neskaičiuojama |
| 69. | R. Kalantos g. 130 | Kirsti | Klevas Pušis |
1 1 |
16 63 |
2023-06-13 | 783,00 |
| 70. | Karaliaus Mindaugo pr. ir Nemuno g. požeminės perėjos prieigos | Kirsti | Liepas | 1 | 34 | 2023-06-20 | 306,00 |
| 71. | A. Smetonos al. 63 | Genėti | Uosis | 2 | 36; 42 | 2023-06-16 | Neskaičiuojama |
| 72. | Kampiškių g. 3; 3A | Kirsti | Beržas | 3 | 51; 25; 38 | 2023-06-16 | Neskaičiuojama |
| 73. | Sukilėlių pr. 87A | Genėti | Gluosnis | 1 | 70 | 2023-06-16 | Neskaičiuojama |
| 74. | Savanorių pr. 366 ir 290 | Kirsti | Kaštonas | 2 | 21; 20 | 2023-06-16 | 283, 50 |
| 75. | Tilžės g. 82 ir 80 | Kirsti | Beržas | 1 | 50 | 2023-06-23 | Neskaičiuojama |
| 76. | Liucijanavos g. | Kirsti | Beržas | 3 | 38; 52; 42 | 2023-06-23 | Neskaičiuojama |
| 77. | Vijūkų g. 44 | Kirsti | Liepa | 2 | 44; 58 | 2023-06-27 | Neskaičiuojama |
| 78. | Vaičaičio g. 18 | Genėti | Kaštonas | 1 | 95 | 2023-06-30 | Neskaičiuojama |
| 79. | Žiemių g. 7 | Genėti Kirsti |
Gluosnis Beržas |
1 1 |
49 42 |
2023-07-04 | Neskaičiuojama |
| 80. | Aukštaičių g. 41 | Kirsti | Eglė | 1 | 30 | 2023-07-04 | Neskaičiuojama |
| 81. | Skuodo g. 27 | Kirsti | Klevas | 1 | 88 | 2023-07-04 | Neskaičiuojama |
| 82. | Kurpių g. 25 | Kirsti | Klevas | 1 | 59 | 2023-07-04 | Neskaičiuojama |
| 83. | V. Krėvės pr. 94 | Kirsti | Gluosnis | 1 | 95 | 2023-08-03 | Neskaičiuojama |
| 84. | šalia Žemaičių g. 88 | Kirsti | Liepa | 1 | 36 | 2023-08-03 | Neskaičiuojama |
| 85. | Svirbygalos g. | Kirsti | Gluosnis Uosis Klevas Vinkšna Šermukšnis Juodalksnis Ąžuolas |
20 1 1 6 3 1 1 |
18-62 16 18 15-31 12-33 16 16 |
2023-08-07 | 5124,00 |
| 86. | šalia V. Landsbergio – Žemkalnio g. 11 | Kirsti | Šermukšnis | 1 | 22 | 2023-08-07 | Neskaičiuojama |
| 87. | šalia A. Juozapavičiaus pr. 7 | Genėti | Liepa | 2 | 24; 33 | 2023-08-07 | Neskaičiuojama |
| 88. | šalia Savanorių pr. 269 | Genėti | Gluosnis | 2 | 68 | 2023-08-09 | Neskaičiuojama |
| 89. | šalia Valkininkų g. | Kirsti | Klevas | 1 | 16 | 2023-08-09 | Neskaičiuojama |
| 90. | Laisvės al. 98 | Kirsti | Klevas | 1 | 70 | 2023-08-10 | Neskaičiuojama |
| 91. | Dovydaičio g. 10 | Genėti | Liepa | 1 | 51 | 2023-08-10 | Neskaičiuojama |
| 92. | A. Kačanausko g. 18 | Genėti | Gluosnis | 1 | 85 | 2023-08-10 | Neskaičiuojama |
| 93. | Draugystės g. 14 | Kirsti | Gluosnis Gluosnis |
2 2 |
iki 20 21-50 |
2023-08-10 | Neskaičiuojama |
| 94. | Taikos pr.73 A | Kirsti | Uosis | 1 | 12 | 2023-08-10 | Neskaičiuojama |
| 95. | įvažoje į Jonavos 41 C | Kirsti | Liepa | 1 | 24 | 2023-08-10 | Neskaičiuojama |
| 96. | Bivylių g. 12 | Kirsti | Beržas | 1 | 42 | 2023-08-10 | Neskaičiuojama |
| 97. | nuo Švenčionių g. iki Panemunės tilto. | Kirsti | Klevas Kaštonas Gluosnis |
6 1 2 |
14-19 20 22; 18 |
2023-08-18 | 1813,50 |
| 98. | Stoties g. 18 | Kirsti | Uosis | 1 | 18 | 2023-08-23 | 324,00 |
| 99. | Radvilų Dvaro g. 1 | Genėti | Klevas | 1 | 29 | 2023-08-23 | Neskaičiuojama |
| 100. | Vandžiogalos pl. | Kirsti | Liepa Liepa Liepa Eglė Eglė Gluosnis Kaštonas Kaštonas Pušis Šermukšnis |
2 5 6 17 4 1 2 8 2 1 |
iki 20 21-50 51-80 iki 20 21-50 53 20 21-50 21-50 24 |
2023-08-23 | 12847,50 |
| 102. | S. Dariaus ir S. Girėno g. 48A | Kirsti | Liepa | 2 | 21-50 | 2023-08-28 | Neskaičiuojama |
| 103. | K. Griniaus g. 3 ir 5 | Kirsti | Maumedis Liepa |
1 1 |
38 44 |
2023-08-28 | Neskaičiuojama |
| 104. | Vingytės g. | Kirsti | Gluosnis Uosis Liepa |
2 1 2 |
21-50 39 72; 90 |
2023-08-28 | Neskaičiuojama |
| 105. | Chemijos g. 95 | Genėti | Gluosnis | 2 | 68; 76 | 2023-09-04 | Neskaičiuojama |
| 106. | Dvarų g. 49B | Kirsti | Klevas | 1 | 15 | 2023-09-04 | 202,50 |
| 107. | Paupelio g. 12 ir 12A | Kirsti | Gluosnis Liepa |
7 1 |
14; 21-50; 51-80 53 |
2023-09-04 | Neskaičiuojama |
| 108. | Moliakelio g. 94 | Kirsti | Gluosnis | 6 | 12-14 | 2023-09-04 | Neskaičiuojama |
| 109. | S.Santvaro 6 ir 9 | Genėti | Gluosnis | 1 | 57 | 2023-09-04 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Gluosnis Gluosnis Gluosnis |
2 4 1 |
iki 20 21-50 57 |
||||
| 110. | Neries kr. 14 | Kirsti | Gluosnis | 1 | 51 | 2023-09-04 | Neskaičiuojama |
| 111. | Savanorių pr. 258 | Genėti | Gluosnis | 2 | 68; 78 | 2023-09-04 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Kėnis Gluosnis Šermukšnis |
2 1 1 |
35; 27 64 14 |
||||
| 112. | M. Gimbutienės g. 28 (Petrašiūnų kapinės) | Kirsti | Pušis | 1 | 28 | 2023-09-04 | Neskaičiuojama |
| 113. | S. Dariaus ir S. Girėno g. | Kirsti | Klevas Uosis Liepa |
3 1 2 |
29; 32; 45 45 21; 30 |
2023-09-04 | 2902,50 |
| 114. | Pašilės g. 26 | Kirsti | Beržas | 1 | 39 | 2023-09-12 | Neskaičiuojama |
| 115. | šalia Keramzito g. 4 | Kirsti | Gluosnis | 4 | 17; 25; 60; 85 | 2023-09-12 | Neskaičiuojama |
| 116. | Kalnų g. 47 ir 49 | Kirsti | Uosis | 2 | iki 20 | 2023-09-13 | Neskaičiuojama |
| 117. | R. Kalantos g. 119c | Genėti | Gluosnis | 1 | 56 | 2023-09-13 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Liepa | 1 | 36 | ||||
| 118. | Linkuvos g. | Kirsti | Uosis Klevas |
1 1 |
16 32 |
2023-09-13 | Neskaičiuojama |
| 119. | Girulių g. 2 | Genėti | Liepa | 1 | 45 | 2023-09-14 | Neskaičiuojama |
| 120. | Muzikos g. | Kirsti | Klevas | 1 | 51 | 2023-09-21 | Neskaičiuojama |
| 121. | Plento g. 26B | Genėti | Klevas | 1 | 42 | 2023-09-21 | Neskaičiuojama |
| 122. | Bajorų g. 6 | Genėti | Klevas Liepa |
1 1 |
43 22 |
2023-09-21 | Neskaičiuojama |
| 123. | Seniavos pl. 62A (Seniavos kapinės) | Genėti | Gluosnis Liepa |
1 1 |
84 54 |
2023-09-21 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Eglė Gluosnis |
3 1 |
44, 27; 28 86 |
2023-09-21 | Neskaičiuojama | ||
| 124. | Šilainių pl.3 (Ropmainių 2-osios kapinės) | Genėti | Liepa | 1 | 50 | 2023-09-21 | Neskaičiuojama |
| 125. | Mosėdžio g. (Linkuvos kapinės) | Kirsti | Beržas | 2 | 43; 56 | 2023-09-21 | Neskaičiuojama |
| 126. | Lentvario g. 6A | Genėti | Klevas | 3 | 37; 52; 89 | 2023-09-25 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Uosis | 1 | 67 | ||||
| 127. | šalia Kalnų g. 113 | Genėti | Gluosnis | 1 | 90 | 2023-09-28 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Gluosnis Gluosnis |
2 4 |
19; 51 21-50 |
||||
| 128. | Tauro g.2 | Kirsti | Klevas | 1 | 26 | 2023-10-05 | Neskaičiuojama |
| 129. | tarp Vytauto pr. 18 ir Girstupio g. 6 | Kirsti | Klevas Klevas Beržas |
4 4 1 |
iki 20 21-50 42 |
2023-10-05 | Neskaičiuojama |
| 130. | Partizanų g. 114 | Kirsti | Gluosnis | 1 | 60 | 2023-10-06 | Neskaičiuojama |
| 131. | Pramonės pr. 28 | Genėti | Gluosnis | 1 | 81 | 2023-10-11 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Pušis | 2 | 21-50 | ||||
| 132. | Marvelės g. 62-66A | Kirsti | Gluosnis | 2 | 15; 60 | 2023-10-11 | Neskaičiuojama |
| 133. | Savanorių pr. 394 | Kirsti | Kaštonas | 1 | 30 | 2023-10-11 | Neskaičiuojama |
| 135. | Naugardiškių parkas | Kirsti | Liepa Beržas |
1 1 |
130 50 |
2023-10-11 | Neskaičiuojama |
| Genėti | Beržas | 1 | 46 | ||||
| 136. | Armališkių g. | Genėti | Gluosnis Gluosnis Klevas |
2 2 1 |
21-50 51-80 60 |
2023-10-11 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Gluosnis Gluosnis Gluosnis Liepa |
2 3 3 1 |
iki 20 21-50 51-80 16 |
||||
| 137. | Savanorių pr. 398 | Kirsti | Liepa | 1 | 17 | 2023-10-12 | Neskaičiuojama |
| 138. | Laisvės al. | Kirsti | Liepa Liepa Liepa |
4 17 4 |
iki 20 21-50 51-80 |
2023-10-12 | Neskaičiuojama |
| 139. | Rimties skg. 2 | Kirsti | Beržas Beržas |
1 1 |
15 16 |
2023-10-12 | Neskaičiuojama |
| 140. | Savanorių pr. 239 | Genėti | Liepa | 2 | 45; 68 | 2023-10-17 | Neskaičiuojama |
| 141. | Pašilės g. 52 | Kirsti | Šermukšnis | 1 | 40 | 2023-10-19 | Neskaičiuojama |
| 142. | M. Gimbutienės g. 12A | Kirsti | Gluosnis Šermukšnis |
1 1 |
53 24 |
2023-10-19 | Neskaičiuojama |
| 143. | Eglių g. 8 | Kirsti | Uosis | 1 | 39 | 2023-10-19 | Neskaičiuojama |
| 144. | J. ir K. Aleksų g. 4 | Genėti | Liepa | 1 | 38 | 2023-10-19 | Neskaičiuojama |
| 145. | Baltijos g. 40 | Kirsti | Uosis | 1 | 16 | 2023-10-19 | Neskaičiuojama |
| 146. | Lieponynės g. 2 | Kirsti | Klevas | 1 | 68 | 2023-10-19 | Neskaičiuojama |
| 147. | A. Smetonos al. 47B | Kirsti | Beržas | 1 | 48 | 2023-10-19 | Neskaičiuojama |
| 148. | Baltijos g. 40 | Kirsti | Uosis | 1 | 16 | 2023-10-19 | Neskaičiuojama |
| 149. | J. ir K. Aleksų g. | Genėti | Liepa | 1 | 38 | 2023-10-19 | Neskaičiuojama |
| 150. | Eglių g. 8 | Kirsti | Uosis | 1 | 39 | 2023-10-19 | Neskaičiuojama |
| 151. | M. Gimbutienės g. 12A | Kirsti | Gluosnis | 1 | 53 | 2023-10-19 | Neskaičiuojama |
| Šermukšnis | 2 | 24 | |||||
| 152. | Radviliškio g. 12 | Genėti | Liepa | 1 | 34 | 2023-10-19 | Neskaičiuojama |
| 153. | Šilalės tg. 14B | Genėti | Gluosnis Gluosnis Klevas Liepa |
2 2 1 2 |
21-50 21-80 710 21-50 |
2023-10-20 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Gluosnis Klevas |
1 1 |
33 44 |
||||
| 154. | Partizanų g. 38A | Kirsti | Eglė | 1 | 24 | 2023-10-24 | Neskaičiuojama |
| 155. | Energetikų g. 4 | Kirsti | Liepa | 1 | 30 | 2023-10-24 | Neskaičiuojama |
| 156. | tarp Kranto 2-oji 2 ir Sodų g. 8 | Kirsti | Kaštonas | 1 | 48 | 2023-10-30 | Neskaičiuojama |
| 157. | Skardžio g. 29A | Genėti | Gluosnis | 1 | 39 | 2023-10-30 | Neskaičiuojama |
| 158. | Kranto 2-oji g. 5 | Kirsti | Beržas | 1 | 38 | 2023-10-30 | Neskaičiuojama |
| 159. | Nemuno krant. 28 | Genėti | Gluosnis | 2 | 36; 75 | 2023-11-08 | Neskaičiuojama |
| 160. | Miglos g. ir Dienos g. sankryža | Genėti | Gluosnis | 3 | 21-50 | 2023-11-08 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Gluosnis | 3 | 21-50 | ||||
| 161. | Piliakalnio g. 3 | Genėti | Klevas | 1 | 54 | 2023-11-08 | Neskaičiuojama |
| 162. | Zūbiškių g. 5 ir Gintaro g. 11 | Genėti | Liepa | 2 | 24; 67 | 2023-11-08 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Pušis | 2 | 58; 61 | ||||
| 163. | Perkūno al. 10A | Kirsti | Beržas | 1 | 52 | 2023-11-09 | Neskaičiuojama |
| 164. | Apasčios g. 10 | Kirsti | Klevas | 1 | 105 | 2023-11-09 | Neskaičiuojama |
| 165. | A. Juozapavičiaus pr. 110 | Kirsti | Šermukšnis | 1 | 20 | 2023-11-13 | Neskaičiuojama |
| 166. | Sukilėlių pr. 96 | Kirsti | Gluosnis | 3 | 24; 42; 54 | 2023-11-13 | Neskaičiuojama |
| 167. | Partizanų g. 72 | Genėti Kirsti |
Gluosnis Šermukšnis |
3 1 |
34; 46; 52 13 |
2023-11-17 | Neskaičiuojama |
| 168. | V. Krėvės pr. 46 | Genėti | Gluosnis | 1 | 52 | 2023-11-17 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Šermukšnis | 1 | 13 | ||||
| 169. | Savanorių pr. 287A | Kirsti | Klevas | 1 | 34 | 2023-11-17 | Neskaičiuojama |
| 170. | V. Krėvės pr. 51 | Kirsti | Klevas | 4 | 12; 14; 16; 16 | 2023-11-17 | Neskaičiuojama |
| 171. | Žemaičių g. 8A | Kirsti | Klevas | 1 | 29 | 2023-11-17 | Neskaičiuojama |
| 172. | K. Petrausko g. 13 | Kirsti | Beržas | 2 | 34; 37 | 2023-11-17 | Neskaičiuojama |
| 173. | Raudondvario pl. 157 | Genėti | Liepa | 2 | 38; 40 | 2023-11-17 | Neskaičiuojama |
| 174. | Kovo 11-osios g. 92 | Genėti | Uosis | 2 | 21; 36 | 2023-11-20 | Nskaičiuojama |
| Kirsti | Uosis Šermukšnis |
5 1 |
12; 12; 12; 14; 21 16 |
||||
| 175. | Skuodo g. 27 | Kirsti | Liepa | 3 | 29; 35; 40 | 2023-11-20 | Neskaičiuojama |
| 176. | šalia Kėdainių tilto | Genėti | Gluosnis | 1 | 81 | 2023-11-22 | 14904,50 |
| Kirsti | Gluosnis Gluosnis Klevas Klevas Liepa Liepa Guoba Eglė Maumedis Gluosnis Gluosnis |
10 25 2 3 4 6 1 2 1 3 3 |
iki 20 21-50 iki 20 21-50 iki 20 21-50 22 13; 22 25 18; 55; 100 21-50 |
||||
| 177. | Romainių įkalnė | Kirsti | Pušis Ąžuolas Ąžuolas Ąžuolas Klevas Klevas Beržas |
2 4 10 1 3 11 1 |
14; 25 iki 20 21-50 56 iki 20 21-50 48 |
2023-11-22 | 19153,00 |
| 178. | Baltijos g. 41A | Kirsti | Gluosnis | 2 | 13; 22 | 2023-11-22 | Neskaičiuojama |
| 179. | šalia Marvelės g. 199B | Genėti | Gluosnis Gluosnis |
11 5 |
21-50 51-80 |
2023-11-22 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Gluosnis Gluosnis Gluosnis Gluosnis Kaštonas |
1 19 16 3 1 |
20 21-50 51-80 virš 81 42 |
||||
| 180. | Kalvarijos g. 31A | Kirsti | Gluosnis Gluosnis Liepa |
5 2 1 |
iki 20 21; 57 26 |
2023-11-22 | Neskaičiuojama |
| 181. | Geležinio Vilko g. 12 | Kirsti | Šermukšnis Pocūgė Eglė |
2 2 1 |
18; 23 20; 26 23 |
2023-11-27 | Neskaičiuojama |
| 182. | Savanorių pr. 314 | Kirsti | Kaštonas | 1 | 24 | 2023-11-27 | Neskaičiuojama |
| 183. | A. Smetonos al. 67 | Kirsti | Uosis | 1 | 51 | 2023-11-28 | Neskaičiuojama |
| 184. | Jersikos g. 14 | Kirsti | Gluosnis Gluosnis Gluosnis |
2 3 2 |
iki 20 51-80 26; 96 |
2023-11-28 | Neskaičiuojama |
| 185. | Akacijų g. 35 | Genėti | Beržas | 1 | 42 | 2023-11-28 | Neskaičiuojama |
| 186. | Kovo 11-osios g. 102 | Genėti | Uosis | 1 | 34 | 2023-11-28 | Neskaičiuojama |
| 187. | V. Landsbergio – Žemkalnio g. 30 | Genėti | Gluosnis | 2 | 52+75 | 2023-11-30 | Neskaičiuojama |
| 188. | Taikos pr. 73 | Genėti | Liepa Gluosnis |
1 1 |
22 68 |
2023-11-30 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Šermukšnis Klevas |
1 1 |
20 18 |
||||
| 189. | P. Kalpoko g. 85 | Genėti | Liepa Klevas |
4 1 |
21-50 21 |
2023-12-04 | Neskaičiuojama |
| 190. | Kražių g. 16 | Kirsti | Gluosnis Pušis |
1 1 |
44 43 |
2023-12-06 | Neskaičiuojama |
| 191. | A. Strazdo g. 83 ir J. Vienožinskio g. | Genėti | Liepa | 3 | 21-50 | 2023-12-06 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Gluosnis Uosis Liepa Beržas |
2 1 3 1 |
21-50 17 21-50 14 |
||||
| 192. | šalia Rūko g. 11K | Genėti | Klevas | 2 | 27; 40 | 2023-12-06 | Neskaičiuojama |
