LEIDIMAI KIRSTI AR KITAIP PAŠALINTI IŠ AUGIMO VIETOS SAUGOTINUS ŽELDINIUS 2023 m.
Atnaujinta: 2024-01-10 (Trečiadienis)
| Eil Nr. | Vieta | Darbų esmė | Rūšis | Skaičius (vnt.) | Skersmuo (cm) | Paskelbimo data | Atkuriamosios vertės kompensacijos dydis |
| 1. | Pakopų takas | Kirsti | Liepa | 2 | 57; 82 | 2023-01-23 | Neskaičiuojama |
| 2. | Žeimenos g. | Kirsti | Beržas | 1 | 33 | 2023-01-23 | Neskaičiuojama |
| 3. | Kiečių g. | Kirsti | Beržas | 1 | 31 | 2023-01-26 | Neskaičiuojama |
| 4. | Benediktinių g. | Genėti | Liepa | 1 | 58 | 2023-01-27 | Neskaičiuojama |
| Kirsti (atsodinti) | Klevas Klevas |
1 1 |
55 20 |
||||
| 5. | Auštaičių g. | Kirsti | Liepa | 1 | 45 | 2023-01-27 | Neskaičiuojama |
| 6. | Vydūno al. | Kirsti | Klevas | 1 | 28 | 2023-01-27 | Neskaičiuojama |
| 7. | Taikos pr. | Kirsti | Eglė | 3 | 59; 57; 44 | 2023-01-31 | Neskaičiuojama |
| 8. | Perkūno al. | Kirsti | Liepa | 1 | 46 | 2023-01-31 | Neskaičiuojama |
| 9. | Savanorių pr. | Kirsti | Gluosnis | 1 | 38 | 2023-01-31 | Neskaičiuojama |
| 10. | Taikos pr. | Kirsti | Gluosnis | 1 | 35 | 2023-01-31 | Neskaičiuojama |
| 11. | Vaišvydo g. | Kirsti | Uosis | 1 | 47 | 2023-01-31 | 634,50 |
| 12. | Pabiržės g. | Kirsti | Liepa Liepa Liepa Liepa Liepa Liepa Pušis |
1 1 1 1 1 1 1 |
33 40 38 43 37 51 25 |
2023-02-03 | 2112,00 |
| 13. | S. Žukausko g. | Kirsti | Beržas Beržas Beržas |
1 1 1 |
25 33 19 |
2023-02-03 | Neskaičiuojama |
| 14. | H. O. Minkovskių | Kirsti | Beržas | 1 | 25 | 2023-02-08 | Neskaičiuojama |
| 15. | Vilties g. | Kirsti | Klevas Klevas Uosis Klevas Uosis Klevas Klevas Klevas Klevas Klevas Uosis Uosis Klevas Liepa |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
18 26 71 81 46 66 15 63 61 52 29 55 33 54 |
2023-02-08 | 3856,50 |
| 16. | Giedraičių g. | Kirsti | Liepa | 3 | 42, 50; 49 | 2023-02-10 | Neskaičiuojama |
| 17. | Savanorių pr . | Kirsti | Gluosnis | 1 | 65 | 2023-02-14 | Neskaičiuojama |
| 18. | M. Gimbutienės (Petrašiūnų kapinės) | Kirsti | Pušis | 3 | 23; 18; 43 | 2023-02-17 | Neskaičiuojama |
| 19. | Laisvės al. (įvaža) | Kirsti | Liepa | 1 | 41 | 2023-03-03 | Neskaičiuojama |
| 20. | Tymo g. | Kirsti | Pušis | 3 | 35; 35; 31 | 2023-02-24 | Neskaičiuojama |
| 21. | A. Juozapavičiaus pr. | Kirsti | Liepa Klevas Beržas |
2 3 3 |
47; 48 31; 26; 22 56; 54; 48 |
2023-02-27 | Neskaičiuojama |
| 22. | Draugystės | Kirsti | Gluosnis | 1 | 22 | 2023-03-10 | Neskaičiuojama |
| 23. | Pramonės g. | Kirsti | Beržas | 20 | 20-34 | 2023-03-13 | 6282,00 |
| 24. | Žeimenos g. | Kirsti | Liepa | 1 | 23 | 2023-03-13 | Neskaičiuojama |
| 25. | Pravieniškių g. | Kirsti | Skroblas Ąžuolas |
1 1 |
56 40 |
2023-03-14 | 1548,00 |
| 26. | Vaišvydo g. | Kirsti | Klevas | 1 | 49 | 2023-03-15 | 661,50 |
| 27. | Yliškių g. | Kirsti | Beržas | 1 | 51 | 2023-03-17 | Neskaičiuojama |
| 28. | Raudondvario pl. | Kirsti | Klevas | 1 | 66 | 2023-03-17 | Neskaičiuojama |
| 29. | Kalvarijos g. | Kirsti | Gluosnis | 1 | 43 | 2023-03-17 | Neskaičiuojama |
| 30. | V. Krėvės pr. | Genėti (intensyviai) | Uosis amerikinis | 2 | 27; 30 | 2023-03-20 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Uosis amerikinis Gluosnis |
5 2 vnt. |
16-25 | ||||
| 31. | Ašigalio g. | Kirsti | Pocūgė Gluosnis |
1 1 |
37 60 |
2023-03-24 | Neskaičiuojama |
| 32. | K. Donelaičio g. 9A | Kirsti | Klevas | 5 | 20, 21, 38, 49, 60 | 2023-03-24 | Neskaičiuojama |
| 33. | Valdovo Žirgyno g. | Kirsti | Gluosnis | 2 | 31, 31 | 2023-03-24 | 186,00 |
| 34. | Vaidoto g. | Kirsti | Klevas | 10 | 50, 30, 25, 20, 32, 42, 52, 26; 64, 41 | 2023-03-24 | Neskaičiuojama |
| Liepa | 12 | 40, 48, 42, 42, 24, 25, 60, 55, 40, 58, 40, 56 | |||||
| Kaštonas | 6 | 59, 60, 55, 56, 67, 95 | |||||
| Beržas | 3 | 28, 35, 22 | |||||
| Uosis | 2 | 56, 38 | |||||
| Skroblas | 1 | 47 | |||||
| Eglė | 1 | 21 | |||||
| 35. | K. Mindaugo pr. | Kirsti | Liepa | 1 | 62 | 2023-03-30 | Neskaičiuojama |
| 36. | Rotušės a. | Kirsti | Klevas | 1 | 40 | 2023-03-30 | Neskaičiuojama |
| 37. | Rotušės a. | Kirsti | Klevas | 2 | 28; 50 | 2023-03-30 | Neskaičiuojama |
| 38. | Rotušės a. | Kirsti | Liepa | 1 | 38 | 2023-03-30 | Neskaičiuojama |
| 39. | Lozoraičio g. | Kirsti | Gluosnis | 2 | 85; 92 | 2023-03-31 | Neskaičiuojama |
| 40. | Dzūkų g. | Genėti | Liepa | 3 | 66; 56; 55 | 2023-03-31 | Neskaičiuojama |
| 41. | Vaižganto g. | Kirsti | Klevas Liepa Liepa |
1 1 1 |
26 36 36 |
2023-04-07 | 990, 00 |
| 42. | Taikos pr. | Kirsti | Liepa | 3 | 44; 85; 84 | 2023-04-11 | Neskaičiuojama |
| 43. | V. Krėvės pr. | Kirsti | Liepa Ąžuolas |
4 1 |
34; 22; 28; 26 26 |
2023-04-12 | 1239,00 |
| 44. | Žiemgalių g. | Kirsti | Beržas | 1 | 33 | 2023-04-12 | Neskaičiuojama |
| 45. | Kranto 6-oji g. | Kirsti | Pušis | 1 | 43 | 2023-04-24 | Neskaičiuojama |
| 46. | Sandėlių g. | Genėti | Uosis | 1 | 47 | 2023-04-24 | Neskaičiuojama |
| 47. | Ąžuolų g. | Kirsti | Ąžuolas | 2 | 31; 23; | 2023-04-24 | 207,00 |
| 48. | Vytauto g. | Kirsti | Pušis | 2 | 54; 49 | 2023-04-27 | 486,00 |
| 49. | Žemaičių g. | Kirsti | Klevas | 1 | 62 | 2023-04-27 | Neskaičiuojama |
| 50. | Nemuno kr. | Kirsti | Liepa Kaštonas |
1 1 |
39 36 |
2023-04-27 | 324, 00 |
| 51. | Elektrėnų g. | Kirsti | Beržas | 1 | 28 | 2023-05-02 | Neskaičiuojama |
| 52. | V. Putvinskio | Kirsti | Klevas | 1 | 52 | 2023-05-03 | Neskaičiuojama |
| 53. | Akacijų g. | Kirsti | Klevas | 1 | 35 | 2023-06-02 | 315,00 |
| 54. | Radvilėnų pl. | Kirsti | Pocūgė | 1 | 40 | 2023-06-02 | Neskaičiuojama |
| 55. | Skardžio g. | Kirsti | Klevas Liepa |
3 1 |
53; 32; 30 52 |
2023-06-08 | Neskaičiuojama |
| 56.. | Vandžiogalos pl. | Kirsti | Beržas | 1 | 30 | 2023-06-08 | Neskaičiuojama |
| 57. | Raudondvario pl. | Genėti | Liepa | 1 | 41 | 2023-06-08 | Neskaičiuojama |
| 58. | Elektrėnų g. | Kirsti | Gluosnis | 4 | 24; 20; 23; 26 | 2023-06-08 | 418,50 |
| 59. | Tilžės g. | Genėti | Liepa | 2 | 49; 37 | 2023-06-08 | Neskaičiuojama |
| 60. | Veiverių g. | Kirsti | Klevas Liepa |
3 1 |
34; 30; 25 39 |
2023-06-19 | 1111, 50 |
| 61. | Žeimenos g. | Kirsti | Liepa | 1 | 33 | 2023-06-16 | 297,00 |
| 62. | N. Grigo g. | Kirsti | Liepa Beržas |
1 1 |
48 39 |
2023-06-09 | 522,00 |
| 63. | B. Brazdžionio g. | Kirsti | Uosis Ąžuolas |
1 6 |
36 33; 40; 46; 43; 61; 20 |
2023-06-16 | 3838,50 |
| 64. | Partizanų g. | Kirsti | Liepa Beržas Gluosnis |
1 1 1 |
47 44 50 |
2023-06-16 | 969,00 |
| 65. | Vaisių g. | Kirsti | Klevas | 1 | 82 | 2023-06-23 | 738,00 |
| 66. | Kometų g. | Kirsti | Uosis Klevas |
1 1 |
60 61 |
2023-06-23 | Neskaičiuojama |
| 67. | Žarėnų g. | Kirsti | Klevas | 1 | 22 | 2023-07-03 | 396,00 |
| 68. | Raštikio g. | Kirsti | Ąžuolas Liepa Klevas |
1 1 1 |
35 35 52 |
2023-07-03 | 1489,50 |
| 69. | Sukilėlių pr. | Kirsti | Eglė Klevas |
1 1 |
13 26 |
2023-07-03 | 468,00 |
| 70. | V. Putvinskio g. | Kirsti | Klevas | 3 | 46; 42; 42 | 2023-07-03 | 3226, 50 |
| 71. | A. Mickevičiaus g. | Kirsti | Šermukšnis | 2 | 16; 18. | 2023-07-04 | Neskaičiuojama |
| 72. | Bažnyčios g. | Kirsti (Nedelsiant) | Klevas | 1 | 98 | 2023-07-05 | Neskaičiuojama |
| 73. | A. Juozapavičiaus pr. | Kirsti | Klevas | 1 | 23 | 2023-07-05 | Neskaičiuojama |
| 74 | S. Žukausko g. | Kirsti | Gluosnis | 1 | 56 | 2023-07-05 | Neskaičiuojama |
| 75. | Verslo g. | Kirsti | Liepa | 1 | 123 | 2023-08-03 | Neskaičiuojama |
| 76. | Kalniečių g. | Kirsti | Klevas Eglė |
1 2 |
33 21, 24 |
2023-08-02 | Neskaičiuojama |
| 77. | Verslo g. | Kirsti | Pušis Beržas |
14 4 |
20-37 20-26 |
2023-08-02 | 5211,00 |
| 78. | Darbo g. | Kirsti | Beržas Pušis Ąžuolas |
3 10 1 |
20-29 23-58 30 |
2023-08-02 | 4500,00 |
| 79. | Sąjungos a. | Kirsti | Liepa | 1 | 45 | 2023-08-03 | Neskaičiuojama |
| 80. | Žvaigždžių g. | Kirsti | Uosis | 1 | 63 | 2023-08-09 | 567,00 |
| 81. | K. Donelaičio g. | Kirsti | Klevas Uosis Liepa |
1 1 1 |
17 40 21 |
2023-08-09 | Neskaičiuojama |
| 82. | M. K. Čiurlionio g. | Kirsti | Gluosnis | 1 | 65 | 2023-08-10 | Neskaičiuojama |
| 83. | Eivenių g. | Kirsti | Liepa | 1 | 40 | 2023-08-28 | Neskaičiuojama |
| 84. | Alsėdžių g. | Kirsti | Liepa | 1 | 33 | 2023-08-28 | 396,00 |
| 85. | Šiaurės pr. | Kirsti | Liepa | 1 | 48 | 2023-08-28 | Neskaičiuojama |
| 86. | Girios g. | Kirsti | Pušis Beržas |
3 1 |
24; 31; 44 30 |
2023-08-28 | 1365,00 |
| 87. | Biruliškių g. 25 | Kirsti | Beržas | 5 | 41; 44; 47; 31; 33 | 2023-08-29 | 2352, 00 |
| 88. | K. Baršausko g. | Genėti | Klevas | 2 | 48; 30 | 2023-09-04 | Neskaičiuojama |
| 89. | R. Kalantos g. | Kirsti | Liepa | 1 | 53 | 2023-09-04 | Neskaičiuojama |
| 90. | Kalniečių g. 257 | Genėti | Beržas | 1 | 28 | 2023-09-04 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Šermukšnis | 2 | 16 | ||||
| 91. | Studentų g. | Kirsti | Riešutmedis | 1 | 17 | 2023-09-04 | 357,00 |
| 92. | Gričiupio g. / Purėno g. | Kirsti | Liepa | 2 | 23; 29 | 2023-09-04 | Neskaičiuojama |
| 93. | Radvilėnų pl. | Kirsti | Klevas | 2 | 16; 14 | 2023-09-12 | 420,00 |
| 94. | Radvilėnų pl. | Kirsti | Klevas Liepa Guoba Eglė |
3 3 1 1 |
20; 21; 20 21; 18; 28 15 49 |
2023-09-12 | 3698,50 |
| 95. | Biruliškių g. 18A | Kirsti | Kaštonas Beržas Pušis |
3 6 1 |
21; 17; 33 48; 22; 20; 40; 38; 17 20 |
2023-09-12 | 5082,00 |
| 96. | Kalniečių g. 257 | Kirsti | Gluosnis | 1 | 55 | 2023-09-13 | Neskaičiuojama |
| 97. | Upės g. | Kirsti | Beržas | 1 | 29 | 2023-09-14 | Neskaičiuojama |
| 98. | Tilžės g. 18 | Kirsti | Liepa Kaštonas |
12 1 |
27-54 52 |
2023-09-21 | Neskaičiuojama |
| 99. | Apuolės g. 29 | Kirsti | Beržas | 1 | 32 | 2023-09-14 | Neskaičiuojama |
| 100. | Gruodžio g. | Kirsti | Liepa | 1 | 110 | 2023-09-28 | Neskaičiuojama |
| 101. | Liucijanavos g. | Kirsti | Beržas | 2 | 38; 41 | 2023-09-28 | 711,00 |
| 102. | Vėjo g. | Kirsti | Liepas | 1 | 52 | 2023-09-28 | Neskaičiuojama |
| 103. | Savanorių pr. | Kirsti | Liepa Kaštonas Klevas |
3 1 2 |
36; 32; 32 51 31; 33 |
2023-09-29 | 3532,00 |
| 104. | Žiemgalių g. 3 | Kirsti | Ąžuolas | 1 | 45 | 2023-10-06 | Neskaičiuojama |
| 105. | K. Mindaugo pr. 11 | Kirsti | Eglė | 1 | 21 | 2023-10-09 | Neskaičiuojama |
| 106. | Merkinės g. 28 | Kirsti | Liepa | 1 | 42 | 2023-10-11 | Neskaičiuojama |
| Genėti | Liepa | 3 | 38; 40; 46 | ||||
| 107. | M. K.Čiurlionio | Genėti | Liepa | 1 | 43 | 2023-10-17 | Neskaičiuojama |
| Kirsti | Liepa Uosis |
1 1 |
37 31 |
||||
| 108. | Tirkiliškių g. 47 | Kirsti | Uosis | 1 | 27 | 2023-10-19 | Neskaičiuojama |
| 109. | Šilalės g. | Kirsti | Gluosnis | 2 | 22 | 2023-10-20 | 110,00 |
| 110. | Vandžiogalos pl. 51 | Kirsti | Eglė | 5 | 18; 24; 24; 28; 31 | 2023-10-25 | Neskaičiuojama |
| 111. | Savanorių pr. 306 | Kirsti | Beržas | 1 | 37 | 2023-10-30 | Neskaičiuojama |
| 112. | Romuvos g. 71B | Kirsti | Pušis | 2 | 36; 46 | 2023-11-08 | 414,00 |
| 113. | Prancūzų g. | Kirsti | Beržas | 1 | 44 | 2023-11-13 | Neskaičiuojama |
| 114. | Savanorių pr. | Kirsti | Eglė parastoji Eglė dygioji |
2 1 |
13; 22 21 |
2023-11-13 | Neskaičiuojama |
| 115. | Taikos pr. | Kirsti | Gluosnis | 1 | 90 | 2023-11-20 | Neskaičiuojama |
| 116. | Kęstučio g. | Kirsti | Klevas | 1 | 68 | 2023-11-27 | Neskaičiuojama |
| 117. | Griunvaldo g. 26 | Kirsti | Maumedis | 1 | 38 | 2023-11-27 | Neskaičiuojama |
| 118. | Jonavos g. | Kirsti | Gluosnis Uosis |
2 6 |
70; 27 42; 12; 30; 12; 14; 22 |
2023-11-30 | 308,00 |
| 119. | Mosėdžio g. | Genėti | Liepa | 1 | 58 | 2023-12-08 | Neskaičiuojama |
| 120. | Kruonio g. | Kirsti | Pušis | 2 | 24; 23 | 2023-12-11 | 846,00 |
| 121. | Kulautuvos g. 9A | Kirsti | Beržas | 1 | 60 | 2023-12-13 | Neskaičiuojama |
| 122. | Brastos g. | Kirsti | Gluosnis | 10 | 36; 32; 38; 57; 33; 60; 27; 24; 34; 41 | 2023-12-21 | 6158, 00 |
| Pušis | 13 | 41; 30; 25; 28; 21; 38; 25; 37; 54; 23; 24; 28; 28 | |||||
| 123. | Ežero g. 27 | Genėti | Liepa | 16 | 21-40 | 2023-12-22 | 567, 00 |
| Kirsti | Liepa | 3 | 20; 21; 22 |
Paslaugos
Kontaktų paieška ir struktūraSavivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
Civilinė sauga ir mobilizacija
PaslaugosČia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
TransportasMaršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
Asmenų aptarnavimasAptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
Projektiniai pasiūlymaiStatinių projektų viešinimas
KultūraĮstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
Verslas ir finansaiLengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
Korupcijos prevencijaAntikorupcijos komisija, kontaktai
UrbanistikaTeritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai
Civilinė metrikacijaSantuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
ŠvietimasĮstaigos, ugdymas, premijos


