Informacija dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių 2026 metais
Atnaujinta: 2026-07-03 (Penktadienis)
(Paskelbta 2026-07-01)
PRELIMINARUS APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO ALEKSOTO SENIŪNIJOS 2026 M. SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Statinio (patalpų) adresas | Statinio (patalpų) unikalus numeris |
| 1. | Europos pr. 5 | 1987-8002-0294 |
| 2. | Europos pr. 5 | 1987-8002-0318 |
| 3. | Europos pr. 45 | 1987-8002-0583 |
| 4. | Europos pr. 91 | 1992-7017-6046 |
| 5. | Europos pr. 91 | 1992-7017-6057 |
| 6. | Europos pr. 91 | 1992-7017-6084 |
| 7. | Europos pr. 91 | 1992-7017-6113 |
| 8. | Europos pr. 91 | 1992-7017-6124 |
| 9. | Europos pr. 91 | 1992-7017-6068 |
| 10. | Europos pr. 91 | 1992-7017-6098 |
| 11. | Europos pr. 91 | 1992-7017-6179 |
| 12. | Europos pr. 91 | 1992-7017-6024 |
| 13. | Europos pr. 91 | 1992-7017-6035 |
| 14. | Europos pr. 91 | 1992-7017-6224 |
| 15. | Europos pr. 91 | 1992-7017-6168 |
| 16. | Julijanavos g. 1D | 1994-7007-8024 |
| 17. | Julijanavos g. 1D | 1994-7007-8010 |
| 18. | Kalvarijos g. 7 | 1997-3005-9028 |
| 19. | Kalvarijos g. 7 | 1997-3005-9039 |
| 20. | Kalvarijos g. 29B | 1996-5007-3064 |
| 21. | Kalvarijos g. 29B | 1996-5007-3086 |
| 22. | Kalvarijos g. 29B | 1996-5007-3075 |
| 23. | Sodininkų g. 2 | 1998-7004-9086 |
| 24. | Sodininkų g. 2 | 1998-7004-9053 |
| 25. | Sodininkų g. 2 | 1998-7004-9042 |
| 26. | Sodininkų g. 2 | 1998-7004-9031 |
| 27. | Sodininkų g. 2 | 1998-7004-9020 |
| 28. | Sodininkų g. 2 | 1984-0000-2016 |
| 29. | Sąnašos g. 34A | 1996-4009-3085 |
| 30. | Sąnašos g. 34A | 1996-4009-3096 |
| 31. | Sąnašos g. 34A | 1996-4009-3109 |
| 32. | Sąnašos g. 34A | 1996-4009-3174 |
(Paskelbta 2026-06-30)
APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO PANEMUNĖS-ŠANČIŲ SENIŪNIJOS 2026 M. SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Statinio (patalpų) adresas | Statinio (patalpų) unikalus numeris | |
| 1. | Geležinkelio g. 3 | 1994-0008-7010 | |
| 2. | Geležinkelio g. 3 | 1994-0008-7030 | |
| 3. | Geležinkelio g. 3 | 1994-0008-7041 | |
| 4. | Geležinkelio g. 3 | 1994-0008-7141 | |
| 5. | Geležinkelio g. 3 | 1994-0008-7152 | |
| 6. | Kranto al. 114A | 1990-6001-0011 | |
| 7. | Kranto al. 114A | 1990-6001-0033 | |
| 8. | Rūko g. 13 | 1999-6003-3029 | |
(Paskelbta 2026-06-25)
APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO PRELIMINARUS CENTRO-ŽALIAKALNIO SENIŪNIJOS 2026 M. SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Adresas | Unikalus |
| 1. | Šv. Gertrūdos g. 38 | 1986-8000-3013 |
| 2. | Šv. Gertrūdos g. 40 | 1986-8000-4010 |
| 3. | Šv. Gertrūdos g. 40-2 | 1986-8000-4010:0001 |
| 4. | Šv. Gertrūdos g. 40 | 1986-8000-4010:0002 |
| 5. | Šv. Gertrūdos g. 40-3 | 1986-8000-4010:0003 |
| 6. | Šv. Gertrūdos g. 40-4 | 1986-8000-4010:0004 |
| 7. | Šv. Gertrūdos g. 40-1 | 1986-8000-4010:0005 |
| 8. | Šv. Gertrūdos g. 40-5 | 1986-8000-4010:0006 |
| 9. | Šv. Gertrūdos g. 40-6 | 1986-8000-4010:0007 |
| 10. | Šv. Gertrūdos g. 40-7 | 1986-8000-4010:0008 |
| 11. | Šv. Gertrūdos g. 40A | 1997-2004-0019 |
| 12. | Ievų takas 5A | 1999-4004-8013 |
| 13. | A. Jakšto g.4 | 1980-0001-5022 |
| 14. | Jaunimo a. 7 | 1995-7011-8019 |
| 15. | Jonavos g. 3 | 1992-7004-8012 |
| 16. | Jonavos g. 3 | 1992-7004-8034 |
| 17. | Jonavos g. 3 | 1992-7004-8045 |
| 18. | Jonavos g. 3 | 1992-7004-8056 |
| 19. | Kampo g. 7 (18F1p) | 1993-2016-9111 |
| 20. | Kampo g. 7 (19G1p) | 1993-2016-9122 |
| 21. | Kampo g. 7 (20H1p) | 1993-2016-9133 |
| 22. | Kampo g. 7 (21F1g) | 1993-2016-9144 |
| 23. | Kampo g. 7G | 1993-2016-9044 |
| 24. | Kampo g. 7H | 1993-2016-9011 |
| 25. | Kaunakiemio g. 3 | 1993-9015-4017 |
| 26. | Kaunakiemio g. 11 | 1998-2003-6010 |
| 27. | Kęstučio g. 26 | 4400-0142-1998 |
| 28. | Kęstučio g. 26 | 4400-0142-2019 |
| 29. | Kurpių g. 16 | 1990-0011-1020 |
| 30. | Kurpių g. 16A | 1990-0011-1031 |
| 31. | Laisvės al. 27C | 1998-0005-0014 |
| 32. | Laisvės al. 27F | 1986-5000-4040 |
| 33. | Laisvės al. 27E | 1986-5000-4073 |
| 34. | Laisvės al. 50C | 1987-0002-5033 |
| 35. | Muitinės g. 13A | 1988-0005-6023 |
| 36. | Palangos g. 4A | 1990-0016-8016 |
| 37. | Perkūno al. 4 | 1992-0016-8034 |
| 38. | Perkūno al. 4 | 1992-0016-8067 |
| 39. | Perkūno al. 4 | 1993-0016-8089 |
| 40. | Perkūno al. 4 | 4400-0266-7509 |
| 41. | Perkūno al. 4C | 1992-0016-8045 |
| 42. | K. Petrausko g. 24 | 1993-4020-0119 |
| 43. | Radvilėnų pl. 1A | 1992-8022-7018 |
| 44. | Rotušės g. 24 | 1980-0001-5055 |
| 45. | Savanorių pr. 9 | 1988-9001-7032 |
| 46. | Savanorių pr. 9-9 | 1988-9001-7032:0001 |
| 47. | Savanorių pr. 9-12 | 1988-9001-7032:0002 |
| 48. | Savanorių pr. 9-13 | 1988-9001-7032:0003 |
| 49. | Savanorių pr. 9 | 1988-9001-7032:0004 |
| 50. | Savanorių pr. 63 | 1993-5039-4051 |
| 51. | Savanorių pr. 63-1 | 1993-5039-4051:0003 |
| 52. | Savanorių pr. 63-2 | 1993-5039-4051:0004 |
| 53. | Savanorių pr. 63-3 | 1993-5039-4051:0011 |
| 54. | Savanorių pr. 63-4 | 1993-5039-4051:0010 |
| 55. | Savanorių pr. 63-5 | 1993-5039-4051:0005 |
| 56. | Savanorių pr. 63-6 | 1993-5039-4051:0002 |
| 57. | Savanorių pr. 63-7 | 1993-5039-4051:0012 |
| 58. | Savanorių pr. 63-8 | 1993-5039-4051:0001 |
| 59. | Savanorių pr. 63-9 | 1993-5039-4051:0009 |
| 60. | Savanorių pr. 63-10 | 1993-5039-4051:0008 |
| 61. | Savanorių pr. 63-11 | 1993-5039-4051:0007 |
| 62. | Savanorių pr. 63-12 | 1993-5039-4051:0006 |
| 63. | Savanorių pr. 63 | 1993-5039-4095 |
| 64. | Savanorių pr. 81 | 1991-0016-1017 |
| 65. | Savanorių pr. 119 | 1993-6030-1018 |
| 66. | Savanorių 142-2A | 4400-4824-5190-3309 |
| 67. | Šiaulių g. 30 | 1900-1003-7014 |
| 68. | Šviesos g. 23 | 1992-8035-5020 |
| 69. | Šviesos g. 23A | 1992-8035-5019 |
| 70. | Uosio g. 8B | 1996-8054-6021 |
| 71. | Uosio g. 10 | 1995-8054-7051 |
| 72. | Uosio g. 10 | 1995-8054-7062 |
| 73. | P. Višinskio g. 96 | 1994-4001-8328 |
| 74. | Vytauto pr. 1 | 1992-0027-6014 |
| 75. | Vytauto pr. 1 | 1992-0027-6020 |
| 76. | Vytauto pr. 1 | 1992-8003-3056 |
(Paskelbta 2026-06-10)
APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO PRELIMINARUS EIGULIŲ SENIŪNIJOS 2026 M. SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Statinio (patalpų) adresa | Statinio (patalpų) unikalus numeris |
| 1. | Ašigalio g. 4 | 1998-9001-1019 |
| 2. | Ašigalio g. 4 | 1998-9001-1040 |
| 3. | Ašigalio g. 4 | 1998-9001-1020 |
| 4. | Ašigalio g. 4 | 1998-9001-1032 |
| 5. | Ašigalio g. 32 | 1998-8020-8033 |
| 6. | Savanorių pr. 403A | 1997-3018-3018 |
| 7. | Geležinio Vilko g. 10A | 1997-7012-8011 |
| 8. | S. Žukausko g. 29A | 1997-6020-8016 |
| 9. | Pakraščio g. 43A | 1997-3012-2016 |
| 10. | Savanorių pr. 339A | 1996-4020-2113 |
(Paskelbta 2026-06-04)
APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO PRELIMINARUS PETRAŠIŪNŲ – GRIČIUPIO SENIŪNIJA 2026 M. SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Statinio (patalpų) adresas | Statinio (patalpų) unikalus numeris |
| 1 | Energetikų g. 19 | 1995-9004-7302 |
| 2 | Energetikų g. 19 | 1995-9004-7324 |
| 3 | Ateities pl. 30A, Kaunas | 1998-0000-7063 |
| 4 | Pamario g. 1, Kaunas | 1992-3005-9120 |
| 5 | R. Kalantos g. 32, Kaunas | 1993-2013-9244 |
| 6 | R. Kalantos g. 83, Kaunas | 1996-0015-9193 |
| 7 | R. Kalantos g. 83, Kaunas | 1996-0015-9017 |
| 8 | Draugystės g. 19D, Kaunas | 1996-8005-4039:0158 |
| 9 | Palemono g. 80B | 1996-1015-0057 |
| 10 | Palemono g. 171 | 1996-4016-2248 |
| 11 | Saulės g. 41 | 1997-0043-0017 |
| 12 | Pramonės pr. 4-1 | 4400-6537-0527:8509 |
(Paskelbta 2026-06-03)
APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO PRELIMINARUS ŠILAINIŲ SENIŪNIJA 2026 M. SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Statinio (patalpų) adresas | Statinio (patalpų) unikalus numeris |
|---|---|---|
| 1. | Baltų pr. 41B | 4400-0196-4341 |
| 2. | E. Cinzo g. 5 | 4400-1069-8143 |
| 3. | E. Cinzo g. 7 | 4400-1069-8098 |
| 4. | E. Cinzo g. 9 | 4400-1022-9438 |
| 5. | Kaimelės g. 189 | 5296-9022-2110 |
| 6. | Kaimelės g. 199 | 5296-9022-2063 |
| 7. | Kaimelės g. 199 | 5296-9022-2052 |
| 8. | Kaimelės g. 199 | 5296-9022-2041 |
| 9. | Medekšinės g. 6 (kalvė) | 4400-0324-4604 |
| 10. | Medekšinės g. 6 (mechaninės dirbtuvės) | 4400-0324-4591 |
| 11. | Medekšinės g. 17A | 5296-2033-2145 |
| 12. | Medekšinės g. 17A | 5296-2033-2189 |
| 13. | Medekšinės g. 17A | 5296-2033-2167 |
| 14. | Medekšinės g. 17A | 5296-2033-2178 |
| 15. | Medekšinės g. 17A | 5296-2033-2223 |
| 16. | Medekšinės g. 17A | 5296-2033-2234 |
| 17. | Medekšinės g. 17A | 5295-9018-0068 |
| 18. | Nartavos g. 4 | 5293-6005-7067 |
| 19. | Nartavos g. 12 | 5296-1024-2030 |
| 20. | Nartavos g. 12 | 5296-1024-2026 |
| 21. | Nartavos g. 12 | 5296-1024-2012 |
| 22. | Romainių g. 67A | 5298-0033-6110 |
| 23. | Vieškeliuko g. 17 | 5296-0031-6065 |
| 24. | Vytėnų g. 87B | 5293-6005-7096 |
(Paskelbta 2026-06-02)
PRELIMINARUS APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO DAINAVOS SENIŪNIJOS 2026 M. SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Statinio adresas | Unikalusis numeris |
| 1. | V. Krėvės pr. 20A | 1996-7012-7010 |
| 2. | V. Krėvės pr. 33A | 1996-7013-9012 |
| 3. | V. Krėvės pr. 55A | 1996-9010-7016 |
| 4. | Partizanų g. 50B | 1997-0025-5016 |
| 5. | Pramonės pr. 55A | 1997-1019-9010 |
| 6. | Pramonės pr. 49A | 1997-1019-8013 |
| 7. | Taikos pr. 73A | 1996-7026-7013 |
| 8. | Taikos pr. 87B | 1997-6021-3010 |
| 9. | Partizanų g. 72A | 1997-0025-6013 |
| 10. | Taikos pr. 25 | 1995-7035-2011 |
(Paskelbta 2026-06-02)
APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO PRELIMINARUS VILIJAMPOLĖS SENIŪNIJA 2026 M. SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Statinio (patalpų) adresas | Statinio (patalpų) unikalus numeris |
|---|---|---|
| 1. | Ariogalos g. 9 | 1992-0000-5014 |
| 2. | A. Stulginskio g. 41 | 1994-6007-9101 |
| 3. | A. Stulginskio g. 41 | 1994-6007-9067 |
| 4. | Batniavos g. 15 | 1996-0035-5036 |
| 5. | Demokratų g. 53 | 1996-0008-6051 |
| 6. | Demokratų g. 53 | 1996-0008-6084 |
| 7. | Ežero g. 11 | 5296-9022-4114 |
| 8. | Jovarų g. 5 | 1993-9011-2126 |
| 9. | Jovarų g. 5 | 1993-9011-2026 |
| 10. | Jovarų g. 5 | 1993-9011-2091 |
| 11. | Jurbarko g. 5 | 1992-8009-5018 |
| 12. | Jurbarko g. 5 | 1992-8009-5030 |
| 13. | Jurbarko g. 5 | 1992-8009-5042 |
| 14. | Jurbarko g. 5 | 1992-8009-5050 |
| 15. | Jurbarko g. 5 | 1992-8009-5072 |
| 16. | Jurbarko g. 5 | 1992-8009-5083 |
| 17. | Jurbarko g. 5 | 1992-8009-5107 |
| 18. | Jurbarko g. 5 | 1992-8009-5029 |
| 19. | Panerių g. 149 | 1995-4016-3099 |
| 20. | Panerių g. 149 | 1955-4016-3044 |
| 21. | Panerių g. 149 | 1995-4016-3033 |
| 22. | Panerių g. 151 | 1996-5016-3114 |
| 23. | Panerių g. 151 | 1996-5016-3012 |
| 24. | Panerių g. 151 | 1996-5016-3074 |
| 25. | Panerių g. 151 | 1996-5016-3026 |
| 26. | Panerių g. 151 | 1996-5016-3030 |
| 27. | Radvilų Dvaro g. 6 | 1994-8009-9225 |
| 28. | Raudondvario pl. 93 | 1992-0019-0045 |
| 29. | Raudondvario pl. 101 | 1993-4021-4062 |
| 30. | Raudondvario pl. 228C | 1933-0063-6314 |
(Paskelbta 2026-06-02)
APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO PRELIMINARUS PANEMUNĖS–ŠANČIŲ SENIŪNIJA 2026 M. SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Statinio (patalpų) adresas | Statinio (patalpų) unikalus numeris |
|---|---|---|
| 1. | Didžioji g. 38 | 1993-8007-3012 |
| 2. | Didžioji g. 73 | 1994-0006-6108 |
| 3. | Didžioji g. 73B | 1994-0006-6051 |
| 4. | J. Borutos g. 35 | 5295-2007-4024 |
| 5. | J. Borutos g. 45 | 5295-2007-4146 |
| 6. | J. Borutos g. 47 | 5295-2007-4046 |
| 7. | K. Veverskio g. 1 | 1991-7008-3126 |
| 8. | Kruonio g. 21 | 1993-4013-0134 |
| 9. | Perlojos g. 27 | 1991-7006-3015 |
| 10. | Plytinės g. 52 | 1997-0028-7221 |
| 11. | Raudonojo Kryžiaus g. 5 | 1993-1034-6035 |
| 12. | Stirnų g. 2 | 1993-2040-4011 |
| 13. | Vaidoto g. 34B | 19950019-9014 |
| 14. | A. Juozapavičiaus pr. 25A | 1991-7002-8038 |
| 15. | A. Juozapavičiaus pr. 25F | 1997-6022-8024 |
| 16. | A. Juozapavičiaus pr. 25L | 1991-7002-8049 |
| 17. | A. Juozapavičiaus pr. 25K | 1996-2014-6016 |
| 18. | A. Juozapavičiaus pr. 25D | 1996-5032-5010 |
| 19. | A. Juozapavičiaus pr. 71 | 1994-9003-9019 |
| 20. | A. Juozapavičiaus pr. 120 | 1994-4000-9050 |
| 21. | A. Juozapavičiaus pr. 120 | 1994-4000-9083 |
| 22. | A. Juozapavičiaus pr. 123 | 1992-0006-0071 |
| 23. | Drobės g. 23B | 1991-7000-5014 |
| 24. | Švenčionių g. 5 | 1995-5029-4063 |
| 25. | Švenčionių g. 5 | 1995-5029-4085 |
| 26. | M. K. Čiurlionio g. 14A | 1992-6002-2010 |
| 27. | M. K. Čiurlionio g. 14A | 1992-6002-2042 |
| 28. | M. K. Čiurlionio g. 14A | 1992-6002-2053 |
| 29. | Kranto al. 4 | 1993-0029-2017 |
(Paskelbta 2026-06-01)
APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO PRELIMINARUS 2026 M. SĄRAŠAS ALEKSOTO SENIŪNIJA
| Eil. Nr. | Statinio (patalpų) adresas | Statinio (patalpų) unikalus numeris |
|---|---|---|
| 1. | Europos pr. 100 | 1993-0061-7088 |
| 2. | Europos pr. 107 | 1998-0010-8078 |
| 3. | Europos pr. 107 | 1998-0010-8089 |
| 4. | Europos pr. 107 | 1998-0010-8098 |
| 5. | Europos pr. 9 | 1987-8002-0361 |
| 6. | Europos pr. 49 | 1987-8002-0850 |
| 7. | Lakūnų pl. 44B | 1987-8002-0036 |
| 8. | Lakūnų pl. 44B | 1987-8002-0040 |
| 9. | Lakūnų pl. 44B | 1987-8002-0050 |
| 10. | Lakūnų pl. 46A | 1987-8002-0094 |
| 11. | Lakūnų pl. 79 | 1987-8002-0183 |
| 12. | Lakūnų pl. 79 | 1987-8002-0229 |
| 13. | Europos pr. 21 | 1987-8002-0418 |
| 14. | Europos pr. 21 | 1987-8002-0394 |
| 15. | Europos pr. 21 | 1987-8002-0432 |
| 16. | Europos pr. 21 | 1987-8002-0446 |
| 17. | Europos pr. 21 | 1987-8002-0450 |
| 18. | Europos pr. 21 | 1987-8002-0930 |
| 19. | Europos pr. 21 | 1987-8002-0707 |
| 20. | Europos pr. 37 | 1987-8002-0507 |
| 21. | Sąnašos g. 36 | 1996-4009-3030 |
| 22. | Sąnašos g. 36 | 1996-4009-3052 |
| 23. | Sąnašos g. 36 | 1996-4009-3063 |
(Paskelbta 2026-06-01)
APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO PRELIMINARUS ŽEMOSIOS FREDOS SENIŪNIJA 2026 M. SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Statinio (patalpų) adresas | Statinio (patalpų) unikalus numeris | |||
| 1. | H. ir O. Minkovskių g. 114 | 1997-0022-1016 | |||
| 2. | H. ir O. Minkovskių g. 154B | 1996-9014-7012 | |||
| 3. | H. ir O. Minkovskių g. 154B | 1996-9014-7023 |
Paslaugos
Kontaktų paieška ir struktūraSavivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
Civilinė sauga ir mobilizacija
PaslaugosČia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
TransportasMaršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
Asmenų aptarnavimasAptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
Projektiniai pasiūlymaiStatinių projektų viešinimas
KultūraĮstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
Verslas ir finansaiLengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
Korupcijos prevencijaAntikorupcijos komisija, kontaktai
UrbanistikaTeritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai
Civilinė metrikacijaSantuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
ŠvietimasĮstaigos, ugdymas, premijos






