Informacija dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių 2021 metais
Atnaujinta: 2022-01-04 (Antradienis)
Kauno miesto savivaldybės taryba 2021 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-531 patvirtino Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto 2021 metų sąrašo papildymą (toliau – Sąrašas), parengtą pagal Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-169.
Į šį Sąrašą įtraukto nekilnojamojo turto savininkai pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-202 „Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“ 5 punktą (2021 metais galioja 2020 metais patvirtinti nekilnojamojo turto mokesčio tarifai), 2021 metais Jūs turite mokėti nekilnojamojo turto mokestį padidintu 3 proc. tarifu.
Eil. Nr. | Statinio (patalpų) adresas | Statinio (patalpų) unikalusis numeris | Seniūnija |
1. | Europos pr. 9, Kaunas | 1987-8002-0361 | Aleksoto |
2. | Lakūnų pl. 44B, Kaunas | 1987-8002-0029 | Aleksoto |
3. | Lakūnų pl. 44B, Kaunas | 1987-8002-0036 | Aleksoto |
4. | Lakūnų pl. 44B, Kaunas | 1987-8002-0040 | Aleksoto |
5. | Lakūnų pl. 44B, Kaunas | 1987-8002-0050 | Aleksoto |
6. | Europos pr. 100, Kaunas | 1993-0061-7088 | Aleksoto |
7. | Europos pr. 45, Kaunas | 1987-8002-0583 | Aleksoto |
8. | K. Jauniaus g. 58, Kaunas | 1995-5010-2032 | Aleksoto |
9. | Veiverių g. 72, Kaunas | 1993-4028-5010 | Aleksoto |
10. | Nemuno g. 27, Kaunas | 1990-0016-2010 | Centro |
11. | Šv. Gertrūdos g. 38, Kaunas | 1986-8000-3013 | Centro |
12. | Šv. Gertrūdos g. 40, Kaunas | 1986-8000-4010:0002 | Centro |
13. | Šv. Gertrūdos g. 40-1, Kaunas | 1986-8000-4010:0005 | Centro |
14. | Šv. Gertrūdos g. 40-2, Kaunas | 1986-8000-4010:0001 | Centro |
15. | Šv. Gertrūdos g. 40-3, Kaunas | 1986-8000-4010:0003 | Centro |
16. | Šv. Gertrūdos g. 40-4, Kaunas | 1986-8000-4010:0004 | Centro |
17. | Šv. Gertrūdos g. 40-5, Kaunas | 1986-8000-4010:0006 | Centro |
18. | Šv. Gertrūdos g. 40-6, Kaunas | 1986-8000-4010:0007 | Centro |
19. | Šv. Gertrūdos g. 40-7, Kaunas | 1986-8000-4010:0008 | Centro |
20. | Savanorių pr. 9, Kaunas | 1988-9001-7032:0004 | Centro |
21. | Savanorių pr. 9-9, Kaunas | 1988-9001-7032:0001 | Centro |
22. | Savanorių pr. 9-12, Kaunas | 1988-9001-7032:0002 | Centro |
23. | Savanorių pr. 9-13, Kaunas | 1988-9001-7032:0003 | Centro |
24. | Savanorių pr. 11, Kaunas | 1988-9001-7087 | Centro |
25. | V. Sladkevičiaus g. 4, Kaunas | 4400-0840-5694:3798 | Centro |
26. | V. Sladkevičiaus g. 4, Kaunas | 1980-0000-9015:0003 | Centro |
27. | V. Krėvės pr. 97A, Kaunas | 1997-6008-8011:0021 | Dainavos |
28. | V. Krėvės pr. 97A, Kaunas | 1997-6008-8011:0020 | Dainavos |
29. | V. Krėvės pr. 97A-1, Kaunas | 4400-2616-2776:4902 | Dainavos |
30. | V. Krėvės pr. 97A-1, Kaunas | 4400-2616-2776:4902 | Dainavos |
31. | V. Krėvės pr. 97A, Kaunas | 1997-6008-8011:0018 | Dainavos |
32. | V. Krėvės pr. 97A, Kaunas | 1997-6008-8011:0013 | Dainavos |
33. | V. Krėvės pr. 97A, Kaunas | 1997-6008-8011:0019 | Dainavos |
34. | V. Krėvės pr. 97A, Kaunas | 1997-6008-8011:0017 | Dainavos |
35. | V. Krėvės pr. 97A, Kaunas | 1997-6008-8011:0016 | Dainavos |
36. | V. Krėvės pr. 97A-3, Kaunas | 1997-6008-8011:0012 | Dainavos |
37. | V. Krėvės pr. 97A, Kaunas | 1997-6008-8011:0006 | Dainavos |
38. | V. Krėvės pr. 97A-2, Kaunas | 1997-6008-8011:0014 | Dainavos |
39. | V. Krėvės pr. 97A, Kaunas | 1997-6008-8011:0008 | Dainavos |
40. | V. Krėvės pr. 97A, Kaunas | 1997-6008-8011:0010 | Dainavos |
41. | V. Krėvės pr. 97A, Kaunas | 1997-6008-8011:0002 | Dainavos |
42. | V. Krėvės pr. 97A, Kaunas | 1997-6008-8011:0003 | Dainavos |
43. | Taikos pr. 123, Kaunas | 1996-7026-8010:0004 | Dainavos |
44. | Taikos pr. 123-101, Kaunas | 1996-7026-8010:0003 | Dainavos |
45. | Pramonės pr. 55A, Kaunas | 1997-1019-9010 | Dainavos |
46. | Kranto al. 4, Kaunas | 1993-0029-2017 | Šančių |
47. | A. Juozapavičiaus pr. 114J, Kaunas | 1993-0018-5152 | Šančių |
48. | A. Juozapavičiaus pr. 71, Kaunas | 1994-9003-9019 | Šančių |
49. | A. Juozapavičiaus pr. 123, Kaunas | 4400-4680-7994 | Šančių |
50. | A. Juozapavičiaus pr. 123, Kaunas | 4400-4680-8015 | Šančių |
51. | A. Juozapavičiaus pr. 123, Kaunas | 4400-4683-1923 | Šančių |
52. | A. Juozapavičiaus pr. 19, Kaunas | 1991-7002-5013 | Šančių |
APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO 2021 METŲ SĄRAŠAS
Kauno miesto savivaldybės taryba 2021 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. T-365 patvirtino Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto 2021 metų sąrašą (toliau – Sąrašas), parengtą pagal Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-169.
Į šį Sąrašą įtraukto nekilnojamojo turto savininkai pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-202 „Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“ 5 punktą (2021 metais galioja 2020 metais patvirtinti nekilnojamojo turto mokesčio tarifai), 2021 metais Jūs turite mokėti nekilnojamojo turto mokestį padidintu 3 proc. tarifu.
Eil. Nr. | Statinio (patalpų) adresas | Statinio (patalpų) unikalusis numeris | ||
1. | A. Gustaičio g. 6, Kaunas | 1995-4023-4015 | ||
2. | A. Jakšto g. 4A, Kaunas | 1980-0001-5033 | ||
3. | Rotušės g. 24, Kaunas | 1980-0001-5055 | ||
4. | A. Jakšto g. 4, Kaunas | 1980-0001-5022 | ||
5. | A. Jakšto g. 5, Kaunas | 1993-0066-3018 | ||
6. | 19930066-3029 | |||
7. | Aušros g. 2A-2, Kaunas | 1994-0002-6011:0008 | ||
8. | Aušros g. 2A-5, Kaunas | 1994-0002-6011:0009 | ||
9. | E. Ožeškienės g. 7-1, Kaunas | 1990-0016-5013:0009 | ||
10. | E. Ožeškienės g. 7-7, Kaunas | 1990-0016-5013:0001 | ||
11. | E. Ožeškienės g. 7, Kaunas | 1990-0016-5013:0007 | ||
12. | E. Ožeškienės g. 7-8, Kaunas | 1990-0016-5013:0002 | ||
13. | E. Ožeškienės g. 7-6, Kaunas | 1990-0016-5013:0011 | ||
14. | E. Ožeškienės g. 7-16, Kaunas | 1990-0016-5013:0005 | ||
15. | E. Ožeškienės g. 7, Kaunas | 1990-0016-5013:0012 | ||
16. | 4400-2465-3243:7111 | |||
17. | 4400-2465-3243:7114 | |||
18. | 4400-2465-3243:7112 | |||
19. | 4400-2465-3243:7113 | |||
20. | 1990-0016-5013:0013 | |||
21. | E. Ožeškienės g. 9-1, Kaunas | 1990-0016-5035:0005 | ||
22. | E. Ožeškienės g. 9, Kaunas | 1990-0016-5035:0008 | ||
23. | J.Gruodžio g. 5A, Kaunas | 1988-0002-3012 | ||
24. | K. Donelaičio g. 25A, Kaunas | 4400-4380-9229 | ||
25. | Kaunakiemio g. 3, Kaunas | 1993-9015-4017 | ||
26. | Kęstučio g. 54-1A, Kaunas | 4400-1843-2847:4549 | ||
27. | Kęstučio g. 54-1B, Kaunas | 4400-1843-2847:4548 | ||
28. | Kęstučio g. 54-5, Kaunas | 4400-1531-1267:5803 | ||
29. | Kęstučio g. 54-2, Kaunas | 1990-5002-5011:0001 | ||
30. | Kęstučio g. 54, Kaunas | 1990-5002-5011:0006 | ||
31. | 4400-0175-6681:9970 | |||
32. | Kęstučio g. 54-6, Kaunas | 4400-1531-1278:5804 | ||
33. | Kęstučio g. 54-7, Kaunas | 4400-0978-2681:7780 | ||
34. | Kęstučio g. 54, Kaunas | 4400-2987-9427:5227 | ||
35. | 1990-5002-5011:0005 | |||
36. | 4400-1531-5756:5840 | |||
37. | Kęstučio g. 56, Kaunas | 1991-0004-4031 | ||
38. | Kęstučio g. 72, Kaunas | 1992-0007-5110 | ||
39. | 1992-0007-5121 | |||
40. | 1992-0007-5132 | |||
41. | 1992-0007-5143 | |||
42. | Kurpių g. 16, Kaunas | 1990-0011-1020 | ||
43. | Kurpių g. 16A, Kaunas | 1990-0011-1031 | ||
44. | Laisvės al. 27C, Kaunas | 1998-0005-0014 | ||
45. | Laisvės al. 27E, Kaunas | 1986-5000-4073 | ||
46. | Laisvės al. 27F, Kaunas | 1986-5000-4040 | ||
47. | Laisvės al. 46A, Kaunas | 1992-9010-3023 | ||
48. | Laisvės al. 50C, Kaunas | 1987-0002-5033 | ||
49. | Laisvės al. 88, Kaunas | 1991-0007-3012 | ||
50. | Nepriklausomybės a. 3, Kaunas | 1990-5001-2012 | ||
51. | Šv. Gertrūdos g. 70, Kaunas | 1990-0004-2011:0007 | ||
52. | Šv. Gertrūdos g. 70-R1, Kaunas | 4400-5271-2026:5736 | ||
53. | Šv. Gertrūdos g. 70, Kaunas | 4400-0769-9085:7057 | ||
54. | 4400-0285-3736:8542 | |||
55. | 4400-1986-1504:9308 | |||
56. | 4400-5271-2015:5735 | |||
57. | Trakų g. 22A, Kaunas | 1996-3003-4012 | ||
58. | Vasario 16-osios g. 3, Kaunas | 1991-0007-3023 | ||
59. | Vasario 16-osios g. 3A, Kaunas | 1991-0007-3034 | ||
60. | Vasario 16-osios g. 3B, Kaunas | 1991-0007-3045 | ||
61. | Vytauto pr. 1-3, Kaunas | 1992-0027-6020:0001 | ||
62. | Vytauto pr. 1, Kaunas | 1992-0027-6020:0002 | ||
63. | 1992-0027-6014 | |||
64. | 1992-8003-3056 | |||
65. | Partizanų g. 228A, Kaunas | 1997-3015-2016 | ||
66. | V. Krėvės pr. 33A, Kaunas | 1996-7013-9012 | ||
67. | Partizanų g. 50B, Kaunas | 1997-0025-5016 | ||
68. | Partizanų g. 72A, Kaunas | 1997-0025-6013 | ||
69. | V. Krėvės pr. 55A, Kaunas | 1996-9010-7016 | ||
70. | Pramonės pr. 49A, Kaunas | 1997-1019-8013 | ||
71. | Taikos pr. 73A, Kaunas | 1996-7026-7013 | ||
72. | Savanorių pr. 339A, Kaunas | 1996-4020-2057 | ||
73. | 1996-4020-2068 | |||
74. | 1996-4020-2079 | |||
75. | Savanorių pr. 339B, Kaunas | 1996-4020-2046 | ||
76. | Ašigalio g. 32, Kaunas | 1998-8020-8033 | ||
77. | P. Lukšio g. 66, Kaunas | 1998-4005-6011 | ||
78. | Savanorių pr. 403A, Kaunas | 1997-3018-3018 | ||
79. | Geležinio Vilko g. 10A, Kaunas | 1997-7012-8011 | ||
80. | Sukilėlių pr. 75A, Kaunas | 1998-0003-1014 | ||
81. | Ašigalio g. 4, Kaunas | 1998-9001-1019 | ||
82. | 1998-9001-1020 | |||
83. | 1998-9001-1040 | |||
84. | Gričiupio g. 11A, Kaunas | 1997-4002-7016 | ||
85. | Saulės g. 41, Kaunas | 1997-0043-0017 | ||
86. | Kovo 11-osios g. 41A, Kaunas | 1997-0015-8012 | ||
87. | Didžioji g. 38, Kaunas | 1993-807-3012 | ||
88. | Kareivinių g. 22, Kaunas | 1991-7008-3284 | ||
89. | Kruonio g. 21, Kaunas | 1993-4013-0134 | ||
90. | 1993-4013-0190 | |||
91. | 1993-4013-0223 | |||
92. | 1993-4013-0234 | |||
93. | 4400-0090-1088 | |||
94. | Mažoji g. 11B, Kaunas | 1997-5012-1010 | ||
95. | Mažoji g. 11C, Kaunas | 1999-3027-3013 | ||
96. | Perlojos g. 27, Kaunas (buvęs Perlojos g. 81, Kaunas) | 1991-7006-3015 | ||
97. | Plytinės g. 52, Kaunas | 1997-0028-7210 | ||
98. | Raudonojo Kryžiaus g. 5, Kaunas (buvęs Raudonojo Kryžiaus g. 1, Kaunas) | 1993-1034-6035 | ||
99. | 1993-1034-6079 | |||
100. | 1993-1034-6080 | |||
101. | 1993-1034-6224 | |||
102. | Vaidilos g. 27, Kaunas | 1993-5049-5022 | ||
103. | 1993-5049-5033 | |||
104. | 1993-5049-5044 | |||
105. | 1993-5049-5055 | |||
106. | 1993-5049-5066 | |||
107. | 1993-5049-5077 | |||
108. | 1993-5049-5088 | |||
109. | 1993-5049-5099 | |||
110. | 1993-5049-5100 | |||
111. | 1993-5049-5111 | |||
112. | Vaidoto g. 34B, Kaunas | 1995-0019-9031 | ||
113. | Vaidoto g. 54A, Kaunas | 1995-0023-4019 | ||
114. | K. Vieverskio g. 1, Kaunas | 1991-7008-3126 | ||
115. | Kalantos g. 83, Kaunas | 1996-0015-9017 | ||
116. | 1996-0015-9193 | |||
117. | Ateities pl. 30A, Kaunas | 1998-0000-7063 | ||
118. | Draugystės g. 19D, Kaunas | 1996-8005-4039:0158 | ||
119. | Stoties g. 9, Kaunas | 1999-9002-7013 | ||
120. | M. K. Čiurlionio g. 14A, Kaunas | 1992-6002-2010 | ||
121. | 1992-6002-2042 | |||
122. | 1992-6002-2053 | |||
123. | Drobės g. 23, Kaunas | 1991-7000-3015 | ||
124. | Drobės g. 23A, Kaunas | 1991-7000-4012 | ||
125. | Drobės g. 23B, Kaunas | 1991-7000-5014 | ||
126. | Drobės g. 25A, Kaunas | 1994-5000-8014 | ||
127. | Drobės g. 62, Kaunas | 1992-0002-6074 | ||
128. | A. Juozapavičiaus pr. 25D, Kaunas | 1996-5032-5010 | ||
129. | A. Juozapavičiaus pr. 120, Kaunas | 1994-4000-9050 | ||
130. | 1994-4000-9083 | |||
131. | A.Juozapavičiaus pr. 122, Kaunas | 1995-9013-8020 | ||
132. | Geležinkelio g. 3, Kaunas | 1994-0008-7010 | ||
133. | Švenčionių g. 5, Kaunas | 1995-5029-4063 | ||
134. | 1995-5029-4085 | |||
135. | Mosėdžio g. 66, Kaunas | 1993-6021-9054 | ||
136. | Mosėdžio g. 67, Kaunas | 1993-6021-9098 | ||
137. | Mosėdžio g. 69, Kaunas | 1993-6021-9106 | ||
138. | Mosėdžio g. 70, Kaunas | 1993-6021-9065 | ||
139. | Mosėdžio g. 71, Kaunas | 1993-6021-9087 | ||
140. | Mosėdžio g. 73, Kaunas | 1993-6021-9132 | ||
141. | Mosėdžio g. 75, Kaunas | 1993-6021-9121 | ||
142. | Mosėdžio g. 77, Kaunas | 1993-6021-9076 | ||
143. | Ariogalos g. 9, Kaunas | 1992-0000-5014 | ||
144. | Batniavos g. 15, Kaunas | 1996-0035-5036 | ||
145. | K. Griniaus g. 8A, Kaunas | 1996-9029-9017 | ||
146. | Panerių g. 151, Kaunas | 1996-5016-3114 | ||
147. | Raudondvario pl. 93, Kaunas | 1992-0019-0012 | ||
148. | 1992-0019-0045 | |||
149. | Agronomijos g. 6, Kaunas | 1998-5011-1018 | ||
150. | Savanorių pr. 142, Kaunas | 4400-4824-5190:3309 | ||
151. | Savanorių pr. 145, Kaunas | 1992-8024-9016 | ||
152. | P. Višinskio g. 96, Kaunas | 1994-4001-8328 | ||
153. | Žemaičių g. 99A, Kaunas | 1993-0080-6011 |
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo priėmimo arba informacijos apie jį gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Paskelbta 2021-06-08
Aleksoto seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2021-06-03
Centro seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2021-06-09, atnaujinta 2021-06-15
Dainavos seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2021-06-03
Eigulių seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2021-06-07
Gričiupio seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2021-06-03
Panemunės seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2021-06-03
Petrašiūnų seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2021-06-03
Šančių seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2021-06-03,
Šilainių seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paskelbta 2021-06-08, papildyta 2021-06-17
Vilijampolės seniūnijos apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas
Paslaugos
- Kontaktų paieška ir struktūraSavivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
- Civilinė sauga ir mobilizacija
- PaslaugosČia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
- TransportasMaršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
- Asmenų aptarnavimasAptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
- Projektiniai pasiūlymaiStatinių projektų viešinimas
- KultūraĮstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
- Verslas ir finansaiLengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
- Korupcijos prevencijaAntikorupcijos komisija, kontaktai
- UrbanistikaTeritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai
- Civilinė metrikacijaSantuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
- ŠvietimasĮstaigos, ugdymas, premijos