2020 metai
Atnaujinta: 2021-01-04 (Pirmadienis)
Paskelbta 2021-01-04
APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO 2020 METŲ SĄRAŠO PAPILDYMAS
Kauno miesto savivaldybės taryba 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-554 patvirtino Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto 2020 metų sąrašo papildymą (toliau – Sąrašas), parengtą pagal Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-169.
Į šį Sąrašą įtraukto nekilnojamojo turto savininkai pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-202 „Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“ 5 punktą, 2020 metais Jūs turite mokėti nekilnojamojo turto mokestį padidintu 3 proc. tarifu.
Europos pr. 39, Kaunas | 1987-8002-0494 |
Europos pr. 122, Kaunas | 1993-0061-7088 |
Europos pr. 122, Kaunas | 1993-0061-7088 |
Vasario 16-osios g. 9-1, Kaunas | 4400-5026-2463:3420 |
Vasario 16-osios g. 9-2, Kaunas | 4400-5026-2452:3419 |
Vasario 16-osios g. 9-5, Kaunas | 1990-0002-8024:0001 |
Vasario 16-osios g. 9-R2, Kaunas | 4400-5026-2474:3421 |
Vasario 16-osios g. 9-8, Kaunas | 1990-0002-8024:0003 |
Vasario 16-osios g. 9-11, Kaunas | 4400-3103-4241:8071 |
Vasario 16-osios g. 9-R1, Kaunas | 4400-3103-4220:8069 |
Vasario 16-osios g. 9, Kaunas | 4400-0353-5213:4061 |
Vasario 16-osios g. 9, Kaunas | 4400-0353-5213:4061 |
Pašilės g. 30A | 1997-0026-1012 |
Kruonio g. 21, Kaunas | 1993-4013-0134 |
1993-4013-0190 | |
1993-4013-0223 | |
1993-4013-0234 | |
4400-0090-1088 | |
Kruonio g. 21, Kaunas | 1993-4013-0134 |
1993-4013-0190 | |
1993-4013-0223 | |
1993-4013-0234 | |
4400-0090-1088 | |
Pakuonio g. 34, Kaunas | 4000-5343-4576 |
Pakuonio g. 36, Kaunas | 1996-6019-1020 |
A. Juozapavičiaus pr. 71, Kaunas | 1994-9003-9019 |
A. Juozapavičiaus pr. 114J, Kaunas | 1993-0018-5152 |
APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO 2020 METŲ SĄRAŠAS
Kauno miesto savivaldybės taryba 2020 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. T-378 patvirtino Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto 2020 metų sąrašą (toliau – Sąrašas), parengtą pagal Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-169.
Į šį Sąrašą įtraukto nekilnojamojo turto savininkai pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-202 „Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“ 5 punktą, 2020 metais Jūs turite mokėti nekilnojamojo turto mokestį padidintu 3 proc. tarifu.
Statinio (patalpų) adresas | Statinio (patalpų) unikalusis numeris | Seniūnija |
A. Jakšto g. 5, Kaunas | 1993-0066-3018 | Centro |
A. Jakšto g. 5, Kaunas | 1993-0066-3029 | Centro |
A. Jakšto g. 4A, Kaunas | 1980-0001-5033 | Centro |
Rotušės a. 24, Kaunas | 1980-0001-5055 | Centro |
J. Gruodžio g. 5A, Kaunas | 1993-8019-4016 | Centro |
J. Gruodžio g. 5A, Kaunas | 1988-0002-3012 | Centro |
A. Jakšto g. 5, Kaunas | 1992-7004-8012 | Centro |
A. Jakšto g. 5, Kaunas | 1992-7004-8034 | Centro |
A. Jakšto g. 5, Kaunas | 1992-7004-8045 | Centro |
K. Donelaičio g. 41, Kaunas | 1992-0002-2015 | Centro |
K. Donelaičio g. 69-1, Kaunas | 1991-7000-2029:0004 | Centro |
K. Donelaičio g. 78-2, Kaunas | 1993-4003-9014:0001 | Centro |
K. Donelaičio g. 78, Kaunas | 1993-4003-9014:0010 | Centro |
K. Donelaičio g. 78, Kaunas | 4400-1113-1276:4047 | Centro |
K. Donelaičio g. 78, Kaunas | 1993-4003-9014:0006 | Centro |
K. Donelaičio g. 78-11, Kaunas | 1993-4003-9014:0007 | Centro |
K. Donelaičio g. 78, Kaunas | 1993-4003-9014:0015 | Centro |
K. Donelaičio g. 78, Kaunas | 1993-4003-9014:0012 | Centro |
K. Donelaičio g. 78, Kaunas | 1993-4003-9014:0017 | Centro |
Aušros g. 2A-2, Kaunas | 1994-0002-6011:0008 | Centro |
Aušros g. 2A-4A, Kaunas | 1994-0002-6011:0007 | Centro |
Aušros g. 2A-5, Kaunas | 1994-0002-6011:0009 | Centro |
Aušros g. 2A-3, Kaunas | 1994-0002-6011:0010 | Centro |
E. Ožeškienės g. 3, Kaunas | 1991-0012-5010 | Centro |
E. Ožeškienės g. 5, Kaunas | 1991-0012-6018:0003 | Centro |
E. Ožeškienės g. 5, Kaunas | 1991-0012-6018:0004 | Centro |
E. Ožeškienės g. 7-7, Kaunas | 1990-0016-5013:0001 | Centro |
E. Ožeškienės g. 7-8, Kaunas | 1990-0016-5013:0002 | Centro |
E. Ožeškienės g. 7-16, Kaunas | 1990-0016-5013:0005 | Centro |
E. Ožeškienės g. 7, Kaunas | 1990-0016-5013:0007 | Centro |
E. Ožeškienės g. 7, Kaunas | 1990-0016-5013:0009 | Centro |
E. Ožeškienės g. 7-6, Kaunas | 1990-0016-5013:0011 | Centro |
E. Ožeškienės g. 7, Kaunas | 1990-0016-5013:0012 | Centro |
E. Ožeškienės g. 7, Kaunas | 1990-0016-5013:0013 | Centro |
E. Ožeškienės g. 7, Kaunas | 4400-2465-3254:7112 | Centro |
E. Ožeškienės g. 7, Kaunas | 4400-2465-3276:7113 | Centro |
E. Ožeškienės g. 7, Kaunas | 4400-2465-3243:7111 | Centro |
E. Ožeškienės g. 7, Kaunas | 4400-2465-3287:7114 | Centro |
E. Ožeškienės g. 9-1, Kaunas | 1990-0016-5035:0005 | Centro |
E. Ožeškienės g. 9, Kaunas | 1990-0016-5035:0008 | Centro |
Kaunakiemio g. 3, Kaunas | 1993-9015-4017 | Centro |
Kęstučio g. 54, Kaunas | 1990-5002-5011:0005 | Centro |
Kęstučio g. 54, Kaunas | 1990-5002-5011:0006 | Centro |
Kęstučio g. 54-5, Kaunas | 4400-1531-1267:5803 | Centro |
Kęstučio g. 54-6, Kaunas | 4400-1531-1278:5804 | Centro |
Kęstučio g. 54-7, Kaunas | 4400-0978-2681:7780 | Centro |
Kęstučio g. 54, Kaunas | 4400-1843-2814:4548 | Centro |
Kęstučio g. 54, Kaunas | 4400-1843-2847:4549 | Centro |
Kęstučio g. 54, Kaunas | 4400-2987-9427:5227 | Centro |
Kurpių g. 16, Kaunas | 1990-0011-1020 | Centro |
Kurpių g. 16A, Kaunas | 1990-0011-1031 | Centro |
Laisvės al. 27B-6, Kaunas | 1986-5000-4024:0002 | Centro |
Laisvės al. 27B, Kaunas | 1986-5000-4062:0003 | Centro |
Laisvės al. 27E, Kaunas | 1986-5000-4073 | Centro |
Laisvės al. 27F, Kaunas | 1986-5000-4040 | Centro |
Laisvės al. 27C, Kaunas | 1998-0005-0014 | Centro |
Laisvės al. 46A, Kaunas | 1992-9010-3023 | Centro |
Laisvės al. 50C, Kaunas | 1987-0002-5033 | Centro |
Laisvės al. 88, Kaunas | 1991-0007-3012 | Centro |
M. Daukšos g. 48-1, Kaunas | 1991-2000-6017:0001 | Centro |
M. Daukšos g. 48, Kaunas | 4400-0672-3184:6640 | Centro |
Nemuno g. 27, Kaunas | 1990-0016-2010 | Centro |
Nepriklausomybės a. 3, Kaunas | 1990-5001-2012 | Centro |
Perkūno al. 4B, Kaunas | 1992-0016-8012 | Centro |
Šv. Gertrūdos g. 38, Kaunas | 1986-8000-3013 | Centro |
Šv. Gertrūdos g. 40, Kaunas | 1986-8000-4010 | Centro |
Šv. Gertrūdos g. 42-5, Kaunas | 1992-3001-5013:0008 | Centro |
Šv. Gertrūdos g. 42, Kaunas | 1992-3001-5013:0009 | Centro |
Šv. Gertrūdos g. 44-1A, Kaunas | 1989-5000-5016:0004 | Centro |
Šv. Gertrūdos g. 50-1A, Kaunas | 1991-0002-3010:0003 | Centro |
Šv. Gertrūdos g. 50-7, Kaunas | 1991-0002-3010:0004 | Centro |
Šv. Gertrūdos g. 64, Kaunas | 1990-0004-0017:0017 | Centro |
Šv. Gertrūdos g. 64, Kaunas | 4400-1555-0535:1703 | Centro |
Šv. Gertrūdos g. 64-1B | 4400-2017-5920:2977 | Centro |
Šv. Gertrūdos g. 64, Kaunas | 4400-1555-0535:1703 | Centro |
Vytauto pr. 1, Kaunas | 1992-0027-6014 | Centro |
Vytauto pr. 1, Kaunas | 1992-8003-3056 | Centro |
Vytauto pr. 1, Kaunas | 1992-0027-6020:0002 | Centro |
Vytauto pr. 1, Kaunas | 1992-0027-6020:0001 | Centro |
Vasario 16-osios g. 4-11, Kaunas | 1988-0011-3010:0018 | Centro |
Vasario 16-osios g. 4-1, Kaunas | 4400-0845-8940:4227 | Centro |
Partizanų g. 50B, Kaunas | 1997-0025-5016 | Dainavos |
V. Krėvės pr. 55A, Kaunas | 1996-9010-7016 | Dainavos |
Partizanų g. 72A, Kaunas | 1997-0025-6013 | Dainavos |
V. Krėvės pr. 33A, Kaunas | 1996-7013-9012 | Dainavos |
Partizanų g. 210A, Kaunas | 1997-3014-6013 | Dainavos |
Partizanų g. 38B, Kaunas | 1997-3007-6018 | Dainavos |
Partizanų g. 38C, Kaunas | 1998-7012-3010 | Dainavos |
Partizanų g. 106A, Kaunas | 1997-2015-6016 | Dainavos |
Taikos pr. 73A, Kaunas | 1996-7026-7013 | Dainavos |
M. Riomerio g. 37, Kaunas | 1996-7022-1011 | Gričiupio |
Gričiupio g. 11A, Kaunas | 1997-4002-7016 | Gričiupio |
Kovo 11-osios g. 41A, Kaunas | 1997-0015-8012 | Gričiupio |
Ašigalio g. 32, Kaunas | 1998-8020-8033 | Eigulių |
Geležinio Vilko g. 10A, Kaunas | 1997-7012-8011 | Eigulių |
Savanorių pr. 339A, Kaunas | 1996-4020-2057 | Eigulių |
Savanorių pr. 339A, Kaunas | 1996-4020-2068 | Eigulių |
Savanorių pr. 339A, Kaunas | 1996-4020-2079 | Eigulių |
Savanorių pr. 339B, Kaunas | 1996-4020-2046 | Eigulių |
Savanorių pr. 375, Kaunas | 1998-6009-6017 | Eigulių |
Savanorių pr. 375, Kaunas | 1998-6009-6017:0025 | Eigulių |
Savanorių pr. 375, Kaunas | 1998-6009-6017:0024 | Eigulių |
Savanorių pr. 375, Kaunas | 1998-6009-6017:0002 | Eigulių |
Savanorių pr. 375, Kaunas | 1998-6009-6017:0003 | Eigulių |
Savanorių pr. 375, Kaunas | 1998-6009-6017:0006 | Eigulių |
Savanorių pr. 375, Kaunas | 1998-6009-6017:0008 | Eigulių |
Savanorių pr. 375, Kaunas | 1998-6009-6017:0010 | Eigulių |
Savanorių pr. 375, Kaunas | 1998-6009-6017:0012 | Eigulių |
Savanorių pr. 375, Kaunas | 1998-6009-6017:0018 | Eigulių |
Savanorių pr. 375, Kaunas | 1998-6009-6017:0023 | Eigulių |
A. Smetonos al. 63B, Kaunas | 1999-8006-8013 | Panemunės |
Gailutės g. 28, Kaunas | 1992-6003-2017:0001 | Panemunės |
Gailutės g. 28, Kaunas | 1992-6003-2017:0002 | Panemunės |
Gailutės g. 28, Kaunas | 1992-6003-2017:0014 | Panemunės |
Kareivinių g. 22, Kaunas | 1991-7008-3284 | Panemunės |
Perlojos g. 27, Kaunas | 1991-7006-3015 | Panemunės |
Vaidoto g. 34B, Kaunas | 1995-0019-9031 | Panemunės |
Raudonojo Kryžiaus g. 5, Kaunas | 1993-1034-6035 | Panemunės |
Raudonojo Kryžiaus g. 5, Kaunas | 1993-1034-6079 | Panemunės |
Raudonojo Kryžiaus g. 5, Kaunas | 1993-1034-6080 | Panemunės |
Raudonojo Kryžiaus g. 5, Kaunas | 1993-1034-6224 | Panemunės |
Vaidoto g. 54A, Kaunas | 1995-0023-4019 | Panemunės |
Stirnų g. 2, Kaunas | 1993-2040-4011 | Panemunės |
Vingytės g. 3, Kaunas | 4400-6098-0440 | Panemunės |
Vingytės g. 3, Kaunas | 4400-0698-0483 | Panemunės |
Didžioji g. 38, Kaunas | 1993-8007-3012 | Panemunės |
K. Veverskio g. 1, Kaunas | 1991-7008-3126 | Panemunės |
Plytinės g. 52, Kaunas | 1997-0028-7210 | Panemunės |
Ateities pl. 30A, Kaunas | 1998-0000-7063 | Petrašiūnų |
Draugystės g. 19D, Kaunas | 1996-8005-4039:0158 | Petrašiūnų |
Pamario g. 1, Kaunas | 1992-3005-9264 | Petrašiūnų |
R. Kalantos g. 83, Kaunas | 1996-0015-9017 | Petrašiūnų |
R. Kalantos g. 83, Kaunas | 1996-0015-9193 | Petrašiūnų |
R. Kalantos g. 76D, Kaunas | 4400-3111-4955 | Petrašiūnų |
Stoties g. 9, Kaunas | 1999-9002-7013 | Petrašiūnų |
Pašto g. 2, Kaunas | 1993-8038-9011 | Petrašiūnų |
A. Juozapavičiaus pr. 19, Kaunas | 1991-7002-5013 | Šančių |
A. Juozapavičiaus pr. 25D, Kaunas | 1996-5032-5010 | Šančių |
A. Juozapavičiaus pr. 120, Kaunas | 1994-4000-9050 | Šančių |
A. Juozapavičiaus pr. 120, Kaunas | 1994-4000-9083 | Šančių |
A. Juozapavičiaus pr. 122, Kaunas | 1995-9013-8016 | Šančių |
A. Juozapavičiaus pr. 123, Kaunas | 4400-4680-7994 | Šančių |
A. Juozapavičiaus pr. 123, Kaunas | 4400-4680-8015 | Šančių |
A. Juozapavičiaus pr. 123, Kaunas | 4400-4683-1923 | Šančių |
Švenčionių g. 5, Kaunas | 1995-5029-4063 | Šančių |
Švenčionių g. 5, Kaunas | 1995-5029-4085 | Šančių |
Švenčionių g. 53, Kaunas | 1996-3032-2019 | Šančių |
Drobės g. 62, Kaunas | 1992-0002-6074 | Šančių |
Drobės g. 62, Kaunas | 1992-0002-6148 | Šančių |
Mosėdžio g. 66, Kaunas | 1993-6021-9054 | Šilainių |
Mosėdžio g. 67, Kaunas | 1993-6021-9098 | Šilainių |
Mosėdžio g. 69, Kaunas | 1993-6021-9106 | Šilainių |
Mosėdžio g. 70, Kaunas | 1993-6021-9065 | Šilainių |
Mosėdžio g. 71, Kaunas | 1993-6021-9087 | Šilainių |
Mosėdžio g. 73, Kaunas | 1993-6021-9132 | Šilainių |
Mosėdžio g. 75, Kaunas | 1993-6021-9121 | Šilainių |
Mosėdžio g. 77, Kaunas | 1993-6021-9076 | Šilainių |
Ariogalos g. 9, Kaunas | 1992-0000-5014 | Vilijampolės |
Ariogalos g. 9A, Kaunas | 1992-0000-5025 | Vilijampolės |
Batniavos g. 15, Kaunas | 1996-0035-5036 | Vilijampolės |
K. Griniaus g. 8A, Kaunas | 1996-9029-9017 | Vilijampolės |
Gintaro g. 26, Kaunas | 1999-0006-6015 | Vilijampolės |
Ežero g. 11, Kaunas | 5296-9022-4114 | Vilijampolės |
Tilžės g. 20, Kaunas | 1996-1033-6017 | Vilijampolės |
Astronomijos g. 6, Kaunas | 1998-5011-1018 | Žaliakalnio |
Savanorių pr. 74, Kaunas | 1994-0032-3017 | Žaliakalnio |
Savanorių pr. 145, Kaunas | 1992-8024-9016 | Žaliakalnio |
Savanorių pr. 145, Kaunas | 1992-8024-9027 | Žaliakalnio |
Savanorių pr. 241A, Kaunas | 1998-0009-6011 | Žaliakalnio |
P.Višinskio g. 96, Kaunas | 1994-4001-8328 | Žaliakalnio |
Žemaičių g. 99A, Kaunas | 1993-0080-6011 | Žaliakalnio |
Vadovaujantis Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašo, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cb8c0a60485611e8ade598b2394a491d/asr, 4 punktu, ketinama žemiau paminėtą nekilnojamą turtą įrašyti į Kauno miesto savivaldybės tarybos tvirtinamą apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą 2020 metais. Nuo informacijos Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt paskelbimo dienos laikoma, kad savininkui ar valdytojui tinkamai įteikta nurodyta informacija.
Informuojame, kad savininkas ar valdytojas gali per 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie jų valdomo nekilnojamojo turto ketinimą įrašyti į preliminarų sąrašą išsiuntimo dienos pateikti Seniūnijai dokumentus, įrodančius, kad nekilnojamasis turtas nėra apleistas ar neprižiūrėtas arba kad atitikimas Aprašo 4 punkto reikalavimams yra sąlygotas vienos šių aplinkybių:
8.1. kompetentingos institucijos sprendimu nustatytas priverstinis nuosavybės teisės į turtą valdymo ir (ar) naudojimosi apribojimas, (išskyrus šio turto areštą, uždėtą jo savininkui ar valdytojui dėl neteisėtos veikos ir šio turto įkeitimą ar hipoteką);
8.2. turtas buvo įsigytas ne anksčiau kaip prieš tris mėnesius iki šio nekilnojamojo turto įrašymo į Sąrašą patvirtinimo dienos ir duomenys apie atitinkamą sandorį yra įrašyti viešajame valstybės registre.
Centro seniūnija
2020-06-04
Eil. Nr. |
Statinio adresas | Statinio numeris unikalusis |
1. | A. Jakšto g. 4A | 1980-0001-5033 |
2. | A. Jakšto g. 5 | 1993-0066-3018 |
3. | A. Jakšto g. 5 | 1993-0066-3029 |
4. | A. Mickevičiaus g. 58 | 1995-5019-8013 |
5. | A. Mickevičiaus g. 8 | 1995-2011-7020 |
6. | Aušros g. 2A | 1994-0002-6011 |
7. | E. Ožeškienės g. 3 | 1991-0012-5010 |
8. | E. Ožeškienės g. 5 | 1991-0012-6018 |
9. | E. Ožeškienės g. 7 | 1990-0016-5013 |
10. | E. Ožeškienės g. 9 | 1990-0016-5035 |
11. | J. Gruodžio g. 5A | 1993-8019-4016 |
12. | J. Gruodžio g. 5A | 1988-0002-3012 |
13. | Jonavos g. 3 | 1992-7004-8012 |
14. | Jonavos g. 3 | 1992-7004-8034 |
15. | Jonavos g. 3 | 1992-7004-8045 |
16. | K. Donelaičio g. 41 | 1992-0002-2015 |
17. | K. Donelaičio g. 69 | 1991-7000-2029 |
18. | K. Donelaičio g. 78 | 1993-4003-9014 |
19. | Karaliaus Mindaugo pr. 25 | 1991-2003-0011 |
20. | Karaliaus Mindaugo pr. 32 | 1995-3014-1014 |
21. | Karaliaus Mindaugo pr. 33 | 1995-4016-8016 |
22. | Kaunakiemio g. 3 | 1993-9015-4017 |
23. | Kęstučio g. 47 | 1989-0003-9015 |
24. | Kęstučio g. 47 | 1989-0003-9026 |
25. | Kęstučio g. 54 | 1990-5002-5011 |
26. | Kęstučio g. 72 | 1992-0007-5087 |
27. | Kęstučio g. 72 | 1992-0007-5098 |
28. | Kęstučio g. 72 | 1992-0007-5108 |
29. | Kęstučio g. 72 | 1992-0007-5110 |
30. | Kęstučio g. 72 | 1992-0007-5121 |
31. | Kęstučio g. 72 | 1992-0007-5132 |
32. | Kęstučio g. 72 | 1992-0007-5143 |
33. | Kęstučio g. 72 | 1992-0007-5010 |
34. | Kurpių g. 16 | 1990-0011-1020 |
35. | Kurpių g. 16A | 1990-0011-1031 |
36. | Laisvės al. 27C, | 1998-0005-0014 |
37. | Laisvės al. 27E, | 1986-5000-4073 |
38. | Laisvės al. 27F, | 1986-5000-4040 |
39. | Laisvės al. 46A | 1992-9010-3023 |
40. | Laisvės al. 50C | 1987-0002-5033 |
41. | Laisvės al. 88 | 1991-0007-3012 |
42. | M. Daukšos g. 48 | 1991-2000-6017 |
43. | M. Daukšos g. 50 | 1993-1003-0014 |
44. | Muziejaus g. 4 | 1990-5004-3053 |
45. | Nemuno g. 27 | 1990-0016-2010 |
46. | Nepriklausomybės a. 3 | 1990-5001-2012 |
47. | Perkūno al. 4B | 1992-0016-8012 |
48. | Rotušės a. 24 | 1980-0001-5055 |
49. | Šv. Gertrūdos g. 38 | 1986-8000-3013 |
50. | Šv. Gertrūdos g. 40 | 1986-8000-4010 |
51. | Šv. Gertrūdos g. 42 | 1992-3001-5013 |
52. | Šv. Gertrūdos g. 44 | 1989-5000-5016 |
53. | Šv. Gertrūdos g. 44A | 1989-7000-2011 |
54. | Šv. Gertrūdos g. 50 | 1991-0002-3010 |
55. | Šv. Gertrūdos g. 56 | 1993-3005-1013 |
56. | Trakų g. 22A | 1996-3003-4012 |
57. | Vasario 16-osios g. 4 | 1988-0011-3010 |
58. | Vasario 16-osios g. 9 | 1990-0002-8024 |
59. | Vytauto pr. 1 | 1992-0027-6014 |
60. | Vytauto pr. 1 | 1992-8003-3056 |
61. | Vytauto pr. 1 | 1992-0027-6020 |
Dainavos seniūnija
2020-06-04
Eil. nr. | Žemės sklypo adresas | Unikalus numeris | Pažeidimą/us atitinkantys Kauno miesto savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių punktai |
1. | Gerovės skg. 11 | 1901-0080-0017 | 7.1; 7.2; 7.3 |
2. | Liutauro aklg. 20 | 1901-0081-0011 | 7.1; 7.2; 7.3; 7.5 |
3. | Taikos pr. 84E | 1901-0088-0015 | 7.1; 7.3 |
4. | V. Krėvės pr. 80B | 1901-0089-0025 | 7.1; 7.3 |
5. | V. Krėvės pr. 80E | 1901-0089-0039 | 7.1; 7.3 |
6. | V. Krėvės pr. 80F | 1901-0089-0040 | 7.1; 7.3 |
7. | V. Krėvės pr. 50A | 4400-0768-5356 | 7.1; 7.3 |
8. | Savanorių pr. 408 | 4400-1571-9592 | 7.1; 7.3 |
9. | Savanorių pr. 410 | 4400-1571-9616 | 7.1; 7.3 |
10. | Partizanų g. 69 | 1901-0063-0045 | 7.1; 7.2; 7.3 |
11. | Partizanų g. 67A | 4400-0378-1162 | 7.1; 7.3 |
12. | Partizanų g. 75H | 4400-0854-1459 | 7.1; 7.3 |
Eigulių seniūnija
2020-06-11
Eil. Nr. | Statinio (patalpos) adresas | Statinio (patalpų) unikalus numeris |
1. | P. Lukšio g. 58- | Unikalus Nr. 1997-8007-4013:0002 |
2. | Savanorių pr. 339A | Unikalus Nr. 1996-4020-2057 |
3. | Savanorių pr. 339A | Unikalus Nr. 1996-4020-2068 |
4. | Savanorių pr. 339A | Unikalus Nr. 1996-4020-2079 |
5. | Savanorių pr. 339B | Unikalus Nr. 1996-4020-2046 |
6. | Ašigalio g. 32 | Unikalus Nr. 1998-8020-8033 |
7. | Savanorių pr. 375 | Unikalūs Nr. 1998-6009-6017: 0023, 1998-6009-6017:0002, 1998-6009-6017:0003, 1998-6009-6017:0006, 1998-6009-6017:0008, 1998-6009-6017:0010, 1998-6009-6017:0012, 1998-6009-6017:0018, 1998-6009-6017:0024, 1998-6009-6017:0025 |
8. | Pakraščio g. 43A | Unikalus Nr. 1997-3012-2016 |
9. | Geležinio Vilko g. 10A | Unikalus Nr. 1997-7012-8011 |
10 | Savanorių pr. 339A | Unikalus Nr. 1996-4020-2179 |
Gričiupio seniūnija
2020-06-09, atnaujinta 2020-06-11
Eil. Nr. | Statinio (patalpų) adresas | Statinio (patalpų) unikalus numeris |
1. | M. Riomerio g. 37 | 1996-7022-1011 |
2. | Saulės g. 41 | 1997-0043-0017 |
3. | Kovo 11-osios g. 41A | 1997-0015-8012 |
4. | Ryšių g. 32A | 1997-5018-8013 |
5. | Gričiupio g. 11A | 1997-4002-7016 |
6. | Pašilės g. 30A | 1997-0026-1012 |
Panemunės seniūnija
2020-06-04
Eil. Nr. | Statinio (patalpų) adresas | Statinio (patalpų) unikalusis numeris |
1. | A. Smetonos al. 63B | 1999-8006-8013 |
2. | Didžioji g. 38 | 1993-8007-3012 |
3. | Gailutės g. 28 | 1992-6003-2017 |
4. | Garšvės g. 12 | 5298-0031-7015 |
5. | K. Veverskio g. 1 | 1991-7008-3126 |
6. | Kampiškių g. 25 | 1994-9009-0010 |
7. | Kareivinių g. 22 | 1991-7008-3284 |
8. | Kruonio g. 21 | 1993-4013-0134 |
9. | Kruonio g. 21 | 1993-4013-0190 |
10. | Kruonio g. 21 | 1993-4013-0223 |
11. | Kruonio g. 21 | 1993-4013-0234 |
12. | Kruonio g. 21 | 4400-0090-1088 |
13. | Mažoji g. 11B | 1997-5012-1010 |
14. | Mažoji g. 11C | 1999-3027-3013 |
15. | Pakuonio g. 34 | 400-5343-4576 |
16. | Pakuonio g. 36 | 1996-6019-1020 |
17. | Perlojos g. 27 | 1991-7006-3015 |
18. | Plytinės g. 52 | 1997-0028-7210 |
19. | Raudonojo Kryžiaus g. 5 | 1993-1034-6035 |
20. | Raudonojo Kryžiaus g. 5 | 1993-1034-6079 |
21. | Raudonojo Kryžiaus g. 5 | 1993-1034-6080 |
22. | Raudonojo Kryžiaus g. 5 | 1993-1034-6224 |
23. | Senajiesio g. 33 | 4400-0698-0583 |
24. | Stirnų g. 2 | 1993-2040-4011 |
25. | Vaidoto g. 34B | 1995-0019-9031 |
26. | Vaidoto g. 54A | 1995-0023-4019 |
27. | Vaidoto g. 114A | 1992-9020-5013 |
28. | Vingytės g. 3 | 4400-0698-0440 |
29. | Vingytės g. 3 | 4400-0698-0483 |
Petrašiūnų seniūnija
2020-06-01
Eil. Nr. | Statinio (patalpų) adresas | Statinio (patalpų) unikalusis numeris |
1 |
Ateities pl. 30A Gamybinis pastatas |
1998-0000-7063 |
2 |
R. Kalantos g. 83 Pastatas – Įstaiga |
1996-0015-9017 |
3 |
R. Kalantos g. 83 Gamybinis korpusas |
1996-0015-9193 |
4 |
Draugystės g. 19D Administracinės patalpos |
1996-8005-4039:0158 |
5 |
Taikos pr. 112 Gamybinis korpusas |
1997-4019-2032 |
6 |
R. Kalantos g. 76D Gamybinis korpusas |
4400-3111-5009 |
6 |
Pašto g. 2 Parduotuvė |
1993-8038-9011 |
8 |
Stoties g. 9 Parduotuvė |
1999-9002-7013 |
9 |
Pamario g. 1 Administracinis |
1992-3005-9264 |
10 |
Pramonės pr. 4 Gamybinės patalpos |
1996-0032-3013:0002
|
11 |
Pramonės pr. 4 Gamybinės patalpos |
1996-0032-3013:0004 |
Šančių seniūnija
Paskelbta 2020-05-28
Eil. Nr. | Statinio (patalpų) adresas | Statinio (patalpų) unikalus numeris |
1 | 3 | 4 |
1. |
A. Juozapavičiaus pr. 19 Kareivinės |
1991-7002-5013 |
2. |
A. Juozapavičiaus pr. 25D Kontrolės punktas |
1996-5032-5010 |
3. |
A. Juozapavičiaus pr. 120 Gamybinis pastatas |
1994-4000-9050 |
4. |
A.Juozapavičiaus pr. 120 Garažas |
1994-4000-9083 |
5. |
A.Juozapavičiaus pr. 122 Gamybinis korpusas |
1995-9013-8016 |
6. |
A.Juozapavičiaus pr. 122 Gamybinis korpusas |
1995-9013-8053 |
7. |
A.Juozapavičiaus pr. 122 Administracinis |
1995-9013-8020 |
8. |
A.Juozapavičiaus pr. 122 Gamybinis korpusas |
1995-9013-8031 |
9. |
A. Juozapavičiaus pr. 123 Sandėlis |
4400-4680-7994
|
10. |
A. Juozapavičiaus pr. 123 Sandėlis |
4400-4680-8015
|
11. |
A. Juozapavičiaus pr. 123 Sandėlis |
4400-4683-1623 |
12. |
