Nekilnojamojo turto perėmimas Savivaldybės nuosavybėn
Atnaujinta: 2025-09-08 (Pirmadienis)
NEKILNOJAMOJO TURTO, PERIMAMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN, SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Turto pavadinimas | Adresas | Unikalusis Nr. | Paskirtis | Pažymėjimas plane | Ilgis, m | Įsigijimo vertė, Eur | Likutinė vertė (2025-09-30), Eur |
| 1. | Aikštė P. Vileišio a. | Kauno m. sav. teritorija | 4400-6618-1068 | Gatvių | 1-5 | 170 | 25000 | 24478,91 |
| 2. | Kelias ties Baltų pr.81 iki Baltų pr. 55 link Baltų pr. 67 | Kauno m. sav., Kauno m. | 4400-6540-0291 | Kelių | 1-41 | 348 | 87400 | 87217,92 |
| 3. | Kelias nuo Partizanų g. 166 iki V. Krėvės pr. 105 | Kauno m. sav. teritorija | 4400-6540-0280 | Kelių | 1-57 | 564 | 95600 | 95400,83 |
| 4. | Kelias nuo Partizanų g. 164 iki Partizanų g. 188 | Kauno m. sav. teritorija | 4400-6540-0260 | Kelių | 1-28 | 343 | 50600 | 50494,58 |
| 5. | Kelias nuo V. Krėvės pr.84 iki V. Krėvės pr. 90 | Kauno m. sav. teritorija | 4400-6599-3206 | Kelių | 1-41 | 902 | 84400 | 84224,17 |
| 6. | Kelias nuo V. Krėvės pr. 58 iki Pramonės pr. 41A | Kauno m. sav. teritorija | 4400-6599-9799 | Kelių | 1-21 | 332 | 58200 | 58078,75 |
| 7. |
Kelias nuo Kovo 11-osios g. 7 iki Kovo 11-osios g. 96 ir Taikos pr. 105 |
Kauno m. sav. teritorija | 4400-6600-0606 | Kelių | 1-25 | 466 | 65300 | 65163,96 |
| 8. | Kelias nuo V. Krėvės pr. 28B iki Taikos pr. 81 | Kauno m. sav. teritorija | 4400-6599-3728 | Kelių | 1-38 | 578 | 80400 | 80232,50 |
| 9. | Kelias nuo Taikos pr. 78 iki Kovo 11-osios g. 45 | Kauno m. sav. teritorija | 4400-6599-7060 | Kelių | 1-10 | 164 | 15500 | 15467,71 |
| 10. | Kelias nuo Kovo 11-osios g. 58 iki Chemijos g. 13A | Kauno m. sav. teritorija | 4400-6598-4194 | Kelių | 1-43 | 731 | 86900 | 86718,96 |
| 11. | Kelias nuo Pašilės g. 70A iki Pašilės g. 82 | Kauno m. sav. teritorija | 4400-6560-1469 | Kelių | 1-23 | 304 | 33100 | 33031,04 |
| 12. | Kelias nuo Pašilės g. 58A iki Pašilės g. 76C | Kauno m. sav., Kauno m. | 4400-6560-1472 | Kelių | 1-19 | 301 | 22100 | 22053,96 |
| 13. | Kelias nuo Medžiotojų g. 2 iki K. Baršausko g. 63A | Kauno m. sav., Kauno m. | 4400-6553-3979 | Kelių | 1-21 | 135 | 12000 | 11975,00 |
| 14. | Kelias nuo Partizanų g. 36A iki Partizanų g. 38E | Kauno m. sav., Kauno m. | 4400-6553-4004 | Kelių | 1-20 | 292 | 25900 | 25846,04 |
| 15. |
Kelias nuo A. ir J. Gravrogkų g. 3 iki M. Riomerio g. 4 |
Kauno m. sav., Kauno m. | 4400-6553-3988 | Kelių | 1-13 | 311 | 29200 | 29139,17 |
| 16. | Kelias nuo M. Riomerio g. 23 iki M. Riomerio g. 13 | Kauno m. sav., Kauno m. | 4400-6553-3968 | Kelių | 1-12 | 178 | 24700 | 24648,54 |
| 17. |
Kelias nuo A. ir J. Gravrogkų g. 17 iki M. Riomerio g. 16 |
Kauno m. sav., Kauno m. | 4400-6560-1447 | Kelių | 1-30 | 368 | 28300 | 28241,04 |
| 18. | Kelias nuo Ukmergės g. 8A iki Ukmergės g. 6 | Kauno m. sav., Kauno m. | 4400-6560-1458 | Kelių | 1-11 | 124 | 13200 | 13172,5 |
| 19. | Kelias nuo S. Žukausko g. 17 iki S. Žukausko g. 27A ir S. Žukausko g. 25 | Kauno m. sav., Kauno m. | 4400-6557-5491 | Kelių | 1-11 | 280 | 27800 | 27742,08 |
| 20. |
Kelias nuo P. Plechavičiaus g. 6 iki V. Landsbergio- -Žemkalnio g. 17 |
Kauno m. sav., Kauno m. | 4400-6557-5480 | Kelių | 1-5 | 171 | 11700 | 11675,62 |
| 21. | Kelias nuo Šiaurės pr. 45 iki V. Landsbergio-Žemkalnio g. 20 | Kauno m. sav., Kauno m. | 4400-6557-5466 | Kelių | 1-10 | 115 | 19600 | 19559,17 |
| 22. | Kelias nuo Pakraščio g. 20B iki Pakraščio g. 20 | Kauno m. sav., Kauno m. | 4400-6557-5459 | Kelių | 1-4 | 102 | 34200 | 34128,75 |
| 23. | Kelias nuo Savanorių pr. 405 iki Savanorių pr. 379 | Kauno m. sav., Kauno m. | 4400-6557-5437 | Kelių | 1-3 | 86 | 7840 | 7823,67 |
| 24. |
Kelias nuo P. Lukšio g. 38 iki P. Lukšio g. 4 |
Kauno m. sav., Kauno m. | 4400-6556-6405 | Kelių | 1-7 | 181 | 51400 | 51292,92 |
| 25. | Kelias nuo Ašigalio g. 11A iki Ašigalio g. 13 | Kauno m. sav., Kauno m. | 4400-6557-5448 | Kelių | 1-3 | 73 | 9860 | 9839,46 |
| 26. | Kelias nuo Ašigalio g. 37 iki Ašigalio g. 37A | Kauno m. sav., Kauno m. | 4400-6557-5426 | Kelių | 1-10 | 190 | 20600 | 20557,08 |
| 27. | Kelias nuo Ašigalio g. 53 iki Ašigalio g. 31 | Kauno m. sav., Kauno m. | 4400-6557-5415 | Kelių | 1-13 | 320 | 21900 | 21854,37 |
| 28. | Kelias nuo Ašigalio g. 41 iki Ašigalio g. 39 | Kauno m. sav., Kauno m. | 4400-6566-0106 | Kelių | 1-5 | 67 | 4570 | 4560,48 |
| 29. | Kelias nuo Šiaurės pr. 36 iki Šiaurės pr. 34 | Kauno m. sav., Kauno m. | 4400-6568-1250 | Kelių | 1-11 | 117 | 13300 | 13272,29 |
| 30. | Kelias nuo Žeimenos g. 70 iki Žeimenos g. 80 | Kauno m. sav., Kauno m. | 4400-6568-1272 | Kelių | 1-15 | 231 | 29200 | 29139,17 |
| 31. | Kelias nuo Kalniečių g. 257 iki Kalniečių g. 253A | Kauno m. sav., Kauno m. | 4400-6566-0117 | Kelių | 1-13 | 197 | 19900 | 19858,54 |
| 32. | Kelias nuo Sukilėlių pr. 84B iki Sukilėlių pr. 78 | Kauno m. sav., Kauno m. | 4400-6568-1261 | Kelių | 1-11 | 135 | 15600 | 15567,5 |
| 33. | Kelias nuo Kęstučio g. 57 iki S. Daukanto g. 1A | Kauno m. sav., Kauno m. | 4400-6566-0128 | Kelių | 1-3 | 70 | 3210 | 3203,31 |
| 34. | Kelias nuo Taikos pr. 68A link Taikos pr. 68 (Kauno Simono Daukanto progimnazija) | Kauno m. sav., Kauno m. | 4400-6568-1242 | Kelių | 1-10 | 124 | 8370 | 8352,56 |
| 35. | Kelias nuo R. Kalantos g. 177 iki R. Kalantos g. 189 | Kauno m. sav., Kauno m. | 4400-6568-1283 | Kelių | 1-15 | 204 | 5080 | 5069,42 |
| 36. | Kelias nuo T. Masiulio g. 13 iki M. Gimbutienės g.28 | Kauno m. sav., Kauno m. | 4400-6566-0139 | Kelių | 1-21 | 256 | 18200 | 18162,08 |
| 37. | Kelias nuo R. Kalantos g. 145 iki R. Kalantos g. 131 | Kauno m. sav., Kauno m. | 4400-6566-0140 | Kelių | 1-6 | 212 | 14500 | 14469,79 |
| 38. | Kelias nuo R. Kalantos g. 85 iki R. Kalantos g. 87A | Kauno m. sav., Kauno m. | 4400-6568-1218 | Kelių | 1-8 | 148 | 19400 | 19359,58 |
Paslaugos
Kontaktų paieška ir struktūraSavivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
Civilinė sauga ir mobilizacija
PaslaugosČia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
TransportasMaršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
Asmenų aptarnavimasAptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
Projektiniai pasiūlymaiStatinių projektų viešinimas
KultūraĮstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
Verslas ir finansaiLengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
Korupcijos prevencijaAntikorupcijos komisija, kontaktai
UrbanistikaTeritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai
Civilinė metrikacijaSantuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
ŠvietimasĮstaigos, ugdymas, premijos



