Viešųjų įkrovimo prieigų elektromobiliams planas
Atnaujinta: 2023-03-29 (Trečiadienis)
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS IKI 2030 METŲ NUMATOMŲ ĮRENGTI VIEŠŲJŲ ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ PLANAS
Eil. Nr. | Lokacijos pagrindimas | Įkrovimo stotelių skaičius | Įkrovimo stotelės galia, kW | Įkrovimo prieigų tipas | Įkrovimo prieigų skaičius | Galia per įkrovimo prieigą | Bendra visų prieigų (stotelių) galia | Metai iki | Vietos koordinatės | |
Platuma | Ilguma | |||||||||
1. | Prie Savanorių pr. 349 | 2 | 44 kW | Įprastos galios | 4 | 22 kW | 88 | 2025 | 54.9214245337858 | 23.95598046018 |
2. | Prie Ateities pl. 40 | 1 | 180 kW | Labai didelės galios | 2 | 90 kW | 180 | 2030 | 54.9220434428722 | 24.0478415040093 |
3. | Prie A. Juozapavičiaus pr. 84 | 2 | 120 kW | Didelės galios | 4 | 60 kW | 240 | 2025 | 54.8774342963391 | 23.9346941525897 |
4. | Prie Vaidoto g. 159 | 1 | 44 kW | Įprastos galios | 2 | 22 kW | 44 | 2030 | 54.8640102070384 | 23.9645222554826 |
5. | Prie Ž. E. Žilibero g. 4 | 2 | 44 kW | Įprastos galios | 4 | 22 kW | 88 | 2027 | 54.87081375131 | 23.9121230058953 |
6. | Prie Hipodromo g. 13 | 1 | 44 kW | Įprastos galios | 2 | 22 kW | 44 | 2030 | 54.877946 | 23.944410 |
7. | Prie Veiverių g. 150B | 2 | 120 kW | Didelės galios | 4 | 60 kW | 240 | 2027 | 54.8659248889971 | 23.8876049498738 |
8. | Ties Savanorių pr. ir Žemaičių g. sankryža | 1 | 120 kW | Didelės galios | 2 | 60 kW | 120 | 2027 | 54.903750463175 | 23.9162030928436 |
9. | Prie Perkūno al. 3A | 2 | 120 kW ir 44 kW | Vidutinės galios | 4 | 60 kW ir 22 kW | 164 | 2025 | 54.8965867386729 | 23.9353904540174 |
10. | Prie Žemaičių pl. 66 | 2 | 120 kW ir 44 kW | Vidutinės galios | 4 | 60 kW ir 22 kW | 164 | 2030 | 54.934993949535 | 23.8848265691119 |
11. | Prie P. Lukšio g. 60 | 1 | 120 kW | Didelės galios | 2 | 60 kW | 120 | 2030 | 54.9262027703315 | 23.949867425407 |
12. | Prie Nepriklausomybės a. 14 | 2 | 120 kW ir 44 kW | Vidutinės galios | 4 | 60 kW ir 22 kW | 164 | 2030 | 54.896173501584 | 23.921327130838 |
13. | Prie Varnių g. 48C | 1 | 120 kW | Didelės galios | 2 | 60 kW | 120 | 2025 | 54.9145407270789 | 23.9014406671139 |
14. | Prie Kovo 11-osios g. 26 | 2 | 44 kW | Įprastos galios | 4 | 22 kW | 88 | 2030 | 54.9058575058865 | 23.9741635142924 |
15. | Prie V. Krėvės pr. 43 | 2 | 44 kW | Įprastos galios | 4 | 22 kW | 88 | 2030 | 54.9178824163072 | 23.9679654256677 |
16. | Prie Karaliaus Mindaugo pr. 35 | 1 | 120 kW | Didelės galios | 2 | 60 kW | 120 | 2025 | 54.8945359872623 | 23.9138995384639 |
17. | Prie K. Baršausko g. 66 | 2 | 120 kW ir 44 kW | Vidutinės galios | 4 | 60 kW ir 22 kW | 164 | 2030 | 54.900760268016 | 23.9675399074949 |
18. | Prie V. Krėvės pr. 97 | 2 | 44 kW | Įprastos galios | 4 | 22 kW | 88 | 2030 | 54.9242893238875 | 23.982857353922 |
19. | Prie Vaidoto g. 11 | 1 | 44 kW | Įprastos galios | 2 | 22 kW | 44 | 2027 | 54.8672931053769 | 23.9711713926726 |
20. | Prie Vaidoto g. 115 | 1 | 120 kW | Didelės galios | 2 | 60 kW | 120 | 2030 | 54.8631207639954 | 23.9631827550431 |
21. | Prie M. K. Čiurlionio g. 16 | 1 | 120 kW | Didelės galios | 2 | 60 kW | 120 | 2030 | 54.8859608089439 | 23.9303245068628 |
22. | Prie Armatūrininkų g. 4 | 1 | 44 kW | Įprastos galios | 2 | 22 kW | 44 | 2030 | 54.8891302263245 | 24.003812487956 |
23. | Prie Chodkevičių g. 4 | 1 | 44 kW | Įprastos galios | 2 | 22 kW | 44 | 2030 | 54.9304510843797 | 23.8208623308799 |
24. | Prie K. Baršausko g. 66B | 1 | 44 kW | Įprastos galios | 2 | 22 kW | 44 | 2027 | 54.8984030993461 | 23.9642159991009 |
25. | Prie Kovo 11 g. 53 | 1 | 120 kW | Didelės galios | 2 | 60 kW | 120 | 2027 | 54.9162994256941 | 23.9729712725565 |
26. | Prie T. Masiulio g. 10 | 1 | 44 kW | Įprastos galios | 2 | 22 kW | 44 | 2030 | 54.8899216530332 | 24.00411989926 |
27. | Prie Amerikos Lietuvių g. 5 | 1 | 44 kW | Įprastos galios | 2 | 22 kW | 44 | 2030 | 54.8908447509614 | 23.8866919996533 |
28. | Ties Savanorių pr. ir Kovo 11-osios g. sankryža | 1 | 120 kW | Didelės galios | 2 | 60 kW | 120 | 2030 | 54.923862967777 | 23.9634371902832 |
29. | Prie Biržiškų g. 1 | 1 | 44 kW | Įprastos galios | 2 | 22 kW | 44 | 2030 | 54.8968745204289 | 23.9682762426707 |
30. | Prie Europos pr. 56 | 2 | 44 kW | Įprastos galios | 4 | 22 kW | 88 | 2030 | 54.8749920553349 | 23.8967680069862 |
31. | Prie A. Mickevičiaus g. 42 | 1 | 120 kW | Didelės galios | 2 | 60 kW | 120 | 2027 | 54.8982044998588 | 23.917802799824 |
32. | Ties Veiverių g. ir Julijanavos g. sankryža | 1 | 120 kW | Didelės galios | 2 | 60 kW | 120 | 2030 | 54.8686785783765 | 23.8886537524924 |
33. | Prie Raudondvario pl. 150 | 1 | 44 kW | Įprastos galios | 2 | 22 kW | 44 | 2030 | 54.9119665339899 | 23.8450034038187 |
34. | Prie A. Juozapavičiaus pr. 13A | 1 | 120 kW | Didelės galios | 2 | 60 kW | 120 | 2030 | 54.8663832483261 | 23.9466295503871 |
35. | Prie Trakų g. 1 | 1 | 44 kW | Įprastos galios | 2 | 22 kW | 44 | 2030 | 54.8968512503699 | 23.9273138859412 |
36. | Prie Veiverių g. 24 | 1 | 44 kW | Įprastos galios | 2 | 22 kW | 44 | 2030 | 54.8923088026549 | 23.8874875080291 |
37. | Prie Raudondvario pl. 234 | 1 | 44 kW | Įprastos galios | 2 | 22 kW | 44 | 2025 | 54.920560271508 | 23.8263919181184 |
38. | Prie Žemaičių pl. 23 | 1 | 44 kW | Įprastos galios | 2 | 22 kW | 44 | 2030 | 54.927967544006 | 23.8884861275389 |
39. | Prie Aleksoto g. 3 | 1 | 120 kW | Didelės galios | 2 | 60 kW | 120 | 2030 | 54.8951802321103 | 23.8869637874535 |
40. | Prie Draugystės g. 19 | 1 | 44 kW | Įprastos galios | 2 | 22 kW | 44 | 2030 | 54.906354 | 24.003534 |
41. | Prie Savanorių pr. 192 | 1 | 120 kW | Didelės galios | 2 | 60 kW | 120 | 2025 | 54.9108711959513 | 23.9341946605419 |
42. | Prie Karaliaus Mindaugo pr. 25 | 2 | 120 kW ir 44 kW | Vidutinės galios | 4 | 60 kW ir 22 kW | 164 | 2025 | 54.894476066887 | 23.901463311787 |
43. | Ties Draugystės g. ir Pramonės pr. sankryža | 1 | 120 kW | Didelės galios | 2 | 60 kW | 120 | 2030 | 54.9101915837717 | 23.9842618909181 |
44. | Ties Savanorių pr. ir J. Basanavičiaus al. sankryža | 1 | 120 kW | Didelės galios | 2 | 60 kW | 120 | 2027 | 54.9136808043829 | 23.9402273033741 |
45. | Prie K. Škirpos g. 17 | 1 | 180 kW | Labai didelės galios | 2 | 90 kW | 180 | 2030 | 54.9300423737416 | 23.943519220349 |
46. | Prie Girstupio g. 7 | 1 | 120 kW | Didelės galios | 2 | 60 kW | 120 | 2030 | 54.8880857959063 | 23.9326050690402 |
47. | Prie Tunelio g. 26 | 1 | 120 kW | Didelės galios | 2 | 60 kW | 120 | 2030 | 54.8948087266324 | 23.9431105117008 |
48. | Prie Baltijos g. 4 | 2 | 120 kW ir 44 kW | Vidutinės galios | 4 | 60 kW ir 22 kW | 164 | 2030 | 54.9246394934282 | 23.888749065348 |
49. | Prie Baltijos g. 34 | 2 | 120 kW ir 44 kW | Vidutinės galios | 4 | 60 kW ir 22 kW | 164 | 2025 | 54.9235084039262 | 23.8835972593611 |
50. | Prie Baltijos g. 90 | 2 | 120 kW ir 44 kW | Vidutinės galios | 4 | 60 kW ir 22 kW | 164 | 2030 | 54.9205510019118 | 23.8765885408556 |
51. | Prie Baltijos g. 106 | 1 | 44 kW | Įprastos galios | 2 | 22 kW | 44 | 2030 | 54.9190632250967 | 23.8744686436934 |
52. | Prie Naujakurių g. 31 | 1 | 120 kW ir 44 kW | Vidutinės galios | 2 | 60 kW ir 22 kW | 164 | 2030 | 54.9163772410508 | 23.8664088327051 |
53. | Prie Baltų pr. 113 | 2 | 120 kW ir 44 kW | Vidutinės galios | 4 | 60 kW ir 22 kW | 164 | 2030 | 54.9248856067319 | 23.8743542703593 |
54. | Ties Baltijos g. ir Baltų pr. sankryža | 2 | 44 kW | Įprastos galios | 4 | 22 kW | 88 | 2025 | 54.9162902662185 | 23.8603102432038 |
55. | Prie Baltų pr. 147 | 2 | 120 kW ir 44 kW | Vidutinės galios | 4 | 60 kW ir 22 kW | 164 | 2030 | 54.921355 | 23.867844 |
56. | Prie Baltų pr. 21 | 2 | 120 kW ir 44 kW | Vidutinės galios | 4 | 60 kW ir 22 kW | 164 | 2030 | 54.9282395254222 | 23.8850207645674 |
57. | Prie Šarkuvos g. 10 | 2 | 120 kW ir 44 kW | Vidutinės galios | 4 | 60 kW ir 22 kW | 164 | 2027 | 54.9332487583109 | 23.890284391294 |
58. | Prie Vėtrungės g. 9 | 2 | 120 kW ir 44 kW | Vidutinės galios | 4 | 60 kW ir 22 kW | 164 | 2030 | 54.9337615381263 | 23.904243020416 |
59. | Prie Sukilėlių pr. 96 | 2 | 120 kW ir 44 kW | Vidutinės galios | 4 | 60 kW ir 22 kW | 164 | 2030 | 54.9274006011224 | 23.9305224622051 |
60. | Prie Ukmergės g. 34 | 2 | 120 kW ir 44 kW | Vidutinės galios | 4 | 60 kW ir 22 kW | 164 | 2030 | 54.9295865095236 | 23.9344410402176 |
61. | Prie S. Žukausko g. 19 | 2 | 120 kW ir 44 kW | Vidutinės galios | 4 | 60 kW ir 22 kW | 164 | 2025 | 54.9281784547568 | 23.9407636076605 |
62. | Prie P. Plechavičiaus g. 20 | 2 | 120 kW ir 44 kW | Vidutinės galios | 4 | 60 kW ir 22 kW | 164 | 2030 | 54.9299144420828 | 23.9494614417082 |
63. | Prie V. Landsbergio-Žemkalnio g. 30 | 2 | 120 kW ir 44 kW | Vidutinės galios | 4 | 60 kW ir 22 kW | 164 | 2030 | 54.9282526723312 | 23.9555982934937 |
64. | Prie Geležinio Vilko g. 2 | 2 | 120 kW ir 44 kW | Vidutinės galios | 4 | 60 kW ir 22 kW | 164 | 2027 | 54.9274381233561 | 23.9678434765754 |
65. | Ties Taikos pr. ir Birželio 23-iosios g. sankryža | 1 | 120 kW | Didelės galios | 2 | 60 kW | 120 | 2030 | 54.9127932780876 | 23.9551301963702 |
66. | Prie A. Baranausko g. 28 | 1 | 120 kW | Didelės galios | 2 | 60 kW | 120 | 2030 | 54.9106927316312 | 23.9560861259625 |
67. | Prie V. Krėvės pr. 13 | 2 | 120 kW ir 44 kW | Vidutinės galios | 4 | 60 kW ir 22 kW | 164 | 2025 | 54.9155302454392 | 23.9608036113336 |
68. | Prie Kovo 11-osios g. 60 | 2 | 120 kW ir 44 kW | Vidutinės galios | 4 | 60 kW ir 22 kW | 164 | 2030 | 54.9114452550483 | 23.9752836423035 |
69. | Prie Partizanų g. 212 | 2 | 120 kW ir 44 kW | Vidutinės galios | 4 | 60 kW ir 22 kW | 164 | 2030 | 54.929300 | 23.996100 |
70. | Prie V. Krėvės pr. 78 | 2 | 120 kW ir 44 kW | Vidutinės galios | 4 | 60 kW ir 22 kW | 164 | 2030 | 54.9221818999728 | 23.9775031999568 |
71. | Prie K. Griniaus g. 3 | 1 | 120 kW | Didelės galios | 2 | 60 kW | 120 | 2027 | 54.9120030554963 | 23.8978395107815 |
72. | Prie Pramonės pr. 20 | 2 | 120 kW | Didelės galios | 4 | 60 kW | 240 | 2030 | 54.9209664653777 | 23.9820229907695 |
73. | Prie Veiverių g. 47 B | 2 | 44 kW | Įprastos galios | 4 | 22 kW | 88 | 2030 | 54.8836128139223 | 23.895037129628 |
74. | Prie Seniavos pl. 85 | 1 | 44 kW | Įprastos galios | 2 | 22 kW | 44 | 2030 | 54.8562125754046 | 23.9132567843177 |
75. | Prie Šilainių pl. 3 (1) | 1 | 44 kW | Įprastos galios | 2 | 22 kW | 44 | 2030 | 54.923902187932 | 23.8547272978276 |
76. | Prie Šilainių pl. 3 (2) | 1 | 44 kW | Įprastos galios | 2 | 22 kW | 44 | 2030 | 54.9215471595623 | 23.8478661854403 |
77. | Prie Jonavos g. 296 | 1 | 180 kW | Labai didelės galios | 2 | 90 kW | 180 | 2025 | 54.9342866378734 | 23.9184732904572 |
78. | Prie R. Kalantos g. 82 | 1 | 120 kW | Didelės galios | 2 | 60 kW | 120 | 2030 | 54.8917931899069 | 23.999818372839 |
79. | Prie Jonavos g. 40 | 2 | 180 kW | Labai didelės galios | 4 | 90 kW | 360 | 2030 | 54.9027886978759 | 23.8964701991522 |
80. | Prie Brastos g. 13 | 2 | 44 kW | Įprastos galios | 4 | 22 kW | 88 | 2030 | 54.9031342647951 | 23.8808636100252 |
81. | Prie Karaliaus Mindaugo pr. 64 | 1 | 120 kW | Didelės galios | 2 | 60 kW | 120 | 2030 | 54.8850901477487 | 23.9243189866757 |
82. | Prie Neries krantinės 18 | 2 | 44 kW | Įprastos galios | 4 | 22 kW | 88 | 2030 | 54.9116296439935 | 23.9033594074335 |
83. | Prie Studentų g. 50 | 2 | 44 kW | Įprastos galios | 4 | 22 kW | 88 | 2027 | 54.9042241111571 | 23.9585090120229 |
84. | Prie Veiverių g. 184 | 1 | 120 kW | Didelės galios | 2 | 60 kW | 120 | 2030 | 54.8572293663741 | 23.8849710217439 |
85. | Prie Brastos g. 6 | 2 | 120 kW | Didelės galios | 4 | 60 kW | 240 | 2025 | 54.9059158740295 | 23.8725100291457 |
86. | Ties Baltijos g. ir Žemaičių pl. sankryža | 1 | 120 kW | Didelės galios | 2 | 60 kW | 120 | 2030 | 54.9246664974315 | 23.8908595674042 |
87. | Prie Rasytės g. 16 | 2 | 44 kW | Įprastos galios | 2 | 22 kW | 88 | 2030 | 54.9311280943947 | 23.9014469679707 |
88. | Prie Taikos pr. 119 | 1 | 180 kW | Labai didelės galios | 2 | 90 kW | 180 | 2030 | 54.9179279837263 | 23.9859716974061 |
89. | Prie Statybininkų g. 3 | 1 | 120 kW | Didelės galios | 2 | 60 kW | 120 | 2027 | 54.9208381002318 | 23.9481215997284 |
90. | Prie Savanorių pr. 369 | 1 | 120 kW | Didelės galios | 2 | 60 kW | 120 | 2030 | 54.9228268460331 | 23.9594168936592 |
91. | Prie Ašmenos 1-osios g. 2 | 2 | 44 kW | Įprastos galios | 4 | 22 kW | 88 | 2030 | 54.8793043298545 | 23.9489724474905 |
92. | Prie Ašigalio g. 25 | 2 | 120 kW ir 44 kW | Vidutinės galios | 4 | 60 kW ir 22 kW | 164 | 2030 | 54.9336218393263 | 23.9324620519999 |
93. | Prie Prancūzų g. 16 | 2 | 44 kW | Įprastos galios | 2 | 22 kW | 88 | 2025 | 54.8917526669386 | 23.9501702496968 |
94. | Prie Zarasų g. 38 | 1 | 120 kW | Didelės galios | 2 | 60 kW | 120 | 2030 | 54.9109886998724 | 23.9173150118958 |
95. | Prie Savanorių pr. 111 | 1 | 120 kW | Didelės galios | 2 | 60 kW | 120 | 2030 | 54.9045822422034 | 23.9168447700813 |
96. | Prie Savanorių g. 186 | 1 | 120 kW | Didelės galios | 2 | 60 kW | 120 | 2030 | 54.9097183404733 | 23.9313912577621 |
97. | Prie Neringos g. 56 | 1 | 44 kW | Įprastos galios | 2 | 22 kW | 44 | 2030 | 54.9248521036655 | 23.9065641774574 |
98. | Prie J. Jablonskio g. 17 | 1 | 44 kW | Įprastos galios | 2 | 22 kW | 44 | 2030 | 54.8977642099493 | 23.8948790488597 |
99. | Prie K. Donelaičio g. 14 | 1 | 44 kW | Įprastos galios | 2 | 22 kW | 44 | 2025 | 54.8984533072123 | 23.92451649842 |
100. | Prie Vilniaus g. 50A | 1 | 44 kW | Įprastos galios | 2 | 22 kW | 44 | 2030 | 54.896109466315 | 23.8957696436587 |
101. | Ties Kęstučio g. ir Vytauto pr. sankryža | 1 | 44 kW | Įprastos galios | 2 | 22 kW | 44 | 2027 | 54.8956636773742 | 23.9243972780938 |
102. | Prie E. Ožeškienės g. 39 | 1 | 44 kW | Įprastos galios | 2 | 22 kW | 44 | 2025 | 54.899972994943 | 23.9073811330247 |
103. | Prie Gedimino g. 5 | 1 | 44 kW | Įprastos galios | 2 | 22 kW | 44 | 2030 | 54.8904769477067 | 23.9208297438608 |
104. | Prie Miško g. 11 | 1 | 44 kW | Įprastos galios | 2 | 22 kW | 44 | 2027 | 54.8935550350437 | 23.9224737623398 |
105. | Prie Puodžių g. 24 | 1 | 44 kW | Įprastos galios | 2 | 22 kW | 44 | 2025 | 54.8947671289925 | 23.8999667388537 |
106. | Prie Karaliaus Mindaugo pr. 50 | 5 | 120 kW | Didelės galios | 10 | 60 kW | 600 | 2026 | 54.8914036842628 | 23.9150036876637 |
Pastaba. Plane nurodyti elektromobilių įkrovimo prieigų koordinatės ir lokacijos, įkrovimo prieigų skaičius, tipas, bendra visų prieigų įkrovimo galia, planuojami įrengimo metai yra preliminarūs ir gali būti tikslinami pagal poreikį atsižvelgiant į pasikeitusį žemės sklypo / vietos statusą, transformatorinių pastočių galią, reikalingos infrastruktūros įrengimo sąnaudas ir technines galimybes, Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektų finansavimo sąlygas, elektromobilių įkrovimo prieigų plėtros eigą, elektromobilių įkrovimo prieigų operatorių, fizinių ir juridinių asmenų pasiūlymus, atsiradusį poreikį ir kt.
Paslaugos
- Kontaktų paieška ir struktūraSavivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
- Civilinė sauga ir mobilizacija
- PaslaugosČia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
- TransportasMaršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
- Asmenų aptarnavimasAptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
- Projektiniai pasiūlymaiStatinių projektų viešinimas
- KultūraĮstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
- Verslas ir finansaiLengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
- Korupcijos prevencijaAntikorupcijos komisija, kontaktai
- UrbanistikaTeritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai
- Civilinė metrikacijaSantuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
- ŠvietimasĮstaigos, ugdymas, premijos