Psichologinės bei socialinės reabilitacijos centrų sąrašas
Atnaujinta: 2022-12-29 (Ketvirtadienis)
Siekiant gerinti kokybę ir prieinamumą psichologinių ir socialinės reabilitacijos paslaugų nuo psichoaktyvių medžiagų priklausomiems asmenims, skelbiame licencijuotų psichologinės bei socialinės reabilitacijos centrų sąrašą.
Licencijų, suteikiančių teisę teikti socialinę globą, sąrašas skelbiamas Socialinių paslaugų priežiūros departamento tinklalapyje adresu: https://sppd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/licencijavimas/licencijos, taip pat Licencijavimo informacinėje sistemoje: https://www.licencijavimas.lt/.
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Juridinio asmens kodas | Licencijos Nr. | Paslaugų teikimo vietos adresas |
| 1. | Viešoji įstaiga „Meikštų dvaras“ | 155639518 | L000000001 | Ignalinos r., Meikštų k., Dvaro g. 11 |
| 2. | Viešoji įstaiga „Sugrįžimas“ | 135542691 | L000000019 | Kauno r., Linksmakalnio k., Liepų g. 29 |
| 3. | Socialinės adaptacijos asociacija | 191915521 | L000000466 | Kauno r., Jadagonių k., Užtvankų g. 57 |
|
4. |
Labdaros ir paramos fondas „Prieglobstis“ | 300027705 | L000000467 | Mažeikių r. Dainorių k., Dvaro g. 38 |
| Akmenės r., Dabikinėlės k., Tilto g. 7 | ||||
| 5. | Pilnų namų bendruomenė | 192099398 | L000000318 | Varėnos r., Panaros k., Nemuno g. 1A |
| 6. | Labdaros ir paramos fondas „Nugalėtojų akademija“ | 191363076 | L000000407 | Molėtų r., Bučeliškės k., Bučeliškės g. 16 |
| 7. | VšĮ „Vilties švyturys“ | 192050878 | L000000428 | Kėdainių r., Kalnaberžės k., Ąžuolų g. 2 |
| 8. | VšĮ „ALFA CENTRAS“ | 303108589 | L000000842 | Marijampolės sav., Geležinių k., Sodžiaus g. 22 |
| 9. | Viešoji įstaiga „ETERNA VITA“ | 302303369 | L000000847 | Šiaulių r., Kušleikių k. 8 |
| Šiaulių r., Kušleikių k. 7A | ||||
| 10. | VšĮ „TC Laisva valia“ | 302621101 | L000000643 | Kauno r., Šlienavos k., Pamiškės g. 12 |
| 11. | VšĮ „Taikos kelias“ | 302699089 | L000000656 | Šilutės r., Gurgždžių k. 3 |
| 12. | VšĮ „Gabrielius“ | 301741457 | L000000618 | Šilutės r., Vyžių k., Pagėgių g. 5 |
| 13. | Labdaros ir paramos fondas „Gyvenimo vartai“ | 300007282 | L000000666 | Kaišiadorių r. Rokiškių I k. 7 |
| 14. | Viešoji įstaiga „Pusiaukelis“ | 300029567 | L000000583 | Šalčininkų r., Žaliosios k., Uogų g. 8 |
| 15. | Vilniaus arkivyskupijos Caritas | 191677454 | L000000673 | Vilnius, Šv. Stepono g. 37 |
Paslaugos
Kontaktų paieška ir struktūraSavivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
Civilinė sauga ir mobilizacija
PaslaugosČia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
TransportasMaršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
Asmenų aptarnavimasAptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
Projektiniai pasiūlymaiStatinių projektų viešinimas
KultūraĮstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
Verslas ir finansaiLengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
Korupcijos prevencijaAntikorupcijos komisija, kontaktai
UrbanistikaTeritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai
Civilinė metrikacijaSantuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
ŠvietimasĮstaigos, ugdymas, premijos



