Apie mus
Atnaujinta: 2025-01-10 (Penktadienis)
Šančių seniūnijai priklauso dvi miesto dalys: Aukštieji ir Žemieji Šančiai. Šančių seniūnija įsikūrusi tarp Tunelio gatvės ir Nemuno vingio. Seniūnijos plotas – 7,41 kv. km.
Pagal Valstybės įmonės „Registrų centras“ 2025 m. sausio mėn. duomenis, Šančių seniūnijos teritorijoje gyvena apie 20000 gyventojų.
XIXa. Kauno priemiesčiuose išsiplėtė kareivinių, sandėlių ir kitų karinio ūkio objektų statyba.
Seniūnija yra idealioje gamtinėje vietoje: Ąžuolynas, pietinis šlaitas, Nemuno vingis. Visai šalia –miesto centras.
Tai sudaro patrauklias sąlygas šiuolaikinei gyvenamajai statybai.
ŠANČIŲ SENIŪNIJOS GATVIŲ SĄRAŠAS
PAAIŠKINIMAS:
Miesto dalis pažymėta skaičiumi 3 – ŽEMIEJI ŠANČIAI
Miesto dalis pažymėta skaičiumi 4 – AUKŠTIEJI ŠANČIAI
Eil. Nr. |
Miesto dalis |
Gatvės kodas |
Gatvės pavadinimas |
Pastatų numeriai
|
1 | 3 | 2640 | J. ir M. Akelaičių g. | 1, 3, 5, 7, 9, 11 |
2 | 3 | 400 | Audėjų g. | 3, 5, 7, 9, 9a, 11 |
3 | 3 | 600 | S.Baltramaičio g. | 4, 4a, 6, |
4 | 3 | 960 | Čekų g. | 3, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 15, |
5 | 3 | 990 | M. K. Čiurlionio g. | 4, 4a, 6, 6a, 6b, 8, 8a, 10, 12, 14, 14a, 14b, 16, 16p, 18, 18c |
6 | 3 | 1050 | Danų g. | 3, 4, 5, 6, 6a, 7a, 8, 8a, 9, 10, 16, 17, |
7 | 3 | 1060 | Darbėnų g. | 1, 5, 6, 9, 10, |
8 | 3 | 1340 | Drobės g. | 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 10, 10a, 11, 11c, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23a, 23b, 24, 25, 25a, 25b, 25c, 26, 26, 27, 27a, 27b, 27d, 27e, 29, 29a, 29b, 29c, 29d, 29e, 29k, 30, 30a, 31, 32, 33, 33a, 33b, 34, 34a, 35, 39, 39b, 39c, 39d, 39e, 39f, 39g, 39h, 39k, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53a, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 66P, 71, 73, 75, 75a, 77, 81, 81a, 83, 85, 87, 89, 91 |
9 | 3 | 1560 | Estų g. | 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 24a, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 |
10 | 3 | 1780 | Geležinkelio g. | 3, 3a, 5, 10, 15 |
11 | 3 | 3170 | S. Gimžausko g. | 1, 3, 3a, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23a |
12 | 3 | 2010 | Grąžtų g. | 3, 4, |
13 | 3 | 2130 | Grūdų g. | 3, 4, 6, |
14 | 3 | 2150 | Gudų g. | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, |
15 | 3 | 2200 | Helsinkio g. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21a, 23 |
16 | 3 | 2290 | L. Ivinskio g. | 4, 6, 8, 10, 10, 10a, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20a, 21, 24, 24a, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 42, 43, 43a, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 78, 78a, 80, 81, 84, 86, 88, 92, 94, 98, 100, 102, 106 |
17 | 3 | 2530 | A. Juozapavičiaus pr. | 2, 3, 7, 7a, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 15c, 15d, 15e, 15f, 15g, 16, 17, 17a, 17b, 19, 19a, 20, 21, 21a, 21b, 21e, 23Ù, 23a, 23e, 24, 25, 25, 25b, 26, 27, 27b, 28a, 29, 29b, 30, 30a, 30b, 31, 31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 32, 32a, 32b, 32c, 32d, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 40a, 40b, 42, 43, 44, 44a, 44b, 44c, 44d, 46, 46a, 46b, 47, 48, 48a, 48b, 49, 49a, 49a, 51, 52, 53, 54, 54a, 55, 56, 57, 57p, 58, 60, 60a, 60b, 60c, 62, 63, 63a, 64, 67, 68, 71, 72, 73, 75, 77a, 79, 81, 81a, 82, 82*, 82b, 83, 84, 85, 87, 90, 91a, 92, 92*, 93, 93a, 93b, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102a, 103, 104, 106, 106a, 107, 108, 109, 110, 111, 111a, 112, 114, 114a, 114c, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 122a, 124, 124b, 125, 126a, 126c, 127, 129, 129a, 129b, 131, 133, 135, 137, 139, 139a |
18 | 3 | 2750 | Kanapių g. | 3, 5, 8, 10, 12, 12a, |
19 | 3 | 3010 | Kemerio g. | 3, 4, 4a, 7, 9, 10, |
20 | 3 | 3250 | Kranto 1-oji g. | 3, 4, 5*, 6, 6a, 7, 7a, 8, 9, 10, 12, 14 |
21 | 3 | 3260 | Kranto 2-oji g. | 2, 3, 4, 6, 8, 11, 11a, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 19, |
22 | 3 | 3270 | Kranto 3-oji g. | 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14a, 16, 16a |
23 | 3 | 3280 | Kranto 4-oji g. | 2, 3, 3a, 4, 5, 7 |
24 | 3 | 3290 | Kranto 5-oji g. | 3, 3a, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 12, 14, 16 |
25 | 3 | 3300 | Kranto 6-oji g. | 3a, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25a, |
26 | 3 | 3310 | Kranto 7-oji g. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 13a, 15, 16, 17, 19 |
27 | 3 | 3320 | Kranto 8-oji g. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 18a, 19, |
28 | 3 | 3330 | Kranto 9-oji g. | 3, 3a, 4, 5, 5a, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14a, 15, 16, 17, 18, 20, |
29 | 3 | 3340 | Kranto 10-oji g. | 3, 4, 4a, 5, 6, 6a, 8, 9, 10, 10a, 11, 11a, 11b, 12, 12a, 14, 16, 16a, 18, 20, 20a |
30 | 3 | 3350 | Kranto 11-oji g. | 7, 9, 10, 11, 11a, 12, 13, 14, 16, 18, 18a, 19, 20, 21, 22, 23, 23a, 24, 25, 27 |
31 | 3 | 3360 | Kranto 12-oji g. | 10, 11, 11a, 12, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 25, 27, 28 |
32 | 3 | 3370 | Kranto 13-oji g. | 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 22a, 28, 30 |
33 | 3 | 3380 | Kranto 14-oji g. | 2, 3, 4, 6, 9, 9a, 10, 10a, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 26, 26a, 26b, 29, 34, 36, 38 |
34 | 3 | 3390 | Kranto 15-oji g. | 3, 3a, 4, 5, 5, 7, 7a, 12a, 13, 15, 15b, 16, 17, 17a, 21 |
35 | 3 | 3400 | Kranto 16-oji g. |
1, 2, 3, 3a, 6, 10, 11, 12, 13, 13a, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
|
36 | 3 | 3410 | Kranto 17-oji g. | 3, 3a, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21a, 23, |
37 | 3 | 3420 | Kranto 18-oji g. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50a, 52 |
38 | 3 | 3430 | Kranto 19-oji g. | 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32 |
39 | 3 | 3440 | Kranto 20-oji g. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9P, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 |
40 | 3 | 3450 | Kranto al. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 19a, 20, 21a, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30a, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 48a, 50, 50a, 51, 52, 53, 54, 54a, 55, 56, 58, 60, 60a, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 73, 75, 77, 77a, 79, 81, 83, 83, 84, 85, 86, 87, 88a, 89, 90, 91, 92, 93, 93a, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 102a, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114a, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 139a, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 150a, 151, 151a, 152, 152a, 153, 155 |
41 | 3 | 3480 | Kregždžių g. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7a |
42 | 3 | 3510 | Kretingos g. | 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14 |
43 | 3 | 1680 | Z. Kuzmickio g. | 4, 6, 8 |
44 | 3 | 3870 | Latvių g. | 2, 3, 4, 5, 5a, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 14a, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32A, 33, 34, 34A, 36, 36A, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 49, 51 |
45 | 3 | 3970 | Lentvario g. | 35, 37 |
46 | 3 | 3990 | Liepojos g. | 1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17b, 19, 23, 25 |
47 | 3 | 4080 | Linų g. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7a, 7b, 9, 10, 12, 12a, 14, 14a, 15, 16, 17a, |
48 | 3 | 4340 | Mažeikių g. | 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 22a, 23, |
49 | 3 | 4510 | Miglovaros g. | 2, 6, 7, 8, 10, 12, 14 |
50 | 3 | 4760 | T. Narbuto g. | 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, |
51 | 3 | 4870 | Nemuno krantinė | 22, 26, 28, 30, 32 |
52 | 3 | 4950 | Nyčių g. | 3, 4, 5, 5a, 7, 7a, 9, 12 |
53 | 3 | 4970 | Norvegų g. | 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 7a, 8, |
54 | 3 | 5000 | Olandų g. | 6, 7, 9, |
55 | 3 | 5290 | Paukščių g. | 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, |
56 | 3 | 5400 | V. Pietario g. | 1, 3, 5, 6, 8 |
57 | 3 | 5450 | Piliečių g. | 3, 5, 7 |
58 | 3 | 5740 | Pupų g. | 3, 4, 6, |
59 | 3 | 5770 | Pušyno g. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 28a, 29, 30, 31, 33, 34, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40a, 41, 42, 43, 44, 45, 45a, 46, 47a, 47b, 48a, 49, 50, 51, 52, 53, 54a, 54b, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 63a, 64P, 65, 68, 70 |
60 | 3 | 6120 | Ringuvos g. | 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 19, 20, 21, 21a, 24, 25, 25a, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34a, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51c, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 61a, 62, 63, 65, 68, 76 |
61 | 3 | 6140 | Rygos g. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 18, 20, |
62 | 3 | 6250 | Rusų g. | 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 13a |
63 | 3 | 6320 | Sandėlių g. | 4, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 6, 6a, 7, 8, 9, 9a, 9b, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
64 | 3 | 7630 | M. Sederavičiaus g. | 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14a, 15, 15a, 17, 18, 19, 21, 23 |
65 | 3 | 6490 | Servitutų g. | 83 |
66 | 3 | 6500 | Sėmenų g. | 4, 5, 6, 7, 9 |
67 | 3 | 6550 | Siūlų g. | 5, 5a, 5b, 5d, 12, 14, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, |
68 | 3 | 6670 | Skuodo g. | 2b, 2c, 3, 4c, 4d, 6, 6a, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, |
69 | 3 | 6690 | Slavų g. | 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 11, 11a, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 34, 36 |
70 | 3 | 6810 | Sodų g. |
6, 6a, 7, 7a, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 26a, 26b, 29, 30, 30a, 31, 32, 33, 33a, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 45a, 46, 48, 48a, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 72a, 74, 76, 78, 80, 80b, 82, 82a, 84, 86, 88, 92, 96, 98 |
71 | 3 | 6880 | Spynų g. | 1, 3, 4, 6a, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14a, 16, 16a, 16b, 18, 20 |
72 | 3 | 7040 | Suomių g. | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40 |
73 | 3 | 7110 | Šaldytuvų g. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14a, 15, 15a |
74 | 3 | 7190 | Šeivų g. | 4, 6, 10, |
75 | 3 | A. Šociko | 3, 4, 5, 6, 7, 8, | |
75 | 3 | 7460 | Švedų g. | 4, 4a, 4b, 5, 6, 8, 9, 10, |
76 | 3 | 7470 | Švenčionių g. | 1, 2, 2c, 2d, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29a, 31, 31a, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53 |
77 | 3 | 7510 | Talino g. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 13a, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 19, 21, 25 |
78 | 3 | 1580 | Tilkos g. | 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16,18, 22a, |
79 | 3 | 7890 | Ukrainiečių g. | 3, 4, 9, 9a, |
80 | 3 | 8210 | Vanagų g. | 2, 3, 4 |
81 | 3 | 8660 | Vilnų g. | 6, 9, 10, 11, 11a, 12, 13, 13a, 14, 15, 16, 17 |
82 | 3 | 8700 | Vinių g. | 3, 4, 6, 7, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 20a, 21, 21a, 23, 25 |
83 | 3 | 8730 | Virvių | 1, 2, 4, 8, 9, 10*, 11, 12, 13, 14, 14a, 15, 16, 18, 20, 22 |
84 | 3 | 8790 | A. Vytarto g. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25a, 26, 26a, 28 |
85 | 3 | 8870 | Vokiečių g. | 1, 3, 4, 6, 7, 8a, 9, 10, 11, 11a, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21a, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30a, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45a, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51a, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64a, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75P, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 88a, 90, 91, 92, 94, 95, 95a, 96, 97, 97a, 98, 99, 100, 101, 102, 102A, 103, 104, 104A, 105, 106, 106A, 106B, 107, 108, 109, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 160, 162, 164, 166 |
86 | 4 | 60 | Akmenės g. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 24, 26, |
87 | 4 | 170 | Alsėdžių g. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 16a, 18, 20, 22, 24, 24A, 26, 26a, 34, 36, 38, 40, 42 |
88 | 4 | 360 | Ašmenos 1-oji g. | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 |
89 | 4 | 370 | Ašmenos 2-oji g. | 4, 8, 10, 21, 23, 25, 25a, 33, 35, 37 |
90 | 4 | 670 | K. Baršausko g. | |
91 | 4 | 430 | Breslaujos g. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, |
92 | 4 | 1140 | Daujėnų g. | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 |
93 | 4 | 1250 | Dysnos g. | 1, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 |
94 | 4 | 1430 | Džiugo g. | 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 |
95 | 4 | 2030 | Grigiškių g. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 19a, 21, 21a, 23, 23a |
96 | 4 | 2210 | Hipodromo g. |
3, 4p, 5, 5a, 12, 13, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21a, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39a, 41, 42, 45, 46, 46a, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 55a, 56, 57, 58, 60, 64, 66, 66a, 70, 74, 76, 78 |
97 | 4 | 2290 | L. Ivinskio g. |
108, 110, 112, 114, 114a, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 126a, 128, 130, 132, 132a, 132b, 134 |
98 | 4 | 2360 | Jašiūnų g. | 3 |
99 | 4 | 2390 | Jaunųjų Talkininkų g. | 1, 4, 6, 8, 8a, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, |
100 | 4 | 2620 | Kaišiadorių g. |
3, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19a, 19c, 20a, 20b, 21, 22, 23, 24, 25, 25a, 27, 27a, 27b, 29a, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40a, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 97 |
101 | 4 | 3970 | Lentvario g. | 2, 3, 4, 4a, 4b, 5, 6, 6a, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 21a, 31 |
102 | 4 | 4230 | Maišiagalos g. | 5, 7 |
103 | 4 | 4380 | Medvėgalio g. | 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 19a, 21, 23, 23a, 25, 29, 31, 35, 37, |
104 | 4 | 4430 | Metalo g. | 4 |
105 | 4 | 4670 | Motorų g. | 25, 27, 29 |
106 | 4 | 5020 | Pabiržės g. | 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 |
107 | 4 | 5400 | V. Pietario g. | 7, 10, 12, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, |
108 | 4 | 5450 | Piliečių g. | 6, 6a, 9, 10, 17, 19, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, |
109 | 4 | 5540 | Plieno g. | 1, 5, 7, 9, 17, 30, 32, 34, 38, 46, 48 |
110 | 4 | 5620 | Prancūzų g. | 2a, 3a, 5, 6, 7, 8, 8p, 9, 10, 11, 11a, 13, 14, 15, 17, 21, 21p, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47p, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 67a, 68, 68a, 68p, 69, 70, 70a, 71, 72, 72a, 72b, 73, 74, 74b, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 86, 86a, 88, 92, 93a, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 141a, 143 |
111 | 4 | 5630 | Pravieniškių g. |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 10a, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35a, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42a, 42b, 43, 43a, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 51a, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 69a, 70, 72, 74, 76, 80 |
112 | 4 | 5880 | Rambyno g. | 1, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 23a, 25, 27 |
113 | 4 | 5940 | Ratnyčios g. | 2, 4, 5, 5a, 6, 7, 13, 15, 17, 19 |
114 | 4 | 6090 | Rietavo g. | Ne Šančių seniūnijos gatvė |
115 | 4 | 6490 | Servitutų g. | 1, 2, 3, 3a, 4, 4a, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 68, 69, 70c, 73, 73a, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 113a, 115, 117 |
116 | 4 | 6550 | Siūlų g. | |
117 | 4 | 6670 | Skuodo g. | 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40a, 41, 41a, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, |
118 | 4 | 6930 | Stakliškių g. | 1 |
119 | 4 | 7110 | Šaldytuvų g. | 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25b,25e, 25f, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 41a, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 58, 59, 61, |
120 | 4 | A. Šociko g. | 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 | |
121 | 4 | 7470 | Švenčionių g. | 55 |
122 | 4 | 7795 | Tunelio g. | 2, 4, 6, 6a, 6b, 8, 10, 10a, 16a, 20, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 54, 60 |
123 | 4 | 8000 | Užšilių g. | 2, 2b, 3, 7, 7a, 7b, 8, 9, 9a, 11, 13, 15, 15a, 17, 19, 21, 23, 23a, 25, 27, 29, 33, 35, 39, 41, 43a, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57*, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 75, 79, 81, 81a, 83, 87, 93 |
124 | 4 | 8210 | Vanagų g. | 6, 6a, 9, 11, |
125 | 4 | 8410 | Verkių g. | 3, 5, 6, 7, 8, 11, 11a, 12, 13, 14a, 14b, 14p, 15, 16, 16c, 17, 18, 19, 20, 20a, 21, 22, 23, 23a, 24, 25, 25a, 25b, 25c, 26, 27, 27a, 27b, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36b, 36p, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 46b, 47, 48, 49, 51, 53, 53a, 55, 57, 61 |
126 | 4 | 8570 | Vievio g. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15a, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23a, 23b, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 37a, 42, 44, 45, 45a, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87 |
127 | 4 | 8590 | Vileikos g. | 2, 6, 8 |
128 | 4 | 8770 | Vyšniavos g. | 3, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 25, 27, 29 |
129 | 4 | 9020 | Žarėnų g. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28 |
130 | 4 | 9030 | Žaslių g. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos
tel.: (8-37) 348039
žiniatinklio svetainė – http://lopselisdarzelis.lt/
tel.: (8-37) 341506
žiniatinklio svetainė – http://www.sanciuld.kaunas.lm.lt/
tel.: (8-37) 341410
žiniatinklio svetainė – http://www.zilvitis.kaunas.lm.lt/
tel.: (8-37) 348061
žiniatinklio svetainė – http://www.ziburelis.kaunas.lm.lt/
Bendrojo lavinimo mokyklos
tel.: (8-37) 341406
žiniatinklio svetainė – http://www.valanciauspradine.lt/
tel.: (8-37) 341402
žiniatinklio svetainė – http://www.sanciai.kaunas.lm.lt/
tel.: (8-37) 341412
žiniatinklio svetainė – http://www.ktuvaizgantas.kaunas.lm.lt/
tel.: (8-37) 341401
žiniatinklio svetainė – http://ksmc.lt/
Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti Šančių seniūnijos nuostatai
(Ištrauka iš LR Vietos savivaldos įstatymo)
Seniūnijos veiklą reglamentuoja savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti seniūnijos veiklos nuostatai. Seniūnijos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Kiekvienais metais, tvirtindama savivaldybės biudžetą, savivaldybės taryba tvirtina seniūnijų veiklos programas ir skiria joms įgyvendinti reikalingas lėšas. Savivaldybės taryba nustato seniūnijų veiklos programų sudarymo tvarką ir asignavimų paskirstymo kriterijus. Seniūnijos ir seniūno funkcijoms įgyvendinti reikalingos lėšos gali būti skiriamos ir iš kitų savivaldybės biudžeto asignavimų.
Seniūnija:
- neviršydama savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina
- prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir pateikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų
- pagal kompetenciją organizuoja vaikų teisių apsaugos prevenciją ir darbą su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai ar apribotos tėvų teisės į vaikus
- kaimo vietovėse tvarko namų ūkio knygas
- renka ir savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai
- renka ir savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis apie šaukiamojo amžiaus jaunuolius, gyvenančius seniūnijos teritorijoje
