Kauno miesto infrastruktūros remonto (priežiūros) prioritetiniai sąrašai
Atnaujinta: 2023-11-17 (Penktadienis)
KAUNO MIESTO GATVIŲ TIESIMO, REKONSTRAVIMO, TAISYMO IR PRIEŽIŪROS DARBŲ
2023–2025 METŲ PRIORITETINIS SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Gatvės kodas | Objekto pavadinimas | Balai | Planuojama darbų vertė (tūkst. Eur) | Finansavimo šaltinis (biudžetas – B, Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšos – LAKD) | Pastaba |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Darbai, perkelti iš 2022 metų | ||||||
1. | 6187 | Romainių g. | 6 100,0 | B, LAKD | ||
2. | 4270 | Marių g. | 4 900,0 | B, LAKD | ||
3. | 4170 | P. Lukšio g. | 2 900,0 | B, LAKD | ||
4. | 9220 | S. Žukausko g. | 3 100,0 | B | ||
5. | 4070, 7360 | Linkuvos g., A. Kriščiukaičio g. | 1 753,0 | B, LAKD | ||
6. | 7650 | Tilžės g. | 904,0 | B | ||
7. | 5840 | Radvilėnų pl. | 2 193,0 | B, LAKD | ||
8. | 2340 | Eivenių g. | 1 020,0 | B, LAKD | ||
9. | 1840, 3600, 8800, 6190 | Gervių g., Kulautuvos g., Vytauto g., Romuvos g. | 2 000,0 | B, LAKD | ||
10. | 7230 | Šeštokų g. | 2 100,0 | B, LAKD | ||
11. | 3760 | Laisvės al. | 4 810,0 | B | ||
12. | 5140 | Pietrytinis aplinkkelis | 64 000,0 | B, LAKD | Kelių priežiūros ir plėtros programos tikslinio finansavimo lėšos | |
13. | 8650 | Vilniaus g. | 5 300,0 | B | ||
14. | 670, 7795 | K. Baršausko g., Tunelio g. | 2 700,0 | B, LAKD | ||
15. | 6200 | Rotušės a. | 8 170,0 | B | ||
2023–2025 metų darbai | ||||||
16. | 7795 | Tunelio g. | 1 020 | 4 000,0 | B, LAKD | |
17. | 1080 | S. Dariaus ir S. Girėno g. | 970 | 600,0 | B, LAKD | |
18. | 6410 | Savanorių pr. | 910 | 4 300,0 | B, LAKD | |
19. | 2570 | Studentų g. | 830 | 2 700,0 | B, LAKD | |
20. | 180 | Alšėnų g. | 770 | 420,0 | B | |
21. | 4900 | Neries krantinė | 760 | 3 000,0 | B, LAKD | |
22. | 50 | Akacijų g. | 755 | 200,0 | B | |
23. | 4540 | H. ir O. Minkovskių g. | 750 | 7 300,0 | B, LAKD | |
24. | 7290 | Nuovaža nuo magistralinio kelio A1 į Panerių g. | 700 | 500,0 | B | |
25. | 8230 | Vandžiogalos pl. | 690 | 5 000,0 | B, LAKD | |
26. | 3800 | Lakūnų pl. | 690 | 2 030,0 | B | |
27. | 2070 | K. Grybausko g. | 690 | 400,0 | B | |
28. | 790 | Birutės g | 650 | 610,0 | B | |
29. | 630 | Birželio 23-iosios g. | 640 | 150,0 | B | |
30. | 2530 | A. Juozapavičiaus pr. | 640 | 160,0 | B | |
31. | 7300 | Šilainių pl. | 630 | 4 000,0 | B, LAKD | Dėl eismo reguliavimo vykdant Romainių g. rekonstravimo darbus darbai planuojami 2024–2025 m. |
32. | 7996 | Užnerio g. | 620 | 1 200,0 | B | |
33. | 1160 | M. Daukšos g. | 600 | 2 000,0 | B | |
34. | 8190 | M. Valančiaus g. | 600 | 2 000,0 | B | |
35. | 5870 | Raguvos g. | 600 | 700,0 | B | |
36. | 5590 | D. Poškos g. | 590 | 1 200,0 | B | |
37. | 7585 | Technikumo g. | 590 | 700,0 | B | |
38. | 4070, 9080 | Linkuvos g., Žemaičių pl. | 590 | 3 000,0 | B | . |
39. | 10 | Agronomijos g. | 570 | 250,0 | B | |
40. | 8586, 9366 | Vijūkų g., B. Brazdžionio g. | 540 | 4 500,0 | B, LAKD | Dėl eismo reguliavimo vykdant Romainių g. rekonstravimo darbus darbai planuojami 2024–2025 m. |
41. | 723 | Berlainių g. | 470 | 200,0 | B | |
42. | 1685 | Garažų g. | 440 | 1 700,0 | B | |
43. | 2380 | Seniavos pl. | 430 | 4 500,0 | B, LAKD | |
44. | Vilijampolės transporto mazgas | 430 | 9 000,0 | B, LAKD | ||
45. | 5440 | Piliakalnio g. | 420 | 6 000,0 | B, LAKD | |
46. | 2180 | Sukilėlių pr. | 420 | 2 400,0 | B, LAKD | |
47. | 820 | Bitininkų g. | 410 | 2 400,0 | B, LAKD | |
48. | 4270 | Didžioji g. | 410 | 3 972,0 | B, LAKD | |
49. | 2511 | Juodelynės g. | 410 | 800,0 | B | |
50. | 6185 | Rokų g. | 410 | 3 000,0 | B, LAKD | |
51. | 5550 | Plytinės g. | 405 | 4 400,0 | B, LAKD | |
52. | 5463 | Piliuonos g. | 395 | 3 875,0 | B, LAKD | |
53. | 940 | Chemijos g. | 390 | 1 000,0 | B | |
54. | 590 | Baltijos g. | 380 | 1 400,0 | B | |
55. | 2020 | Gričiupio g. | 380 | 800,0 | B | |
56. | 9040 | Žeimenos g. | 370 | 450,0 | B | |
57. | 8270 | Varnių g. | 370 | 530,0 | B, LAKD | |
58. | 4870 | Nemuno krantinė | 370 | 3 066,0 | B, LAKD | |
59. | 2670 | Kalniečių g. | 360 | 130,0 | B | |
60. | 1320 | Draugystės g. | 360 | 900,0 | B | |
61. | 4097 | Liucijanavos g. | 355 | 370,0 | B | |
62. | 4515 | O. Milašiaus g. | 350 | 400,0 | B | |
63. | 1200 | Demokratų g. | 340 | 400,0 | B | |
64. | 7030 | A. Stulginskio g. | 330 | 600,0 | B | |
65. | 2060 | Griunvaldo g. | 300 | 700,0 | B, LAKD | |
66. | 6160 | Ryšių g. | 300 | 400,0 | B | |
67. | 760 | Bijūnų g. | 300 | 200,0 | B | |
68. | 5430 | Pikulo g. | 290 | 600,0 | B | |
69. | 5450 | Piliečių g. | 290 | 600,0 | B | |
70. | 8450 | Vėjo g. | 290 | 1 920,0 | B, LAKD | |
71. | 5680 | Pryšmančių g. | 290 | 400,0 | B | |
72. | 8040 | Ūmėdžių g. | 290 | 300,0 | B | |
73. | 6230 | Ruduokių g. | 290 | 300,0 | B | |
74. | 700 | J. Basanavičiaus al. | 280 | 300,0 | B | |
75. | 6240 | Rugiagėlių g. | 270 | 75,0 | B | |
76. | 2320 | P. Dovydaičio g. | 270 | 400,0 | B | |
77. | 1070 | Darbininkų g. | 270 | 400,0 | B | |
78. | 1740 | Gastilonių g. | 270 | 200,0 | B | |
79. | 445 | Aukštažio g. | 270 | 200,0 | B | |
80. | 5260 | Pašto g. | 270 | 90,0 | B | |
81. | 1040 | Dangės g. | 270 | 400,0 | B | |
82. | 3220 | Kopų g. | 270 | 200,0 | B | |
83. | 7530 | V. Taujenio g. | 270 | 200,0 | B | |
84. | 7150 | Šateikių g. | 270 | 100,0 | B | |
85. | 620 | Baltų pr. | 265 | 840,0 | B | |
86. | 6130 | M. Riomerio g. | 260 | 90,0 | B | |
87. | 6910 | Bajorų g. | 260 | 200,0 | B | |
88. | 350 | Ašigalio g. | 260 | 600,0 | B | |
89. | 9334 | Lubinų g. | 255 | 1 600,0 | B, LAKD | |
90. | 800 | Biržiškų g. | 240 | 2 600,0 | B, LAKD | |
91. | 2110 | J. Grušo g. | 240 | 400,0 | B | |
93. | 5240 | Pašilės g. | 220 | 400,0 | B | |
92. | 7800 | Pienių g. | 220 | 300,0 | B | |
94. | 9250 | Žuvinto g. | 220 | 300,0 | B | |
95. | 8240 | Varduvos g. | 220 | 300,0 | B | |
96. | 2250 | Iniciatorių g. | 220 | 200,0 | B | |
97. | 2680 | Kalnų g. | 210 | 200,0 | B | |
98. | 3130 | Kleboniškio g. | 210 | 200,0 | B | |
99. | 6960 | Statybininkų g. | 200 | 350,0 | B | |
100. | 215 | Antagynės g. | 200 | 200,0 | B | |
101. | 7710 | Topolių g. | 200 | 200,0 | B | |
102. | 5530 | Plento g. | 200 | 200,0 | B | |
103. | 7260 | Šiaulių g. | 190 | 105,0 | B | |
104. | 4372 | Medynėlių g. | 190 | 300,0 | B | |
105. | 1418 | Dvarų g. | 190 | 300,0 | B | |
106. | 6790 | Sodininkų g. | 190 | 500,0 | B | |
107. | 2490 | Julijanavos g. | 175 | 400,0 | B | |
108. | 4280 | Marvelės g. | 170 | 100,0 | B | |
109. | 6333 | Santarvės g. | 170 | 100,0 | B | |
110. | 7190 | Šeivų g. | 170 | 150,0 | B | |
111. | 1180 | Debesų g. | 170 | 200,0 | B | |
112. | 2390 | Jaunųjų Talkininkų g. | 170 | 200,0 | B | |
113. | 8581 | V. Nagevičiaus g. | 170 | 350,0 | B | |
114. | 2830 | Kapsų g. | 170 | 200,0 | B | |
115. | 5910 | Raseinių g. | 170 | 200,0 | B | |
116. | 8900 | Voveraičių g. | 170 | 200,0 | B | |
117. | 220 | Antakalnio g. | 170 | 105,0 | B | |
118. | 7830 | Tvenkinio g. | 170 | 300,0 | B | |
119. | 7320 | Šilėnų g. | 170 | 300,0 | B | |
120. | 3770 | Laivelių g. | 170 | 400,0 | B | |
121. | 2200 | Helsinkio g. | 170 | 100,0 | B | |
122. | 3510 | Kretingos g. | 170 | 100,0 | B | |
123. | 400 | Audėjų g. | 170 | 150,0 | B | |
124. | 4700 | Muravos g. | 160 | 200,0 | B | |
125. | 6315 | Sembų g. | 155 | 200,0 | B | |
126. | 9160 | Žiburių g. | 155 | 350,0 | B | |
127. | 6277 | Sabalkalnio g. | 150 | 200,0 | B | |
128. | 2080 | Gryžuvos g. | 150 | 200,0 | B | |
129. | 6465 | Senosios Obels g. | 150 | 200,0 | B | |
130. | 5815 | A. Račkaus g. | 150 | 105,0 | B | |
131. | 4815 | Naujoji g. | 150 | 300,0 | B | |
132. | 1970 | Gižų g. | 150 | 300,0 | B | |
133. | 6177 | Rokakiemio g. | 150 | 400,0 | B | |
134. | 7700 | Tytuvėnų g. | 150 | 100,0 | B | |
135. | 4535 | Mimozos g. | 150 | 100,0 | B | |
136. | 6430 | Sedos g. | 150 | 150,0 | B | |
137. | 5130 | Palapinių g. | 150 | 200,0 | B | |
138. | 7438 | I. Štaro g. | 150 | 200,0 | B | |
139. | 1140 | Daujėnų g. | 150 | 350,0 | B | |
140. | 8815 | Vytelių g. | 150 | 200,0 | B | |
141. | 900 | Bublių g. | 150 | 200,0 | B | |
142. | 6030 | Raudonikių g. | 150 | 200,0 | B | |
143. | 4640 | Moliakelio g. | 135 | 105,0 | B | |
144. | 4755 | Naktigonės g. | 135 | 300,0 | B | |
145. | 2860 | Sąnašos g. | 135 | 300,0 | B | |
146. | 8 | Adutiškio g. | 135 | 400,0 | B | |
147. | 9463 | Rezeknės g. | 135 | 100,0 | B | |
148. | 9457 | Latgalių g. | 135 | 100,0 | B | |
149. | 7900 | Undinės g. | 135 | 150,0 | B | |
150. | 938 | E. Cinzo g. | 135 | 200,0 | B | |
151. | 9454 | Daugpilio g. | 135 | 200,0 | B | |
152. | 8320 | Saulės g. | 120 | 80,0 | B | |
153. | 4250 | A. Mapu g. | 90 | 60,0 | B | |
154. | 4660 | Mosėdžio g. nuo 9-ojo Forto g. iki Žemaičių pl. | 70 | 100,0 | B | |
155. | 5020 | Pabiržės g. | 70 | 80,0 | B | |
156. | 7340 | Šiltnamių g. | 70 | 100,0 | B |
Paslaugos
- Kontaktų paieška ir struktūraSavivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
- Civilinė sauga ir mobilizacija
- PaslaugosČia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
- TransportasMaršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
- Asmenų aptarnavimasAptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
- Projektiniai pasiūlymaiStatinių projektų viešinimas
- KultūraĮstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
- Verslas ir finansaiLengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
- Korupcijos prevencijaAntikorupcijos komisija, kontaktai
- UrbanistikaTeritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai
- Civilinė metrikacijaSantuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
- ŠvietimasĮstaigos, ugdymas, premijos