Investiciniai projektai
Atnaujinta: 2016-02-01 (Pirmadienis)
Sėkmingos AB „Kauno energija“ investicijos Kaune 2007–2013 metais:
- Rekonstruojama_Zaliakalnio_šilumos_magistrale_(4Z)(koreg)
- Baigiama_rekonstruoti_magistrale_po_tiltu_(6T)
- Baigta_rekonstruoti_Kauno_Centro_magistrale_(4T)
- Baigta_magistrale_Dainavos_raj
- Baigta_rekonstruoti_magistrale_1Z_kor
- Rekonstruojama_magistrale_2Z
- Rekonstruojama_magistrale_9K
- Rekonstruojama_magistrale_5T
- Rekonstruojama_magistrale_1Z
- Rekonstruojama_magistrale_4Ž
# | Įgyvendinami Europos Sąjungos iš dalies finansuojami projektai | |
---|---|---|
1 | Pavadinimas | Kauno miesto savivaldybės vidaus administravimo sistemos (KMSVAS) tobulinimas |
ES paramos programa | ES parama 2007-2013 m. | |
Tikslai | Projekto tikslas-tobulinti vidaus administravimą Kauno miesto savivaldybės administracijoje (toliau-KMSA). Šiam tikslui pasiekti bus diegiama finansų valdymo ir apskaitos sistema pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir papildomi viešojo administravimo moduliai, integruojamos dvi turimos informacinės sistemos (EPS ir DVS) KMSA. | |
Biudžetas | 1051667 | |
ES lėšos | 893916 | |
KMSA lėšos | 157750 | |
Laikotarpis | 2010 - 2015 m. | |
Kontaktinis asmuo | ||
2 | Pavadinimas | Parodos g. ir K. Petrausko g. dalies rekonstrukcija |
ES paramos programa | ES parama 2007-2013 m. | |
Tikslai | Projekto tikslas – rekonstruojant Parodos g. ir K. Petrausko g., plėtoti Kauno miesto gatvių transporto infrastruktūrą, formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą, skatinti ekologiško viešojo transporto plėtrą, mažinti transporto keliamą taršą, suteikti kokybišką viešąją paslaugą. | |
Biudžetas | 700000 | |
ES lėšos | 228290 | |
KMSA lėšos | 443510 | |
Laikotarpis | 2012 - 2014 m. | |
Kontaktinis asmuo | ||
3 | Pavadinimas | Kauno futbolo mokyklos ,,Tauras" pastato Neries kr. 7B rekonstrukcija |
ES paramos programa | Kiti finansavimo šaltiniai | |
Tikslai | Pastato rekonstrukcija | |
Biudžetas | 529119 | |
ES lėšos | 0 | |
KMSA lėšos | 529119 | |
Laikotarpis | 2013 - 2015 m. | |
Kontaktinis asmuo | ||
4 | Pavadinimas | Kauno Panemunės paplūdimio su poilsiaviete įrengimas |
ES paramos programa | ES parama 2007-2013 m. | |
Tikslai | Įrengiant Kauno Panemunės paplūdimį su poilsiaviete sukurti palankią aplinką konkurencingų turizmo produktų plėtrai Kauno mieste, pagerinant Panemunės paplūdimio techninius parametrus. | |
Biudžetas | 1582068 | |
ES lėšos | 746531 | |
KMSA lėšos | 835537 | |
Laikotarpis | 2013 - 2015 m. | |
Kontaktinis asmuo | ||
5 | Pavadinimas | Karinių oro pajėgų aviacijos bazės antrojo paieškos gelbėjimo posto Veiverių g.132, Kaune, statyba |
ES paramos programa | Kiti finansavimo šaltiniai | |
Tikslai | Karinių oro pajėgų (KOP)paieškos ir gelbėjimo tarnybos poste bus dislokuotas vienas MI 8 sraigtasparnis. Sraigtasparnis stovės projektuojamoje sraigtasparnių stovėjimo aikštekėje budėjimo režimu ir pakils gavus avarinio iškvietimo signalą. | |
Biudžetas | 4060728 | |
ES lėšos | 0 | |
KMSA lėšos | 4060728 | |
Laikotarpis | 2013 - 2015 m. | |
Kontaktinis asmuo | ||
6 | Pavadinimas | Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas) įgyvendinant energinio efektyvumo didinimo programą Savivaldybėje |
ES paramos programa | Kiti finansavimo šaltiniai | |
Tikslai | Skatinti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkus dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje. | |
Biudžetas | 71880000 | |
ES lėšos | 11850000 | |
KMSA lėšos | 1766 | |
Laikotarpis | 2014 - 2016 m. | |
Kontaktinis asmuo | ||
7 | Pavadinimas | Kauno Bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios pastatų komplekso sutvarkymas ir pritaikyms viešojo turizmo porekiams . II etapas |
ES paramos programa | EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai | |
Tikslai | Iš mūro išvaduoti Šv. Jurgio bažnyčios langus, restauruoti 18 langų angas, sudėti langus, sutvarkyti presbiterijos grindis, jų šildymo sistemą, paruošti kriptas, esančias po presbiterijos grindimis, ekspozicijai, sutvarkyti bažnyčios frontonus. Restauruoti vienuolyno pastato trečio aukšto langų angas, atidengti užmūrytus langus | |
Biudžetas | 604000 | |
ES lėšos | 537560 | |
KMSA lėšos | 0 | |
Laikotarpis | 2014 - 2016 m. | |
Kontaktinis asmuo | ||
8 | Pavadinimas | Programa - Švietimo ir ugdymo įstaigų šilumos punktų rekonstrukcija |
ES paramos programa | Kiti finansavimo šaltiniai | |
Tikslai | Atnaujinti ir modernizuoti šilumos punktus švietimo įstaigose. | |
Biudžetas | 144810 | |
ES lėšos | 0 | |
KMSA lėšos | 144810 | |
Laikotarpis | 2015 - 2015 m. | |
Kontaktinis asmuo | ||
9 | Pavadinimas | Švietimo ir ugdymo įstaigų kitų statinių (inžinerinių) - kiemo statinių rekonstravimas |
ES paramos programa | Kiti finansavimo šaltiniai | |
Tikslai | Atnaujinti ir modernizuoti švietimo ir ugdymo įstaigų kitus statinius (inžinerinius) - kiemo statinius, naujai įrengiant ar atstatant esamas drenažo bei lietaus vandens surinkimo sistemas | |
Biudžetas | 144810 | |
ES lėšos | 0 | |
KMSA lėšos | 144810 | |
Laikotarpis | 2015 - 2015 m. | |
Kontaktinis asmuo | ||
10 | Pavadinimas | Kauno humanitarinės pagrindinės mokyklos inžnerinių sistemų atnaujinimas |
ES paramos programa | Kiti finansavimo šaltiniai | |
Tikslai | Modernizuoti Kauno humanitarinės pagrindinės mokyklos vandentiekio ir nuotekų sistemas. | |
Biudžetas | 43443 | |
ES lėšos | 0 | |
KMSA lėšos | 43443 | |
Laikotarpis | 2015 - 2015 m. | |
Kontaktinis asmuo | ||
11 | Pavadinimas | Kauno chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ D. Poškos g. 4 pastato atnaujinimas |
ES paramos programa | Kiti finansavimo šaltiniai | |
Tikslai | Planuojama atlikti pietinio fasado restauravimo darbus, šilumos punkto ir šildymo sistemos atnaujinimą. | |
Biudžetas | 11585 | |
ES lėšos | 0 | |
KMSA lėšos | 11585 | |
Laikotarpis | 2015 - 2015 m. | |
Kontaktinis asmuo | ||
12 | Pavadinimas | Sakralinės muzikos mokyklos pastato kapitalinio remonto darbai |
ES paramos programa | Kiti finansavimo šaltiniai | |
Tikslai | Planuojama atnaujinti stogo dangą. | |
Biudžetas | 28962 | |
ES lėšos | 0 | |
KMSA lėšos | 28962 | |
Laikotarpis | 2015 - 2015 m. | |
Kontaktinis asmuo | ||
13 | Pavadinimas | Moksleivių techninės kūrybos centro pastato kapitalinis remontas |
ES paramos programa | Kiti finansavimo šaltiniai | |
Tikslai | Planuojama pakeisto stogo dangą nauja, atlikti fasado ir vidaus inžinerinių tinklų remontą. | |
Biudžetas | 14481 | |
ES lėšos | 0 | |
KMSA lėšos | 14481 | |
Laikotarpis | 2015 - 2015 m. | |
Kontaktinis asmuo | ||
14 | Pavadinimas | VšĮ Kauno Juozo Urbšio katalikiškos vidurinės mokyklos, Partizanų g. 68, Kaunas sporto aikštyno rekonstravimas |
ES paramos programa | Kiti finansavimo šaltiniai | |
Tikslai | Siekiant mažinti sporto infrastruktūros trūkumą Kauno mieste bei organizuoti sporto renginius ne tik mokiniams bet ir mikrorajono gyventojams planuojama atlikti sporto aikštyno atnaujinimą ir modernizavimą. | |
Biudžetas | 144810 | |
ES lėšos | 0 | |
KMSA lėšos | 144810 | |
Laikotarpis | 2015 - 2015 m. | |
Kontaktinis asmuo | ||
15 | Pavadinimas | Kauno Žaliakalnio progimnazijos sporto aikštelės rekonstravimas |
ES paramos programa | Kiti finansavimo šaltiniai | |
Tikslai | Atnaujinti Kauno Žaliakalnio progimnazijos sporto aikštelę | |
Biudžetas | 15350 | |
ES lėšos | 0 | |
KMSA lėšos | 15350 | |
Laikotarpis | 2015 - 2015 m. | |
Kontaktinis asmuo |
Paslaugos
- Kontaktų paieška ir struktūraSavivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
- Civilinė sauga ir mobilizacija
- PaslaugosČia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
- TransportasMaršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
- Asmenų aptarnavimasAptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
- Projektiniai pasiūlymaiStatinių projektų viešinimas
- KultūraĮstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
- Verslas ir finansaiLengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
- Korupcijos prevencijaAntikorupcijos komisija, kontaktai
- UrbanistikaTeritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai
- Civilinė metrikacijaSantuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
- ŠvietimasĮstaigos, ugdymas, premijos