Kauno miesto infrastruktūros remonto (priežiūros) prioritetiniai sąrašai
Atnaujinta: 2024-03-12 (Antradienis)
Sprendimas 2024-02-13 Nr. T-37
Sprendimas 2022-12-20 Nr. T-606 Kauno miesto gatvių tiesimo, rekonstravimo, taisymo ir priežiūros darbų 2023–2025 metų prioritetinis sąrašas
KAUNO MIESTO GATVIŲ TIESIMO, REKONSTRAVIMO, TAISYMO IR PRIEŽIŪROS DARBŲ
2024–2026 METŲ PRIORITETINIS SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Gatvės kodas | Objekto pavadinimas | Balai | Planuojama darbų vertė (tūkst. Eur) | Finansavimo šaltinis (biudžetas – SB, Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšos – LAKD, ES – Europos sąjungos lėšos) | Pastaba | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Darbai, perkelti iš 2023 metų | ||||||
| 1. | 7795 | Tunelio g. | 2 500,0 | SB, LAKD | Kapitalinis remontas | |
| 2. | 6187 | Romainių g. | 2 000,0 | SB, LAKD | Rekonstravimas | |
| 3. | 4270 | Marių g. | 1 100,0 | SB, LAKD | Rekonstravimas | |
| 4. | 2570 | Studentų g. | 700,0 | SB | Rekonstravimas | |
| 5. | 8230 | Vandžiogalos pl. | 6 200,0 | SB, LAKD | Rekonstravimas | |
| 6. | 3760 | Laisvės al. | 6 200,0 | SB | Rekonstravimas | |
| 7. | 180 | Alšėnų g. | 420,0 | SB | Kapitalinis remontas | |
| 8. | 1840, 3600, 8800, 6190 | Gervių g., Kulautuvos g., Vytauto g., Romuvos g. | 680,0 | SB | Kapitalinis remontas | |
| 9. | 4540 | H. ir O. Minkovskių g. | 7 300,0 | SB, LAKD | Rekonstravimas | |
| 10. | 5140 | Pietrytinis aplinkkelis | 34 900,0 | SB, LAKD | Nauja statyba | |
| 11. | 6200 | Rotušės a. | 8 170,0 | SB | Rekonstravimas | |
| 12. | 2960 | M. Gimbutienės g. | 220,0 | SB | Remontas | |
| 2024–2026 metų darbai | ||||||
| 1. | 800, 6130 | Biržiškų g., M. Riomerio g. | 840 | 1 600,0 | SB, ES | Remontas | 
| 2. | 9334 | Lubinų g. | 770 | 1 300,0 | SB | Remontas | 
| 3. | 4900 | Neries krantinė | 760 | 3 000,0 | SB | Projektavimas, remontas | 
| 4. | Vilijampolės transporto mazgas | 730 | 9 000,0 | SB | Projektavimas, remontas | |
| 5. | 336362 | Sargėnų Dvaro g. | 700 | 500,0 | SB | Projektavimas, remontas | 
| 6. | 3800 | Lakūnų pl. | 690 | 2 100,0 | SB | Projektavimas, remontas | 
| 7. | 940 | Chemijos g. | 690 | 1 530,0 | SB, ES | Projektavimas, remontas | 
| 8. | 4070 | Linkuvos g. | 690 | 3 000,0 | SB | Projektavimas, remontas | 
| 9. | 9080 | Žemaičių pl. | 690 | 5 000,0 | SB | Projektavimas, remontas | 
| 10. | 590 | Baltijos g. | 680 | 1 400,0 | SB, ES | Projektavimas, remontas | 
| 11. | 620 | Baltų pr. | 665 | 840,0 | SB, ES | Projektavimas, remontas | 
| 12. | 8586, 9366 | Vijūkų g., B. Brazdžionio g. | 640 | 4 500,0 | SB, LAKD | Rekonstravimas | 
| 13. | 7300 | Šilainių pl. | 630 | 4 000,0 | SB | Projektavimas, remontas | 
| 14. | 820 | Bitininkų g. | 610 | 2 600,0 | SB, LAKD | Rekonstravimas | 
| 15. | 1160 | M. Daukšos g. | 600 | 2 000,0 | SB | Projektavimas, remontas | 
| 16. | 8190 | M. Valančiaus g. | 600 | 2 000,0 | SB | Projektavimas, remontas | 
| 17. | 5870 | Raguvos g. | 600 | 700,0 | SB | Projektavimas, remontas | 
| 18. | 2060 | Griunvaldo g. | 600 | 700,0 | SB, LAKD | Rekonstravimas | 
| 19. | 5590 | D. Poškos g. | 590 | 1 200,0 | SB | Projektavimas, remontas | 
| 20. | 8450 | Vėjo g. | 590 | 1 920,0 | SB, LAKD | Rekonstravimas | 
| 21. | 7260 | Šiaulių g. | 590 | 105,0 | SB | Projektavimas, remontas | 
| 22. | 700 | J. Basanavičiaus al. | 580 | 300,0 | SB | Projektavimas, remontas | 
| 23. | 3620 | Kumelių g. | 570 | 300,0 | SB | Projektavimas, remontas | 
| 24. | 9305 | V.Sladkevičiaus g. | 570 | 280,0 | SB | Projektavimas, remontas | 
| 25. | 3460 | J. I. Kraševskio g. | 570 | 560,0 | SB | Projektavimas, remontas | 
| 26. | 4310 | J. Mateikos g. | 570 | 860,0 | SB | Projektavimas, remontas | 
| 27. | 4550 | Minties Rato g. | 570 | 860,0 | SB | Projektavimas, remontas | 
| 28. | 1860 | Gėlių Rato g. | 570 | 550,0 | SB | Projektavimas, remontas | 
| 29. | 2330 | M. Jankaus g. | 570 | 800,0 | SB | Projektavimas, remontas | 
| 30. | 4650 | S. Moniuškos g. | 570 | 300,0 | SB | Projektavimas, remontas | 
| 31. | 7980 | Geležinio Vilko g. | 560 | 800,0 | SB | Projektavimas, remontas | 
| 32. | 630 | Birželio 23-iosios g. | 540 | 150,0 | SB | Projektavimas, remontas | 
| 33. | 2180 | Sukilėlių pr. | 520 | 2 400,0 | SB, LAKD | Projektavimas, remontas | 
| 34. | 1685 | Garažų g. | 440 | 1 700,0 | SB, LAKD | Projektavimas, remontas | 
| 35. | 4270 | Didžioji g. | 410 | 3 972,0 | SB, LAKD | Projektavimas, remontas | 
| 36. | 4710 | Muziejaus g. | 400 | 260,0 | SB | Projektavimas, remontas | 
| 37. | 7940 | Jėzuitų skg. | 400 | 125,0 | SB | Projektavimas, remontas | 
| 38. | 5463 | Piliuonos g. | 395 | 3 875,0 | SB, LAKD | Projektavimas, remontas | 
| 39. | 2020 | Gričiupio g. | 380 | 800,0 | SB | Projektavimas, remontas | 
| 40. | 9050 | Šviesos g. | 370 | 560,0 | SB | Projektavimas, remontas | 
| 41. | 6650 | Skroblų g. | 370 | 280,0 | SB | Projektavimas, remontas | 
| 42. | 4870 | Nemuno krantinė | 370 | 3 066,0 | SB, LAKD | Projektavimas, remontas | 
| 43. | 8270 | Varnių g. | 370 | 530,0 | SB, LAKD | Projektavimas, remontas | 
| 44. | 1320 | Draugystės g. | 360 | 900,0 | SB | Remontas | 
| 45. | 2670 | Kalniečių g. | 360 | 130,0 | SB | Remontas | 
| 46. | 4515 | O. Milašiaus g. | 350 | 400,0 | SB | Remontas | 
| 47. | 895 | Bruknių takas | 350 | 900,0 | SB | Remontas | 
| 48. | 1200 | Demokratų g. | 340 | 400,0 | SB | Remontas | 
| 49. | 2380 | Seniavos pl. | 330 | 4 500,0 | SB, LAKD | Projektavimas, remontas | 
| 50. | 5440 | Piliakalnio g. | 320 | 6 000,0 | SB, LAKD | Projektavimas, remontas | 
| 51. | 2511 | Juodelynės g. | 310 | 800,0 | SB | Rekonstravimas | 
| 52. | 6185 | Rokų g. | 310 | 3 000,0 | SB, LAKD | Rekonstravimas | 
| 53. | 5550 | Plytinės g. | 305 | 4 400,0 | SB, LAKD | Rekonstravimas | 
| 54. | 847 | J. Borutos g. | 300 | 850,0 | SB | Remontas | 
| 55. | 670 | K. Baršausko g. | 290 | 3 300,0 | SB, LAKD | Remontas | 
| 56. | 7585 | Technikumo g. | 290 | 700,0 | SB | Projektavimas, remontas | 
| 57. | 4367 | Medekšinės g. | 290 | 1 100,0 | SB | Remontas | 
| 58. | 6178 | Rokelių g. | 275 | 2 300,0 | SB | Remontas | 
| 59. | 2450 | Josvainių g. | 270 | 1 500,0 | SB | Remontas | 
| 60. | 9040 | Žeimenos g. | 270 | 450,0 | SB | Remontas | 
| 61. | 1040 | Dangės g. | 270 | 400,0 | SB | Remontas | 
| 62. | 1070 | Darbininkų g. | 270 | 400,0 | SB | Remontas | 
| 63. | 4350 | Mažoji g. | 270 | 580,0 | SB | Remontas | 
| 64. | 2320 | P. Dovydaičio g. | 270 | 400,0 | SB | Remontas | 
| 65. | 5260 | Pašto g. | 270 | 90,0 | SB | Remontas | 
| 66. | 6240 | Rugiagėlių g. | 270 | 75,0 | SB | Remontas | 
| 67. | 7150 | Šateikių g. | 270 | 100,0 | SB | Remontas | 
| 68. | 7530 | V. Taujenio g. | 270 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 69. | 6910 | Bajorų g. | 260 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 70. | 4097 | Liucijanavos g. | 255 | 370,0 | SB | Remontas | 
| 71. | 350 | Ašigalio g. | 250 | 600,0 | SB | Remontas | 
| 72. | 2110 | J. Grušo g. | 240 | 400,0 | SB | Remontas | 
| 73. | 455 | Aukštutinių Kaniūkų g. | 235 | 1 600,0 | SB | Remontas | 
| 74. | 7030 | A. Stulginskio g. | 230 | 600,0 | SB | Remontas | 
| 75. | 2250 | Iniciatorių g. | 220 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 76. | 7099 | K. Šakenio g. | 220 | 560,0 | SB | Remontas | 
| 77. | 5240 | Pašilės g. | 220 | 400,0 | SB | Remontas | 
| 78. | 7800 | Pienių g. | 220 | 300,0 | SB | Remontas | 
| 79. | 8240 | Varduvos g. | 220 | 300,0 | SB | Remontas | 
| 80. | 9250 | Žuvinto g. | 220 | 300,0 | SB | Remontas | 
| 81. | 2680 | Kalnų g. | 210 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 82. | 3130 | Kleboniškio g. | 210 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 83. | 8145 | Vaišvydo g. | 210 | 1 010,0 | SB | Remontas | 
| 84. | 760 | Bijūnų g. | 200 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 85. | 6160 | Ryšių g. | 200 | 400,0 | SB | Remontas | 
| 86. | 215 | Antagynės g. | 200 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 87. | 1420 | Dzūkų. G. | 200 | 1 210,0 | SB | Remontas | 
| 88. | 1600 | E. Fryko g. | 200 | 600,0 | SB | Projektavimas, remontas | 
| 89. | 2310 | J. Jablonskio g. | 200 | 280,0 | SB | Projektavimas, remontas | 
| 90. | 8910 | L. Zamenhofo g. | 200 | 260,0 | SB | Projektavimas, remontas | 
| 91. | 5530 | Plento g. | 200 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 92. | 6920 | Stakių g. | 200 | 160,0 | SB | Remontas | 
| 93. | 6960 | Statybininkų g. | 200 | 350,0 | SB | Remontas | 
| 94. | 7350 | Šilutės g. | 200 | 110,0 | SB | Projektavimas, remontas | 
| 95. | 1120 | T. Daugirdo g. | 200 | 190,0 | SB | Projektavimas, remontas | 
| 96. | 7710 | Topolių g. | 200 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 97. | 546 | Balčkalnio g. | 195 | 330,0 | SB | Remontas | 
| 98. | 6790 | Sodininkų g. | 190 | 500,0 | SB | Remontas | 
| 99. | 5430 | Pikulo g. | 190 | 600,0 | SB | Remontas | 
| 100. | 5450 | Piliečių g. | 190 | 600,0 | SB | Remontas | 
| 101. | 5680 | Pryšmančių g. | 190 | 400,0 | SB | Remontas | 
| 102. | 6230 | Ruduokių g. | 190 | 300,0 | SB | Remontas | 
| 103. | 8040 | Ūmėdžių g. | 190 | 300,0 | SB | Remontas | 
| 104. | 4250 | A. Mapu g. | 190 | 100,0 | SB | Projektavimas, remontas | 
| 105. | 1418 | Dvarų g. | 190 | 300,0 | SB | Remontas | 
| 106. | 4372 | Medynėlių g. | 190 | 300,0 | SB | Remontas | 
| 107. | 8583 | Vijūnų g. | 190 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 108. | 328 | Astravo g. | 175 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 109. | 2490 | Julijanavos g. | 175 | 400,0 | SB | Remontas | 
| 110. | 1740 | Gastilonių g. | 170 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 111. | 3220 | Kopų g. | 170 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 112. | 8050 | P. Vaičaičio g. | 170 | 200,0 | SB | Projektavimas, remontas | 
| 113. | 220 | Antakalnio g. | 170 | 105,0 | SB | Remontas | 
| 114. | 400 | Audėjų g. | 170 | 150,0 | SB | Remontas | 
| 115. | 547 | Bajorkalnio g. | 170 | 150,0 | SB | Remontas | 
| 116. | 725 | Bernardinų Plytinės g. | 170 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 117. | 835 | Bivylių g. | 170 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 118. | 1180 | Debesų g. | 170 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 119. | 1360 | Dubingių g. | 170 | 100,0 | SB | Remontas | 
| 120. | 1375 | Dubravų g. | 170 | 100,0 | SB | Remontas | 
| 121. | 2200 | Helsinkio g. | 170 | 100,0 | SB | Remontas | 
| 122. | 2390 | Jaunųjų Talkininkų g. | 170 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 123. | 2830 | Kapsų g. | 170 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 124. | 3510 | Kretingos g. | 170 | 100,0 | SB | Remontas | 
| 125. | 3770 | Laivelių g. | 170 | 400,0 | SB | Remontas | 
| 126. | 4280 | Marvelės g. | 170 | 100,0 | SB | Remontas | 
| 127. | 4660 | Mosėdžio g. nuo 9-ojo Forto g. iki Žemaičių pl. | 170 | 100,0 | SB | Remontas | 
| 128. | 2035 | N. Grigo g. | 170 | 150,0 | SB | Remontas | 
| 129. | 5790 | Pušų g. | 170 | 100,0 | SB | Remontas | 
| 130. | 5910 | Raseinių g. | 170 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 131. | 6333 | Santarvės g. | 170 | 100,0 | SB | Remontas | 
| 132. | 6350 | Sartų g. | 170 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 133. | 7190 | Šeivų g. | 170 | 150,0 | SB | Remontas | 
| 134. | 7320 | Šilėnų g. | 170 | 300,0 | SB | Remontas | 
| 135. | 7515 | Tamulšios g. | 170 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 136. | 7830 | Tvenkinio g. | 170 | 300,0 | SB | Remontas | 
| 137. | 8581 | V. Nagevičiaus g. | 170 | 350,0 | SB | Remontas | 
| 138. | 8900 | Voveraičių g. | 170 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 139. | 6445 | J. Semaškos g. | 170 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 140. | 9060 | Želvos g. | 170 | 100,0 | SB | Remontas | 
| 141. | 4700 | Muravos g. | 160 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 142. | 5320 | Pažaislio g. | 155 | 100,0 | SB | Remontas | 
| 143. | 6315 | Sembų g. | 155 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 144. | 9160 | Žiburių g. | 155 | 350,0 | SB | Remontas | 
| 145. | 2630 | R. Kalantos g. | 155 | 500,0 | SB | Remontas | 
| 146. | 445 | Aukštažio g. | 150 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 147. | 5815 | A. Račkaus g. | 150 | 105,0 | SB | Remontas | 
| 148. | 9462 | Apės g. | 150 | 100,0 | SB | Remontas | 
| 149. | 321 | Arnavos g. | 150 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 150. | 900 | Bublių g. | 150 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 151. | 9455 | Dauguvos g. | 150 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 152. | 1140 | Daujėnų g. | 150 | 350,0 | SB | Remontas | 
| 153. | 1970 | Gižų g. | 150 | 300,0 | SB | Remontas | 
| 154. | 2080 | Gryžuvos g. | 150 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 155. | 7438 | I. Štaro g. | 150 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 156. | 9456 | Jersikos g. | 150 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 157. | 9458 | Kuoknesės g. | 150 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 158. | 4535 | Mimozos g. | 150 | 100,0 | SB | Remontas | 
| 159. | 4815 | Naujoji g. | 150 | 300,0 | SB | Remontas | 
| 160. | 5030 | Pabradės g. | 150 | 300,0 | SB | Remontas | 
| 161. | 5130 | Palapinių g. | 150 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 162. | 6030 | Raudonikių g. | 150 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 163. | 6177 | Rokakiemio g. | 150 | 400,0 | SB | Remontas | 
| 164. | 6277 | Sabalkalnio g. | 150 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 165. | 6430 | Sedos g. | 150 | 150,0 | SB | Remontas | 
| 166. | 6465 | Senosios Obels g. | 150 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 167. | 9459 | Talavos g. | 150 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 168. | 7700 | Tytuvėnų g. | 150 | 100,0 | SB | Remontas | 
| 169. | 7960 | Upės g. | 150 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 170. | 8815 | Vytelių g. | 150 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 171. | 4620 | Mokolų g. | 150 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 172. | 1340 | Drobės g. | 150 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 173. | 5000 | Olandų g. | 150 | 100,0 | SB | Remontas | 
| 174. | 8 | Adutiškio g. | 135 | 400,0 | SB | Remontas | 
| 175. | 9454 | Daugpilio g. | 135 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 176. | 938 | E. Cinzo g. | 135 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 177. | 9457 | Latgalių g. | 135 | 100,0 | SB | Remontas | 
| 178. | 4640 | Moliakelio g. | 135 | 105,0 | SB | Remontas | 
| 179. | 4755 | Naktigonės g. | 135 | 300,0 | SB | Remontas | 
| 180. | 9463 | Rezeknės g. | 135 | 100,0 | SB | Remontas | 
| 181. | 2860 | Sąnašos g. | 135 | 300,0 | SB | Remontas | 
| 182. | 7900 | Undinės g. | 135 | 150,0 | SB | Remontas | 
| 183. | 9534 | K. Čerbulėno g. | 135 | 300,0 | SB | Remontas | 
| 184. | 2400 | Jazminų g. | 135 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 185. | 6565 | Skalvių g. | 135 | 200,0 | SB | Remontas | 
| 186. | 319 | Armoniškių g. | 130 | 300,0 | SB | Remontas | 
| 187. | 8320 | Saulės g. | 120 | 80,0 | SB | Remontas | 
| 188. | 5020 | Pabiržės g. | 70 | 80,0 | SB | Remontas | 
| 189. | 7340 | Šiltnamių g. | 70 | 100,0 | SB | Remontas | 
Paslaugos
Kontaktų paieška ir struktūraSavivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
Civilinė sauga ir mobilizacija
PaslaugosČia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
TransportasMaršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
Asmenų aptarnavimasAptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
Projektiniai pasiūlymaiStatinių projektų viešinimas
KultūraĮstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
Verslas ir finansaiLengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
Korupcijos prevencijaAntikorupcijos komisija, kontaktai
UrbanistikaTeritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai
Civilinė metrikacijaSantuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
ŠvietimasĮstaigos, ugdymas, premijos



