Viešųjų įkrovimo prieigų elektromobiliams planas

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS IKI 2030 METŲ NUMATOMŲ ĮRENGTI VIEŠAI PRIEINAMŲ ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ PLANAS

Eil. Nr. Vieta Platuma (X) Ilguma (Y) Atiduodamoji galia perduodant elektrą elektrinei transporto priemonei yra didesnė
kaip 22 kW
Įkrovimo prieigų tipas Įkrovimo stotelių skaičius
1. K. Donelaičio g. 65A, antžeminė aikštelė, Nr. 1 54,8983458 23,9155719 > 22 kW Didelės galios 1
2. K. Donelaičio g. 65A, antžeminė aikštelė, Nr. 2 54,8983458 23,9155719 > 22 kW Didelės galios 1
3. Prie A. Jakšto g. / Jonavos g. aikštelė (Kauno pilis) Nr. 1 54,900061 23,8873568 > 22 kW Didelės galios 1
4. Prie A. Jakšto g. / Jonavos g. aikštelė (Kauno pilis) Nr. 2 54,900061 23,8873568 > 22 kW Didelės galios 1
5. Prie A. Jakšto g. / Jonavos g. aikštelė (Kauno pilis) Nr. 3 54,900061 23,8873568 > 22 kW Didelės galios 1
6. Prie Radvilėnų pl. 21 (prie Zoologijos sodo) 54,9038996 23,949587 > 22 kW Didelės galios 1
7. Prie Karaliaus Mindaugo pr. 49, Kaunas (prie Karmelitų bažnyčios), Nr. 1 54,8894164 23,9195501 > 22 kW Didelės galios 1
8. Prie Karaliaus Mindaugo pr. 49, Kaunas (prie Karmelitų bažnyčios), Nr. 2 54,8894164 23,9195501 > 22 kW Didelės galios 1
9. Prie Laisvės al. 96 54,8984867 23,9060227 > 22 kW Didelės galios 1
10. Prie Aukštaičių g. 45 (Aukštaičių / Lelijų g. kampas) 54,9026769 23,9287673 > 22 kW Didelės galios 1
11. Prie Bažnyčios g. 13 54,8902424 23,9293112 > 22 kW Didelės galios 1
12. Prie Raudondvario pl. 105, Kaunas (prie UAB „Kauno autobusai“) 54,9076949 23,8685219 > 22 kW Didelės galios 1
13. Prie Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas (prie Žalgirio arenos), Nr. 1 54,8914739 23,9149483 > 22 kW Didelės galios 1
14. Prie Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas (prie Žalgirio arenos), Nr. 2 54,8914739 23,9149483 > 22 kW Didelės galios 1
15. Prie P. Lukšio g. (aikštelėje prie Kalniečių parko) 54,9258664 23,9503505 > 22 kW Didelės galios 1
16. Prie Siūlų g. 4, Kaunas (prie Šančių poliklinikos) 54,8732166 23,9377118 > 22 kW Didelės galios 1
17. Prie Žemaičių g. 8A, Kaunas
(V. Putvinskio / Žemaičių g.)
54,8997934 23,922706 > 22 kW Didelės galios 1
18. Prie T. Masiulio g. 21A, Kaunas (prie Kauno marių aikštelės) 54,8768788 24,0147379 > 22 kW Didelės galios 1
19. Prie Eivenių g. 2, Nr. 1 54,9172583 23,920245 > 22 kW Didelės galios 1
20. Prie Eivenių g. 2, Nr. 2 54,9172583 23,920245 > 22 kW Didelės galios 1
21. Prie Kęstučio g. 74 54,896249 23,9070207 > 22 kW Didelės galios 1
22. Prie Pramonės pr. 31 (prie Dainavos poliklinikos) 54,9131954 23,9846947 > 22 kW Didelės galios 1
23. Prie Baltų pr. 7 54,9308541 23,8903459 > 22 kW Didelės galios 1
24. Prie Savanorių pr. 349, Nr. 1 54,92142453 23,95598046 > 22 kW Didelės galios 1
25. Prie Savanorių pr. 349, Nr. 2 54,92142453 23,95598046 > 22 kW Didelės galios 1
26. Prie A. Juozapavičiaus pr. 84, Nr. 1 54,8774343 23,93469415 > 22 kW Didelės galios 1
27. Prie A. Juozapavičiaus pr. 84, Nr. 2 54,8774343 23,93469415 > 22 kW Didelės galios 1
28. Prie Vaidoto g. 159 54,86401021 23,96452226 > 22 kW Didelės galios 1
29. Prie Ž. E. Žilibero g. 4, Nr. 1 54,87081375 23,91212301 > 22 kW Didelės galios 1
30. Prie Ž. E. Žilibero g. 4, Nr. 2 54,87081375 23,91212301 > 22 kW Didelės galios 1
31. Prie Hipodromo g. 13 54,877946 23,94441 > 22 kW Didelės galios 1
32. Prie Veiverių g. 150 B, Nr. 1 54,86592489 23,88760495 > 22 kW Didelės galios 1
33. Prie Veiverių g. 150 B, Nr. 2 54,86592489 23,88760495 > 22 kW Didelės galios 1
34. Ties Savanorių pr. ir Žemaičių g. sankryža 54,90375046 23,91620309 > 22 kW Didelės galios 1
35. Prie Perkūno al. 3A, Nr. 1 54,89658674 23,93539045 > 22 kW Didelės galios 1
36. Prie Perkūno al. 3A, Nr. 2 54,89658674 23,93539045 > 22 kW Didelės galios 1
37. Prie Žemaičių pl. 66, Nr. 1 54,93499395 23,88482657 > 22 kW Didelės galios 1
38. Prie Žemaičių pl. 66, Nr. 2 54,93499395 23,88482657 > 22 kW Didelės galios 1
39. Prie P. Lukšio g. 60 54,92620277 23,94986743 > 22 kW Didelės galios 1
40. Prie Nepriklausomybės a. 14 54,8961735 23,92132713 > 22 kW Didelės galios 1
41. Prie Varnių g. 48C 54,91454073 23,90144067 > 22 kW Didelės galios 1
42. Prie Kovo 11-osios g. 26 54,90585751 23,97416351 > 22 kW Didelės galios 1
43. Prie V. Krėvės pr. 43 54,91788242 23,96796543 > 22 kW Didelės galios 1
44. Prie Karaliaus Mindaugo pr. 35 54,89453599 23,91389954 > 22 kW Didelės galios 1
45. Prie K. Baršausko g. 66 54,90076027 23,96753991 > 22 kW Didelės galios 1
46. Prie V. Krėvės pr. 97 54,92428932 23,98285735 > 22 kW Didelės galios 1
47. Prie Vaidoto g. 11 54,86729311 23,97117139 > 22 kW Didelės galios 1
48. Prie Vaidoto g. 115 54,86312076 23,96318276 > 22 kW Didelės galios 1
49. Prie M. K. Čiurlionio g. 16 54,88596081 23,93032451 > 22 kW Didelės galios 1
50. Prie Armatūrininkų g. 4 54,88913023 24,00381249 > 22 kW Didelės galios 1
51. Prie K. Baršausko g. 66B 54,8984031 23,964216 > 22 kW Didelės galios 1
52. Prie Kovo 11-osios g. 53 54,91629943 23,97297127 > 22 kW Didelės galios 1
53. Prie T. Masiulio g. 10 54,88992165 24,0041199 > 22 kW Didelės galios 1
54. Prie Amerikos Lietuvių g. 5 54,89084475 23,886692 > 22 kW Didelės galios 1
55. Ties Savanorių pr. ir Kovo 11-osios g. sankryža 54,92386297 23,96343719 > 22 kW Didelės galios 1
56. Prie Biržiškų g. 1 54,89687452 23,96827624 > 22 kW Didelės galios 1
57. Prie Europos pr. 56 54,87499206 23,89676801 > 22 kW Didelės galios 1
58. Prie Europos pr. 56 54,87499206 23,89676801 > 22 kW Didelės galios 1
59. Prie A. Mickevičiaus g. 42 54,8982045 23,9178028 > 22 kW Didelės galios 1
60. Ties Veiverių g. ir Julijanavos g. sankryža 54,86867858 23,88865375 > 22 kW Didelės galios 1
61. Prie Raudondvario pl. 150 54,91196653 23,8450034 > 22 kW Didelės galios 1
62. Prie A. Juozapavičiaus pr. 13A 54,86638325 23,94662955 > 22 kW Didelės galios 1
63. Prie Trakų g. 1 54,89685125 23,92731389 > 22 kW Didelės galios 1
64. Prie Veiverių g. 24 54,8923088 23,88748751 > 22 kW Didelės galios 1
65. Prie Raudondvario pl. 234 54,92056027 23,82639192 > 22 kW Didelės galios 1
66. Prie Žemaičių pl. 23 54,92796754 23,88848613 > 22 kW Didelės galios 1
67. Prie Aleksoto g. 3 54,89518023 23,88696379 > 22 kW Didelės galios 1
68. Prie Draugystės g. 19 54,906354 24,003534 > 22 kW Didelės galios 1
69. Prie Savanorių pr. 192 54,9108712 23,93419466 > 22 kW Didelės galios 1
70. Prie Karaliaus Mindaugo pr. 25, Nr. 1 54,89447607 23,90146331 > 22 kW Didelės galios 1
71. Prie Karaliaus Mindaugo pr. 25, Nr. 2 54,89447607 23,90146331 > 22 kW Didelės galios 1
72. Ties Draugystės g. ir Pramonės pr. sankryža 54,91019158 23,98426189 > 22 kW Didelės galios 1
73. Ties Savanorių pr. ir J. Basanavičiaus al. sankryža 54,9136808 23,9402273 > 22 kW Didelės galios 1
74. Prie K. Škirpos g. 17 54,93004237 23,94351922 > 22 kW Didelės galios 1
75. Prie Girstupio g. 7 54,8880858 23,93260507 > 22 kW Didelės galios 1
76. Prie Tunelio g. 26 54,89480873 23,94311051 > 22 kW Didelės galios 1
77. Prie Baltijos g. 34 54,9235084 23,88359726 > 22 kW Didelės galios 1
78. Prie Baltijos g. 90 54,920551 23,87658854 > 22 kW Didelės galios 1
79. Prie Naujakurių g. 31 54,91637724 23,86640883 > 22 kW Didelės galios 1
80. Prie Baltų pr. 113 54,92488561 23,87435427 > 22 kW Didelės galios 1
81. Prie Šarkuvos g. 10 54,93324876 23,89028439 > 22 kW Didelės galios 1
82. Prie Vėtrungės g. 9 54,93376154 23,90424302 > 22 kW Didelės galios 1
83. Prie Sukilėlių pr. 96 54,9274006 23,93052246 > 22 kW Didelės galios 1
84. Prie Ukmergės g. 34 54,92958651 23,93444104 > 22 kW Didelės galios 1
85. Prie S. Žukausko g. 19 54,92817845 23,94076361 > 22 kW Didelės galios 1
86. Prie P. Plechavičiaus g. 20 54,92991444 23,94946144 > 22 kW Didelės galios 1
87. Prie V. Landsbergio-Žemkalnio g. 30 54,92825267 23,95559829 > 22 kW Didelės galios 1
88. Prie Geležinio Vilko g. 2 54,92743812 23,96784348 > 22 kW Didelės galios 1
89. Ties Taikos pr. ir Birželio 23-iosios g. sankryža 54,91279328 23,9551302 > 22 kW Didelės galios 1
90. Prie A. Baranausko g. 28 54,91069273 23,95608613 > 22 kW Didelės galios 1
91. Prie V. Krėvės pr. 13 54,91553025 23,96080361 > 22 kW Didelės galios 1
92. Prie Kovo 11-osios g. 60 54,91144526 23,97528364 > 22 kW Didelės galios 1
93. Prie Partizanų g. 212 54,9293 23,9961 > 22 kW Didelės galios 1
94. Prie V. Krėvės pr. 78 54,9221819 23,9775032 > 22 kW Didelės galios 1
95. Prie K. Griniaus g. 3 54,91200306 23,89783951 > 22 kW Didelės galios 1
96. Prie Veiverių g. 47B 54,88361281 23,89503713 > 22 kW Didelės galios 1
97. Prie Seniavos pl. 85 54,85621258 23,91325678 > 22 kW Didelės galios 1
98. Prie Šilainių pl. 3 (1) 54,92390219 23,8547273 > 22 kW Didelės galios 1
99. Prie Šilainių pl. 3 (2) 54,92154716 23,84786619 > 22 kW Didelės galios 1
100. Prie Jonavos g. 296 54,93428664 23,91847329 > 22 kW Didelės galios 1
101. Prie R. Kalantos g. 82 54,89179319 23,99981837 > 22 kW Didelės galios 1
102. Prie Jonavos g. 40 54,9027887 23,8964702 > 22 kW Didelės galios 1
103. Prie Karaliaus Mindaugo pr. 64 54,88509015 23,92431899 > 22 kW Didelės galios 1
104. Prie Neries krantinės 18 54,91162964 23,90335941 > 22 kW Didelės galios 1
105. Prie Studentų g. 50 54,90422411 23,95850901 > 22 kW Didelės galios 1
106. Prie Veiverių g. 184 54,85722937 23,88497102 > 22 kW Didelės galios 1
107. Ties Baltijos g. ir Žemaičių pl. sankryža 54,9246665 23,89085957 > 22 kW Didelės galios 1
108. Prie Taikos pr. 119 54,91792798 23,9859717 > 22 kW Didelės galios 1
109. Prie Statybininkų g. 3 54,9208381 23,9481216 > 22 kW Didelės galios 1
110. Prie Savanorių pr. 369 54,92282685 23,95941689 > 22 kW Didelės galios 1
111. Prie Ašmenos 1-osios g. 2 54,87930433 23,94897245 > 22 kW Didelės galios 1
112. Prie Prancūzų g. 16 54,89175267 23,95017025 > 22 kW Didelės galios 1
113. Prie Zarasų g. 38 54,9109887 23,91731501 > 22 kW Didelės galios 1
114. Prie Savanorių pr. 111 54,90458224 23,91684477 > 22 kW Didelės galios 1
115. Prie Savanorių g. 186 54,90971834 23,93139126 > 22 kW Didelės galios 1
116. Prie Neringos g. 56 54,9248521 23,90656418 > 22 kW Didelės galios 1
117. Prie J. Jablonskio g. 17 54,89776421 23,89487905 > 22 kW Didelės galios 1
118. Prie K. Donelaičio g. 14 54,89845331 23,9245165 > 22 kW Didelės galios 1
119. Prie Vilniaus g. 50A 54,89610947 23,89576964 > 22 kW Didelės galios 1
120. Ties Kęstučio g. ir Vytauto pr. sankryža 54,89566368 23,92439728 > 22 kW Didelės galios 1
121. Prie Gedimino g. 5 54,89047695 23,92082974 > 22 kW Didelės galios 1
122. Prie Miško g. 11 54,89355504 23,92247376 > 22 kW Didelės galios 1
123. Prie Puodžių g. 24 54,89476713 23,89996674 > 22 kW Didelės galios 1
124. Prie Karaliaus Mindaugo pr. 50 54,89140368 23,91500369 > 22 kW Didelės galios 1
125. Prie Karaliaus Mindaugo pr. 50 54,89140368 23,91500369 > 22 kW Didelės galios 1
126. Prie Aukštųjų Šančių ąžuolyno 54,884879 23,951227 > 22 kW Didelės galios 1
127. Prie Aukštųjų Šančių ąžuolyno 54,884837 23,951196 > 22 kW Didelės galios 1
128. Prie Aukštųjų Šančių ąžuolyno 54,875109 23,9520204 > 22 kW Didelės galios 1

Pastaba. Plane nurodytos elektromobilių įkrovimo prieigų koordinatės ir vietos, bendra visų prieigų įkrovimo galia yra preliminarios ir gali būti tikslinamos pagal poreikį, atsižvelgiant į pasikeitusį žemės sklypo / vietos statusą, transformatorinių pastočių galią, reikalingos infrastruktūros įrengimo sąnaudas ir technines galimybes, Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektų finansavimo sąlygas, elektromobilių įkrovimo prieigų plėtros eigą, elektromobilių įkrovimo prieigų operatorių, fizinių ir juridinių asmenų pasiūlymus bei atsiradusį poreikį ir kt.

 

Žemėlapis

Sprendimas

Sprendimo priedas

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content