Suformuoti nauji valstybinės žemės sklypai 2025 metais

Eilės Nr. Adresas (Kauno m. sav.) Unikalus Nr. Plotas (ha)
1 Tirkiliškių g. 20 4400-6556-4076 0,1534
2 Žalčio Karūnos al. 33 4400-6587-7783 0,0375
3 Prie Būrio g. 3 4400-6569-6588 0,4318
4 Slankų g. 8 4400-6440-0353 0,0895
5 Prie Vaivorykštės al. 33 4400-6598-2823 0,0147
6 Kranto al. 103 4400-6602-1418 0,0359
7 Varnių g. 49 4400-2865-4073 0,7685
8 Lietuvių g. 12 4400-6538-4378 0,0953
9 Neveronių g. 10 4400-5702-4554 0,0960
10 Hipodromo g. 52 4400-6584-1045 0,1192
11 Prie M. Pečiulionio g. 32 4400-6595-2298 0,0047
12 Prie Maišio g. 16A 4400-6616-4956 0,0077
13 Savanorių pr. 6 4400-6538-3968 0,0655
14 Prie M. Pečiulionio g. 28 4400-6595-3197 0,0067
15 Prie Partizanų g. 8 4400-6614-4216 0,0164
16 Prie Šilainių pl. Ir Alytaus g. 12 4400-6497-4605 0,1012
17 Milikonių skg. 6 4400-6225-4877 0,0381
18 Prie Užupio g. 4400-6608-2604 0,3820
19 Prie M. Pečiulionio g. 34 4400-6595-1715 0,0049
20 Prie M. Pečiulionio g. 30 4400-6595-3064 0,0045
21 D. Poškos g. 17 4400-5921-1713 0,0522
22 Šilo g. 16 4400-6608-3656 0,0275
23 Prie Č. Sasnausko g. 2 4400-6581-1667 0,0236
24 Purienų g. 29 4400-6625-7214 0,0617
25 Vandžiogalos pl. 88 4400-5797-4539 0,1154
26 Prie Chodkevičių g. 10 4400-6613-5620 0,0676
27 Prie Keramzito g. 4 4400-6595-2423 0,4275
Viso: 3,2490
Eilės Nr. Adresas (Kauno m. sav.) Unikalus Nr. Plotas (ha)
1 Žalioji g. 12 4400-6572-3473 0,0404
2 Tarp Ukmergės g. 9. 9A 4400-6568-2026 0,4416
3 Šlaito g. 4 4400-6581-1589 0,1186
4 Prie Būrio g. 3,6 ir V. Mirono g. 3, 22 4400-6569-6466 0,2004
5 Akmenės g. 18 4400-6581-8648 0,0598
6 Prie Vaivorykštės al. 29 4400-6595-0448 0,0095
7 Žalioji g. 14 4400-6572-3140 0,0174
8 Raudondvario pl. 204 4400-6561-7016 0,2460
9 Prie R. Kalantos g. 137 4400-6581-5478 0,5992
10 Vaivorykštės g. 21 4400-6402-2937 0,0602
11 Prie Vaivorykštės al. 37 4400-6598-3031 0,0112
12 Ryšių g. 3 4400-6582-1530 0,4434
13 Prie Ežero g. 32 4400-6596-2741 0,0201
14 Prie Sukilėlių per. 84A 4400-6589-0322 0,0396
15 Aido g. 9 4400-6581-2820 0,1206
16 Jazminų g. 4400-4569-7598 0,3998
17 Pramonės g. 59C 4400-6586-2135 0,0914
18 Žiglos g. 5 4400-6556-3524 0,1177
19 J. Jablonskio g. 17 4400-6564-2008 0,0696
20 Prie Romuvos g. 103 4400-6608-3112 0,7040
21 Taikos pr. 56 4400-6599-5333 0,2663
22 Prie Vaivorykštės al. 35 4400-6598-2956 0,0140
23 Kaišiadorių g. 6 4400-6593-6130 0,3401
24 Vokiečių g. 52 4400-5637-6055 0,0803
25 Jonavos gatvė 4400-4616-1588 1,9352
26 J. Basanavičiaus al. 47 4400-6571-4774 0,2577
Viso: 6,7041
Eilės Nr. Adresas (Kauno m. sav.) Unikalus Nr. Plotas (ha)
1 Prie Ugniakuro g. 9D 4400-6581-6286 0,2579
2 Vilniaus g. 28 4400-6329-3368 0,0398
3 Plento g. 10 4400-6545-6246 0,4119
4 Ašigalio pr. 31A 4400-6438-8629 0,4868
5 Pelėžirnių tak. 36 4400-6550-9108 0,0658
6 Žalioji g. 14 4400-6572-3140 0,0174
7 Eržvilko g. 2 4400-6433-7728 0,0373
8 Prie Briedžių tak. 14G 4400-6590-3039 0,0081
9 Tarp M. Romerio g. 6, 10, Kaune 4400-6569-6811 0,3765
10 Žalioji g. 16 4400-6453-6743 0,0565
11 Prie Giraitės g. 4A 4400-6537-8870 0,4464
12 Prie A. Škėmos g. 20 4400-6595-0394 0,0091
13 Jurbarko g. 33 4400-6584-9667 0,0592
14 Sklypas Nr. 4, prie Lampėdžių karjero 4400-6238-3316 0,9545
15 Prie R. Kalantos g. 118 4400-6544-6160 0,2635
16 Prie Perkūno al. 32 4400-6565-2270 0,0009
17 Mėtų g. 6 4400-6495-7591 0,1061
18 Proj. Nr. 1, prie J. Grušo g. 46 4400-6496-6870 0,0212
19 Algirdo g. 8 4400-6588-2028 0,0696
20 Sąnašos g. 27 4400-6541-8344 0,0888
21 Sklypas Nr. a1, Erdvės g. 41 4400-6573-3604 0,0209
22 Neužmirštuolių takas 4400-6449-5129 0,4348
23 Medžiotojų g. 12 4400-6582-5963 0,0610
24 Kiečių g. 31 4400-6336-6636 0,0596
25 Sklypas Nr. c, prie Vaivorykštės al. 31 4400-6598-2312 0,0100
26 Veiverių g. 91 4400-6553- 1832 0,0370
27 Naktižiedžių takas 4400-6449-5118 0,3782
28 Baltažiedžių takas 4400-6449-4986 0,3181
Viso: 5,0969
Eilės Nr. Adresas (Kauno m. sav.) Unikalus Nr. Plotas (ha)
1 Juodelynės g. 14 4400-6458-6903 0,1195
2 Dagilių g. 13 4400-6446-8953 0,0593
3 Raudondvario pl. 206 4400-6572-4064 0,2257
4 Kranto 13-oji g. 9 4400-6394-0643 0,0585
5 Leipalingio g. 13 4400-6343-4215 0,0597
6 Veiverių g. 4 4400-6544-9463 0,2294
7 Savanorių pr. 3A 4400-6571-1354 0,0413
8 Vokiečių g. 53 4400-6551-9037 0,0906
9 prie J. Kumpio g. 22 (sklypas Nr. a1) 4400-6456-4764 0,0218
10 L. Ivinksio g. 27 4400-6495-7615 0,0258
11 Teritorija prie Ekskavatorininkų g. 8 4400-6545-7202 0,0845
12 Teritorija tarp Vyčio kryžiaus gatvės ir Garliavos plento 4400-6267-4751 3,9482
13 Ringuvos g. 51B 4400-6437-5840 0,1609
14 Jonavos g. 178 4400-6543-7850 0,2505
15 A. Juozapavičiaus pr. 68 4400-6355-4236 0,2395
16 Ugnės g. 17 4400-5697-9909 0,0216
17 Prie Dariaus ir Girėno g. 14 4400-6547-9320 0,0093
18 Prie V. Mirono g. 64 4400-6567-6795 0,0070
19 Moliakelio g. 86 4400-6537-5946 0,0042
20 Parodos g. 13 4400-6550-4187 0,0642
21 Prie Kiškių g. 4A ir Raudonojo Kryžiaus g. 5 4400-6521-0697 1,2494
22 Prie J. Kumpio g. 22 (sklypas Nr. a2) 4400-6457-0567 0,0321
23 Kranto 18-oji g. 13 4400-6495-7826 0,0601
24 Prie T. Masiulio g. 14A 4400-6547-0566 0,2101
25 Galindų g. 12 4400-6460-5224 0,0555
26 Lazūnų g. 5 4400-6315-5162 0,0547
27 Ašigalio g. 26 4400-6410-8896 0,2810
28 Prie Islandijos pl. 219 4400-6572-8516 0,0523
29 tarp Baltų pr. 11 ir 13 4400-6536-9440 0,0336
30 Savanorių pr. 138B 4400-6562-3123 0,3870
31 Kalniečių g. 42 4400-6428-1296 0,0473
32 Pravieniškių g. 23 4400-6424-4804 0,1364
33 Pupų g. 3 4400-6501-2268 0,0642
34 Stakių g. 3 4400-5530-1923 0,0644
35 Ugniakuro g. 49 4400-6578-1524 0,0637
36 Moliakelio g. 114L 4400-6577-4752 0,0524
37 Moliakelio g. 114K 4400-6579-6894 0,0524
38 Moliakelio g. 114J 4400-6576-6583 0,0528
39 Ateities pl. 36K 4400-6572-6243 0,0696
40 Ateities pl. 36G 4400-6578-1394 0,0773
41 Ateities pl. 36H 4400-6576-7837 0,0882
42 Ateitiespl. 34M 4400-6584-4880 0,1347
43 Ateitiespl. 34L 4400-6577-0796 0,1583
44 Ateitiespl. 34G 4400-6573-2972 0,1107
45 S. Kairio g. 37 4400-6577-0941 0,49
46 P. Jodelės g. 15 4400-6577-9006 0,407
47 Marijonų aklg. 10 4400-6577-7866 0,0961
48 Marijonų aklg. 11 4400-4230-2708 0,0858
49 Marijonų aklg. 9 4400-6577-1660 0,06
50 Marijonų aklg. 7 4400-4230-3430 0,06
51 Marijonų aklg. 5 4400-4230-1288 0,06
52 Marijonų aklg. 3 4400-4230-3808 0,06
53 Marijonų aklg. 1 4400-6576-5975 0,06
54 Marijonų aklg. 2 4400-4230-3973 0,06
55 Marijonų aklg. 4 4400-4230-1346 0,06
56 Marijonų aklg. 6 4400-4230-3673 0,06
57 Marijonų aklg. 8 4400-4230-4116 0,06
58 P. Babicko g. 48 4400-6573-6494 0,0816
59 P. Babicko g. 46 4400-6577-4630 0,0542
60 P. Babicko g. 44 4400-6577-7644 0,0542
61 Svyrių g. 7 4400-6577-4652 0,0735
62 Ežiuolių aklg. 20 4400-6574-3722 0,1112
63 Aštrago g. 6 4400-6576-6818 0,056
64 T. Kosciuškos g. 23 4400-6575-1624 0,0619
65 Šilupio g 1A 4400-6576-8823 0,0529
66 Šilupio g. 1B 4400-6575-5946 0,0549
67 Šilupio g. 1C 4400-6568-4820 0,0597
68 Šilupio g. 3 4400-6576-1486 0,0591
69 Šilupio g. 3A 4400-6573-2907 0,0592
70 Šilupio g. 3B 4400-6572-8727 0,0587
71 Gryžuvos g. 3B 4400-6576-1453 0,0599
72 Rokelių g. 32 4400-6576-0489 0,0599
73 Rokelių g. 34 4400-6576-0934 0,0597
74 Rokelių g. 36 4400-6578-4460 0,0599
75 Rokelių g. 38 4400-6575-6310 0,1354
76 Plokščių g. 2B 4400-6575-3073 0,053
77 Žaisos g. 17 4400-6575-6176 0,0559
78 Suvalkėlių g. 25A 4400-6576-8245 0,1008
79 Gudobelių takas 2 4400-6572-7384 0,076
80 Gudobelių takas 2A 4400-6576-3164 0,0767
81 Gudobelių takas 2B 4400-6567-7027 0,0758
82 Gudobelių takas 2C 4400-6575-4881 0,0741
83 Gudobelių takas 2D 4400-6577-0285 0,085
84 Gudobelių takas 2E 4400-6577-0609 0,1048
85 Gudobelių takas 5 4400-6580-3310 0,0687
86 Gudobelių takas 6 4400-6573-6961 0,0751
87 Gudobelių takas 7 4400-6569-3596 0,0667
88 Gudobelių takas 8 4400-6571-0414 0,0756
89 Gudobelių takas 9 4400-6569-3996 0,0698
90 Gudobelių takas 10 4400-6569-8917 0,0756
91 Gudobelių takas 11 4400-6573-3226 0,0618
92 Gudobelių takas 12 4400-6566-9947 0,0755
93 Gudobelių takas 13 4400-6569-5169 0,0712
94 Gudobelių takas 16 4400-6573-6594 0,0706
95 Gudobelių takas 18 4400-6577-5446 0,0788
96 Gudobelių takas 22 4400-6574-7177 0,076
97 Gudobelių takas 23 4400-6574-0710 0,0907
98 Gudobelių takas 26 4400-6573-2061 0,0724
99 Šeivamedžių g. 1 4400-6568-8110 0,0727
100 Šeivamedžių g. 2 4400-6569-8339 0,0754
101 Šeivamedžių g. 3 4400-6569-5703 0,0727
102 Šeivamedžių g. 4 4400-6566-1669 0,0829
103 Šeivamedžių g. 5 4400-6568-7278 0,0737
104 Šeivamedžių g. 6 4400-6573-1442 0,1019
105 Šeivamedžių g. 7 4400-6572-7151 0,0723
106 Šeivamedžių g. 8 4400-6572-7151 0,075
107 Šeivamedžių g. 9 4400-6572-3573 0,088
108 Šeivamedžių g. 10 4400-6570-1820 0,0823
109 Šeivamedžių g. 11 4400-6572-8670 0,0691
110 Šeivamedžių g. 12 4400-6575-4692 0,107
111 Šeivamedžių g. 13 4400-6578-0227 0,0698
112 Šeivamedžių g. 14 4400-6579-3459 0,094
113 Šeivamedžių g. 15 4400-6578-2343 0,0707
114 Šeivamedžių g. 17 4400-6576-6518 0,0675
115 Šeivamedžių g. 19 4400-6576-6418 0,0689
116 Šeivamedžių g. 21 4400-6572-1380 0,0667
117 Šeivamedžių g. 2A 4400-6572-0938 0,0796
118 Šeivamedžių g. 2B 4400-6570-9486 0,0789
119 Šeivamedžių g. 2C 4400-6579-0412 0,0918
120 Razetų aklg. 1 4400-6571-5550 0,0918
121 Razetų aklg. 4 4400-6568-3296 0,0774
122 Razetų aklg. 5 4400-6572-3108 0,0776
123 Razetų aklg. 6 4400-6571-5560 0,0709
124 Razetų aklg. 8 4400-6573-5497 0,073
125 Razetų aklg. 9 4400-6575-5546 0,0795
126 Razetų aklg. 11 4400-6574-7300 0,0779
127 Razetų aklg. 13 4400-6572-1802 0,0776
128 Razetų aklg. 15 4400-6573-3248 0,0882
129 Razetų aklg. 16 4400-6580-5605 0,1025
130 Ricinmedžių aklg. 1 4400-4865-7341 0,0647
131 Ricinmedžių aklg. 2 4400-6579-9042 0,0685
132 Ricinmedžių aklg. 3 4400-6581-8726 0,0722
133 Ricinmedžių aklg. 4 4400-4792-8252 0,0752
134 Ricinmedžių aklg. 5 4400-6582-4555 0,0744
135 Ricinmedžių aklg. 6 4400-6581-8480 0,0707
136 Ricinmedžių aklg. 7 4400-4791-9510 0,0721
137 Ricinmedžių aklg. 8 4400-4793-4327 0,0702
138 Ricinmedžių aklg. 9 4400-6577-0810 0,071
139 Ricinmedžių aklg. 10 4400-6577-9440 0,07
140 Ricinmedžių aklg. 11 4400-6576-1386 0,0708
141 Ricinmedžių aklg. 12 4400-6581-7729 0,0703
142 Ricinmedžių aklg. 13 4400-6578-0966 0,0704
143 Ricinmedžių aklg. 15 4400-6577-4163 0,072
144 Adonių aklg. 1 4400-6574-6103 0,0956
145 Adonių aklg. 3 4400-6572-5735 0,0979
146 Adonių aklg. 5 4400-6575-5446 0,0916
147 Adonių aklg. 6 4400-6577-0496 0,0752
148 Adonių aklg. 8 4400-6576-8278 0,0749
149 Adonių aklg. 9 4400-6572-6102 0,0904
150 Adonių aklg. 10 4400-6574-8909 0,0764
151 Adonių aklg. 11 4400-6575-2010 0,0905
152 Adonių aklg. 12 4400-6580-2713 0,0764
153 Adonių aklg. 13 4400-6574-8424 0,0909
154 Adonių aklg. 15 4400-6573-6694 0,0915
155 Adonių aklg. 16 4400-6569-3341 0,0799
156 Adonių aklg. 17 4400-6570-6418 0,0964
157 Adonių aklg. 19 4400-6572-9279 0,0962
158 Žemoklių g. 44 4400-4884-1663 0,0721
159 Žemoklių g. 50 4400-6574-9960 0,0658
160 Žemoklių g. 52 4400-6575-5479 0,0892
161 Žemoklių g. 58 4400-6576-1142 0,101
162 Žemoklių g. 60 4400-6577-4730 0,0804
163 Dobilios g. 6 4400-6566-6422 0,0575
164 Dobilios g. 14 4400-6576-1564 0,0572
165 Dobilios g. 18 4400-6576-0667 0,0598
166 Dobilios g. 20 4400-6576-6448 0,0599
167 Pašvaistės g. 7 4400-4491-8548 0,0735
168 Laumėnų g. 23 4400-6573-0290 0,0589
169 Vilkauogių aklg. 1 4400-6577-9517 0,071
170 Vilkauogių aklg. 3 4400-6575-7419 0,071
171 Vilkauogių aklg. 4 4400-4908-0840 0,1066
172 Vilkauogių aklg. 5 4400-4869-9932 0,0717
173 Vilkauogių aklg. 7 4400-6576-2772 0,0746
174 Vilkauogių aklg. 8 4400-4908-2155 0,0959
175 Vilkauogių aklg. 9 4400-6576-7872 0,0713
176 Vilkauogių aklg. 11 4400-6577-5817 0,0717
177 Vilkauogių aklg. 12 4400-6576-8523 0,0943
178 Vilkauogių aklg. 13 4400-4869-9987 0,0704
179 Vilkauogių aklg. 16 4400-6574-3888 0,0787
180 Vilkauogių aklg. 18 4400-6576-1442 0,0793
181 Vilkauogių aklg. 20 4400-4908-1769 0,0819
182 Vilkauogių aklg. 25 4400-6574-7155 0,1066
183 Žemoklių g. 62 4400-6573-7126 0,0914
184 Žemoklių g. 64 4400-6577-7588 0,096
185 Žemoklių g. 74 4400-4887-0400 0,064
186 Žemoklių g. 76 4400-6580-3287 0,0873
187 Žemoklių g. 78 4400-6581-6797 0,0772
188 Žemoklių g. 80 4400-6580-6679 0,0498
189 Žemoklių g. 5 4400-6581-5856 0,0892
190 Žemoklių g. 7 4400-6583-2379 0,0833
191 Žemoklių g. 9 4400-6580-1849 0,0992
192 Žemoklių g. 11 4400-6580-2979 0,0813
193 Žemoklių g. 14 4400-6580-2835 0,0745
194 Žemoklių g. 20 4400-6578-9696 0,082
195 Žemoklių g. 22 4400-6581-5178 0,103
196 Juozažolių aklg. 7 4400-6584-4060 0,0943
197 Juozažolių aklg. 12 4400-6580-4673 0,1185
198 Žemoklių g. 1 4400-6581-3929 0,0886
199 Žemoklių g. 3 4400-4955-6721 0,1058
200 Razetų aklg. 2 4400-6581-3618 0,0827

 

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content