Suformuoti nauji valstybinės žemės sklypai 2025 metais

Eilės Nr. Adresas (Kauno m. sav.) Unikalus Nr. Plotas (ha) Kauno miesto savivaldybės valdoma dalis
1 Žalioji g. 12 4400-6572-3473 0,0404 1/1
2 Tarp Ukmergės g. 9. 9A 4400-6568-2026 0,4416 1/1
3 Šlaito g. 4 4400-6581-1589 0,1186 1/1
4 Prie Būrio g. 3,6 ir V. Mirono g. 3, 22 4400-6569-6466 0,2004 1/1
5 Akmenės g. 18 4400-6581-8648 0,0598 1/1
6 Prie Vaivorykštės al. 29 4400-6595-0448 0,0095 1/1
7 Žalioji g. 14 4400-6572-3140 0,0174 1/1
8 Raudondvario pl. 204 4400-6561-7016 0,2460 1/1
9 Prie R. Kalantos g. 137 4400-6581-5478 0,5992 1/1
10 Vaivorykštės g. 21 4400-6402-2937 0,0602 1/1
11 Prie Vaivorykštės al. 37 4400-6598-3031 0,0112 1/1
12 Ryšių g. 3 4400-6582-1530 0,4434 1/1
13 Prie Ežero g. 32 4400-6596-2741 0,0201 1/1
14 Prie Sukilėlių per. 84A 4400-6589-0322 0,0396 1/1
15 Aido g. 9 4400-6581-2820 0,1206 1/1
16 Jazminų g. 4400-4569-7598 0,3998 1/1
17 Pramonės g. 59C 4400-6586-2135 0,0914 1/1
18 Žiglos g. 5 4400-6556-3524 0,1177 1/1
19 J. Jablonskio g. 17 4400-6564-2008 0,0696 1/1
20 Prie Romuvos g. 103 4400-6608-3112 0,7040 1/1
21 Taikos pr. 56 4400-6599-5333 0,2663 1/1
22 Prie Vaivorykštės al. 35 4400-6598-2956 0,0140 1/1
23 Kaišiadorių g. 6 4400-6593-6130 0,3401 1/1
24 Vokiečių g. 52 4400-5637-6055 0,0803 1/1
25 Jonavos gatvė 4400-4616-1588 1,9352 1/1
26 J. Basanavičiaus al. 47 4400-6571-4774 0,2577 1/1
Viso: 6,7041
Eilės Nr. Adresas (Kauno m. sav.) Unikalus Nr. Plotas (ha) Kauno miesto savivaldybės valdoma dalis
1 Prie Ugniakuro g. 9D 4400-6581-6286 0,2579 1/1
2 Vilniaus g. 28 4400-6329-3368 0,0398 1/1
3 Plento g. 10 4400-6545-6246 0,4119 1/1
4 Ašigalio pr. 31A 4400-6438-8629 0,4868 1/1
5 Pelėžirnių tak. 36 4400-6550-9108 0,0658 1/1
6 Žalioji g. 14 4400-6572-3140 0,0174 1/1
7 Eržvilko g. 2 4400-6433-7728 0,0373 1/1
8 Prie Briedžių tak. 14G 4400-6590-3039 0,0081 1/1
9 Tarp M. Romerio g. 6, 10, Kaune 4400-6569-6811 0,3765 1/1
10 Žalioji g. 16 4400-6453-6743 0,0565 1/1
11 Prie Giraitės g. 4A 4400-6537-8870 0,4464 1/1
12 Prie A. Škėmos g. 20 4400-6595-0394 0,0091 1/1
13 Jurbarko g. 33 4400-6584-9667 0,0592 1/1
14 Sklypas Nr. 4, prie Lampėdžių karjero 4400-6238-3316 0,9545 1/1
15 Prie R. Kalantos g. 118 4400-6544-6160 0,2635 1/1
16 Prie Perkūno al. 32 4400-6565-2270 0,0009 1/1
17 Mėtų g. 6 4400-6495-7591 0,1061 1/1
18 Proj. Nr. 1, prie J. Grušo g. 46 4400-6496-6870 0,0212 1/1
19 Algirdo g. 8 4400-6588-2028 0,0696 1/1
20 Sąnašos g. 27 4400-6541-8344 0,0888 1/1
21 Sklypas Nr. a1, Erdvės g. 41 4400-6573-3604 0,0209 1/1
22 Neužmirštuolių takas 4400-6449-5129 0,4348 1/1
23 Medžiotojų g. 12 4400-6582-5963 0,0610 1/1
24 Kiečių g. 31 4400-6336-6636 0,0596 1/1
25 Sklypas Nr. c, prie Vaivorykštės al. 31 4400-6598-2312 0,0100 1/1
26 Veiverių g. 91 4400-6553- 1832 0,0370 1/1
27 Naktižiedžių takas 4400-6449-5118 0,3782 1/1
28 Baltažiedžių takas 4400-6449-4986 0,3181 1/1
Viso: 5,0969
Eilės Nr. Adresas (Kauno m. sav.) Unikalus Nr. Plotas (ha) Kauno miesto savivaldybės valdoma dalis
1 Juodelynės g. 14 4400-6458-6903 0,1195 1/1
2 Dagilių g. 13 4400-6446-8953 0,0593 1/1
3 Raudondvario pl. 206 4400-6572-4064 0,2257 1/1
4 Kranto 13-oji g. 9 4400-6394-0643 0,0585 1/1
5 Leipalingio g. 13 4400-6343-4215 0,0597 1/1
6 Veiverių g. 4 4400-6544-9463 0,2294 1/1
7 Savanorių pr. 3A 4400-6571-1354 0,0413 1/1
8 Vokiečių g. 53 4400-6551-9037 0,0906 1/1
9 prie J. Kumpio g. 22 (sklypas Nr. a1) 4400-6456-4764 0,0218 1/1
10 L. Ivinksio g. 27 4400-6495-7615 0,0258 1/1
11 Teritorija prie Ekskavatorininkų g. 8 4400-6545-7202 0,0845 1/1
12 Teritorija tarp Vyčio kryžiaus gatvės ir Garliavos plento 4400-6267-4751 3,9482 1/1
13 Ringuvos g. 51B 4400-6437-5840 0,1609 1/1
14 Jonavos g. 178 4400-6543-7850 0,2505 1/1
15 A. Juozapavičiaus pr. 68 4400-6355-4236 0,2395 1/1
16 Ugnės g. 17 4400-5697-9909 0,0216 1/1
17 Prie Dariaus ir Girėno g. 14 4400-6547-9320 0,0093 1/1
18 Prie V. Mirono g. 64 4400-6567-6795 0,0070 1/1
19 Moliakelio g. 86 4400-6537-5946 0,0042 1/1
20 Parodos g. 13 4400-6550-4187 0,0642 1/1
21 Prie Kiškių g. 4A ir Raudonojo Kryžiaus g. 5 4400-6521-0697 1,2494 1/1
22 Prie J. Kumpio g. 22 (sklypas Nr. a2) 4400-6457-0567 0,0321 1/1
23 Kranto 18-oji g. 13 4400-6495-7826 0,0601 1/1
24 Prie T. Masiulio g. 14A 4400-6547-0566 0,2101 1/1
25 Galindų g. 12 4400-6460-5224 0,0555 1/1
26 Lazūnų g. 5 4400-6315-5162 0,0547 1/1
27 Ašigalio g. 26 4400-6410-8896 0,2810 1/1
28 Prie Islandijos pl. 219 4400-6572-8516 0,0523 1/1
29 tarp Baltų pr. 11 ir 13 4400-6536-9440 0,0336 1/1
30 Savanorių pr. 138B 4400-6562-3123 0,3870 1/1
31 Kalniečių g. 42 4400-6428-1296 0,0473 1/1
32 Pravieniškių g. 23 4400-6424-4804 0,1364 1/1
33 Pupų g. 3 4400-6501-2268 0,0642 1/1
34 Stakių g. 3 4400-5530-1923 0,0644 1/1
35 Ugniakuro g. 49 4400-6578-1524 0,0637 1/1
36 Moliakelio g. 114L 4400-6577-4752 0,0524 1/1
37 Moliakelio g. 114K 4400-6579-6894 0,0524 1/1
38 Moliakelio g. 114J 4400-6576-6583 0,0528 1/1
39 Ateities pl. 36K 4400-6572-6243 0,0696 1/1
40 Ateities pl. 36G 4400-6578-1394 0,0773 1/1
41 Ateities pl. 36H 4400-6576-7837 0,0882 1/1
42 Ateitiespl. 34M 4400-6584-4880 0,1347 1/1
43 Ateitiespl. 34L 4400-6577-0796 0,1583 1/1
44 Ateitiespl. 34G 4400-6573-2972 0,1107 1/1
45 S. Kairio g. 37 4400-6577-0941 0,49 1/1
46 P. Jodelės g. 15 4400-6577-9006 0,407 1/1
47 Marijonų aklg. 10 4400-6577-7866 0,0961 1/1
48 Marijonų aklg. 11 4400-4230-2708 0,0858 1/1
49 Marijonų aklg. 9 4400-6577-1660 0,06 1/1
50 Marijonų aklg. 7 4400-4230-3430 0,06 1/1
51 Marijonų aklg. 5 4400-4230-1288 0,06 1/1
52 Marijonų aklg. 3 4400-4230-3808 0,06 1/1
53 Marijonų aklg. 1 4400-6576-5975 0,06 1/1
54 Marijonų aklg. 2 4400-4230-3973 0,06 1/1
55 Marijonų aklg. 4 4400-4230-1346 0,06 1/1
56 Marijonų aklg. 6 4400-4230-3673 0,06 1/1
57 Marijonų aklg. 8 4400-4230-4116 0,06 1/1
58 P. Babicko g. 48 4400-6573-6494 0,0816 1/1
59 P. Babicko g. 46 4400-6577-4630 0,0542 1/1
60 P. Babicko g. 44 4400-6577-7644 0,0542 1/1
61 Svyrių g. 7 4400-6577-4652 0,0735 1/1
62 Ežiuolių aklg. 20 4400-6574-3722 0,1112 1/1
63 Aštrago g. 6 4400-6576-6818 0,056 1/1
64 T. Kosciuškos g. 23 4400-6575-1624 0,0619 1/1
65 Šilupio g 1A 4400-6576-8823 0,0529 1/1
66 Šilupio g. 1B 4400-6575-5946 0,0549 1/1
67 Šilupio g. 1C 4400-6568-4820 0,0597 1/1
68 Šilupio g. 3 4400-6576-1486 0,0591 1/1
69 Šilupio g. 3A 4400-6573-2907 0,0592 1/1
70 Šilupio g. 3B 4400-6572-8727 0,0587 1/1
71 Gryžuvos g. 3B 4400-6576-1453 0,0599 1/1
72 Rokelių g. 32 4400-6576-0489 0,0599 1/1
73 Rokelių g. 34 4400-6576-0934 0,0597 1/1
74 Rokelių g. 36 4400-6578-4460 0,0599 1/1
75 Rokelių g. 38 4400-6575-6310 0,1354 1/1
76 Plokščių g. 2B 4400-6575-3073 0,053 1/1
77 Žaisos g. 17 4400-6575-6176 0,0559 1/1
78 Suvalkėlių g. 25A 4400-6576-8245 0,1008 1/1
79 Gudobelių takas 2 4400-6572-7384 0,076 1/1
80 Gudobelių takas 2A 4400-6576-3164 0,0767 1/1
81 Gudobelių takas 2B 4400-6567-7027 0,0758 1/1
82 Gudobelių takas 2C 4400-6575-4881 0,0741 1/1
83 Gudobelių takas 2D 4400-6577-0285 0,085 1/1
84 Gudobelių takas 2E 4400-6577-0609 0,1048 1/1
85 Gudobelių takas 5 4400-6580-3310 0,0687 1/1
86 Gudobelių takas 6 4400-6573-6961 0,0751 1/1
87 Gudobelių takas 7 4400-6569-3596 0,0667 1/1
88 Gudobelių takas 8 4400-6571-0414 0,0756 1/1
89 Gudobelių takas 9 4400-6569-3996 0,0698 1/1
90 Gudobelių takas 10 4400-6569-8917 0,0756 1/1
91 Gudobelių takas 11 4400-6573-3226 0,0618 1/1
92 Gudobelių takas 12 4400-6566-9947 0,0755 1/1
93 Gudobelių takas 13 4400-6569-5169 0,0712 1/1
94 Gudobelių takas 16 4400-6573-6594 0,0706 1/1
95 Gudobelių takas 18 4400-6577-5446 0,0788 1/1
96 Gudobelių takas 22 4400-6574-7177 0,076 1/1
97 Gudobelių takas 23 4400-6574-0710 0,0907 1/1
98 Gudobelių takas 26 4400-6573-2061 0,0724 1/1
99 Šeivamedžių g. 1 4400-6568-8110 0,0727 1/1
100 Šeivamedžių g. 2 4400-6569-8339 0,0754 1/1
101 Šeivamedžių g. 3 4400-6569-5703 0,0727 1/1
102 Šeivamedžių g. 4 4400-6566-1669 0,0829 1/1
103 Šeivamedžių g. 5 4400-6568-7278 0,0737 1/1
104 Šeivamedžių g. 6 4400-6573-1442 0,1019 1/1
105 Šeivamedžių g. 7 4400-6572-7151 0,0723 1/1
106 Šeivamedžių g. 8 4400-6572-7151 0,075 1/1
107 Šeivamedžių g. 9 4400-6572-3573 0,088 1/1
108 Šeivamedžių g. 10 4400-6570-1820 0,0823 1/1
109 Šeivamedžių g. 11 4400-6572-8670 0,0691 1/1
110 Šeivamedžių g. 12 4400-6575-4692 0,107 1/1
111 Šeivamedžių g. 13 4400-6578-0227 0,0698 1/1
112 Šeivamedžių g. 14 4400-6579-3459 0,094 1/1
113 Šeivamedžių g. 15 4400-6578-2343 0,0707 1/1
114 Šeivamedžių g. 17 4400-6576-6518 0,0675 1/1
115 Šeivamedžių g. 19 4400-6576-6418 0,0689 1/1
116 Šeivamedžių g. 21 4400-6572-1380 0,0667 1/1
117 Šeivamedžių g. 2A 4400-6572-0938 0,0796 1/1
118 Šeivamedžių g. 2B 4400-6570-9486 0,0789 1/1
119 Šeivamedžių g. 2C 4400-6579-0412 0,0918 1/1
120 Razetų aklg. 1 4400-6571-5550 0,0918 1/1
121 Razetų aklg. 4 4400-6568-3296 0,0774 1/1
122 Razetų aklg. 5 4400-6572-3108 0,0776 1/1
123 Razetų aklg. 6 4400-6571-5560 0,0709 1/1
124 Razetų aklg. 8 4400-6573-5497 0,073 1/1
125 Razetų aklg. 9 4400-6575-5546 0,0795 1/1
126 Razetų aklg. 11 4400-6574-7300 0,0779 1/1
127 Razetų aklg. 13 4400-6572-1802 0,0776 1/1
128 Razetų aklg. 15 4400-6573-3248 0,0882 1/1
129 Razetų aklg. 16 4400-6580-5605 0,1025 1/1
130 Ricinmedžių aklg. 1 4400-4865-7341 0,0647 1/1
131 Ricinmedžių aklg. 2 4400-6579-9042 0,0685 1/1
132 Ricinmedžių aklg. 3 4400-6581-8726 0,0722 1/1
133 Ricinmedžių aklg. 4 4400-4792-8252 0,0752 1/1
134 Ricinmedžių aklg. 5 4400-6582-4555 0,0744 1/1
135 Ricinmedžių aklg. 6 4400-6581-8480 0,0707 1/1
136 Ricinmedžių aklg. 7 4400-4791-9510 0,0721 1/1
137 Ricinmedžių aklg. 8 4400-4793-4327 0,0702 1/1
138 Ricinmedžių aklg. 9 4400-6577-0810 0,071 1/1
139 Ricinmedžių aklg. 10 4400-6577-9440 0,07 1/1
140 Ricinmedžių aklg. 11 4400-6576-1386 0,0708 1/1
141 Ricinmedžių aklg. 12 4400-6581-7729 0,0703 1/1
142 Ricinmedžių aklg. 13 4400-6578-0966 0,0704 1/1
143 Ricinmedžių aklg. 15 4400-6577-4163 0,072 1/1
144 Adonių aklg. 1 4400-6574-6103 0,0956 1/1
145 Adonių aklg. 3 4400-6572-5735 0,0979 1/1
146 Adonių aklg. 5 4400-6575-5446 0,0916 1/1
147 Adonių aklg. 6 4400-6577-0496 0,0752 1/1
148 Adonių aklg. 8 4400-6576-8278 0,0749 1/1
149 Adonių aklg. 9 4400-6572-6102 0,0904 1/1
150 Adonių aklg. 10 4400-6574-8909 0,0764 1/1
151 Adonių aklg. 11 4400-6575-2010 0,0905 1/1
152 Adonių aklg. 12 4400-6580-2713 0,0764 1/1
153 Adonių aklg. 13 4400-6574-8424 0,0909 1/1
154 Adonių aklg. 15 4400-6573-6694 0,0915 1/1
155 Adonių aklg. 16 4400-6569-3341 0,0799 1/1
156 Adonių aklg. 17 4400-6570-6418 0,0964 1/1
157 Adonių aklg. 19 4400-6572-9279 0,0962 1/1
158 Žemoklių g. 44 4400-4884-1663 0,0721 1/1
159 Žemoklių g. 50 4400-6574-9960 0,0658 1/1
160 Žemoklių g. 52 4400-6575-5479 0,0892 1/1
161 Žemoklių g. 58 4400-6576-1142 0,101 1/1
162 Žemoklių g. 60 4400-6577-4730 0,0804 1/1
163 Dobilios g. 6 4400-6566-6422 0,0575 1/1
164 Dobilios g. 14 4400-6576-1564 0,0572 1/1
165 Dobilios g. 18 4400-6576-0667 0,0598 1/1
166 Dobilios g. 20 4400-6576-6448 0,0599 1/1
167 Pašvaistės g. 7 4400-4491-8548 0,0735 1/1
168 Laumėnų g. 23 4400-6573-0290 0,0589 1/1
169 Vilkauogių aklg. 1 4400-6577-9517 0,071 1/1
170 Vilkauogių aklg. 3 4400-6575-7419 0,071 1/1
171 Vilkauogių aklg. 4 4400-4908-0840 0,1066 1/1
172 Vilkauogių aklg. 5 4400-4869-9932 0,0717 1/1
173 Vilkauogių aklg. 7 4400-6576-2772 0,0746 1/1
174 Vilkauogių aklg. 8 4400-4908-2155 0,0959 1/1
175 Vilkauogių aklg. 9 4400-6576-7872 0,0713 1/1
176 Vilkauogių aklg. 11 4400-6577-5817 0,0717 1/1
177 Vilkauogių aklg. 12 4400-6576-8523 0,0943 1/1
178 Vilkauogių aklg. 13 4400-4869-9987 0,0704 1/1
179 Vilkauogių aklg. 16 4400-6574-3888 0,0787 1/1
180 Vilkauogių aklg. 18 4400-6576-1442 0,0793 1/1
181 Vilkauogių aklg. 20 4400-4908-1769 0,0819 1/1
182 Vilkauogių aklg. 25 4400-6574-7155 0,1066 1/1
183 Žemoklių g. 62 4400-6573-7126 0,0914 1/1
184 Žemoklių g. 64 4400-6577-7588 0,096 1/1
185 Žemoklių g. 74 4400-4887-0400 0,064 1/1
186 Žemoklių g. 76 4400-6580-3287 0,0873 1/1
187 Žemoklių g. 78 4400-6581-6797 0,0772 1/1
188 Žemoklių g. 80 4400-6580-6679 0,0498 1/1
189 Žemoklių g. 5 4400-6581-5856 0,0892 1/1
190 Žemoklių g. 7 4400-6583-2379 0,0833 1/1
191 Žemoklių g. 9 4400-6580-1849 0,0992 1/1
192 Žemoklių g. 11 4400-6580-2979 0,0813 1/1
193 Žemoklių g. 14 4400-6580-2835 0,0745 1/1
194 Žemoklių g. 20 4400-6578-9696 0,082 1/1
195 Žemoklių g. 22 4400-6581-5178 0,103 1/1
196 Juozažolių aklg. 7 4400-6584-4060 0,0943 1/1
197 Juozažolių aklg. 12 4400-6580-4673 0,1185 1/1
198 Žemoklių g. 1 4400-6581-3929 0,0886 1/1
199 Žemoklių g. 3 4400-4955-6721 0,1058 1/1
200 Razetų aklg. 2 4400-6581-3618 0,0827 1/1

 

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content