Suformuoti nauji valstybinės žemės sklypai 2025 metais
Atnaujinta: 2025-11-10 (Pirmadienis)
| Eilės Nr. | Adresas (Kauno m. sav.) | Unikalus Nr. | Plotas (ha) |
| 1 | Prie Panerių gatvės (skverui) | 4400-6621-7861 | 1,0124 |
| 2 | Kaišiadorių g. 20B | 4400-6455-6225 | 0,0389 |
| 3 | Europos pr. 120 | 4400-6777-8685 | 0,2029 |
| 4 | Jūratės g. 14 | 4400-6651-2446 | 0,0786 |
| 5 | Prie Galvės g. 19 | 4400-6784-7818 | 0,0114 |
| 6 | Paupelio g. 21 | 4400-6718-6549 | 0,0476 |
| 7 | Balbieriškio g. 77 | 4400-6779-5131 | 0,0718 |
| 8 | Prie Leipalingio g. 14 | 4400-6784-7829 | 0,0121 |
| 9 | Vokiečių g. 55 | 4400-6620-5838 | 0,0641 |
| 10 | Pramonės pr. 83 | 4400-6709-1430 | 0,6544 |
| 11 | Žiglos g. 4 | 4400-5974-6897 | 0,1031 |
| 12 | Jerubių tak. 17 | 4400-6128-6211 | 0,0131 |
| 13 | Prie K. Sprangausko g. 40 | 4400-6709-9810 | 0,0086 |
| 14 | Vaišvydavos pl. 18 | 4400-6777-6558 | 0,0597 |
| 15 | Prie Paltiškių g. 12 | 4400-6731-8538 | 0,0064 |
| 16 | Žiemių g. 5A | 4400-6698-4156 | 0,0185 |
| 17 | Islandijos pl. 73 | 4400-6772-6076 | 0,3084 |
| 18 | Seniavos pl. 43 | 4400-5090-9401 | 0,1132 |
| 19 | Prie Partizanų g. 38 | 4400-6770-5431 | 0,0168 |
| 20 | Kauno Aleksoto kapinės prie Veiverių g. 124B | 4400-6206-7396 | 1,4783 |
| Eilės Nr. | Adresas (Kauno m. sav.) | Unikalus Nr. | Plotas (ha) |
| 1 | Vokiečių g. 77 | 4400-6700-9252 | 0,0562 |
| 2 | Paliepių g. 2B | 4400-6577-7200 | 0,1342 |
| 3 | Lygybės g. 3 | 4400-6570-0501 | 0,0601 |
| 4 | Kurpių g. 4 | 4400-6624-2820 | 0,1175 |
| 5 | Prie Sparnų g. 19 | 4400-6761-7481 | 0,0219 |
| 6 | Energetikų g. 71 | 4400-5095-3954 | 0,0500 |
| 7 | Prie Bartuvos g. 15 | 4400-6659-7740 | 0,0050 |
| 8 | Prie Bartuvos g. 15 | 4400-6659-7719 | 0,0004 |
| 9 | Prie Archyvo g. 52 | 4400-6654-3226 | 0,2414 |
| 10 | Prie K. Sprangausko g. 38 | 4400-6701-1738 | 0,0129 |
| 11 | Marių g. 60A | 4400-6762-1961 | 0,6671 |
| 12 | Prie Artilerijos g. 6 | 4400-6709-9209 | 0,0029 |
| 13 | Prie Artilerijos g. 8 | 4400-6701-2213 | 0,0029 |
| 14 | Žiedėjų aklg. 8 | 4400-5227-2749 | 0,0601 |
| 15 | Kovo 11-osios g. 42 | 4400-6697-9357 | 0,3198 |
| 16 | Prie Saulėlydžio g. 5 | 4400-5550-8428 | 0,0662 |
| 17 | Vytauto pr. 83 | 4400-6697-5679 | 0,0675 |
| 18 | Žemaičių g. 104 | 4400-6330-7855 | 0,1157 |
| 19 | Muitinės g. 15 | 4400-6646-6804 | 0,1780 |
| 20 | Sodų g. 51 | 4400-6687-2237 | 0,7277 |
| 21 | Bitininkų g. 52 | 4400-6726-9632 | 0,0753 |
| 22 | Prie A. Juozapavičiaus pr. 71 | 4400-6698-4167 | 0,0619 |
| 23 | Vilties g. 3A | 4400-6670-9748 | 0,1094 |
| 24 | Meškeriotojų g. 2 | 4400-6458-2547 | 0,1116 |
| Eilės Nr. | Adresas (Kauno m. sav.) | Unikalus Nr. | Plotas (ha) |
| 1 | Dabintos g. 44 | 4400-6653-8070 | 0,1529 |
| 2 | Prie Pašilės g. 76 | 4400-6707-0634 | 0,0165 |
| 3 | J. Basanavičiaus al. 34A | 4400-6544-0255 | 0,3008 |
| 4 | Prie Elektrėnų g. 21 | 4400-6690-3011 | 0,0265 |
| 5 | Prie Vaivorykštės g. 32 | 4400-6700-2560 | 0,0072 |
| 6 | V. Krėvės pr. 75 | 4400-6702-6116 | 0,3681 |
| 7 | Alsėdžių g. 18 | 4400-6695-8001 | 0,2573 |
| 8 | Tarp S. Žukausko ir P. Plechavičiaus g. | 4400-6621-8137 | 0,8980 |
| 9 | Prie Motiejukų tak. 24 | 4400-6621-6020 | 2,2455 |
| 10 | Pikulo g. 150 | 4400-6618-7840 | 0,0584 |
| 11 | Prie Bivylių g. 33 | 4400-6722-1836 | 0,0093 |
| 12 | Prie Bivylių g. 29 | 4400-6722-1670 | 0,0067 |
| 13 | Prie S. Šimkaus g. 1 | 4400-6700-2628 | 0,0094 |
| 14 | Žemaičių g. 70 | 4400-6696-3155 | 0,0585 |
| 15 | Prie Bivylių g. 31 (skl. Nr. e1 (pagal DP) Kauno m.) | 4400-6722-1682 | 0,0069 |
| 16 | Prie Bivylių g. 27 (skl. Nr. c1 (pagal DP) Kauno m.) | 4400-6722-1614 | 0,0081 |
| 17 | Prie V. Borisevičiaus g. 3 | 4400-6706-3769 | 0,0171 |
| 18 | Mėnulio g. 18 | 4400-6699-8330 | 0,1794 |
| 19 | Prie Maišio g. 20 (Proj. nr.1) | 4400-6762-4742 | 0,0122 |
| 20 | Žiedėjų aklg. 6 | 4400-5227-4754 | 0,0751 |
| 21 | Patrimpo g. 21 | 4400-6665-8591 | 0,0522 |
| 22 | Prie Bivylių g. 25 (skl. Nr. b1 (pagal DP) | 4400-6722-1578 | 0,0088 |
| 23 | Prie Bivylių g. 23 (skl. Nr. a1 (pagal DP) | 4400-6722-0217 | 0,0114 |
| 24 | Prie Girios g. 14A | 4400-6709-8600 | 0,0394 |
| 25 | Šiaurės pr. 25A | 4400- 6698-1186 | 0,1200 |
| 26 | Sandraugos g. 30 | 4400-5377- 7983 | 0,6078 |
| 27 | prie Margio g. 19 | 4400- 6634-8832 | 0,8889 |
| 28 | T. Masiulio g. 7B | 4400-6387-0015 | 0,0502 |
| Eilės Nr. | Adresas (Kauno m. sav.) | Unikalus Nr. | Plotas (ha) |
| 1 | Prie H. ir O. Minkovskių g. 41A | 4400-6686-5321 | 0,0329 |
| 2 | Asavos g. 13 | 4400-6646-2462 | 0,0806 |
| 3 | H. ir O. Minkovskių g. 68 | 4400-5386-6712 | 0,0456 |
| 4 | Skl. Proj. Nr. A prie Tvėrių g. 13 | 4400-6638-8029 | 0,0055 |
| 5 | Bugienių aklg. 8A | 4400-5218-1709 | 0,0754 |
| 6 | Asavos g. 2 | 4400-5165-1513 | 0,1064 |
| 7 | Keramikų aklg. 10 | 4400-5257-5805 | 0,0704 |
| 8 | Žiedėjų aklg. 3 | 4400-5232-8824 | 0,0706 |
| 9 | T. Masiulio g. 5 | 4400-6690-6390 | 0,1609 |
| 10 | Prie Kęstučio g. 61 | 4400-6648-5587 | 0,0725 |
| 11 | Prie Iniciatorių g. 2 | 4400-6647-2155 | 0,0032 |
| 12 | Prie Tvėrių g. 11A | 4400-6638-8183 | 0,0100 |
| 13 | Prie Tvėrių g. 11A | 4400-6638-8207 | 0,0065 |
| 14 | Raguvos g. 10 | 4400-5921-1579 | 0,0457 |
| 15 | Prie Husarų g. 10 | 4400-6671-0058 | 0,0064 |
| 16 | Prie Bivylių g. 37 | 4400-6617-1628 | 0,1150 |
| 17 | prie Žeimenos g. 137 | 4400-6614-3911 | 0,0025 |
| 18 | Energetikų g. 75 | 4400-5095-0540 | 0,0573 |
| 19 | Energetikų g. 73 | 4400-5096-3294 | 0,0500 |
| 20 | Šiaurės pr. 25B | 4400-5473-5565 | 0,1200 |
| 21 | Energetikų g. 77 | 4400-5083-5882 | 0,0599 |
| 22 | Razetų aklg. 14 | 4400-6580-3332 | 0,1007 |
| 23 | Totorių g. 10 | 4400-6261-5838 | 0,1021 |
| 24 | Brūžės g. 12 | 4400-6551-0550 | 0,1002 |
| 25 | Trakų g. 9 | 4400-6695-7537 | 0,0702 |
| 26 | Prie Tvėrių g. 13 | 4400-6638-8061 | 0,0051 |
| 27 | K. Grybausko g. 21 | 4400-6664-6068 | 0,2242 |
| 28 | Prie Vaivorykštės al. 30 | 4400-6700-2550 | 0,0086 |
| 29 | Vytauto g. 39 | 4400-6695-8778 | 0,0497 |
| 30 | Prie Bivylių g. 39 | 4400-6617-1439 | 0,0310 |
| 31 | Tarp Gintaro g. 13A ir 13B | 4400-6568-2770 | 0,0278 |
| Eilės Nr. | Adresas (Kauno m. sav.) | Unikalus Nr. | Plotas (ha) |
| 1 | Gudobelių tak. 4 | 4400-6579-4345 | 0,1042 |
| 2 | Prie Darbo g. 10 | 4400-6592-0407 | 0,0845 |
| 3 | Dzūkų g. 10 | 4400-6593-0536 | 0,1733 |
| 4 | K. Griniaus g. 4A | 4400-6291-1782 | 0,0067 |
| 5 | Vilniaus g. 16 | 4400-6538-2007 | 0,1697 |
| 6 | Danų g. 16 | 4400-6454-1131 | 0,0587 |
| 7 | Vokiečių g. 119 | 4400-6452-4124 | 0,0738 |
| 8 | Prie A. Mackevičiaus g. 73A | 4400-6627-3161 | 0,0100 |
| 9 | Veliuonos g. 9 | 4400-6605-9407 | 0,0666 |
| 10 | Spynų g. 4 | 4400-6547-0722 | 0,0966 |
| 11 | Mokolų g. 22 | 4400-6599-5066 | 0,1346 |
| 12 | Prie Žeimenos g. 137 | 4400-6597-8100 | 0,0088 |
| 13 | Prie Kiaunių g. 10F | 4400-6641-5414 | 0,0042 |
| 14 | Suvalkėlių g. 29 | 4400-6576-8012 | 0,1198 |
| 15 | Islandijos pl. 115 | 4400-6596-4036 | 0,3819 |
| 16 | Žemoklių g. 2 | 4400-6577-8763 | 0,0787 |
| 17 | Užvingių g. 31 | 4400-6576-6461 | 0,0575 |
| 18 | Razetų aklg. 7 | 4400-6572-8438 | 0,0788 |
| 19 | Prie Kulautuvos g. 45H | 4400-6609-6777 | 0,0077 |
| 20 | Vaidoto g. 103 | 4400-6609-5814 | 0,1103 |
| 21 | Razetų aklg. 3 | 4400-6580-2757 | 0,0752 |
| 22 | Alyvų g. 41 | 4400-6626-1781 | 0,2339 |
| 23 | Prie Bivylių g. 37 | 4400-6616-9004 | 0,0306 |
| 24 | Žirmūnų g. 6 | 4400-5319-8090 | 0,0752 |
| 25 | Prie Aušros tak. 11 | 4400-6638-8050 | 0,0047 |
| 26 | Gudobelių tak. 20 | 4400-6575-4458 | 0,0725 |
| 27 | Gudobelių tak. 15 | 4400-6577-0485 | 0,0900 |
| 28 | Gudobelių tak. 17 | 4400-6577-0774 | 0,0902 |
| 29 | Gudobelių tak. 14A | 4400-6577-0830 | 0,0850 |
| 30 | Pašvaistės g. 7A | 4400-6625-9130 | 0,0601 |
| 31 | Razetų aklg. 12 | 4400-6575-5468 | 0,0688 |
| 32 | Razetų aklg. 10 | 4400-6574-6747 | 0,0706 |
| 33 | Adonių aklg. 2 | 4400-6576-7415 | 0,0742 |
| 34 | Adonių aklg. 4 | 4400-6576-0890 | 0,0751 |
| 35 | Vilkauogių aklg. 14 | 4400-6576-5753 | 0,0786 |
| 36 | Prie Prancūzų g. 106A | 4400-6690-6803 | 0,0138 |
| 37 | Prie Pyvesos gatvės | 4400-6621-9734 | 0,1591 |
| 38 | Mokolų g. 16C | 4400-5126-7377 | 0,0662 |
| 39 | Energetikų g. 63 | 4400-5083-3455 | 0,0598 |
| 40 | Prie Iniciatorių g. 2, Skl.Nr.B | 4400-6647-2211 | 0,0031 |
| 41 | A. Mapų g. 5 | 4400-6622-7990 | 0,0728 |
| Eilės Nr. | Adresas (Kauno m. sav.) | Unikalus Nr. | Plotas (ha) |
| 1 | Gudobelių tak. 4 | 4400-6579-4345 | 0,1042 |
| 2 | A pagal FPP Kauno m. (prie Darbo g. 10) | 4400-6592-0407 | 0,0845 |
| 3 | Dzūkų g. 10 | 4400-6593-0536 | 0,1733 |
| 4 | K. Griniaus g. 4A | 4400-6291-1782 | 0,0067 |
| 5 | Vilniaus g. 16 | 4400-6538-2007 | 0,1697 |
| 6 | Danų g. 16 | 4400-6454-1131 | 0,0587 |
| 7 | Vokiečių g. 119 | 4400-6452-4124 | 0,0738 |
| 8 | Prie A. Mackevičiaus g. 73A | 4400-6627-3161 | 0,0100 |
| Eilės Nr. | Adresas (Kauno m. sav.) | Unikalus Nr. | Plotas (ha) |
| 1 | Tirkiliškių g. 20 | 4400-6556-4076 | 0,1534 |
| 2 | Žalčio Karūnos al. 33 | 4400-6587-7783 | 0,0375 |
| 3 | Prie Būrio g. 3 | 4400-6569-6588 | 0,4318 |
| 4 | Slankų g. 8 | 4400-6440-0353 | 0,0895 |
| 5 | Prie Vaivorykštės al. 33 | 4400-6598-2823 | 0,0147 |
| 6 | Kranto al. 103 | 4400-6602-1418 | 0,0359 |
| 7 | Varnių g. 49 | 4400-2865-4073 | 0,7685 |
| 8 | Lietuvių g. 12 | 4400-6538-4378 | 0,0953 |
| 9 | Neveronių g. 10 | 4400-5702-4554 | 0,0960 |
| 10 | Hipodromo g. 52 | 4400-6584-1045 | 0,1192 |
| 11 | Prie M. Pečiulionio g. 32 | 4400-6595-2298 | 0,0047 |
| 12 | Prie Maišio g. 16A | 4400-6616-4956 | 0,0077 |
| 13 | Savanorių pr. 6 | 4400-6538-3968 | 0,0655 |
| 14 | Prie M. Pečiulionio g. 28 | 4400-6595-3197 | 0,0067 |
| 15 | Prie Partizanų g. 8 | 4400-6614-4216 | 0,0164 |
| 16 | Prie Šilainių pl. Ir Alytaus g. 12 | 4400-6497-4605 | 0,1012 |
| 17 | Milikonių skg. 6 | 4400-6225-4877 | 0,0381 |
| 18 | Prie Užupio g. | 4400-6608-2604 | 0,3820 |
| 19 | Prie M. Pečiulionio g. 34 | 4400-6595-1715 | 0,0049 |
| 20 | Prie M. Pečiulionio g. 30 | 4400-6595-3064 | 0,0045 |
| 21 | D. Poškos g. 17 | 4400-5921-1713 | 0,0522 |
| 22 | Šilo g. 16 | 4400-6608-3656 | 0,0275 |
| 23 | Prie Č. Sasnausko g. 2 | 4400-6581-1667 | 0,0236 |
| 24 | Purienų g. 29 | 4400-6625-7214 | 0,0617 |
| 25 | Vandžiogalos pl. 88 | 4400-5797-4539 | 0,1154 |
| 26 | Prie Chodkevičių g. 10 | 4400-6613-5620 | 0,0676 |
| 27 | Prie Keramzito g. 4 | 4400-6595-2423 | 0,4275 |
| Viso: | 3,2490 | ||
| Eilės Nr. | Adresas (Kauno m. sav.) | Unikalus Nr. | Plotas (ha) |
| 1 | Žalioji g. 12 | 4400-6572-3473 | 0,0404 |
| 2 | Tarp Ukmergės g. 9. 9A | 4400-6568-2026 | 0,4416 |
| 3 | Šlaito g. 4 | 4400-6581-1589 | 0,1186 |
| 4 | Prie Būrio g. 3,6 ir V. Mirono g. 3, 22 | 4400-6569-6466 | 0,2004 |
| 5 | Akmenės g. 18 | 4400-6581-8648 | 0,0598 |
| 6 | Prie Vaivorykštės al. 29 | 4400-6595-0448 | 0,0095 |
| 7 | Žalioji g. 14 | 4400-6572-3140 | 0,0174 |
| 8 | Raudondvario pl. 204 | 4400-6561-7016 | 0,2460 |
| 9 | Prie R. Kalantos g. 137 | 4400-6581-5478 | 0,5992 |
| 10 | Vaivorykštės g. 21 | 4400-6402-2937 | 0,0602 |
| 11 | Prie Vaivorykštės al. 37 | 4400-6598-3031 | 0,0112 |
| 12 | Ryšių g. 3 | 4400-6582-1530 | 0,4434 |
| 13 | Prie Ežero g. 32 | 4400-6596-2741 | 0,0201 |
| 14 | Prie Sukilėlių per. 84A | 4400-6589-0322 | 0,0396 |
| 15 | Aido g. 9 | 4400-6581-2820 | 0,1206 |
| 16 | Jazminų g. | 4400-4569-7598 | 0,3998 |
| 17 | Pramonės g. 59C | 4400-6586-2135 | 0,0914 |
| 18 | Žiglos g. 5 | 4400-6556-3524 | 0,1177 |
| 19 | J. Jablonskio g. 17 | 4400-6564-2008 | 0,0696 |
| 20 | Prie Romuvos g. 103 | 4400-6608-3112 | 0,7040 |
| 21 | Taikos pr. 56 | 4400-6599-5333 | 0,2663 |
| 22 | Prie Vaivorykštės al. 35 | 4400-6598-2956 | 0,0140 |
| 23 | Kaišiadorių g. 6 | 4400-6593-6130 | 0,3401 |
| 24 | Vokiečių g. 52 | 4400-5637-6055 | 0,0803 |
| 25 | Jonavos gatvė | 4400-4616-1588 | 1,9352 |
| 26 | J. Basanavičiaus al. 47 | 4400-6571-4774 | 0,2577 |
| Viso: | 6,7041 | ||
| Eilės Nr. | Adresas (Kauno m. sav.) | Unikalus Nr. | Plotas (ha) |
| 1 | Prie Ugniakuro g. 9D | 4400-6581-6286 | 0,2579 |
| 2 | Vilniaus g. 28 | 4400-6329-3368 | 0,0398 |
| 3 | Plento g. 10 | 4400-6545-6246 | 0,4119 |
| 4 | Ašigalio pr. 31A | 4400-6438-8629 | 0,4868 |
| 5 | Pelėžirnių tak. 36 | 4400-6550-9108 | 0,0658 |
| 6 | Žalioji g. 14 | 4400-6572-3140 | 0,0174 |
| 7 | Eržvilko g. 2 | 4400-6433-7728 | 0,0373 |
| 8 | Prie Briedžių tak. 14G | 4400-6590-3039 | 0,0081 |
| 9 | Tarp M. Romerio g. 6, 10, Kaune | 4400-6569-6811 | 0,3765 |
| 10 | Žalioji g. 16 | 4400-6453-6743 | 0,0565 |
| 11 | Prie Giraitės g. 4A | 4400-6537-8870 | 0,4464 |
| 12 | Prie A. Škėmos g. 20 | 4400-6595-0394 | 0,0091 |
| 13 | Jurbarko g. 33 | 4400-6584-9667 | 0,0592 |
| 14 | Sklypas Nr. 4, prie Lampėdžių karjero | 4400-6238-3316 | 0,9545 |
| 15 | Prie R. Kalantos g. 118 | 4400-6544-6160 | 0,2635 |
| 16 | Prie Perkūno al. 32 | 4400-6565-2270 | 0,0009 |
| 17 | Mėtų g. 6 | 4400-6495-7591 | 0,1061 |
| 18 | Proj. Nr. 1, prie J. Grušo g. 46 | 4400-6496-6870 | 0,0212 |
| 19 | Algirdo g. 8 | 4400-6588-2028 | 0,0696 |
| 20 | Sąnašos g. 27 | 4400-6541-8344 | 0,0888 |
| 21 | Sklypas Nr. a1, Erdvės g. 41 | 4400-6573-3604 | 0,0209 |
| 22 | Neužmirštuolių takas | 4400-6449-5129 | 0,4348 |
| 23 | Medžiotojų g. 12 | 4400-6582-5963 | 0,0610 |
| 24 | Kiečių g. 31 | 4400-6336-6636 | 0,0596 |
| 25 | Sklypas Nr. c, prie Vaivorykštės al. 31 | 4400-6598-2312 | 0,0100 |
| 26 | Veiverių g. 91 | 4400-6553- 1832 | 0,0370 |
| 27 | Naktižiedžių takas | 4400-6449-5118 | 0,3782 |
| 28 | Baltažiedžių takas | 4400-6449-4986 | 0,3181 |
| Viso: | 5,0969 | ||
| Eilės Nr. | Adresas (Kauno m. sav.) | Unikalus Nr. | Plotas (ha) |
| 1 | Juodelynės g. 14 | 4400-6458-6903 | 0,1195 |
| 2 | Dagilių g. 13 | 4400-6446-8953 | 0,0593 |
| 3 | Raudondvario pl. 206 | 4400-6572-4064 | 0,2257 |
| 4 | Kranto 13-oji g. 9 | 4400-6394-0643 | 0,0585 |
| 5 | Leipalingio g. 13 | 4400-6343-4215 | 0,0597 |
| 6 | Veiverių g. 4 | 4400-6544-9463 | 0,2294 |
| 7 | Savanorių pr. 3A | 4400-6571-1354 | 0,0413 |
| 8 | Vokiečių g. 53 | 4400-6551-9037 | 0,0906 |
| 9 | prie J. Kumpio g. 22 (sklypas Nr. a1) | 4400-6456-4764 | 0,0218 |
| 10 | L. Ivinksio g. 27 | 4400-6495-7615 | 0,0258 |
| 11 | Teritorija prie Ekskavatorininkų g. 8 | 4400-6545-7202 | 0,0845 |
| 12 | Teritorija tarp Vyčio kryžiaus gatvės ir Garliavos plento | 4400-6267-4751 | 3,9482 |
| 13 | Ringuvos g. 51B | 4400-6437-5840 | 0,1609 |
| 14 | Jonavos g. 178 | 4400-6543-7850 | 0,2505 |
| 15 | A. Juozapavičiaus pr. 68 | 4400-6355-4236 | 0,2395 |
| 16 | Ugnės g. 17 | 4400-5697-9909 | 0,0216 |
| 17 | Prie Dariaus ir Girėno g. 14 | 4400-6547-9320 | 0,0093 |
| 18 | Prie V. Mirono g. 64 | 4400-6567-6795 | 0,0070 |
| 19 | Moliakelio g. 86 | 4400-6537-5946 | 0,0042 |
| 20 | Parodos g. 13 | 4400-6550-4187 | 0,0642 |
| 21 | Prie Kiškių g. 4A ir Raudonojo Kryžiaus g. 5 | 4400-6521-0697 | 1,2494 |
| 22 | Prie J. Kumpio g. 22 (sklypas Nr. a2) | 4400-6457-0567 | 0,0321 |
| 23 | Kranto 18-oji g. 13 | 4400-6495-7826 | 0,0601 |
| 24 | Prie T. Masiulio g. 14A | 4400-6547-0566 | 0,2101 |
| 25 | Galindų g. 12 | 4400-6460-5224 | 0,0555 |
| 26 | Lazūnų g. 5 | 4400-6315-5162 | 0,0547 |
| 27 | Ašigalio g. 26 | 4400-6410-8896 | 0,2810 |
| 28 | Prie Islandijos pl. 219 | 4400-6572-8516 | 0,0523 |
| 29 | tarp Baltų pr. 11 ir 13 | 4400-6536-9440 | 0,0336 |
| 30 | Savanorių pr. 138B | 4400-6562-3123 | 0,3870 |
| 31 | Kalniečių g. 42 | 4400-6428-1296 | 0,0473 |
| 32 | Pravieniškių g. 23 | 4400-6424-4804 | 0,1364 |
| 33 | Pupų g. 3 | 4400-6501-2268 | 0,0642 |
| 34 | Stakių g. 3 | 4400-5530-1923 | 0,0644 |
| 35 | Ugniakuro g. 49 | 4400-6578-1524 | 0,0637 |
| 36 | Moliakelio g. 114L | 4400-6577-4752 | 0,0524 |
| 37 | Moliakelio g. 114K | 4400-6579-6894 | 0,0524 |
| 38 | Moliakelio g. 114J | 4400-6576-6583 | 0,0528 |
| 39 | Ateities pl. 36K | 4400-6572-6243 | 0,0696 |
| 40 | Ateities pl. 36G | 4400-6578-1394 | 0,0773 |
| 41 | Ateities pl. 36H | 4400-6576-7837 | 0,0882 |
| 42 | Ateitiespl. 34M | 4400-6584-4880 | 0,1347 |
| 43 | Ateitiespl. 34L | 4400-6577-0796 | 0,1583 |
| 44 | Ateitiespl. 34G | 4400-6573-2972 | 0,1107 |
| 45 | S. Kairio g. 37 | 4400-6577-0941 | 0,49 |
| 46 | P. Jodelės g. 15 | 4400-6577-9006 | 0,407 |
| 47 | Marijonų aklg. 10 | 4400-6577-7866 | 0,0961 |
| 48 | Marijonų aklg. 11 | 4400-4230-2708 | 0,0858 |
| 49 | Marijonų aklg. 9 | 4400-6577-1660 | 0,06 |
| 50 | Marijonų aklg. 7 | 4400-4230-3430 | 0,06 |
| 51 | Marijonų aklg. 5 | 4400-4230-1288 | 0,06 |
| 52 | Marijonų aklg. 3 | 4400-4230-3808 | 0,06 |
| 53 | Marijonų aklg. 1 | 4400-6576-5975 | 0,06 |
| 54 | Marijonų aklg. 2 | 4400-4230-3973 | 0,06 |
| 55 | Marijonų aklg. 4 | 4400-4230-1346 | 0,06 |
| 56 | Marijonų aklg. 6 | 4400-4230-3673 | 0,06 |
| 57 | Marijonų aklg. 8 | 4400-4230-4116 | 0,06 |
| 58 | P. Babicko g. 48 | 4400-6573-6494 | 0,0816 |
| 59 | P. Babicko g. 46 | 4400-6577-4630 | 0,0542 |
| 60 | P. Babicko g. 44 | 4400-6577-7644 | 0,0542 |
| 61 | Svyrių g. 7 | 4400-6577-4652 | 0,0735 |
| 62 | Ežiuolių aklg. 20 | 4400-6574-3722 | 0,1112 |
| 63 | Aštrago g. 6 | 4400-6576-6818 | 0,056 |
| 64 | T. Kosciuškos g. 23 | 4400-6575-1624 | 0,0619 |
| 65 | Šilupio g 1A | 4400-6576-8823 | 0,0529 |
| 66 | Šilupio g. 1B | 4400-6575-5946 | 0,0549 |
| 67 | Šilupio g. 1C | 4400-6568-4820 | 0,0597 |
| 68 | Šilupio g. 3 | 4400-6576-1486 | 0,0591 |
| 69 | Šilupio g. 3A | 4400-6573-2907 | 0,0592 |
| 70 | Šilupio g. 3B | 4400-6572-8727 | 0,0587 |
| 71 | Gryžuvos g. 3B | 4400-6576-1453 | 0,0599 |
| 72 | Rokelių g. 32 | 4400-6576-0489 | 0,0599 |
| 73 | Rokelių g. 34 | 4400-6576-0934 | 0,0597 |
| 74 | Rokelių g. 36 | 4400-6578-4460 | 0,0599 |
| 75 | Rokelių g. 38 | 4400-6575-6310 | 0,1354 |
| 76 | Plokščių g. 2B | 4400-6575-3073 | 0,053 |
| 77 | Žaisos g. 17 | 4400-6575-6176 | 0,0559 |
| 78 | Suvalkėlių g. 25A | 4400-6576-8245 | 0,1008 |
| 79 | Gudobelių takas 2 | 4400-6572-7384 | 0,076 |
| 80 | Gudobelių takas 2A | 4400-6576-3164 | 0,0767 |
| 81 | Gudobelių takas 2B | 4400-6567-7027 | 0,0758 |
| 82 | Gudobelių takas 2C | 4400-6575-4881 | 0,0741 |
| 83 | Gudobelių takas 2D | 4400-6577-0285 | 0,085 |
| 84 | Gudobelių takas 2E | 4400-6577-0609 | 0,1048 |
| 85 | Gudobelių takas 5 | 4400-6580-3310 | 0,0687 |
| 86 | Gudobelių takas 6 | 4400-6573-6961 | 0,0751 |
| 87 | Gudobelių takas 7 | 4400-6569-3596 | 0,0667 |
| 88 | Gudobelių takas 8 | 4400-6571-0414 | 0,0756 |
| 89 | Gudobelių takas 9 | 4400-6569-3996 | 0,0698 |
| 90 | Gudobelių takas 10 | 4400-6569-8917 | 0,0756 |
| 91 | Gudobelių takas 11 | 4400-6573-3226 | 0,0618 |
| 92 | Gudobelių takas 12 | 4400-6566-9947 | 0,0755 |
| 93 | Gudobelių takas 13 | 4400-6569-5169 | 0,0712 |
| 94 | Gudobelių takas 16 | 4400-6573-6594 | 0,0706 |
| 95 | Gudobelių takas 18 | 4400-6577-5446 | 0,0788 |
| 96 | Gudobelių takas 22 | 4400-6574-7177 | 0,076 |
| 97 | Gudobelių takas 23 | 4400-6574-0710 | 0,0907 |
| 98 | Gudobelių takas 26 | 4400-6573-2061 | 0,0724 |
| 99 | Šeivamedžių g. 1 | 4400-6568-8110 | 0,0727 |
| 100 | Šeivamedžių g. 2 | 4400-6569-8339 | 0,0754 |
| 101 | Šeivamedžių g. 3 | 4400-6569-5703 | 0,0727 |
| 102 | Šeivamedžių g. 4 | 4400-6566-1669 | 0,0829 |
| 103 | Šeivamedžių g. 5 | 4400-6568-7278 | 0,0737 |
| 104 | Šeivamedžių g. 6 | 4400-6573-1442 | 0,1019 |
| 105 | Šeivamedžių g. 7 | 4400-6572-7151 | 0,0723 |
| 106 | Šeivamedžių g. 8 | 4400-6572-7151 | 0,075 |
| 107 | Šeivamedžių g. 9 | 4400-6572-3573 | 0,088 |
| 108 | Šeivamedžių g. 10 | 4400-6570-1820 | 0,0823 |
| 109 | Šeivamedžių g. 11 | 4400-6572-8670 | 0,0691 |
| 110 | Šeivamedžių g. 12 | 4400-6575-4692 | 0,107 |
| 111 | Šeivamedžių g. 13 | 4400-6578-0227 | 0,0698 |
| 112 | Šeivamedžių g. 14 | 4400-6579-3459 | 0,094 |
| 113 | Šeivamedžių g. 15 | 4400-6578-2343 | 0,0707 |
| 114 | Šeivamedžių g. 17 | 4400-6576-6518 | 0,0675 |
| 115 | Šeivamedžių g. 19 | 4400-6576-6418 | 0,0689 |
| 116 | Šeivamedžių g. 21 | 4400-6572-1380 | 0,0667 |
