Suformuoti nauji valstybinės žemės sklypai 2024 metais
Atnaujinta: 2025-01-08 (Trečiadienis)
| Eilės Nr. | Adresas (Kauno m. sav.) | Unikalus Nr. | Plotas (ha) |
| 1 | prie Garšvės g. 16 | 4400-6271-1944 | 0,0206 |
| 2 | Miško g. 13 | 4400-6181-6897 | 0,0804 |
| 3 | H. ir O. Minkovskių g. 75 | 4400-6278-0200 | 0,1997 |
| 4 | Bitininkų g. 46 | 4400-6247-1658 | 0,1228 |
| 5 | P. Lukšio g. 68 | 4400-6286-4902 | 0,5729 |
| 6 | Drobės g. 39K | 4400-6286-5121 | 0,082 |
| 7 | Pašilės g. 68 | 4400-6286-4579 | 0,0953 |
| 8 | Pelėžirnių tak. 61 | 4400-6291-4849 | 0,045 |
| 9 | Mokolų g. 72 | 4400-6163-2966 | 0,0722 |
| 10 | Patrimpo g. 6 | 4400-6255-2969 | 0,0518 |
| 11 | Kurpių g. 5 | 4400-6157-2934 | 0,0897 |
| 12 | prie Sabalkalnio g. 20 | 4400-6237-4621 | 0,0316 |
| 13 | Tarp Kapsų g. ir Kapsų g. 31 | 4400-6258-5093 | 0,0015 |
| 14 | Kybartų g. 38 | 4400-6283-1287 | 0,1082 |
| 15 | Girios g. 21 | 4400-6229-2857 | 0,1496 |
| 16 | Prie Laimės g. A | 4400-5956-0640 | 0,0567 |
| 17 | M. Yčo g. 14 | 4400-6254-0056 | 0,1475 |
| 18 | Prie Eigulių tak. 5 | 4400-6246-1644 | 0,0193 |
| 19 | Studentų g. 32A | 4400-6254-0301 | 0,0557 |
| 20 | Ukmergės g. 4 | 4400-6268-7044 | 0,3812 |
| 21 | Sukilėlių pr. 102 | 4400-6271-8003 | 0,3642 |
| 22 | Seniavos pl. 85 | 4400-6235-9880 | 10,7140 |
| 23 | Tilto g. 4B | 4400-6282-7363 | 0,1147 |
| 24 | Minties Rato g. 8 | 4400-6266-1996 | 0,0558 |
| 25 | Valdovo Žirgyno g. 1A | 4400-6218-0649 | 0,7710 |
| 26 | Varpo g. 10 | 4400-5875-1125 | 0,3255 |
| 27 | Plechavičiaus g. 6 | 4400-6219-4701 | 0,3409 |
| 28 | Birutės g. 31 | 4400-6289-1443 | 0,1332 |
| 29 | Zarasų g. 7 | 4400-6043-4764 | 0,1047 |
| 30 | terit. prie ž. skl. Partizanų g. 89A, 89B ir V. Krėvės pr.129, 129C | 4400-6288-5036 | 0,8824 |
| 31 | Veiverių g. 50 | 4400-6234-9234 | 0,0790 |
| 32 | Jiesios pl. 4C | 4400-6266-3536 | 0,0473 |
| 33 | Proj Nr. A (prie Gabijos g.) | 4400-6254-1220 | 0,0110 |
| 34 | Pušų g. 32F | 4400-6304-6596 | 0,2593 |
| 35 | Pelėžirnių tak. 49 | 4400-6291-5168 | 0,0063 |
| 36 | Žemuogių g. 3 | 4400-5949-5432 | 0,1246 |
| 37 | terit. Prie Piliuonos g. | 4400-6241-4750 | 0,7200 |
| 38 | Kukučių g. 37 | 4400-6301-6057 | 0,1190 |
| 39 | Veiverių g. 8 | 4400-6256-8438 | 0,0571 |
| 40 | Julijanavos g. 38 | 4400-5864-8525 | 0,1565 |
| 41 | K. Petrausko g. 19 | 4400-6298-6129 | 0,0640 |
| 42 | Žeimenos g. 44 | 4400-6230-2022 | 0,0555 |
| 43 | Rimvydo g. 4 | 4400-6303-3514 | 0,0605 |
| 44 | Stoties g. 9 | 1901-0097-0002 | 0,0100 |
| 45 | Aldonos g. 25 | 4400-6322-6600 | 0,0580 |
| 46 | Žemaičių g. 72 | 4400-6331-8149 | 0,0805 |
| 47 | Prie Ievų tak. 22 | 4400-6361-4484 | 0,0296 |
| 48 | Kalniečių g. 27 | 4400-6373-6683 | 0,0500 |
| 49 | Vokiečių g. 132 | 4400-6328-7785 | 0,0223 |
| 50 | Sklypas Nr. 4 (prie Gintaro g. 23) | 4400-6346-6120 | 0,0159 |
| 51 | Sklypas Nr. 1 (prie Gintaro g. 25) | 4400-6346-4048 | 0,0020 |
| 52 | Veiverių g. 114 | 4400-6325-5369 | 0,1453 |
| 53 | Trakų g. 45 | 4400-6317-3406 | 0,0696 |
| 54 | Purienų g. 4 | 4400-6315-7198 | 0,0605 |
| 55 | Sklypas Nr. B8 (prie Barkausko g.) | 4400-6311-4358 | 0,0223 |
| 56 | Sklypas Nr. B10 (prie Barkausko g.) | 4400-6311-4390 | 0,0096 |
| 57 | Sklypas Nr. B5 (prie Barkausko g.) | 4400-6311-4284 | 0,0086 |
| 58 | Sklypas Nr. B6 (prie Barkausko g.) | 4400-6311-4290 | 0,0089 |
| 59 | Sklypas Nr. B3 (prie Barkausko g.) | 4400-6311-4247 | 0,0080 |
| 60 | Sklypas Nr. B1 (prie Barkausko g.) | 4400-6311-4147 | 0,0064 |
| 61 | Balbieriškio g. 51 | 4400-6283-5276 | 0,0702 |
| 62 | Lakūnų pl. 51 | 4400-6317-1866 | 0,1205 |
| 63 | Bublių g. 8 | 4400-6316-5991 | 0,1308 |
| 64 | Skl. Proj. Nr. 3 (prie Gintaro g.) | 4400-6359-6054 | 0,0196 |
| 65 | Skl. Nr. 173-1-2 (prie Kranto 18-osios g.) | 4400-6350-4210 | 0,0168 |
| 66 | Elektrėnų g. 8M | 4400-6380-5692 | 0,3683 |
| 67 | Lakūnų pl. 59F | 4400-6380-4051 | 0,0177 |
| 68 | Sklypas Nr. B7 (prie Barkausko g.) | 4400-6311-4314 | 0,0164 |
| 69 | Sklypas Nr. B9 (prie Barkausko g.) | 4400-6311-4372 | 0,0092 |
| 70 | Partizanų g. 89 | 4400-6341-9574 | 0,1555 |
| 71 | Trakiškių g. 8 | 4400-6313-8383 | 0,0745 |
| 72 | M. Valančiaus g. 23 | 4400-6349-0091 | 0,0459 |
| 73 | Chemijos g. 4F | 4400-5594-6611 | 0,0953 |
| 74 | Sklypas Nr. B2 (prie Barkausko g.) | 4400-6311-4214 | 0,0067 |
| 75 | Sklypas Nr. B4 (prie Barkausko g.) | 4400-6311-4269 | 0,0085 |
| 76 | Sodybų g. 1 | 4400-6283-1154 | 0,2727 |
| 77 | Naujakurių g. 25 | 4400-6362-9907 | 0,0613 |
| 78 | Islandijos pl. 85 | 4400-6384-7529 | 0,1142 |
| 79 | V. Lansbergio – Žemkalnio g. 32A | 4400-6325-5036 | 0,0316 |
| 80 | Ateities pl. 36S | 4400-5936-4915 | 0,0601 |
| 81 | Mauručių g. 34 | 4400-6315-4632 | 0,0615 |
| 82 | A (pagal FPP) prie A. Mackevičiaus g. 77 | 4400-6307-2002 | 0,0086 |
| 83 | Užšilių g. 39 | 4400-6308-1689 | 0,0674 |
| 84 | Lakūnų pl. 49 | 4400-6383-9852 | 0,1109 |
| 85 | Kauno m. (prie R. Kalantos g. 126, 128) | 4400-6336-8920 | 0,1027 |
| 86 | Sklypas Nr. b (prie Neries g. 1) | 4400-6295-5531 | 0,0105 |
| 87 | Neringos g. 54 | 4400-6256-4370 | 0,0594 |
| 88 | Drobės g. 60 | 4400-6315-5651 | 0,0788 |
| 89 | Proj. Nr. 1A (prie Linažolių tak. 1) | 4400-6386-2968 | 0,0083 |
| 90 | Raudondvario pl. 101F | 4400-6396-7950 | 0,0181 |
| 91 | Prie Ievų tak. 22, prijungiamas | 4400-6361-4498 | 0,0067 |
| 92 | K. Būgos g. 36 | 4400-6398-4050 | 0,0738 |
| 93 | Europos pr. 110 | 4400-1062-6352 | 0,4469 |
| 94 | V. Putvinskio g. 13 | 4400-6332-8812 | 0,0598 |
| 95 | Spanguolių g. 23 | 4400-6407-4779 | 0,0686 |
| 96 | Jurbarko g. 31A | 4400-5507-4103 | 0,5750 |
| 97 | prie Rainių g. 36 | 4400-5766-9431 | 0,0296 |
| 98 | Savanorių pr. 151 | 4400-6317-3882 | 0,1677 |
| 99 | Jiesios pl. 4 | 4400-6316-1604 | 0,2900 |
| 100 | Tarp K. Baršausko gatvė ir Biržiškų gatvė | 4400-6318-2005 | 7,7665 |
| 101 | Zanavykų g. 11 | 4400-6343-1767 | 0,0492 |
| 102 | A. Juozapavičiaus pr. 7B | 4400-6295-9953 | 2,3823 |
| 103 | J. Ambrazevičiaus – Brazaičio g. 12 | 4400-5098-4662 | 0,0950 |
| 104 | Draugystės g. 17M | 4400-5084-0262 | 0,1870 |
| 105 | Palemono g. 65D | 4400-5052-8891 | 0,0484 |
| 106 | Palemono g. 65E | 4400-5052-8880 | 0,0525 |
| 107 | Zanavykų g. 11 | 4400-6343-1767 | 0,0492 |
| 108 | Vaidoto g. 83 | 4400-6289-1176 | 0,0499 |
| 109 | Jurbarko g. 31A | 4400-5507-4103 | 0,5750 |
| 110 | J. Ambrazevičiaus – Brazaičio g. 20 | 4400-5232-9321 | 0,1199 |
| 111 | Žiedėjų aklg. 11 | 4400-5233-1672 | 0,0662 |
| 112 | Žiedėjų aklg. 9 | 4400-5233-0564 | 0,0748 |
| 113 | Žiedėjų aklg. 7 | 4400-5233-0342 | 0,0667 |
| 114 | Žiedėjų aklg. 5 | 4400-5232-8146 | 0,0725 |
| 115 | Keramikų aklg. 1 | 4400-5226-8136 | 0,0731 |
| 116 | J. Ambrazevičiaus Brazaičio g. 16 | 4400-5224-1862 | 0,1176 |
| 117 | J. Ambrazevičiaus Brazaičio g. 18 | 4400-5223-8536 | 0,1181 |
| 118 | Bugienių aklg. 8 | 4400-5217-9545 | 0,0686 |
| 119 | Kadagių kel. 5A | 4400-5212-9585 | 0,1146 |
| 120 | Kadagių kel. 5B | 4400-5209-6246 | 0,0784 |
| 121 | Kadagių kel. 5C | 4400-5200-7080 | 0,0800 |
| 122 | Kadagių kel. 5D | 4400-5200-7068 | 0,1010 |
| 123 | Kadagių kel. 5E | 4400-5200-7059 | 0,0840 |
| 124 | Kadagių kel. 5F | 4400-5200-7604 | 0,0990 |
| 125 | Balčkalnio g. 39 | 4400-5175-7325 | 0,1120 |
| 126 | Ežerėlio g. 2A | 4400-5175-5552 | 0,0865 |
| 127 | Pelesos g. 28A | 4400-5165-7251 | 0,1051 |
| 128 | Astravo g. 2 | 4400-5165-2187 | 0,0984 |
| 129 | Astravo g. 12 | 4400-5164-5371 | 0,0892 |
| 130 | Astravo g. 16 | 4400-5164-1306 | 0,0804 |
| 131 | Švelnių g. 19A | 4400-5139-1189 | 0,0891 |
| 132 | Švelnių g. 19 | 4400-5139-1134 | 0,0545 |
| 133 | Gastilionių g. 9D | 4400-5129-1371 | 0,0842 |
| 134 | Pakrantės tak. 1 | 4400-6394-7286 | 0,0763 |
| 135 | Keramzito g. 4A | 4400-5233-7756 | 0,0716 |
| 136 | Žiedėjų aklg. 14 | 4400-5233-6215 | 0,0778 |
| 137 | Žiedėjų aklg. 16 | 4400-5233-5694 | 0,0789 |
| 138 | Keramikų aklg. 3 | 4400-5226-8847 | 0,0703 |
| 139 | Žiedėjų aklg. 4 | 4400-5225-2256 | 0,0714 |
| 140 | Keramikų aklg. 15 | 4400-5224-7982 | 0,0869 |
| 141 | Keramikų aklg. 13 | 4400-5224-6805 | 0,0858 |
| 142 | Keramikų aklg. 11 | 4400-5224-7894 | 0,0822 |
| 143 | Keramikų aklg. 9 | 4400-5224-6764 | 0,0687 |
| 144 | Žiedėjų aklg. 18 | 4400-5224-2049 | 0,0792 |
| 145 | Keramzito g. 4C | 4400-5224-2949 | 0,0671 |
| 146 | Žiedėjų aklg.12 | 4400-5224-3702 | 0,0679 |
| 147 | Vokiečių g. 161 | 4400-6293-8185 | 0,4789 |
| 148 | Miško g. 6A | 4400-6315-3235 | 0,1326 |
| 149 | L. Ivinskio g. 132 | 4400-6376-9064 | 0,1040 |
| 150 | Žilakrūmių skg. 15 | 4400-6400-6833 | 0,0411 |
| 151 | Pašilės g. 106A | 4400-6331-1580 | 0,1439 |
| 152 | Jiesios pl. 4 | 4400-6316-1604 | 0,2900 |
| 153 | Liuksemburgo aklg. 31A | 4400-5507-5933 | 0,6496 |
| 154 | H. ir O. Minkovskių g. 68 | 4400-5386-6712 | 0,0456 |
| 155 | Asavos g. 43 | 4400-5321-5057 | 0,0706 |
| 156 | Asavos g. 45 | 4400-5321-1535 | 0,0731 |
| 157 | Asavos g. 32 | 4400-5321-4270 | 0,0722 |
| 158 | Asavos g. 30 | 4400-5321-1202 | 0,0721 |
| 159 | Asavos g. 28 | 4400-5321-1180 | 0,0720 |
| 160 | Asavos g. 25 | 4400-5321-0960 | 0,0819 |
| 161 | Asavos g. 21 | 4400-5321-0838 | 0,0694 |
| 162 | Asavos g. 19 | 4400-5321-0166 | 0,0710 |
| 163 | Žirmūnų g. 11 | 4400-5321-1882 | 0,0708 |
| 164 | Asavos g. 17 | 4400-5321-0138 | 0,0804 |
| 165 | Asavos g. 35 | 4400-5321-0070 | 0,0788 |
| 166 | Žirmūnų g. 9 | 4400-5321-0670 | 0,0775 |
| 167 | Žirmūnų g. 7 | 4400-5320-9393 | 0,0809 |
| 168 | Žirmūnų g. 5 | 4400-5320-9117 | 0,0805 |
| 169 | Asavos g. 33 | 4400-5320-7000 | 0,0803 |
| 170 | Asavos g. 49 | 4400-5320-6990 | 0,0928 |
| 171 | Asavos g. 31 | 4400-5320-3311 | 0,0771 |
| 172 | Asavos g. 47 | 4400-5320-6976 | 0,0776 |
| 173 | Asavos g. 18 | 4400-5319-8013 | 0,0869 |
| 174 | Asavos g. 41 | 4400-5319-7954 | 0,0735 |
| 175 | Prienlaukio g. 24 | 4400-5319-6419 | 0,0720 |
| 176 | Keramikų aklg. 14 | 4400-5317-5340 | 0,0801 |
| 177 | Keramikų aklg. 16 | 4400-5317-6037 | 0,0802 |
| 178 | Alksnių g. 54B | 4400-5315-1490 | 0,0653 |
| 179 | Alksnių g. 54C | 4400-5315-0982 | 0,0784 |
| 180 | Alksnių g. 56C | 4400-5314-5772 | 0,0843 |
| 181 | Alksnių g. 56D | 4400-5313-6722 | 0,9110 |
| 182 | Prienlaukio g. 36 | 4400-5306-7142 | 0,0710 |
| 183 | Prienlaukio g. 32 | 4400-5306-7097 | 0,0870 |
| 184 | Prienlaukio g. 34 | 4400-5304-8414 | 0,0970 |
| 185 | Prienlaukio g. 40 | 4400-5304-8247 | 0,1010 |
| 186 | Prienlaukio g. 42 | 4400-5304-8047 | 0,1200 |
| 187 | Prienlaukio g. 44 | 4400-5304-7882 | 0,1100 |
| 188 | Prienlaukio g. 46 | 4400-5304-6163 | 0,1080 |
| 189 | Prienlaukio g. 48 | 4400-5304-5933 | 0,0800 |
| 190 | Prienlaukio g. 38 | 4400-5304-4458 | 0,0700 |
| 191 | Prienlaukio g. 22 | 4400-5304-4203 | 0,0910 |
| 192 | Prienlaukio g. 26 | 4400-5304-3782 | 0,0800 |
| 193 | Prienlaukio g. 28 | 4400-5304-2374 | 0,0840 |
| 194 | Prienlaukio g. 30 | 4400-5304-2326 | 0,1050 |
| 195 | Pelesos g. 62 | 4400-5271-3845 | 0,0700 |
| 196 | Pelesos g. 68 | 4400-5271-2437 | 0,0700 |
| 197 | Pelesos g. 70 | 4400-5271-2280 | 0,0900 |
| 198 | Pelesos g. 72 | 4400-5271-3067 | 0,0910 |
| 199 | Pelesos g. 57 | 4400-5263-1926 | 0,0810 |
| 200 | Žiedėjų aklg. 13 | 4400-5261-8914 | 0,0726 |
| 201 | Pelesos g. 76 | 4400-5258-4915 | 0,0700 |
| 202 | Pelesos g. 74 | 4400-5258-5834 | 0,0720 |
| 203 | Žiedėjų aklg. 15 | 4400-5257-5892 | 0,0714 |
| 204 | Keramikų aklg. 8 | 4400-5257-5181 | 0,0759 |
| 205 | Keramikų aklg. 6 | 4400-5257-5766 | 0,0746 |
| 206 | Žiedėjų aklg. 24 | 4400-5224-7268 | 0,0633 |
| 207 | Žiedėjų aklg. 22 | 4400-5224-8876 | 0,0639 |
| 208 | Žiedėjų aklg. 20 | 4400-5224-2060 | 0,0756 |
| 209 | Svyrių g. 13 | 4400-5102-1195 | 0,0729 |
| 210 | Rokų g. 62 | 4400-6399-8480 | 0,1476 |
| 211 | Kauno m. | 4400-6342-9368 | 0,0807 |
| 212 | Partizanų g. 67G | 4400-5649-8927 | 0,4448 |
| 213 | Partizanų g. 67F | 4400-5649-6643 | 0,2104 |
| 214 | Sklypas Nr. 2 (prie Vasarvietės g.) | 4400-5594-7163 | 0,0405 |
| 215 | Sklypas Nr. 1 (prie Vasarvietės g.) | 4400-5594-7085 | 0,0452 |
| 216 | Prie Vieversių g. 3 | 4400-5580-2763 | 0,0850 |
| 217 | Kuršių g. 39A | 4400-5491-0466 | 0,1200 |
| 218 | Kuršių g. 39 | 4400-5490-9267 | 0,1170 |
| 219 | Gastilionių g. 29B | 4400-5478-6755 | 0,1315 |
| 220 | Gastilionių g. 29A | 4400-5469-6434 | 0,1182 |
| 221 | Kuršių g. 7B | 4400-5394-5825 | 0,4570 |
| 222 | Sandraugos g. 34 | 4400-5233-6760 | 0,4691 |
| 223 | Pelesos g. 24 | 4400-5172-4433 | 0,1006 |
| 224 | Piliuonos g. 28 | 4400-6398-7842 | 0,2708 |
| 225 | Keramzito g. 4C | 4400-5224-2949 | 0,0671 |
| 226 | Žeimenos g. 44 | 4400-6230-2022 | 0,0555 |
| 227 | Asavos g. 23 | 4400-5321-2110 | 0,0774 |
| 228 | Bartuvos g. 12 | 4400-6337-9057 | 0,0612 |
| 229 | Kalnų g. 65 | 4400-6324-5294 | 0,0215 |
| 230 | prie Mimozos g. 4 | 4400-6344-9630 | 0,0192 |
| 231 | prie Mosėdžio g. 25 | 4400-6347-5185 | 0,0273 |
| 232 | A. Juozapavičiaus pr. 110 | 4400-6329-3049 | 0,2162 |
| 233 | Proj. Nr. 1 (prie Užnemunės gatvės) | 4400-6339-8196 | 0,6094 |
| 234 | Bijūnų g. 12 | 4400-6359-1251 | 0,1337 |
| 235 | Vaidilutės g. 3 | 4400-6345-6980 | 0,0668 |
| 236 | Antanavos g. 4A | 4400-6394-8232 | 0,1278 |
| 237 | Pilviškių g. 11 | 4400-6335-3748 | 0,0832 |
| 238 | Perlojos g. 23B | 4400-6224-0076 | 0,1500 |
| 239 | Prie Draugystės g. 14 | 4400-6385-5718 | 0,0583 |
| 240 | Savanorių pr. 380 | 4400-6406-8158 | 0,0502 |
| 241 | Partizanų g. 45 | 4400-5225-0061 | 0,5241 |
| 242 | Žiedėjų aklg. 10 | 4400-5224-6949 | 0,0565 |
| 243 | Prie Topolių g. 9 | 4400-6442-9110 | 0,0075 |
| 244 | V. Krėvės pr. 123 | 4400-6397-9362 | 0,3209 |
| 245 | Kulvos g. 28 | 4400-6403-0828 | 0,2625 |
| 246 | K. Donelaičio g. 69 | 4400-6387-6631 | 0,0680 |
| 247 | Prie Lankininkų g. 4 | 4400-6408-0520 | 0,0195 |
| 248 | Veiverių g. 43 | 4400-6389-9827 | 0,0513 |
| 249 | M. Valančiaus g. 27 | 4400-6392-1280 | 0,1001 |
| 250 | prie Panerių g. 253 | 4400-6340-7530 | 0,0153 |
| 251 | Jonavos g. 28 (tarp Jonavos g. 20, 26A, 30) | 4400-6259-6006 | 0,0491 |
| 252 | Pienių g. 8 | 4400-6101-9660 | 0,5844 |
| 253 | Priekulės g. 3 (proj. Nr. 234-V-JAI) | 4400-6220-8208 | 0,2841 |
| 254 | A. Smetonos al. 57A | 4400-6394-1684 | 0,5561 |
| 255 | Technikumo g. 26 | 4400-6432-7710 | 0,1480 |
| 256 | Žalioji g. 32 | 4400-6443-3778 | 0,0430 |
| 257 | Paupelio g. 23 | 4400-6426-3232 | 0,0518 |
| 258 | Prie Topolių g. 22 | 4400-6442-9076 | 0,0106 |
| 259 | M. Gimbutienės g. 8 | 4400-6282-1669 | 0,4625 |
| 260 | Jerubių tak. 2E | 4400-6128-5947 | 0,0207 |
| 261 | Jiesios pl. (grąžintina žemė) | 4400-6428-9074 | 0,0626 |
| 262 | H. ir O. Minkovskių g. 114A | 4400-6283-9043 | 1,1029 |
| 263 | Gelgaudiškio g. 5 | 4400-6428-7969 | 0,1000 |
| 264 | Tylos g. 10 | 4400-6267-2092 | 5,2690 |
| 265 | Kranto al. 26 | 4400-6400-8982 | 0,0313 |
| 266 | Kulautuvos g. 17 | 4400-6446-3712 | 0,0886 |
| 267 | Kovo 11-osios g. 24 | 4400-6412-6098 | 0,0412 |
| 268 | Kalnų g. 45 | 4400-6379-7659 | 0,1772 |
| 269 | K. Baršausko g. 65 | 4400-6315-6381 | 0,2625 |
| 270 | Kelias Nr. A1 | 4400-6449-5994 | 0,4396 |
| 271 | Kelias Nr. A1 | 4400-6448-8613 | 0,6447 |
| 272 | Tirkiliškių g. 46 | 4400-6339-1439 | 0,1301 |
| 273 | Miško g. 10 | 4400-6263-8266 | 0,0916 |
| 274 | prie Paštuvos g. 2U | 4400-6367-0084 | 0,0047 |
| 275 | Partizanų g. 53 | 4400-6433-5200 | 0,3468 |
| 276 | Sklypas Nr. C, prie Draugystės g. 14 | 4400-6385-5809 | 0,0775 |
| 277 | Sargėnų Dvaro g. 14 | 4400-6416-0101 | 0,0718 |
| 278 | Prie Trakiškių g. 4 | 4400-6444-8117 | 0,0221 |
| 279 | Prie J. Mateikos g. 10 | 4400-6410-3060 | 0,0112 |
| 280 | Kelias Nr. A1 | 4400-6449-1107 | 0,0487 |
| 281 | Žarėnų g. 17 | 4400-6412-0505 | 0,7253 |
| 282 | Kranto 16-oji g. 13 | 4400-6389-3354 | 0,0323 |
| 283 | prie Laimės g. 52 (įsiterpęs) | 4400-6383-4628 | 0,0020 |
| 284 | Romuvos g. 11 | 4400-6401-7016 | 0,1562 |
| 285 | Tvirtovės al. 51 | 4400-6396-7717 | 0,0515 |
| 286 | Medvėgalio g. 21 | 4400-6439-8547 | 0,3377 |
| 287 | Žalioji g. 65 | 4400-6325-4917 | 0,0376 |
| 288 | Kulautuvos g. 18 | 4400-0283-0330 | 0,0690 |
| 289 | Tilkos g. 7 | 4400-6384-3861 | 0,0855 |
| 290 | prie J. Čapliko g. 34 | 4400-6471-8547 | 0,0200 |
| 291 | A. Gustaičio g. 4B | 4400-6459-1902 | 0,1162 |
| 292 | Prie Marvelės g. 91A | 4400-6381-7307 | 0,0633 |
| 293 | Pramonės pr. 79 | 4400-6377-2647 | 0,4842 |
| 294 | Drobės g. 28 | 4400-6541-4411 | 0,1004 |
| 295 | Prie Erdvės ir Vyčio g. sankryžos | 4400-6362-0820 | 0,0236 |
| 296 | Romuvos g. 71 | 4400-6401-6340 | 0,1306 |
| 297 | Dysnos g. 28 | 4400-6394-9462 | 0,0600 |
| 298 | Ievų tak. 2 | 4400-6401-2740 | 0,3548 |
| 299 | V. Krėvės pr. 94 | 4400-6460-6793 | 0,4608 |
| 300 | Romuvos g. 34 | 4400-6464-8419 | 0,0433 |
| 301 | Kelias Nr. A1 | 4400-6449-5961 | 0,0494 |
| 302 | Prie Europos pr. 105, 105A, 107 | 4400-6447-7030 | 0,2704 |
| 303 | Rąžės g. 24 | 4400-6539-7477 | 0,0666 |
| 304 | Prie Raudonojo Kryžiaus g. 5 ir 21 | 4400-6459-8716 | 0,1631 |
| 305 | Prie Baltų pr. 13 | 4400-6412-8505 | 0,0568 |
| 306 | Prie Kęstučio g. 55 | 4400-6459-4281 | 0,1738 |
| 307 | Rąžės g. 24 | 4400-6539-7477 | 0,0666 |
| 308 | prie Rodūnios g. 10 | 4400-6541-8777 | 0,0056 |
| 309 | Senosios obels g. 16A | 4400-6474-5955 | 0,2472 |
| 310 | Siūlų g. 26 | 4400-6429-2357 | 0,0897 |
| 311 | A. Mackevičiaus g. 11 | 4400-6134-2410 | 0,0961 |
| 312 | Pakraščio g. 49 | 4400-6403-1869 | 0,0635 |
| 313 | prie M. Daukšos g. 53 | 4400-6464-0240 | 0,0017 |
| 314 | Dvarų g. 17 | 4400-6428-2406 | 0,1189 |
| 315 | Eržvilko g. 6 | 4400-6454-6518 | 0,0291 |
| 316 | prie Darbo g. 3 | 4400-6455-3855 | 0,0411 |
| 317 | K. Donelaičio g. 6 | 4400-6437-5336 | 0,0383 |
| 318 | J. Mateikos g. 17 | 4400-6428-2828 | 0,0474 |
| 319 | E. Ožeškienės g. 21 | 4400-6428-3772 | 0,1548 |
| 320 | Prie Jazminų g. 37 | 4400-6442-9765 | 0,0215 |
| 321 | Vilkaviškio g. 21 | 4400-6537-8727 | 0,1195 |
| 322 | Girstupio g. 6 | 4400-6470-1204 | 0,2709 |
| 323 | prie Dubingių g. 4 | 4400-6453-3595 | 0,0026 |
| 324 | K. Būgos g. 39 | 4400-6434-8610 | 0,0423 |
| 325 | Nemuno g. 7 | 4400-6368-2637 | 0,0496 |
| 326 | Drobės g. 29A | 4400-6390-7306 | 0,1915 |
| 327 | prie Jiesios pl. 4A | 4400-6428-9141 | 0,0301 |
| 328 | Prie Ledonešio g. 35. 35A | 4400-6303-0488 | 0,0446 |
| 329 | Kalnų g. 34A | 4400-6522-8839 | 0,0806 |
| 330 | prie Virbalio g. 6 | 4400-6541-4500 | 0,0398 |
| 331 | Vinių g. 20 | 4400-6445-9621 | 0,0445 |
| 332 | Šiaurės pr. 19 | 4400-6552-6620 | 0,3239 |
| 333 | Vaižganto g. 9G | 4400-6325-5590 | 0,0515 |
| 334 | L. Ivinskio g. 134 | 4400-6482-2933 | 0,1000 |
| 335 | Sklypas Nr. B, prie Lazdijų g. 3A | 4400-6538-5553 | 0,0580 |
| 336 | Vydūno al. 63 | 4400-6293-8152 | 0,0568 |
| 337 | Vokiečių g. 50 | 4400-6497-4338 | 0,2200 |
| 338 | Karaliaus Mindaugo pr. 25 | 4400-6463-4144 | 0,1217 |
| 339 | Gimnazijos g. 6 | 4400-6541-8999 | 0,1268 |
Paslaugos
Kontaktų paieška ir struktūraSavivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
Civilinė sauga ir mobilizacija
PaslaugosČia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
TransportasMaršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
Asmenų aptarnavimasAptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
Projektiniai pasiūlymaiStatinių projektų viešinimas
KultūraĮstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
Verslas ir finansaiLengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
Korupcijos prevencijaAntikorupcijos komisija, kontaktai
UrbanistikaTeritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai
Civilinė metrikacijaSantuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
ŠvietimasĮstaigos, ugdymas, premijos


