Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metais pateiktų paraiškų sąrašas
Atnaujinta: 2021-11-18 (Ketvirtadienis)
| Pareiškėjo, juridinio, asmens pavadinimas | Pareiškėjo kodas | Užregistravimo data | Registracijos numeris | ||||||
| 1 | Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga | 135626463 | 2021-10-25 | 63-25-94 | |||||
| 2 | Kauno krašto neįgaliųjų integracijos ir sporto klubas „Santaka“ | 191765071 | 2021-11-03 | 63-25-95 | |||||
| 3 | VšĮ „SocACTIVA“ | 302871539 | 2021-11-04 | 63-25-96 | |||||
| 4 | Maltos ordino pagalbos tarnyba | 190740859 | 2021-11-04 | 63-25-97 | |||||
| 5 | VšĮ „Vilties žiedas“ | 135977640 | 2021-11-04 | 63-25-98 | |||||
| 6 | Kauno klubas „Likimo draugai“ | 135705989 | 2021-11-04 | 63-25-99 | |||||
| 7 | Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras | 235630690 | 2021-11-05 | 63-25-100 | |||||
| 8 | VšĮ LASS pietvakarių centras | 134984856 | 2021-11-05 | 63-25-101 | |||||
| 9 | Kauno kurčiųjų sporto klubas „Tyla“ | 193155412 | 2021-11-05 | 63-25-102 | |||||
| 10 | Kauno klubas Centras | 135963516 | 2021-11-05 | 63-25-103 | |||||
| 11 | Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija | 190679146 | 2021-11-05 | 63-25-104 | |||||
| 12 | Kauno klubas „Bičiulės“ | 293142490 | 2021-11-05 | 63-25-105 | |||||
| 13 | Kauno arkivyskupijos Caritas | 192068157 | 2021-11-05 | 63-25-106 | |||||
| 14 | Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius | 193376827 | 2021-11-05 | 63-25-107 | |||||
| 15 | Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Kauno viltis“ | 135556716 | 2021-11-05 | 63-25-108 | |||||
| 16 | Sveikatos ir integracijos klubas „Sauliukas“ | 302449096 | 2021-11-05 | 63-25-109 | |||||
| 17 | Socialinis taksi | 305650211 | 2021-11-05 | 63-25-110 | |||||
| 18 | Kauno šeimų, kuriose yra psichikos ligonių bendrija „Prošvaistė“ | 193362464 | 2021-11-06 | 63-25-111 | |||||
| 19 | Kauno krašto nefrologinių ligonių draugija „Kauno gyvastis“ | 301767719 | 2021-11-06 | 63-25-112 | |||||
| 20 | Kauno neįgaliųjų rekreacijos ir sporto klubas | 293224820 | 2021-11-06 | 63-25-113 | |||||
| 21 | VšĮ „Kauno lietaus vaikai“ | 305278750 | 2021-11-06 | 63-25-114 | |||||
| 22 | VšĮ „Galimybių dirbtuvė“ | 304085855 | 2021-11-06 | 63-25-115 | |||||
| 23 | Kauno miesto neįgaliųjų draugija | 135599169 | 2021-11-06 | 63-25-116 | |||||
| 24 | Nacionalinė golbolo asociacija | 302737419 | 2021-11-06 | 63-25-117 | |||||
| 25 | UAB Jarinta | 303430469 | 2021-11-06 | 63-25-118 | |||||
| 26 | VšĮ „Kartu stipresni“ | 303256981 | 2021-11-06 | 63-25-119 | |||||
Paslaugos
Kontaktų paieška ir struktūraSavivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
Civilinė sauga ir mobilizacija
PaslaugosČia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
TransportasMaršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
Asmenų aptarnavimasAptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
Projektiniai pasiūlymaiStatinių projektų viešinimas
KultūraĮstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
Verslas ir finansaiLengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
Korupcijos prevencijaAntikorupcijos komisija, kontaktai
UrbanistikaTeritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai
Civilinė metrikacijaSantuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
ŠvietimasĮstaigos, ugdymas, premijos



