Informacija rinkėjams dėl balsavimo vietų pasikeitimų
Atnaujinta: 2016-11-10 (Ketvirtadienis)
Kauno miesto savivaldybė atkreipia gyventojų dėmesį, kad pasikeitė kai kurių rinkimų apylinkių ribos. Prašome, gyventojų atidžiai skaityti gautuose rinkėjo lapeliuose informaciją apie jų gyvenamąjai vietai priskirtą rinkimų apylinkę ir jos adresą.
Pasitikslinti rinkimo apylinkės adresą galite ir šiame puslapyje >>>
Balsavimo vietų pasikeitimai:
Teritorija (gatvės, namų intervalai, atskiri namai) | Dabartinis balsavimo būstinės adresas | Buvęs balsavimo būstinės adresas |
Jonavos g. poriniai numeriai nuo Nr. 246 iki galo; neporiniai numeriai nuo Nr. 43 iki galo; Gegužinių g., Kleboniškio g., Ledonešio g., Margavos g., Palapinių g., Undinės g., Vaistariškių g., Vasarvidžio g., Vasarvietės g., Vėlyvių g., Viešios g., Zversos g. |
Ašigalio g. 23 |
Jonavos g. 40 |
A. Jasaičio g., A. Kačanausko g., Algirdo g., Archyvo g. poriniai numeriai nuo Nr. 48 iki galo; neporiniai numeriai nuo Nr. 39 iki galo; Dusetų g., Eivenių g., Gervėčių g. neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki galo; poriniai numeriai nuo Nr. 2 iki Nr. 16; Iniciatorių g., Jonavos g. poriniai numeriai nuo Nr. 152 iki Nr. 242A; K. Genio g., Kalniečių g. poriniai numeriai nuo Nr. 108 iki Nr. 156; neporiniai numeriai nuo Nr. 141 iki Nr. 193; Kamajų g., Kampo g. poriniai numeriai nuo Nr. 2 iki Nr. 34; neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki Nr. 47; Klonio g., Lankos g., Lazūnų g. neporiniai numeriai nuo Nr. 69 iki Nr. 75; Nočios g. neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki galo; Nuokalnės g., S. Raštikio g. Nr. 1, Salako g., Savanorių pr. neporiniai numeriai nuo Nr. 243 iki Nr. 255; Sukilėlių pr. poriniai numeriai nuo Nr. 2 iki Nr. 20; neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki Nr. 17; Tvirtovės al. neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki galo; poriniai numeriai nuo Nr. 2 iki Nr. 36; Uosio g. neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki galo; poriniai numeriai nuo Nr. 12 iki galo; V. Lašo g. |
Tvirtovės al. 35 |
Sukilėlių pr. 17 |
A. Purėno g. poriniai numeriai nuo Nr. 2 iki galo; Amalių g., Gričiupio g. neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki galo; poriniai numeriai nuo Nr. 4 iki galo; K. Baršausko g. poriniai numeriai nuo Nr. 2 iki Nr. 92; neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki Nr. 71; Medžiotojų g., Metelių g., Mielagėnų g., Naručio g., Pašilės g. neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki Nr. 39; Popieriaus g., Prancūzų g. neporiniai numeriai nuo Nr. 145 iki galo; poriniai numeriai nuo Nr. 110 iki galo; Rimšės g., Saulės g. poriniai numeriai nuo Nr. 40 iki galo; neporiniai numeriai nuo Nr. 47 iki galo; Slėnio g., Studentų g. neporiniai numeriai nuo Nr. 77 iki galo; poriniai numeriai nuo Nr. 54 iki galo; neporiniai numeriai nuo Nr. 69 iki Nr. 71A; Tauro g., Tunelio g. neporiniai numeriai nuo Nr. 41 iki galo; Vieškūnų g., Žuvinto g. | Žuvinto g. 8 | Gričiupio g. 11 |
Abrikosų tak., Agurklių tak., Aktinidijų tak., Aronijų tak., Ateities pl. neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki Nr. 21; poriniai numeriai nuo Nr. 2 iki Nr. 28; poriniai numeriai nuo Nr. 178 iki galo; Betonuotojų g. poriniai numeriai nuo Nr. 2 iki galo; Biruliškių g. neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki galo; Bruknių tak., Chemijos g. poriniai numeriai nuo Nr. 62 iki galo; neporiniai numeriai nuo Nr. 51 iki galo; Čiobrelių tak., Dagių tak., Debesylų tak., Ekskavatorininkų g. poriniai numeriai nuo Nr. 14 iki galo; Elektrėnų g. poriniai numeriai nuo Nr. 16A iki galo; Elniaragių tak., Gelsvių tak., Gelteklių tak., Guobų g., Intako g. poriniai numeriai nuo Nr. 2 iki Nr. 18; neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki galo; Jonažolių tak., Jonvabalių tak., Juodgrūdžių tak., Kalendrų tak., Kardažolių tak., Kedrų g., Kėnių skg., Kmynų tak., Krapų tak., Krienų tak., Kukmedžių skg., Lanksvų tak., Levandų tak., Mairūnų tak., Medelyno g., Melisų tak., Motiejukų tak., Naktigonės g., Ožiažolių tak., Pastarnokų tak., Persikų tak., Petražolių tak., Pipirmėčių tak., Pipirnių tak., Plukių tak., Porų tak., R. Kalantos g. neporiniai numeriai nuo Nr. 79 iki Nr. 157; Raktažolių g., Raugerškių skg., Salierų tak., Saulainių g., Sausmedžių skg., Sidabražolių tak., Skruzdėlių tak., Snapučių tak., Svarainių skg., Svirplių tak., Šalavijų tak., Šalpusnių tak., Šaltalankių skg., Šilagėlių g., Šilokų tak., Šventagaršvių tak., T. Masiulio g. poriniai numeriai nuo Nr. 2 iki Nr. 14; Technikos g. Nr. 13, Trešnių tak., Ugniakuro g., Varnalėšų tak., Vėdrynų g., Vikių tak., Viksvuolių tak., Vilkdalgių tak., Vinkšnų tak., Viržių g., Vynvyčių skg., Žiežirbų g., Žilakrūmių skg., Žiogų tak., Žiomenių tak., Žvaginių tak. | T. Masiulio g. 10 | Betonuotojų g. 4 |
Panerių g. 263 | Pikulo g. 31 | Vėtrungės g. 1 |
Josvainių g. 1; Naujakurių g. poriniai numeriai Nr. 58 iki Nr. 58A | Mūšos g. 6 | Baltų pr. 123 |
J. Semaškos g. 27; Vijūkų g. poriniai numeriai nuo Nr. 44 iki galo; neporiniai numeriai nuo Nr. 59 iki galo; Bivylių g. poriniai numeriai nuo Nr. 44 iki galo; neporiniai numeriai nuo Nr. 53 iki galo | Baltų pr. 123 | Romainių g. 28 |
Savanorių pr. poriniai numeriai nuo Nr. 58 iki Nr. 64; Vaistinės skg. neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki galo; Astronomijos g. | Aušros g. 3 | Širvintų g. 15 |
Uosio g. poriniai numeriai nuo Nr. 6 iki Nr. 10 | S. Lozoraičio g. 13 | Partizanų g. 22 |
P. Lukšio g. neporiniai numeriai nuo Nr. 51 iki Nr. 63 | Šiaurės pr. 73 | P. Lukšio g. 40 |
Partizanų g. neporiniai numeriai nuo Nr. 65 iki Nr. 75 | Partizanų g. 118 | Partizanų g. 152 |
Savanorių pr. 404 | Partizanų g. 68 | Partizanų g. 118 |
Latvių g. neporiniai numeriai nuo Nr. 19 iki Nr. 31 | Vokiečių g. 164 | Kranto 5-oji g. 7 |
Chemijos g. neporiniai numeriai nuo Nr. 51 iki galo | T. Masiulio g. 10 | Kovo 11-osios g. 26 |
Tilto g. neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki galo; Upės g. poriniai numeriai nuo Nr. 4 iki galo; neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki galo | Vaidoto g. 115 | Vaidoto g. 11 |
Šertvių g. | Vaidoto g. 11 | Vaišvydo g. 28 |
Marijampolės pl. poriniai numeriai nuo Nr. 6 iki Nr. 16 | Vaidoto g. 11 | Vijūnų g. 2 |
Vaišvydavos pl. poriniai numeriai nuo Nr. 2 iki Nr. 32 | Vaidoto g. 11 | Vaišvydo g. 28 |
Briuselio g., Armoniškių g. neporiniai numeriai nuo Nr. 21 iki Nr. 25 | M. Yčo g. 2 | Dvarų g. 49 |
Pasitikslinti rinkimo apylinkės adresą galite ir šiame puslapyje >>>
Paslaugos
- Kontaktų paieška ir struktūraSavivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
- Civilinė sauga ir mobilizacija
- PaslaugosČia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
- TransportasMaršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
- Asmenų aptarnavimasAptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
- Projektiniai pasiūlymaiStatinių projektų viešinimas
- KultūraĮstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
- Verslas ir finansaiLengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
- Korupcijos prevencijaAntikorupcijos komisija, kontaktai
- UrbanistikaTeritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai
- Civilinė metrikacijaSantuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
- ŠvietimasĮstaigos, ugdymas, premijos