Galimai neprižiūrimų kapaviečių sąrašai

Kauno miesto viešosiose kapinėse nuolat vykdoma neprižiūrimų kapaviečių kontrolė. Kapinių prižiūrėtojas, pastebėjęs ilgiau kaip metus netvarkomą kapavietę, raštu įspėja už jos priežiūrą atsakingą asmenį ir primena, kad būtina ją sutvarkyti, bei nurodo galimas pasekmes. Jeigu per metus nuo įspėjimo įteikimo dienos kapavietė nesutvarkoma, kapinių prižiūrėtojas perduoda Kauno savivaldybei galimai neprižiūrimų kapaviečių sąrašą, kuris skelbiamas šiame puslapyje. Jei neprižiūrimos, šiame sąraše atsidūrusios kapavietės nebus sutvarkytos per dvejus metus, gali būti priimtas sprendimas kapavietes paskelbti neprižiūrimomis bei leisti jose laidoti mirusiuosius.

Nr. Kvartalo Nr. Eilės Nr. Kapavietės Nr. Velionis Laidojimo data Žmogaus palaikų paskutinio laidojimo kapavietėje data Kapo ramybės laikotarpis Kapavietės matmenys Palaidotų kapavietėje žmonių skaičius Kapavietės statiniai, jų pastatymo ir rekonstravimo data
1 5(2) 1 7 Kazimiera Valaitienė 1982.04.17 1982.04.17 25 metai 3.0×3.0 2 Trys antkapiai
Bonifacas Valaitis 1977.01.11
2 5(2) 6 15 Antanas Jasevičius 1977.06.17 1977.06.17 25 metai 1.0×3.0 1 Antkapis
3 10 3 9 Agota Petraitienė 1960.12.30 1960.12.30 25 metai 3.0×3.0 1 Nėra
4 10 5 8 Janina Navasaitytė 1982.01.10 1982.01.10 25 metai 2.5×3.0 1 Nėra
5 12 3 11 Gertrūda Jurkevičienė 1962.05.28 1962.05.28 25 metai 2.0×3.0 1 Nėra
6 13 2 6 Jonas Žebrauskas 1962.10.15 1962.10.15 25 metai 2.0×3.0 1 Nėra
7 13 8 7 Antanas Adomavičius 1992.12.04 1992.12.04 25 metai 2.8×3.0 1 Nėra
8 15 20 19 Ona Oleščikienė 1982.06.29 1982.06.29 25 metai 3.0×3.0 2 Geležinis kryžius
Mykolas Oleška 1978.04.23
9 16 10 3 Anastasija Dzimitravičienė 1965.04.16 1965.04.16 25 metai 3.0×3.0 1 Nėra
10 16 17 10 Veronika Kizlaitienė 1972.04.13 1972.04.13 25 metai 3.0×3.0 2 Antkapis
Aleksandras Gosengotas 1970.03.20
11 17 5 13 Augustas Vilhelmas Banys 1970.09.16 1970.09.16 25 metai 2.0×3.0 1 Nėra
12 18 4 15 Dimitrijus Nikulžinas 1985.10.18 1985.10.18 25 metai 2.0×3.0 1 Nėra
13 18 6 3 Ona Urbonaitė 1978.05.28 1978.05.28 25 metai 3.0×3.0 1 Antkapis
14 18 10 14 Stasė Grudinskienė 1985.04.07 1985.04.07 25 metai 2.5×3.0 1 Nėra
15 20 12 5 Taisija Baldina 1980.05.30 1980.05.30 25 metai 2.5×3.0 1 Nėra
16 23 6 10 Agripina Mikalajūnienė 1981.12.07 1981.12.07 25 metai 2.5×2.5 1 Geležinė tvorelė
17 23 9 7 Juozas Šmagaris 1981.12.25 1981.12.25 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
18 25 8 9 Laisvūnas Aukštikalnis 1982.02.27 1982.02.27 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
19 25 9 10 Aurimas Kirilovas 1982.03.03 1982.03.03 25 metai 1.0×2.5 1 Antkapis
20 25 10 3 Vladas Zimblys 1986.12.23 1986.12.23 25 metai 2.5×2.5 2 Antkapis
Zofija Daliukevičienė 1983.12.09
21 26 1 5 Romualdas Račinskas 1983.11.23 1985.02.01 25 metai 2.5×2.5 2 Nėra
Juozas Račinskas 1985.02.01
22 26 1 9 Viktorija Čulkovienė 1983.12.07 1983.12.07 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
23 29 6 8 Nikolai Semenec 1982.09.18 1982.09.18 25 metai 2.5×2.5 1 Antkapis, medinis kryžius
24 32 5 4 Monika Teselienė 1983.04.26 1983.04.26 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
25 32 5 12 Apolinaras Valas 1983.01.21 1983.01.21 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
26 32 5 13 Apolonija Balčiūnienė 1983.07.08 1983.07.08 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
27 33 2 8 Laima Sabaliauskaitė 1983.03.31 1983.03.31 25 metai 3.0×2.5 1 2 antkapiai
28 33 4 5 Janina Pakauskienė 1983.04.20 1983.04.20 25 metai 2.5×2.5 1 2 antkapiai
29 33 4 6 Ona Varanavičienė 1983.04.16 1983.04.16 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
30 33 5 6 Konstancija Klingienė 1983.04.19 1983.04.19 25 metai 2.5×2.5 1 Antkapis
31 33 7 11 Stanionytė Sofija 1983.02.22 1983.02.22 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
32 34 1 5 Jelena Tretjak 1984.09.04 1984.09.04 25 metai 2.5×2.5 1 Geležinis obeliskas, tvorelė
33 34 2 13 Aleksėjus Kuroka 1982.10.21 1982.10.21 25 metai 2.0×2.5 1 Nėra
34 34 4 12 Kazys Karanauskas 1983.01.14 1983.01.14 25 metai 1.0×2.5 1 Nėra
35 34 5 6 Anastazija Garšonovienė 1983.01.19 1983.01.19 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
36 34 6 12 Nikolajus Šeliakinas 1984.07.18 1984.07.18 25 metai 2.5×2.5 1 Antkapis
37 34 8 6 Aldona Cvirkienė 1983.07.15 1983.07.15 25 metai 2.5×2.5 1 Medinis kryžius
38 34 8 8 Vera Serkova 1983.05.03 1983.05.03 25 metai 2.5×2.5 1 Geležinė tvorelė
39 35 7 5 Kęstutis Ciulkevičius 1983.06.05 1983.06.05 25 metai 3.0×3.0 1 Medinis kryžius
40 36 2 6 Janina Bogušienė 1983.06.21 1983.06.21 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
41 36 5 5 Irena Kiknadzė 1983.07.05 1983.07.05 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
42 36 9 6 Justinas Makauskas 1983.08.03 1983.08.03 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
43 36 9 10 Viktorija Valatkienė 1983.08.04 1983.08.04 25 metai 2.5×2.5 1 Paminklas, akmeninė lentelė
44 37 1 5 Albertas Zdanavičius 1987.09.24 1987.09.24 25 metai 2.5×2.5 2 Antkapis
Ona Zdanavičienė 1984.07.15
45 37 3 6 Robertas Tiškevičius 1983.08.19 1983.08.19 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
46 37 4 6 Marijona Tuskelienė 1983.08.24 1983.08.24 25 metai 2.5×2.5 1 Antkapis
47 37 4 13 Ona Janušauskienė 1983.08.24 1983.08.24 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
48 37 7 3 Moteriškos lyties embrionas 1983.09.13 1983.09.13 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
49 37 7 6 Janina Volkova 1983.09.21 1983.09.21 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
50 37 8 4 Ona Stasiulionienė 1983.10.04 1983.10.04 25 metai 2.0×3.0 1 Antkapis
51 37 9 7 Jonas Lopatovas 1983.10.06 1983.10.06 25 metai 2.5×2.5 1 Antkapis
52 37 10 3 Jadvyga Volpienė 1989.09.28 1989.09.28 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
53 38 2 9 Liudmila Bašlovkina 1992.11.26 1992.11.26 25 metai 2.5×2.5 2 Sutrūnijęs kryžius
Eduardas Polzunovas 1983.05.05
54 38 6 1 Večislavas Felisovas 1984.06.15 1984.06.15 25 metai 2.5×2.5 1 Antkapis, geležinė lentelė
Nr. Kvartalo Nr. Eilės Nr. Kapavietės Nr. Velionis Laidojimo data Žmogaus palaikų paskutinio laidojimo kapavietėje data Kapo ramybės laikotarpis Kapavietės matmenys Palaidotų kapavietėje žmonių skaičius Kapavietės statiniai, jų pastatymo ir rekonstravimo data
1 3 5 12 Vladislava Lumbienė 1960.10.25 1960.10.25 25 metai 2.0×3.0 1 Nėra
2 5(2) 11 6 Ulijan Ivankov 1977.07.17 1977.07.17 25 metai 2.5×2.5 1 Antkapis
3 15 14 12 Ona Patašovienė 1979.06.27 1979.06.27 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
4 18 10 2 Zofija Valatkienė 1978.08.20 1978.08.20 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
5 18 10 8 Vladislovas Petrauskas 1979.10.18 1979.10.18 25 metai 2.0×3.0 1 Nėra
6 18 12 11 Dmitri Kolochmatov 1978.10.31 1978.10.31 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
7 18 14 9 Lukija Kovaliova 1985.12.11 1985.12.11 25 metai 3.0×3.0 1 Antkapis
8 19 5 16 Valentina Mažeikienė 1979.04.21 1979.04.21 25 metai 2.5×3.0 1 Antkapis
9 19 7 7 Elena Babravičienė 1979.04.06 1979.04.06 25 metai 2.0×3.0 1 Nėra
10 19 12 1 Genovaitė Stunfalcienė 1986.11.11 1986.11.11 25 metai 3.0×3.0 2 Nėra
Antanas Stuncalcas 1979.10.24
11 20 8 6 Jonas Daškevičius 1980.06.14 1980.06.14 25 metai 3.0×3.0 1 Nėra
12 20 9 6 Natalija Strok 1980.03.07 1980.03.07 25 metai 3.0×3.0 1 Paminklas
13 20 12 7 Eugenijus Fenkinas 1980.06.07 1980.06.07 25 metai 2.5×3.0 1 Nėra
14 21 2 15 Viktorija Teresė Šaulienė 1987.10.11 1987.10.11 25 metai 2.5×2.5 1 Antkapis
15 21 3 5 Anastazija Jasukėnienė 1981.07.26 1981.07.26 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
16 21 3 16 Rasa Radvilavičiūtė 1985.03.07 1985.03.07 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
17 21 4 7 Janina Urbonaitė 1981.11.14 1981.11.14 25 metai 2.5×2.5 2 Nėra
Aldona Jakimavičienė 1981.06.05
18 21 4 11 Emilija Preikšienė 1986.12.08 1986.12.08 25 metai 2.5×2.5 2 Nėra
Vincas Anicetas Preikša 1981.07.05
19 21 5 13 Pranas Julius Jočeris 1981.05.29 1981.05.29 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
20 21 6 12 Pranas Baltrušis 1981.04.16 1981.04.16 25 metai 2.0×2.5 1 Nėra
21 21 7 17 Stefanija Vainauskaitė 1985.02.17 1985.02.17 25 metai 2.5×3.0 1 Nėra
22 21 9 6 Aleksandr Matyščin 1980.11.12 1980.11.12 25 metai 2.0×3.0 1 Geležinis obeliskas
23 21 11 4 Irena Mačaitytė, negimęs kūdikis 1980.07.13 1980.07.13 25 metai 3.0×3.0 1 Nėra
24 21 11 7 Sofija Beinoravičienė 1980.08.20 1980.08.20 25 metai 3.0×3.0 1 Nėra
25 21 11 12 Ona Šalčiuvienė 1980.10.11 1980.10.11 25 metai 2.5×3.0 1 Nėra
26 21 11 13 Jonas Lekavičius 1984.12.12 1984.12.12 25 metai 2.5×3.0 1 Nėra
27 21 13 16 Veronika Mačiukaitienė 1985.02.14 1985.02.14 25 metai 2.5×3.0 1 Nėra
28 22 2 15 Ona Tamulėnaitė 1984.11.06 1984.11.06 25 metai 2.5×2.5 1 Antkapis
29 22 2 16 Matas Stankus 1984.12.03 1984.12.03 25 metai 2.5×2.5 1 Medinis kryžius, geležinė tvorelė
30 22 3 1 Antanina Bagdonienė 1981.09.27 1981.09.27 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
31 22 3 9 Mot. lyties embrionas 1981.10.05 1981.10.05 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
32 22 3 17 Petronėlė Alperaitienė 1984.11.27 1984.11.27 25 metai 1.0×2.5 1 Nėra
33 22 4 13 Gintaras Zubavičius 1981.10.12 1981.10.12 25 metai 2.5×2.5 1 Medinis kryžius, antkapis
34 22 6 13 Antanina Lisauskaitė 1981.12.13 1981.12.13 25 metai 2.0×2.5 1 Nėra
35 22 6 16 Ona Šmitkaitė 1984.11.01 1984.11.01 25 metai 2.0×2.5 1 Nėra
36 22 6 17 Meilutė Miliauskaitė 1984.11.06 1984.11.06 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
37 22 7 16 Grigorijus Fiodorovas 1984.12.11 1984.12.11 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
38 22 8 17 Antanas Velička 1984.10.15 1984.10.15 25 metai 2.0×2.5 1 Nėra
39 22 9 3 Jonas Rutkūnas 1981.12.15 1981.12.15 25 metai 2.5×2.5 1 Geležinė tvorelė
40 22 9 12 Nina Salynienė 1981.12.20 1981.12.20 25 metai 2.0×2.5 1 Nėra
41 23 3 7 Aleksandras Mačiulis 1981.11.11 1981.11.11 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
42 23 6 9 Antanas Gasiūnas 1981.12.30 1981.12.30 25 metai 2.0×2.5 2 Nėra
Elena Dagytė 1981.12.05
43 23 7 11 Edvardas Šimavaris 1981.12.12 1981.12.12 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
44 23 8 3 Kazimiera Bartašienė 1988.10.20 1988.10.20 25 metai 2.5×2.5 1 Antkapis
45 23 10 8 Zenonas Stankevičius 1984.04.17 1984.04.17 25 metai 2.5×2.5 1 Geležinis paminklas
46 23 10 10 Alma Karosevič 1984.04.20 1984.04.20 25 metai 2.5×2.5 1 Paminklas, antkapis
47 23 5 9 Antanas Markevičius 1981.12.10 1981.12.10 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
48 24 7 4 Gintas Ramanauskas 1982.06.04 1982.06.04 25 metai 2.5×2.5 1 Geležinė tvotelė
49 24 8 1 Ona Šablevičiūtė 1983.12.23 1983.12.23 25 metai 2.5×2.5 1 Antkapis
50 24 8 5 Stasys Levanavičius 1982.06.08 1982.06.08 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
51 27 2 1 Bronius Zinkevičius 1984.03.30 1984.03.30 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
52 29 1 5 Jonas Brunza 1984.02.08 1984.02.08 25 metai 2.5×2.5 1 Antkapis
53 29 2 10 Henrikas Jacevičius 1983.11.03 1983.11.03 25 metai 2.5×2.5 2 Antkapis
Viktorija Jacevičienė 1982.08.17
54 29 6 12 Martyna Paulauskienė 1982.09.15 1982.09.15 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
55 30 2 10 Brigita Brigienė 1990.04.05 1990.04.05 25 metai 2.5×2.5 2 Nėra
Zofija Navickienė 1987.11.16
56 35 8 8 Jonas Geršas 1987.12.30 1987.12.30 25 metai 2.5×2.5 2 Nėra
Ona Valaitienė 1983.06.11
57 37 6 2 Petronėlė Varentaitė 1984.06.22 1984.06.22 25 metai 2.0×2.5 1 Nėra
58 38 4 11 Arafina Smirnova 1983.09.12 1983.09.12 25 metai 2.5×2.5 1 Paminklas, borteliai, antkapis
59 38 7 9 Stasys Žilinskas 1984.02.13 1984.02.13 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
60 40 5 2 Pulcherija Panagytė 1984.09.05 1984.09.05 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
Nr. Kvartalo Nr. Eilės Nr. Kapavietės Nr. Velionis Laidojimo data Žmogaus palaikų paskutinio laidojimo kapavietėje data Kapo ramybės laikotarpis Kapavietės matmenys Palaidotų kapavietėje žmonių skaičius Kapavietės statiniai, jų pastatymo ir rekonstravimo data
1 5(2) 11 10 Andrius Žiukas 1977.10.03 1977.10.03 25 metai 2.0×3.0 1 Antkapis
2 19 12 2 Stefanija Grikienė 1979.10.21 1979.10.21 25 metai 3.0×3.0 1 Nėra
3 20 5 5 Vera Medvedeva 1979.12.21 1979.12.21 25 metai 3.0×3.0 1 Antkapis
4 21 8 7 Juzė Šajaličienė 1986.02.16 1986.02.16 25 metai 2.5×3.0 1 Antkapis
5 21 9 5 Juozas Ženkevičius 1980.11.02 1980.11.02 25 metai 3.0×3.0 1 Nėra
6 21 9 17 Bronislova Miliauskienė 1984.12.19 1984.12.19 25 metai 2.5×3.0 1 Nėra
7 26 8 3 Andrius Pabalys 1982.04.09 1982.04.09 25 metai 2.5×2.5 1 Antkapis
8 26 9 9 Moteriškos lyties embrionas 1982.04.04 1982.04.04 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
9 26 10 8 Antanina Pekarskienė 1982.04.21 1982.04.21 25 metai 2.0×2.5 1 Nėra
10 26 11 3 Petras Banys 1983.11.19 1983.11.19 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
11 27 1 13 Elvyra Zarembaitė 1984.04.12 1984.04.12 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
12 27 9 6 Pelagėja Rakova 1982.06.17 1982.06.17 25 metai 2.5×2.5 1 Antkapis
13 28 1 4 Feliksas Vaičiūnas 1984.04.16 1984.04.16 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
14 28 2 8 Boleslovas Karnišauskas 1982.07.02 1982.07.02 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
15 28 5 10 Pranas Stiklioraitis 1982.07.15 1982.07.15 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
16 29 3 6 Pelagėja Znemenskaja 1982.08.22 1982.08.22 25 metai 2.5×2.5 1 Geležinė tvorelė, antkapis, paminklinis akmuo
17 29 3 11 Pranas Remeika 1982.08.18 1982.08.18 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
18 29 6 9 Elena Mačiutaitienė 1982.12.07 1982.12.07 25 metai 2.5×2.5 1 Antkapis
19 29 7 10 Gubertas Brukštas 1982.12.10 1982.12.10 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
20 29 9 9 Klaudija Burlakova 1982.10.14 1982.10.14 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
21 29 12 10 Ferdinandas Šova 1982.10.27 1982.10.27 25 metai 2.5×2.5 1 Antkapis
22 29 14 10 Valfson Leiba 1982.11.23 1982.11.23 25 metai 1.0×2.5 1 Nėra
23 29 14 11 Vladas Lapatovas 1982.11.23 1982.11.23 25 metai 1.0×2.5 1 Nėra
24 32 3 10 Leonas Domskis 1983.01.18 1983.01.18 25 metai 1.0×2.5 1 Nėra
25 32 4 7 Antanina Steponaitė 1983.01.22 1983.01.22 25 metai 2.5×2.5 1 Antkapis
26 40 7 11 Jonas Lebedzevičius 1986.07.21 1986.07.21 25 metai 2.5×2.5 1 Du antkapiai
27 40 10 11 Antanas Lengvenis 1988.06.03 1988.06.03 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
Nr. Kvartalo Nr. Eilės Nr. Kapavietės Nr. Velionis Laidojimo data Žmogaus palaikų paskutinio laidojimo kapavietėje data Kapo ramybės laikotarpis Kapavietės matmenys Palaidotų kapavietėje žmonių skaičius Kapavietės statiniai, jų pastatymo ir rekonstravimo data
1 5(2) 12 12 Antanas Bubnys 1977.11.23 1977.11.23 25 metai 2.5×3.0 1 Nėra
2 18 13 4 Marijona Masiukienė 1980.10.12 1980.10.12 25 metai 2.0×3.0 1 Statinių liekanos
3 21 1 16 Petras Žukas 1985.03.03 1985.03.03 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
4 22 1 18 Valaitis Stanislovas 1984.12.08 1984.12.08 25 metai 1.0×2.5 1 Nėra
5 25 9 11 Elena Skučienė 1982.03.03 1982.03.03 25 metai 1.0×2.5 1 Antkapis
6 26 2 6 Vytautas Urbonas 1982.03.17 1982.03.17 25 metai 2.5×2.5 1 Statinių liekanos
7 32 4 11 Juozas Urniežius 1983.01.19 1983.01.19 25 metai 1.5×2.5 1 Nėra
8 35 5 2 Rozalija Mitkemelienė 1984.08.16 1984.08.16 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
9 36 6 5 Zigmas Janavičius 1983.07.07 1983.07.07 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
10 37 7 4 Povilas Lukša 1983.09.14 1983.09.14 25 metai 2.5×2.5 1 Nėra
11 38 6 9 Povilas Gornakas 1983.11.22 1983.11.22 25 metai 3.0×2.5 1 Nėra
12 41 6 6 Stanislovas Aleksandravičius 1993.01.22 1993.01.22 25 metai 2.5×2.5 1 Antkapis

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content