Kauno miesto savivaldybės priedangų ir jų poreikio sąrašas
Atnaujinta: 2025-12-12 (Penktadienis)
| Eil. Nr. | Seniūnija | Gyvenamoji vietovė | Gatvė | Namo Nr. | Statinio, patalpos, inžinerinio įrenginio ar kito objekto pavadinimas | Statinio, patalpos, inžinerinio įrenginio ar kito objekto valdytojas | Priedangos plotas, kv. m | Priedangoje talpinamų gyventojų skaičius | Priedangos pritaikymas asmenims su negalia | Lietuvos koordinačių sistemos koordinatė | Pastabos | |
| koordinatė X | koordinatė Y | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Aleksoto | Tirkiliškės | Pilviškių g. | 24 | Kauno tvirtovės II fortas | Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas | 1500 | 1000 | Ne | 6080701 | 492062 | |
| 2. | Aleksoto | Freda | J. Bakanausko g. | 99 | Kauno tvirtovės kairiojo Nemuno kranto centrinių artilerijos sandėlių kompleksas | Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas | 539 | 359 | Ne | 6082985 | 494331 | |
| 3. | Aleksoto | Freda | Lakūnų pl. prie sankryžos su J. Bakanausko g. | – | Kauno tvirtovės kairiojo Nemuno kranto centrinių artilerijos sandėlių komplekso sandėlis Nr. 2 | Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas | 85 | 57 | Ne | 6082822 | 493702 | |
| 4. | Aleksoto | Freda | Lakūnų pl. prie sankryžos su J. Bakanausko g. | – | Kauno tvirtovės kairiojo Nemuno kranto centrinių artilerijos sandėlių komplekso sandėlis Nr. 3 | Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas | 89 | 59 | Ne | 6082931 | 493785 | |
| 5. | Aleksoto | Freda | Lakūnų pl. prie sankryžos su J. Bakanausko g. | – | Kauno tvirtovės kairiojo Nemuno kranto centrinių artilerijos sandėlių komplekso sandėlis Nr. 4 | Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas | 377 | 251 | Ne | 6082869 | 493968 | |
| 6. | Aleksoto | Freda | Lakūnų pl. prie sankryžos su J. Bakanausko g. | – | Kauno tvirtovės kairiojo Nemuno kranto centrinių artilerijos sandėlių -komplekso sandėlis Nr. 5 | Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas | 380 | 253 | Ne | 6082809 | 494095 | |
| 7. | Aleksoto | Freda | Lakūnų pl. prie sankryžos su J. Bakanausko g. | – | Kauno tvirtovės kairiojo Nemuno kranto centrinių artilerijos sandėlių komplekso sandėlis Nr. 6 | Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas | 427 | 285 | Ne | 6082864 | 494306 | |
| 8. | Aleksoto | Freda | Lakūnų pl. | 63B | Kauno tvirtovės kairiojo Nemuno kranto centrinių artilerijos sandėlių kompleksas | Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas | 496 | 331 | Ne | 6082715 | 494576 | |
| 9. | Aleksoto | Jiesia | Bitininkų g. | 21 | Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ pastato rūsys | Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ | 132 | 88 | Ne | 6081012 | 493490 | |
| 10. | Aleksoto | Julijanava | Antanavos g. | 17 | Kauno Aleksoto lopšelio-darželio pastato rūsys | Kauno Aleksoto lopšelis-darželis | 870,71 | 580 | Ne | 6083258 | 493398 | |
| 11. | Aleksoto | Tirkiliškės | Tirkiliškių g. | 47 | Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio pastato rūsys | Kauno Tirkiliškių lopšelis-darželis | 44 | 29 | Ne | 6080484 | 491622 | |
| 12. | Aleksoto | Linksmadvaris | Amerikos lietuvių g. | 9 | Kauno vaikų darželio ,,Dvarelis“ pastato rūsys | Kauno vaikų darželis ,,Dvarelis“ | 55 | 37 | Ne | 6083827 | 492832 | |
| 13. | Aleksoto | Linksmadvaris | J. Kumpio g. | 1 | Kauno vaikų darželio ,,Dvarelis“ pastato rūsys | Kauno vaikų darželis ,,Dvarelis“ | 143 | 95 | Ne | 6083573 | 493147 | |
| 14. | Aleksoto | Jiesia | Bitininkų g. | 31 | Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos pastato cokolinis aukštas | Kauno miesto savivaldybė | 200 | 133 | Ne | 6081181 | 493586 | |
| 15. | Aleksoto | Aleksotas | S. Dariaus ir S. Girėno g. | 50 | VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės pastato rūsys | VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė | 851 | 567 | Ne | 6083775 | 492454 | Prioritetas įstaigos darbuotojams ir (arba) pacientams |
| 16. | Aleksoto | Aleksotas | V. Čepinskio g. | 5 | Muzikos akademijos pastato rūsys | Vytauto didžiojo universitetas | 800 | 533 | Taip | 6083909 | 492686 | |
| 17. | Aleksoto | Freda | Ž. E. Žilibero g. | 6 | Įstaigos rūsys | Vytauto didžiojo universitetas | 170 | 113 | Ne | 6081721 | 494288 | |
| 18. | Aleksoto | Freda | Europos pr. | 27 | Buvusi slėptuvė | Kauno miesto savivaldybė | 494 | 329 | Ne | 6082421 | 494475 | |
| 19. | Aleksoto | Aleksotas | Veiverių g. | 132 | S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo sandėlis | S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas | 65 | 43 | Ne | 6082354 | 492511 | |
| 20. | Aleksoto | Aleksotas | Veiverių g. | 132 | S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo sandėlis | S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas | 59 | 39 | Ne | 6082349 | 492399 | |
| 21. | Aleksoto | Aleksotas | Veiverių g. | 132 | S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo sandėlis | S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas | 60 | 40 | Ne | 6082355 | 492295 | |
| 22. | Aleksoto | Aleksotas | Veiverių g. | 132 | Administracinio pastato rūsys | Kauno miesto savivaldybė | 250 | 167 | Ne | 6082326 | 492966 | |
| 23. | Aleksoto | Aleksotas | Veiverių g. | 132 | Buvusi slėptuvė | Lietuvos aviacijos muziejus | 208 | 139 | Ne | 6082339 | 493012 | |
| 24. | Aleksoto | Aleksotas | Sasnavos g. | 4 | Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčios pastato rūsys | Vilkaviškio vyskupija | 400 | 267 | Taip | 6083552 | 493548 | |
| 25. | Aleksoto | Aleksotas | Europos pr. | 105 | Valtybinės mokesčių inspekcijos administracinio pastato rūsys | VĮ Turto bankas | 312 | 208 | Ne | 6082116 | 492805 | |
| 26. | Aleksoto | Aleksotas | Europos pr. | 105 | Valtybinės mokesčių inspekcijos administracinio pastato rūsys | VĮ Turto bankas | 387 | 258 | Ne | 6082127 | 492923 | |
| 27. | Aleksoto | Aleksotas | Europos pr. | 105 | Valtybinės mokesčių inspekcijos administracinio pastato rūsys | VĮ Turto bankas | 598 | 399 | Ne | 6082175 | 492935 | |
| 28. | Centro– Žaliakalnio |
Žaliakalnis | Perkūno al. | 3 | Lietuvos sporto universiteto bendrabučio pastato rūsys | Lietuvos sporto universitetas | 763 | 509 | Ne | 6084659 | 495700 | |
| 29. | Centro– Žaliakalnio |
Žaliakalnis | Perkūno al. | 3A | Lietuvos sporto universiteto III rūmai pastato rūsys | Lietuvos sporto universitetas | 436 | 291 | Ne | 6084559 | 495770 | |
| 30. | Centro– Žaliakalnio |
Žaliakalnis | Savanorių pr., Taikos pr. ir Tvirtovės al. | – | Savanorių pr., Taikos pr. ir Tvirtovės al. požeminė perėja | Kauno miesto savivaldybė | 795 | 530 | Ne | 6086173 | 495841 | |
| 31. | Centro– Žaliakalnio |
Kalniečių | Eivenių g. | 2 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų pastato požeminiai tuneliai | VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 16500 | 11000 | Taip | 6086937 | 494944 | Prioritetas – įstaigos darbuotojai ir (ar) pacientai |
| 32. | Centro– Žaliakalnio |
Žaliakalnis | Jonavos g. | 66 | Mokyklos pastato rūsys | Vytauto didžiojo universitetas | 200 | 133 | Taip | 6085610 | 493832 | |
| 33. | Centro– Žaliakalnio |
Žaliakalnis | Aušros g. | 32 | Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos pastato rūsys | Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokykla | 57 | 38 | Ne | 6085350 | 495189 | |
| 34. | Centro– Žaliakalnio |
Žaliakalnis | Uosio g. | 7 | Administracinio pastato rūsys | Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras | 140 | 93 | Ne | 6086754 | 495895 | |
| 35. | Centro– Žaliakalnio |
Žaliakalnis | Prie Perkūno al. 2A | – | Kauno tvirtovės komendanto blindažas | Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas | 77 | 51 | Ne | 6084654 | 495497 | |
| 36. | Centro– Žaliakalnio |
Žaliakalnis | Zanavykų g. | 66A | Kauno tvirtovės 8-osios baterijos sandėlių komplekso sandėlis |
Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas | 33 | 22 | Ne | 6086074 | 494321 | |
| 37. | Centro– Žaliakalnio |
Žaliakalnis | Aukštaičių g. | 78 | Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos pastato rūsys | Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija | 61 | 41 | Ne | 6085273 | 495743 | |
| 38. | Centro– Žaliakalnio |
Žaliakalnis | Aušros g. | 3 | Kauno Jono Jablonskio gimnazijos pastato rūsys | Kauno Jono Jablonskio gimnazija | 186 | 124 | Ne | 6085177 | 494821 | |
| 39. | Centro– Žaliakalnio |
Kalniečiai | S. Raštikio g. | 21 | Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“ pastato rūsys | Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ | 57 | 38 | Ne | 6086943 | 496149 | |
| 40. | Centro– Žaliakalnio |
Žaliakalnis | Tvirtovės al | 86A | Kauno lopšelio-darželio „Bitutė“ pastato rūsys | Kauno lopšelis-darželis „Bitutė“ | 50 | 33 | Ne | 6086231 | 495702 | |
| 41. | Centro– Žaliakalnio |
Žaliakalnis | S. Lozoraičio g. | 24 | Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“ pastato rūsys | Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ | 35 | 23 | Ne | 6087041 | 496051 | |
| 42. | Centro– Žaliakalnio |
Žaliakalnis | A. Mackevičiaus g. | 101 | Kauno lopšelio-darželio ,,Aviliukas“ pastato rūsys | Kauno lopšelis-darželis ,,Aviliukas“ | 81 | 54 | Ne | 6085251 | 494175 | |
| 43. | Centro– Žaliakalnio |
Kalniečiai | Kalniečių g. | 167 | Kauno mokyklos-darželio „Rūtelė“ pastato rūsys | Kauno mokykla- darželis „Rūtelė“ | 534,1 | 356 | Ne | 6086582 | 495606 | |
| 44. | Centro– Žaliakalnio |
Kalniečiai | Taikos pr. | 6A | Kauno Prano Daunio ugdymo centro pastato rūsys | Kauno Prano Daunio ugdymo centras | 200 | 133 | Ne | 6086097 | 496059 | |
| 45. | Centro– Žaliakalnio |
Žaliakalnis | Tvirtovės al. | 35 | Lietuvos inžinerijos kolegijos pastato sporto salės patalpos | Lietuvos inžinerijos kolegija | 610 | 407 | Taip | 6086406 | 495442 | |
| 46. | Centro– Žaliakalnio |
Žaliakalnis | S. Lozoraičio g. | 13 | Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus pastato rūsys | Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus | 148 | 99 | Ne | 6087123 | 495898 | |
| 47. | Centro– Žaliakalnio |
Kalniečiai | Savanorių pr. | 179C | Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio pastato rūsys | Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis | 428,62 | 286 | Ne | 6085813 | 495181 | |
| 48. | Centro– Žaliakalnio |
Žaliakalnis | Seinų g. | 7 | Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio pastato rūsys | Kauno miesto savivaldybė | 83 | 55 | Ne | 6085613 | 494734 | |
| 49. | Centro– Žaliakalnio |
Žaliakalnis | Širvintų g. | 15 | Kauno Žaliakalnio progimnazijos pastato rūsys | Kauno Žaliakalnio progimnazija | 105 | 70 | Ne | 6085713 | 494899 | |
| 50. | Centro– Žaliakalnio |
Žaliakalnis | Vydūno al. | 25B | Kauno technologijos universiteto bendrabučio Nr. 13 pastato cokolinis aukštas | Kauno technologijos universitetas | 30 | 20 | Ne | 6085203 | 496100 | |
| 51. | Centro– Žaliakalnio |
Žaliakalnis | Vydūno al. | 25 | Kauno technologijos universiteto bendrabučio Nr. 14 pastato cokolinis aukštas | Kauno technologijos universitetas | 160 | 107 | Ne | 6085142 | 496048 | |
| 52. | Centro– Žaliakalnio |
Žaliakalnis | Aušros g. | 42C | Ledo arenos pagalbinės patalpos | Kauno sporto mokykla „Startas“ | 90 | 60 | Ne | 6085285 | 495371 | |
| 53. | Centro– Žaliakalnio |
Kalniečiai | Statybininkų | 3 | UAB „Kauno švara“ pastato transporto taisykla (rūsys) | UAB „Kauno švara“ | 242 | 161 | Ne | 6087122 | 496621 | |
| 54. | Centro– Žaliakalnio |
Žaliakalnis | Aukštaičių g. | 53A | Kauno kolegijos pastato rūsys | VšĮ Kauno kolegija | 311 | 207 | Ne | 6085361 | 495806 | |
| 55. | Centro– Žaliakalnio |
Žaliakalnis | Kalniečių g. | 126 | Kauno kolegijos bendrabučio pastato rūsys | VšĮ Kauno kolegija | 611 | 407 | Ne | 6086646 | 495712 | |
| 56. | Centro– Žaliakalnio |
Žaliakalnis | Savanorių pr. | 118 | Administracinio pastato rūsys | VĮ Turto bankas | 80 | 53 | Ne | 6085523 | 494957 | |
| 57. | Centro– Žaliakalnio |
Žaliakalnis | Aušros g. | 44 | Administracinio pastato pusrūsis | VĮ Turto bankas | 383 | 255 | Ne | 6085561 | 495536 | |
| 58. | Centro– Žaliakalnio |
Žaliakalnis | K. Petrausko g. | 24 | Administracinio pastato pusrūsis | VĮ Turto bankas | 303 | 202 | Ne | 6085584 | 495567 | |
| 59. | Centro– Žaliakalnio |
Žaliakalnis | Žemaičių g. | 31B | Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia pastato rūsys | Kauno arkivyskupija | 550 | 367 | Ne | 6085177 | 494669 | |
| 60. | Centro– Žaliakalnio |
Žaliakalnis | Perkūno al. | 5 | Prezidento Valdo Adamkaus lengvosios atletikos maniežo rūsys ir požeminė automobilių stovėjimo aikštelė | Kauno sporto mokykla „Startas“ | 6435 | 4290 | Taip | 6084567 | 495836 | |
| 61. | Centro– Žaliakalnio |
Naujamiestis | Puodžių g. | 24 | Administracinio pastato pusrūsio patalpos | BĮ „Parkavimas Kaune“ | 152,9 | 102 | Ne | 6084308 | 493568 | |
| 62. | Centro– Žaliakalnio |
Kalniečiai | Statybininkų g. | 3 | Administracinio pastato rūsio patalpas | UAB „Kauno švara“ | 430,58 | 287 | Ne | 6087142 | 496618 | |
| 63. | Centro–Žaliakalnio | Naujamiestis | Griunvaldo g. | 26A | Kauno lopšelio-darželio „Klevelis“ kiemo rūsys | Kauno lopšelis-darželis „Klevelis“ | 44 | 29 | Ne | 6084087 | 494809 | |
| 64. | Centro–Žaliakalnio | Naujamiestis | Griunvaldo g. | 26 | Kauno lopšelio-darželio „Klevelis“ pastato cokolinis aukštas | Kauno lopšelis-darželis „Klevelis“ | 56 | 37 | Ne | 6084086 | 494853 | |
| 65. | Centro–Žaliakalnio | Naujamiestis | Vienybės a. | 1 | 2-jų aukštų požeminė automobilių stovėjimo aikštelė | Kauno miesto savivaldybė | 16000 | 10667 | Ne | 6084886 | 494442 | |
| 66. | Centro–Žaliakalnio | Naujamiestis | Vytauto pr. | 24 | Kauno autobusų stoties pastato požeminė automobilių stovėjimo aikštelė | UAB Kauno autobusų stotis | 1200 | 800 | Ne | 6083707 | 495382 | |
| 67. | Centro–Žaliakalnio | Naujamiestis | Maironio g. | 27 | Mykolo Romerio universiteto pastato rūsys | Mykolo Romerio universitetas | 200 | 133 | Ne | 6084827 | 494199 | |
| 68. | Centro–Žaliakalnio | Centras | A. Mickevičiaus g. | 11 | Kauno kalėjimo rėžiminis korpuso pastato rūsys | Lietuvos kalėjimų tarnyba | 1003 | 669 | Ne | 6084325 | 494647 | Tik įstaigos reikmėms |
| 69. | Centro–Žaliakalnio | Centras | A. Mickevičiaus g. | 11 | Kauno kalėjimo administracinio pastato rūsys | Lietuvos kalėjimų tarnyba | 284 | 189 | Ne | 6084325 | 494647 | Tik įstaigos reikmėms |
| 70. | Centro–Žaliakalnio | Naujamiesčio | Laisvės al. | 17 | Ligoninės pastatų požeminiai tuneliai | Kauno miesto savivaldybė | 1292 | 861 | Taip | 6084519 | 495065 | Prioritetas – įstaigos darbuotojai ir (ar) pacientai |
| 71. | Centro–Žaliakalnio | Karmelitų | Miško g. | 27 | Krikščioniškieji gimdymo namai pastato rūsys | VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė | 530 | 353 | Ne | 6084176 | 494751 | Prioritetas – įstaigos darbuotojai ir (ar) pacientai |
| 72. | Centro–Žaliakalnio | Naujamiestis | Laisvės al. | 96 | Administracinis pastato rūsys | Kauno miesto savivaldybė | 1700 | 1133 | Ne | 6084679 | 494001 | |
| 73. | Centro–Žaliakalnio | Naujamiestis | Laisvės al. | 102 | Centrinio pašto pastato rūsys | Kultūros infrastruktūros centras | 2452 | 1635 | Ne | 6084675 | 493872 | |
| 74. | Centro–Žaliakalnio | Kalno | Dainavos g. | 14 | Daugiabutis gyvenamasis namas (rūsio patalpa) | Kauno miesto savivaldybė | 46 | 31 | Ne | 6085093 | 494948 | |
| 75. | Centro–Žaliakalnio | Senamiesčio | Nemuno g. | 2 | Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 1-oji komanda pastato rūsys | Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba | 142 | 95 | Ne | 6084321 | 493734 | |
| 76. | Centro–Žaliakalnio | Senamiesčio | Nemuno g. | 4 | Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 1-oji komanda pastato rūsys | Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba | 29 | 19 | Ne | 6084335 | 493695 | |
| 77. | Centro–Žaliakalnio | Karmelitų | Vytauto pr. | 29 | Rūsio patalpa | UAB Polonezas | 92 | 61 | Ne | 6083693 | 495247 | |
| 78. | Centro–Žaliakalnio | Naujamiestis | Laisvės al. | 33 | Kauno informacinių technologijų mokyklos pastato rūsys | Kauno informacinių technologijų mokykla | 50 | 33 | Ne | 6084540 | 494778 | |
| 79. | Centro–Žaliakalnio | Naujamiestis | Kęstučio g. | 53 | Kauno informacinių technologijų mokyklos pastato rūsys | Kauno informacinių technologijų mokykla | 86 | 57 | Ne | 6084385 | 494467 | |
| 80. | Centro–Žaliakalnio | Senamiesčio | S. Daukanto | 27 | Pastato rūsys | Vytauto didžiojo universitetas | 160 | 107 | Ne | 6084711 | 494416 | |
| 81. | Centro–Žaliakalnio | Senamiesčio | S. Daukanto | 28 | Universiteto pastato rūsys | Vytauto didžiojo universitetas | 240 | 160 | Ne | 6084699 | 494490 | |
| 82. | Centro–Žaliakalnio | Naujamiestis | K. Donelaičio g. | 52 | Universiteto pastato rūsys | Vytauto didžiojo universitetas | 500 | 333 | Taip | 6084806 | 494625 | |
| 83. | Centro–Žaliakalnio | Naujamiestis | V. Putvinskio g. | 23 | Daugiafunkcis studijų ir mokslo pastato rūsys | Vytauto didžiojo universitetas | 1500 | 1000 | Taip | 6084919 | 494627 | |
| 84. | Centro–Žaliakalnio | Naujamiestis | Vytauto pr. | 71 | Viešbučio negyvenamoji patalpa pastato rūsys | Vytauto didžiojo universitetas | 490 | 327 | Ne | 6084271 | 495156 | |
| 85. | Centro–Žaliakalnio | Naujamiestis | K. Donelaičio g. | 9A | Kauno lopšelio-darželio „Atžalėlė“ pastato rūsys | Kauno lopšelis-darželis „Atžalėlė“ | 280 | 187 | Ne | 6084629 | 495087 | |
| 86. | Centro–Žaliakalnio | Senamiestis | A. Mapu g. | 12 | Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas“ pastato rūsys | Kauno lopšelis-darželis „Ežiukas“ | 499,46 | 333 | Ne | 6084622 | 493182 | |
| 87. | Centro–Žaliakalnio | Senamiestis | Šv. Gertrūdos g. | 8A | Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius pastato rūsys | Kauno miesto savivaldybė | 223 | 149 | Ne | 6084739 | 493553 | |
| 88. | Centro–Žaliakalnio | Naujamiestis | Kęstučio g. | 74A | Kauno miesto kamerinio teatro pastato rūsys | Kauno miesto kamerinis teatras | 55 | 37 | Ne | 6084528 | 494065 | |
| 89. | Centro–Žaliakalnio | Naujamiestis | Laisvės al. | 94A | Administracinio pastato rūsys | Kauno miesto savivaldybė | 185 | 123 | Ne | 6084703 | 494031 | |
| 90. | Centro–Žaliakalnio | Senamiestis | Nemuno g. | 29 | Administracinio pastato rūsys | Kauno miesto savivaldybė | 206 | 137 | Ne | 6084447 | 493493 | |
| 91. | Centro–Žaliakalnio | Senamiestis | J. Gruodžio g. | 9 | Administracinio pastato rūsys | Kauno miesto savivaldybė | 171 | 114 | Ne | 6084549 | 493728 | |
| 92. | Centro–Žaliakalnio | Senamiestis | Prie Vytauto Didžiojo (Aleksoto) tilto | – | Karaliaus Mindaugo pr. požeminė perėja | Kauno miesto savivaldybė | 300 | 200 | Ne | 6084327 | 492845 | |
| 93. | Centro–Žaliakalnio | Senamiestis | I. Kanto g. | – | Karaliaus Mindaugo pr. ir I. Kanto g. požeminė perėja | Kauno miesto savivaldybė | 300 | 200 | Ne | 6084276 | 493712 | |
| 94. | Centro–Žaliakalnio | Naujamiestis | Karaliaus Mindaugo pr. ir M. K. Čiurlionio g | – | Karaliaus Mindaugo pr. ir M. K. Čiurlionio g. požeminė perėja | Kauno miesto savivaldybė | 300 | 200 | Ne | 6083116 | 495199 | |
| 95. | Centro–Žaliakalnio | Senamiestis | Birštono g. | – | Karaliaus Mindaugo pr./ Birštono g. požeminė perėja | Kauno miesto savivaldybė | 600 | 400 | Ne | 6084288 | 493294 | |
| 96. | Centro–Žaliakalnio | Senamiestis | Vilniaus g. | – | Vilniaus g. požeminė perėja | Kauno miesto savivaldybė | 300 | 200 | Ne | 6084515 | 493339 | |
| 97. | Centro–Žaliakalnio | Naujamiestis | Vytauto pr. | – | Vytauto pr. požeminė perėja prie autobusų stoties | Kauno miesto savivaldybė | 200 | 133 | Ne | 6083418 | 495570 | |
| 98. | Centro–Žaliakalnio | Naujamiestis | Dainavos g. | 1 | Kauno dailės gimnazijos pastato rūsys | Kauno dailės gimnazija | 100 | 67 | Ne | 6084978 | 495132 | |
| 99. | Centro–Žaliakalnio | Kalno | Savanorių pr. | 46 | Kauno „Saulės“ gimnazijos pastato rūsys | Kauno „Saulės“ gimnazija | 1160 | 773 | Ne | 6085140 | 494363 | |
| 100. | Centro–Žaliakalnio | Naujamiestis | Laisvės al. | 95 | Kauno ,,Aušros“ gimnazijos pastato rūsys | Kauno ,,Aušros“ gimnazija | 310 | 207 | Ne | 6084618 | 493816 | |
| 101. | Centro–Žaliakalnio | Naujamiestis | J. Gruodžio | 25 | Kauno 1-oji muzikos mokyklos pastato rūsys | Kauno 1-oji muzikos mokykla | 346 | 231 | Ne | 6084535 | 493559 | |
| 102. | Centro–Žaliakalnio | Naujamiestis | A. Mickevičiaus g. | 54 | Kauno tarptautinės gimnazijos pastato rūsys | Kauno tarptautinė gimnazija | 255,75 | 171 | Ne | 6084861 | 494800 | |
| 103. | Centro–Žaliakalnio | Karmelitai | Vytauto pr. | 50 | Kauno tarptautinės gimnazijos pastato rūsys | Kauno tarptautinė gimnazija | 722,21 | 481 | Ne | 6084270 | 495218 | |
| 104. | Centro–Žaliakalnio | Senamiestis | Poškos g | 4 | Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos ,,Varpelis“ pastato rūsys | Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla ,,Varpelis“ | 120 | 80 | Ne | 6084401 | 493804 | |
| 105. | Centro–Žaliakalnio | Senamiestis | Rotušės a. | 9 | Kauno Jėzuitų gimnazijos pastato rūsys | Kauno Jėzuitų gimnazija | 315 | 210 | Ne | 6084458 | 492673 | |
| 106. | Centro–Žaliakalnio | Naujamiestis | J. Gruodžio g. | 6 | Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos pastato rūsys | Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija | 300 | 200 | Ne | 6084576 | 493740 | |
| 107. | Centro–Žaliakalnio | Naujamiestis | Kęstučio g. | 85 | Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos administracinio pastato rūsys | Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija | 137 | 91 | Ne | 6084412 | 494008 | |
| 108. | Centro–Žaliakalnio | Naujamiestis | Karaliaus Mindaugo pr. | 30 | Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos mokymo korpuso pastato rūsys | Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija | 81 | 54 | Ne | 6084336 | 493998 | |
| 109. | Centro–Žaliakalnio | Naujamiestis | Laisvės al. | 54 | Kauno kino centras ,,Romuva“ pastato rūsys | Kauno kino centras ,,Romuva“ | 215 | 143 | Ne | 6084637 | 494591 | |
| 110. | Centro–Žaliakalnio | Senamiestis | Gimnazijos g. | 3 | Kauno Maironio universitetinės gimnazijos pastato rūsys | Kauno Maironio universitetinė gimnazija | 642,2 | 428 | Ne | 6084579 | 493312 | |
| 111. | Centro–Žaliakalnio | Senamiestis | Poškos g. | 23 | VšĮ Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro padalinio pastato rūsys | VšĮ Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras | 169 | 113 | Ne | 6084471 | 493597 | |
| 112. | Centro–Žaliakalnio | Naujamiestis | Laisvės al. | 106 | Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus pastato rūsys | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | 900 | 600 | Ne | 6084670 | 493837 | |
| 113. | Centro–Žaliakalnio | Karmelitai | Trakų g. | 39 | Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos pastato rūsys | Kauno Vinco Kudirkos progimnazija | 190 | 127 | Ne | 6083952 | 495454 | |
| 114. | Centro–Žaliakalnio | Naujamiestis | Trakų g. | 33 | Kauno vaikų darželis „Spragtukas“ pastato rūsys | Kauno vaikų darželis „Spragtukas“ | 211 | 141 | Ne | 6084058 | 495474 | |
| 115. | Centro–Žaliakalnio | Naujamiestis | E. Ožeškienės g. | 12 | Koncertinė įstaiga Kauno valstybinė filharmonija | Koncertinė įstaiga Kauno valstybinė filharmonija | 755 | 503 | Ne | 6084788 | 493960 | |
| 116. | Centro–Žaliakalnio | Naujamiestis | Laisvės al. | 71 | Kauno valstybinis dramos teatras | Kauno valstybinis dramos teatras | 140 | 93 | Ne | 6084545 | 494267 | |
| 117. | Centro–Žaliakalnio | Naujamiestis | Kęstučio g. | 62 | Kauno valstybinis dramos teatras (Ilgoji salė) | Kauno valstybinis dramos teatras | 100 | 67 | Ne | 6084473 | 494294 | |
| 118. | Centro–Žaliakalnio | Naujamiestis | Laisvės al. | 87A | Kauno valstybinis lėlių teatras | Kauno valstybinis lėlių teatras | 917 | 611 | Ne | 6084573 | 494056 | |
| 119. | Centro–Žaliakalnio | Naujamiestis | Laisvės al. | 91 | Kauno valstybinis muzikinis teatras (požeminės rūbinės) | Kauno valstybinis muzikinis teatras | 1131 | 754 | Ne | 6084523 | 493980 | |
| 120. | Centro–Žaliakalnio | Naujamiestis | Donelaičio g. | 73 | Kauno technologijos universiteto centrinių rūmų pastato rūsys | Kauno technologijos universitetas | 240 | 160 | Ne | 6084769 | 494390 | |
| 121. | Centro–Žaliakalnio | Naujamiestis | Gedimino g. | 50 | Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto korpusas (pastato rūsys) | Kauno technologijos universitetas | 165 | 110 | Taip | 6084763 | 495021 | |
| 122. | Centro–Žaliakalnio | Naujamiestis | Laisvės al. | 13 | Kauno technologijos universiteto III rūmų pastato rūsys | Kauno technologijos universitetas | 50 | 33 | Ne | 6084521 | 495135 | |
