Petrašiūnų seniūnija
Atnaujinta: 2015-03-24 (Antradienis)
Petrašiūnų seniūnija jungia keturis mikrorajonus – Petrašiūnus, Palemoną, Amalius ir Naujasodį. Ši seniūnija yra didžiausia iš visų Kauno miesto seniūnijų pagal plotą. Ji aprėpia net 28,46 km2. Seniūnijoje gyvena apie virš 13 000 gyventojų. Petrašiūnų seniūnija tai labai daugialypė seniūnija. Čia galima surasti kultūrinio paveldo monumentų, archtektūrinių šedevrų, unikalų kraštovaizdžio kompleksą, šalia kurių stiebiasi Naujasodžio verslo megapolis.
Seniūnijos teritorijoje yra 137 daugiabučiai gyvenamieji namai bei 1265 privačių gyvenamųjų namų; apie 30 gyvenamųjų namų įsteigtos daugiabučių namų savininkų bendrijos. Dauguma daugiabučių yra 2 ar 3 aukštų, senos statybos.
Seniūnijos gatvės ir pastatai pagal seniūnaitijas |
|
1 Amalių | |
Abrikosų tak. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 |
Agurklių tak. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 34 |
Aktinidijų tak. | 1 1A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26A 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 53 55 57 |
Apuokų tak. | 5 7 9 11 13 15 17 |
Aronijų tak. | 1 2 3 5 6 7 8 9 10 |
Ateities pl. | 1 2 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2I 2J 2K 2L 2M 2N 2O 2P 2R 2S 2T 2U 2V 2Y 2Z 3 4 4A 4B 4C 4D 5 5A 7 7A 8 8A 9 11 15 15A 17 18 19 26A 28 28A 28B 28C 168 170 172 174 176 178 180 184 |
Biruliškių g. | 1 3 5 17 19 21 23 33 35 35A 35B 35C 37 39 41 41B 45 |
Bruknių tak. | 3 4 6 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 62 64 65 66 67 68 69 70 73 75 77 79 |
Chemijos g. | 4B 4D 4E 6 6A 6B 8 8A 18 30 30A 31D 32B 33 34 34A 34B 35 37 37A 38 38A 38B 39 40 40A 40B 41 42 43 44 46 46A 48 48A 48C 50 50A 51 52 53 55 57 58 59 59A 60 61 62 64 65 66 68 68A 70 71 73 74 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 105 |
Čiobrelių tak. | 1 1A 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 |
Dagių tak. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 |
Debesylų tak. | 1 3 4 5 5A 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 62 63 64 65 67 69 71 |
Elniaragių tak. | 1 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 |
Gelsvių tak. | 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 |
Gelteklių tak. | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 |
Guobų g. | 1 3 4 5 6 7 8 9 10 10A 11 12 13 14 14A 15 16 17 18 19 21 22A 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34A 34B 35 36 37 38 39 40 40A 41 42 42A 42B 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 |
Intako g. | 1 1A 1B 1C 2 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3 3A 3B 4 5A 5B 5C 7 7B 7C 9 10 11 11A 13 13A 15 16 18 23 25 |
Jerubių tak. | 1 2 2A 2B 2C 2D 3 4 5 6 8 9 10 10A 11 12 13 14 15 16 18 19 20 22 23 24 27 29 31 35 37 39 39A 41 43 45 47 49 51 53 55 57 |
Jonažolių tak. | 2 3 4 5 6 7 8 |
Jonvabalių tak. | 2 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 23 24 25 26 30 32 38 40 42 |
Juodgrūdžių tak. | 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 30 32 34 36 42 |
K. Baršausko g. | 91 95 99A |
Kalendrų tak. | 3 4 5 6 7 8 9 10 10A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
Kardažolių tak. | 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 20 22 24 26 28 30 |
Kėnių skg. | 1 3 5 7 9 11 13 15 17 |
Kikilių tak. | 1 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 |
Kmynų tak. | 2 4 6 8 10 11 12 14 16 18 20 |
Krapų tak. | 1 3 4 5 6 11 12 |
Krienų tak. | 4 5 6 8 10 |
Kryžiasnapių tak. | 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 28A 30 32 34 36 36A 40 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 |
Kukmedžių skg. | 1 3 5 7 9 11 13 15 |
Kukučių | 2 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 23 27 29 31 33 37 39 41 |
Lanksvų tak. | 1A 3 4 5 5A 6 7 7A 8 9 9A 10 10A 11 12 13 14 15 16 18 20 20A |
Levandų tak. | 1 3 5 7 11 13 15 |
Mairūnų tak. | 3 4 6 9 10 11 13 14 15 18 19 20 23 25 27 29 33 34 36 38 40 42 43 45 47 |
Medelyno g. | 1 1A 2 2A 3 3A 4A 5 5A 6 6A 7 7A 8 9 9A 10 11 12 12A 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 31A 32 33 34 34A 35 36 37 38 38A 39 41 43 45 |
Medšarkių tak. | 1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15 15A 16 17 17A 18 19 20 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 53A 55 57 59 61 |
Meletų tak. | 1 2 3 3A 4 5 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 |
Melisų tak. | 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 |
Motiejukų tak. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 |
Naktigonės g. | 1 2 3 4 5 5A 6 7 7A 9 11 13 15 15A 15B 17 19 |
Nykštukų tak. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Ožiažolių tak. | 1 2 2A 3 5 |
Palemono g. | 2A |
Pastarnokų tak. | 2 4 6 8 10 14 18 20 22 24 26 28 30 32 32A 34 36 |
Pelėdų tak. | 3 4 4A 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17 19 21 23 25 27 |
Persikų tak. | 1 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 |
Petražolių tak. | 1 2 3 4 5 |
Pipirmėčių tak. | 1 2 3 4 4A 5 6 7 9 11 13 |
Pipirnių tak. | 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 |
Plukių tak. | 2 3 4 5 6 |
Porų tak. | 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 |
Raktažolių g. | 1 3 4 4A 5 6 7 8 9 10 11 11A 11B 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 24 24A 26 |
Raugerškių skg. | 1 3 5 7 9 11 13 |
Šalavijų tak. | 3 4 5 6 8 9 11 12 13 14 16 23 25 |
Salierų tak. | 3 4 6 7 8 9 10 11 13 15 17 |
Šalpusnių tak. | 1 2 3 4 5 6 8 |
Šaltalankių skg. | 1 3 5 7 9 11 |
Saulainių g. | 1 2 2A 3 4 5 6 7 8 10 11 13 14 16 18 19 21 |
Sausmedžių skg. | 1 3 4 5 7 9 11 |
Sidabražolių tak. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Šilagėlių g. | 1 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1J 1K 1L 1M 2 3 5 6 6A 7 10 10A 10B 11 12 13 14 15 15A 15B 16 17 17A 19 25 |
Šilokų tak. | 2 3 4 5 6 7 7A 8 9 10 12 14 |
Skruzdėlių tak. | 1 2 2A 2B 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 |
Snapučių tak. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9A 10 11 12 14 16 |
Svarainių skg. | 1 3 5 7 9 |
Šventagaršvių tak. | 1 1A 1B 1C 1D 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 20 22 22A 24 26 |
Svirplių tak. | 2 3 4 5 6 7 8 10 12 16 18 20 22 24 26 28 30 32 |
Technikos g. | 13 37 39 41 43 45 |
Tilvikų tak. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 57 59 |
Trešnių tak. | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 36 38 |
Ugniakuro g. | 3 5 6 7 8 9 10 11A 11B 13 14 16 17 21 24 24A 25 26 28 28A 29 30 31 32 32A 33 34 36 37 38 41 43 47 49 51 53 58 |
Varnalėšų tak. | 1 3 4 6 7 8 10 11 12 13 13A 13B 14 15 16 17 18 18A 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 36 37 38 40 42 44 46 48 50 |
Vėdrynų g. | 1 2 2A 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14A 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 35 35A 36 37 39 41 43 45 47 49 |
Vikių tak. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 15A |
Viksvuolių tak. | 1 2 3 5 |
Vilkdalgių tak. | 1 1A 3 4 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 26 28 30 |
Vinkšnų tak. | 1 2 4A 5 5A 6 7 8 8A 9 10 11 12 13 14 16 17 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 |
Viržių g. | 2 4 6 6A 8 8A 10 12 14 16 18 20 22 24 24A 26 28 30 32 34 36 38 40 |
Vynvyčių skg. | 1 3 5 7 |
Žalvarnių tak. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 36 38 |
Žiežirbų g. | 1 3 4 5 7 9 11 12 13 14 15 15A 16 17 18 19 20 22 23 27 29 31 35 39 |
Žilakrūmių skg. | 1 3 5 7 9 11 13 15 |
Žiogų tak. | 1 1A 2 3 4 5 6 6A 6C 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 47 |
Žiomenių tak. | 1 2 3 5 6 7 8 |
Žvaginių tak. | 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 24 28 30 34 |
2 Naujasodžio | |
Ateities pl. | 23 23A 23B 23C 23D 23E 31 31A 31B 31C 31D 31E 31F 31G 33A 33B 33C 33D 33E 33F 33G 33H 33K 33L 33M 33N 35 35A 35B 37 37A 37B 37C 37D 37E 37F 37G 37H 37K 37L 37M 37N 37P 39 39B 39C 43 43A 43B 43C 43D 45 45A 45B 45C 45D 45E 45F 47A 49 51 51A 51B 53 55 59 61 65 65A 65B 65E 65F 67 67A 67B 69 69A 73 75 75A 75B 75C 75D 75E 75F 77 77A 77B 77C 77D 77E 77F 77G 79 79A 79B 79C 81 81A 81B 83 83A 83B 85 87 87A 89 89A 89B 91 91A 91B 91C 93 93A 95 95A 95B 95C 95D 95G 97 97A 99 99A 105 107 109 111 |
Biruliškių g. | 2 8 8A 12 16 16A 16B 16C 18 18A 41A 43 47 |
Chemijos g. | 15 15A 15B 15C 15D 15E 15F 15G 17 17A 17B 17C 19 19A 21 21A 21B 21C 21D 23 23A 23B 23C 23D 23E 23F 27 27A 27B 27C 27D 27E 27F 27G 27K 29 29A 29C 29D 29E 29F 29G 29H 29J 29K 29L 29M 29N |
Darbo | 1 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 16 18 24 26 28 30 36 38 40 42 |
Draugystės g. | 8B 8C 8D 8E 8F 8G 8H 8L 8M 8P 10 10A 10B 10C 10D 10E 10F 10G 10H 10J 10K 11 12 12A 13 13A 14 14A 14B 15 15A 15B 15C 15D 15E 15F 15K 15M 15N 16 17 17A 17B 17C 17D 17E 17F 17G 17H 17J 17K 17L 17M 18 19 19A 19B 19C 19D 19E 20 20A 20B 21 22 22A 24 24A |
Elektrėnų g. | 1 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1K 1N 1R 1S 1T 1V 5 6 7 7A 7B 7C 7D 7E 8 8A 8B 8C 8D 8E 8F 8G 8H 8I 8K 8L 8M 8N 8P 9 9A 9B 9C 9D 9E 9F 9G 9H 9J 9K 9M 9P 10 10B 10C 10D 10E 10F 10G 10H 10K 10L 10M 10N 10P 10R 10S 10T 10Z 11 11B 12 12A 14 16 16A 18 18A 18B 19 19A 19B 20 21 23 23A 25 25A 27 29 |
Garažų g. | 6 8 18 20 |
Partizanų g. | 87A 87B 87C 87E 87F 87G 87H 87K 87L 87M 87N 87P 87R 87S 87T 87V 89 89A 89B |
Pramonės pr. | 4 4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G 4H 4J 4K 6 6A 6B 8 8A 8B 8D 8E 8H 8K 10 10D 10E 14 14A 16 16A 16B 16C 16E 16F 18 18A 18B 18C 18D 18E |
Sandraugos | 2 4 7 9 11 12 13 14 15 16 18 20 22 23 24 26 27 28 29 32 35 36 37 38 39 40 41 42 46 |
Taikos pr. | 88 88A 90 90P 92 92A 92B 92C 92D 92E 92F 92G 92H 92J 94 94A 96 96B 96C 98 98A 100 100C 100D 100F 100G 100H 102 102B 102C 102D 104 104A 104B 104C 104D 104F 104G 106 106A 106B 106C 106D 106E 106H 106K 106M 106N 106O 106R 106S 106T 106U 106Z 108 108A 108B 108C 108E 108F 108G 108H 110 110A 110B 112 112B 112C 112D 112E 112F 112G 112H 112K 112L 112M 114 114A 114B 114C 114D 114E 114F 114G 114J 114K 114L 114M 114P 114R 114S 114T 114V 114Y 116 116A 116B 116C 116D 116E 116F 116G 116H 116J 116K 116L 116M 116N 116P 116R 116S 116T 116U 116V 116X 118 120 120A 122 135 135A 135B 135D 137B 139A 139B 139C 141 141A 141B 141C 141D 145 145A 145B 145C 147 147A 147B 147C 147E 147F 147G 149 151 153B 153C 153D 153E 155 155A 157 159 159A 161 161B 161C 161F 167 171 171A 173 175 177 177A 179 179A 179B 179C 179D |
Technikos g. | 1 1A 2 3 3A 4 6 7 7A 7B 7C 7D 7E 7F 7G 7H 7J 7K 7L 7M 7N 7P 7R 8 8A 8B 8C 8D 9 10 10A 12A 12B 14 16 18 18A 18B 18C 18D 18E 18F 18G 18H 18J 18K 18L 18M 18N 18P 18R 18S 18T 18U 18V 22 23 25 26 27 28 30 32 34 |
V. Krėvės pr. | 118 118A 118B 118C 118D 118E 118F 118G 118H 118K 120 120A 122 122A 124 124A 126 126A 126C 128 128A 128B 128C 128D 128E 128F 128G 128H 128K 128L 128M 128N 129 129A 129C 129D 129E 129F 129G 129H 131 131A 131B 133A 133B 135 |
Verslo | 3 5 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25B 26 27 28 29 30 32 39 41 |
3 Palemono | |
Apaščios g. | 1A 2 2B 2C 2D 3 3A 5 5A 5B 6 6A 6B 6C 6D 6E 6F 6G 6H 7 7A 7B 7C 8 8A 8B 8C 8D 8E 8F 8G 8H 9 10 10A 10B 10C 11 12 13 14 15 16 16A 17 18 18A 18B 19 20 21 23 24 25 26 27 29 31 33 35 |
Apnarų g. | 1 3 4 4A 4B 5 6 6A 8 10 11 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 25 27 |
Ateities pl. | 30 30A 30B 30C 30D 30E 30F 30G 30H 30K 30L 30M 30N 30P 32 32A 32B 32C 32E 32F 32N 34 34A 34B 34C 34D 34E 36 36A 36B 36C 36D 36E 36F 36G 36H 36K 36L 36M 36N 36P 38 40 40A 40B 40C 40D 40E 40F 42 44 46 48 50 50A 50B 52 54 56 58 |
Aušrinės g. | 2 3 3A 4 4A 5 5A 6 7 8 |
Čerpių g. | 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 |
Diemedžio g. | 3 5 8 8A 9A |
Gastilonių g. | 2A 3 4 5 6 6A 7 7A 8 9 9A 9B 9C 10 11 11A 12 13 13A 14 15 15A 15B 16 17 18 18A 19 20 21 22 23 24 25 27 29 |
Gryžuvos g. | 2 3 3A 3B 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21A 22 23 24 25 27 27A 29 29A 31 33 33A 33B 35 37 |
Jazminų g. | 2 4 6 8 10 13 13A 14 15 16 17 18 19 20 21 23 23A 24 25 26 27 27A 28 29 29A 31 31A 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 66 |
Kalnelio g. | 1 3 4 5 6 8 10 12 14 |
Karčiupio g. | 1 3 4 7 9 11 |
Karjerų g. | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Keramzito g. | 4 4B 5 6 14 14A 18 |
Kopų g. | 3 4 5 6 7 7A 8 9 10 11 12 13 14 14A 14B 15 16 17 18 19 20 21 22 22A 23 24 25 25A 26 28 |
Kražantės g. | 2 3 4 5 6 7 7A 8 8A 9 10 11 11A 12 13 14 14A 15 16 16A 16B 16C 17 18 19 20 20A 20B 21 22 24 26 28 30 32 32A 34 36 40 44 |
Laivelių g. | 1A 2 7 7A 9 9B 11 13 13A 15 17 17A 19 19A 19B 19C 21 |
Marių g. | 1 2 2A 3 4 5 6 7 7A 7B 8 8A 9 10 11 12 13 14 15 16 16P 17 18 19 20 20A 20B 22 23 24 25 26 26A 27 28 29 30 31 32 33 34 34A 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44A 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 60A 61 61A 61B 61C 61D 62 63 63A 63B 63C 63D 64 65 66 67 67B 67C 67D 67E 67F 67G 67H 67K 67L 67M 67N 67P 67R 67S 67T 69 69A 71 71A 71B 72 73 75 75A 77 79 79A 79B 79C 79D 81 81A 85 85A 85B 85C 85D 87 87A 87B 87C 89 89A 89B 89C 89D 93 97 97A 97B |
Merkio g. | 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 |
Neveronių g. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13A 14 15 16 17 18 18A 18B 18C 19 20 20A 20B 20D 20E 21 22 22A 22B 23 24 24A 24B 25 26 28 30 31 33 35 37 40 41 43 |
Palemono g. | 1 1A 1B 3 3A 5 5C 5E 7 7A 7B 7C 7D 9 9A 9B 12 12A 12B 12C 12E 13 14 14A 16 16A 16B 16C 16D 18 19 19A 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29A 30 31 32 32A 33 34 35 36 37 38 38A 38B 38C 39 40 41 43 44 45 45A 46 46A 46B 47 48 48A 49 50 51 51A 52 52A 53 54 54A 54B 54C 55 56 57 58 59 60 61 61A 62 63 64 65 65A 65B 65C 65D 65E 65F 65G 66 67 67A 67B 67C 67D 67E 67F 67G 67H 67K 67L 67M 67N 68 69 69A 69B 70 72 73 74 75 76 77 77A 78 78B 78C 78D 78E 78F 79 79A 80 80A 81 81A 82E 83 84 84A 85 86 87 89A 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 115A 115B 115C 115D 117 117A 117B 119 121 123 125 127 129 133 135 137 139 141 145 147 147A 149 149A 151 153 155 155A 157 161B 165 165A 167 167A 167B 169 171 171A 171B 171D 171E 171F 171G 171P 173 173A 175 175A 177 179 181 183 |
Pamario g. | 1 1P 6 8 9 10 11 11A 11B 11C 13 13B 15A |
Parko g. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10P 11 12 13 14 |
Pašto g. | 1 1A 2 3 4 6 6A 8 10 12 14 |
Pravienos g. | 3 4 5 6 7 8 9 10 10B 10C 11 11A 12 12A 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21A 22 23 23A 24 25 25A 25B 25C 25D 25E 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36A 36B 36D 37 38 38A 39 40 41 42 43 44 45 45A 46 47 47A 48 49 50 51 51A 52 53 53A 54 54A 55 56 |
Pyvesos g. | 1 3 3A 3B 4 5 5A 6 6A 7 8 9 10 11 11A 11B 12 13 13A 14 15 15A 17 17A 19 19A 21 23 25 27 29 |
Rudmenos g. | 1 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 |
Rugiagėlių g. | 1 3 4 4A 4B 5 5A 6A 7 8 9A 10 11 13 15 17 |
S. Nėries g. | 1 2 3 4 5 5A 7 |
Šilėnų g. | 1A 1B 3 4 4A 5 6 8 9 10 11 12 13 13B 14 15 16 18 20 |
Skirvytės g. | 1 2 2A 2B 3 3A 5 5A 6 7 8 8A 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18A 19 20 20A 21 21A 21B 21C 22 23 24 25 |
Stoties g. | 2 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 |
Upytės g. | 2A 3 4 4A 4B 5 6 6A 7 7A 8 9 10 11 |
Užupio g. | 3 5 7 9 9A 13 15 17 |
V. Taujenio g. | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23A 24 25 26 28 |
Veiviržo g. | 1 2 2A 2B 3 5 5A 5B 6 6A 7 8 9 10 10A 10B 10C 10D 10E 11 13 15 15A 17 19 21 23 |
Verknės g. | 1 3 5 6 7 8 9 10 10A 11 11B 11C 11D 11E 11F 11G 11H 11K 11L 11M 11N 11O 11R 12 12A 12B 12C 12D 12E 12F 12G 13 13A 13B 13C 13D 14 15 16 17 18 20 21 22 24 26 28 30 30A 32 |
Žydrynės g. | 3 4 5 6 7 8 8A |
4 Petrašiūnų | |
Armatūrininkų g. | 1 1A 4 6 6A |
Betonuotojų g. | 3 4 5 |
Bituko g. | 3 3A 3B 3C 5 5A 10 |
Buriuotojų g. | 4 5 5A 7 |
Eglutės tak. | 10 10A 12 14 |
Ekskavatorininkų g. | 1 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1K 1L 1M 1N 1O 2 2B 2P 3 3A 4 5 5A 6 6B 6C 7 7A 8 8A 8B 9 10 11 12 13 13A 14 |
Energetikų g. | 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 21A 22 23 23A 24 25 25A 25B 26 27 29 29A 29B 30 32 36 39 40 41 42 44 46 47 48 49 50 51 53 55 60 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 |
Giraitės g. | 1 2 3 4 4A 4B 5 6 7 9 11 13 |
Jėgainės g. | 3 4 5 6 7 8 9 10A 10P 11 12 12A 12B 12C 12D 13 15 17 19 21 23 25 |
K. Baršausko g. | 101 101A 105 |
Kombinato g. | 3 3A 4 6 8 8A 9 10 10A |
Laimos g. | 7 9 |
M. Gimbutienės g. | 3 4 5 6 6A 7 8 9 10 10A 11 12 12A 12B 13 14 15 16 16A 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27A 28 29 30 31 32 34 36 38 38A 40 40A 42 44 |
Marių g. | 91 91A 95 |
Meškeriotojų g. | 1 2 3 4 6 7 8 11 13 15 |
Naglio g. | 3 4 4A 4B 4C 4D 4E 5 5A 5B 7 12 |
Nemajūnų g. | 1 1A 1B 1C 2 2A 2B 2C 2D 2E 3 3A 3B 4 5 5A 6 6A 6B 6C 6D 6F 6G 6H 7 7A 7B 7C 7D 7E 7F 7G 7H 7J 8 9 9A 9B 9C 11 11A 11B 12 14 14A 15 15A 15B 18 18B 19 19A 19B 20 21 23 25 25A 25B 27 29 31 33 35 43 45 49 |
R. Kalantos g. | 1 1A 2 2A 3 4 6 7 9 9A 10 12 13 14 15A 15B 15C 15D 16 16A 17 18 18A 19 20 21 21P 22 23 23A 24 25 25A 27 28 30 32 34 34A 34B 34C 38 38A 40 42 44 44A 44B 45 45A 46 47 48 49 49A 49B 49C 50 52 52A 53 54 54A 55 56 57 58 59 60 60A 61 62 63 64 64A 65 66 67 68 68A 68E 69 71 73 73A 76 76A 76B 76C 76D 79 80 81 82 83 84 85 85A 86 87 87A 87B 87C 87D 88 88A 89 91 93 95 97 97A 97B 98 98A 98P 99 100 101 101D 102 103 104 105 106 107 109 111 111A 111B 111C 113 116 116A 116B 116C 116P 117 118 119 119A 119B 119C 119P 120 121 122 123 124 125A 126 127 128 129 130 131 132 133 134 136 137 137A 138 139 140 141 145 147 149 151 153 155 157 159 161 161A 161B 161C 161D 163 165 167 167A 169 169A 169B 169C 169D 171 173 173A 175 175A 175B 175C 177 177A 177B 179 179A 179B 183 183A 183B 183C 185 185A 185B 187 187A 187B 189 191 193 195 195A 195B 195C 195D 197 |
T. Masiulio g. | 1 1P 2 2E 3 4 4B 5 5A 6 7 7A 7P 8 9 10 11 11A 11B 12 13 13A 13B 13E 13G 14 14A 15 16 16A 16B 16C 16D 16E 17 17A 18 18A 18B 18C 18D 18E 18F 18G 18H 18K 18L 18M 18N 18O 19 20 21 21A 21B 22 22A 22B 24 26 28 31 |
Ūkio g. | 3 |
Vaivos g. | 1 1A 1B 2 2A 3 5 |
PETRAŠIŪNŲ SENIŪNIJOS PRIKLAUSANČIŲ GATVIŲ SĄRAŠAS
Petrašiūnai | Palemonas | Amaliai | Naujasodis | |
|
|
|
|
|
Armatūrininkų g. | Apaščios g. | Abrikosų tak. | Persikų tak. | Ateities pl. |
Betonuotojų g. | Apnarų g. | Agurklių tak. | Petražolių tak. | Biruliškių g. |
Bituko g. | Ateities pl. | Aktinidijų tak. | Pipirmėčių tak. | Chemijos g. |
Buriuotojų g. | Aušrinės g. | Apuokų tak. | Pipirnių tak. | Darbo g. |
Eglutės tak. | Čerpių g. | Aronijų tak. | Plukių tak. | Draugystės g. |
Ekskavatorininkų g. | Diemedžio g. | Ateities pl. | Porų tak. | Elektrėnų g. |
Energetikų g. | Gastilonių g. | Biruliškių g. | Raktažolių g. | Garažų g. |
Giraitės g. | Gryžuvos g. | Bruknių tak. | Raugerškių skg. | Partizanų g. |
Jėgainės g. | Jazminų g. | Chemijos g. | Šalavijų tak. | Perspektyvos g. |
K. Baršausko g. | Kalnelio g. | Čiobrelių tak. | Salierų tak. | Pramonės pr. |
Kombinato g. | Karčiupio g. | Dagių tak. | Šalpusnių tak. | Sandraugos g. |
Laimos g. | Karjerų g. | Debesylų tak. | Šaltalankių skg. | Taikos pr. |
M. Gimbutienės g. | Keramikų aklg. | Elniaragių tak. | Saulainių g. | Technikos g. |
Marių g. | Keramzito g. | Gelsvių tak. | Sausmedžių skg. | V. Krėvės pr. |
Meškeriotojų g. | Kopų g. | Gelteklių tak. | Sidabražolių tak. | Verslo g. |
Naglio g. | Kražantės g. | Guobų g. | Šilagėlių g. | |
Nemajūnų g. | Laivelių g. | Intako g. | Šilokų tak. | |
R. Kalantos g. | Marių g. | Jerubių tak. | Skruzdėlių tak. | |
T. Masiulio g. | Merkio g. | Jonažolių tak. | Snapučių tak. | |
Ūkio g. | Neveronių g. | Jonvabalių tak. | Svarainių skg. | |
Vaivos g. | Palemono g. | Juodgrūdžių tak. | Šventagaršvių tak. | |
Pamario g. | K. Baršausko g. | Svirplių tak. | ||
Parko g. | Kalendrų tak. | Technikos g. | ||
Pašto g. | Kardažolių tak. | Tilvikų tak. | ||
Pravienos g. | Kėnių skg. | Trešnių tak. | ||
Pyvesos g. | Kikilių tak. | Ugniakuro g. | ||
Rudmenos g. | Kmynų tak. | Varnalėšų tak. | ||
