Patvirtinti galutiniai rinkimų rezultatai
Paskelbta: 2019-03-14 (Ketvirtadienis)
Kauno miesto (Nr.15) savivaldybė
| Apylinkių skaičius – 91 rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų: merų – 251718, kitų tarybos narių rinkimuose – 251718, dalyvavo rinkėjų: merų – 128076 (50,88%), kitų tarybos narių rinkimuose – 128094 (50,89%), negaliojančių biuletenių merų – 1832 (1,43%), kitų tarybos narių rinkimuose – 3062 (2,39%), galiojančių biuletenių – 126244 (98,57%) merų ir 125032 (97,61%) kitų tarybos narių rinkimuose. Mandatų skirstymo kvota: 2651 |
Tarybos narių rinkimai
| Rinkimų Nr |
Kandidatų sąrašo pavadinimas |
Paduotų balsų skaičius | |||||
|
apylinkėse |
paštu |
iš viso |
% nuo dalyvavusių rinkėjų | Biuleteniai su pirmumo balsais, % | Mandatų skaičius | ||
| 9 | Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ | 79752 | 4535 | 84287 | 65,80 | 49,54 | 32 |
| 6 | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | 19836 | 1907 | 21743 | 16,97 | 58,89 | 8 |
| 2 | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 4549 | 362 | 4911 | 3,83 | 40,51 | 0 |
| 4 | Lietuvos socialdemokratų partija | 3785 | 380 | 4165 | 3,25 | 66,89 | 0 |
| 10 | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 3650 | 349 | 3999 | 3,12 | 64,44 | 0 |
| 12 | Darbo partija | 1779 | 232 | 2011 | 1,57 | 36,42 | 0 |
| 18 | Lietuvos centro partija | 1410 | 101 | 1511 | 1,18 | 56,72 | 0 |
| 1 | Partija Tvarka ir teisingumas | 1122 | 162 | 1284 | 1,00 | 45,09 | 0 |
| 8 | Lietuvos socialdemokratų darbo partija | 1000 | 121 | 1121 | 0,88 | 43,44 | 0 |
| 116883 | 8149 | 125032 | 97,61 | 51,64 | 40 | ||
.
***
MERO RINKIMAI
Rinkimų rezultatas – meru išrinktas
Visvaldas MATIJOŠAITIS
|
Kandidatas |
Iškėlė |
Paduotų balsų skaičius | ||||
|
apylinkėse |
paštu |
iš viso |
% nuo galiojančių biuletenių | % nuo dalyvavusių rinkėjų | ||
| Visvaldas MATIJOŠAITIS | Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ | 96064 | 5874 | 101938 | 80,75 | 79,59 |
| Jurgita ŠIUGŽDINIENĖ | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | 14771 | 1464 | 16235 | 12,86 | 12,68 |
| Simonas KAIRYS | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 2794 | 297 | 3091 | 2,45 | 2,41 |
| Gintaras ČERNIAUSKAS | Lietuvos socialdemokratų partija | 1388 | 193 | 1581 | 1,25 | 1,23 |
| Rūta ANDRIUŠKEVIČIENĖ | Lietuvos centro partija | 1364 | 143 | 1507 | 1,19 | 1,18 |
| Martynas MAULĖ | Darbo partija | 982 | 147 | 1129 | 0,89 | 0,88 |
| Antanas NAVAKAUSKAS | Partija Tvarka ir teisingumas | 675 | 88 | 763 | 0,60 | 0,60 |
| Iš viso: | 118038 | 8206 | 126244 | 100,00 | 98,57 | |
.
Tarybos sudėtis
Mandatų skaičius, įskaitant merą: 41
|
Kandidatų sąrašo pavadinimas
|
Pavardė, vardas |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ | AUDĖJAITIS Jonas |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ | BARTAŠKA Saulius Vilius |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ | BIČKAUSKIENĖ Ramunė |
| Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | BINGELIS Petras |
| Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | GUDĖNAS Vygantas |
| Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | GUDIŠAUSKIENĖ Edita |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ | JUODEŠKIENĖ Inga |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ | JURGUTIS Mantas |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ | KAVALIAUSKAS Saulius |
| Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | KORYZNA Jonas |
| Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | KUPČINSKAS Rytas |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ | LAPĖNAITĖ-KRASNICKĖ Ingrida |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ | LEKAVIČIUS Rimantas |
| Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | LENDRAITIS Vitas |
| Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | LUKŠEVIČIUS Paulius |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ | MAČIŪNĖ Viktorija |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ | MARCINKEVIČIUS Rosvydas |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ | MATIJOŠAITIS Visvaldas (MERAS) |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ | MATIJOŠAITIS Dainius |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ | MATIJOŠAITIS Šarūnas |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ | MORKŪNAS Kęstutis |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ | NORVAIŠIENĖ Jūratė Elena |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ | PALIONIS Andrius |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ | PESENKA Konstantinas |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ | RAMOŠKA Jaunius |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ | RUKŠĖNAITĖ Rugilė |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ | SIRTAUTAS Simas |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ | STIRBYS Karolis |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ | ŠILIAUSKAS Vilius |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ | ŠIMKUS Mindaugas |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ | ŠIRVYS Ramūnas |
| Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | ŠIUGŽDINIENĖ Jurgita |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ | ŠNAPŠTIENĖ Rasa |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ | VAITKEVIČIUS Vilius |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ | VALALYTĖ Ligita |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ | VARŽINSKAS Visvaldas |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ | VEČERSKIS Donatas |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ | VISOCKIENĖ Ingrida |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ | ŽEBUOLIS Tomas |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ | ŽEKAITĖ Karolina |
| Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ | ŽELVYS Benjaminas |
Paslaugos
Kontaktų paieška ir struktūraSavivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
Civilinė sauga ir mobilizacija
PaslaugosČia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
TransportasMaršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
Asmenų aptarnavimasAptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
Projektiniai pasiūlymaiStatinių projektų viešinimas
KultūraĮstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
Verslas ir finansaiLengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
Korupcijos prevencijaAntikorupcijos komisija, kontaktai
UrbanistikaTeritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai
Civilinė metrikacijaSantuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
ŠvietimasĮstaigos, ugdymas, premijos



