Dėl susipažinimo su parengtu žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektu
Paskelbta: 2024-10-29 (Antradienis)
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja apie parengtą Žemės paėmimo visuomenės poreikiams (pagal projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą) Kauno miesto savivaldybės ir Kauno rajono savivaldybės teritorijose projektą (toliau – Projektas), taikant Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatas.
Paslaugų teikėjas – UAB „Tyrens Lietuva“ juridinio asmens kodas 234004210,
Jonavos g. 7, 44192 Kaunas, tel. +370 68727617, el. p. [email protected], interneto svetainė www.tyrens.lt, atsakingas asmuo – Žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus projekto vadovė Ieva Petruškevičiūtė tel. +370 682 50644, el. p. [email protected].
Projektą įgyvendinančioji institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, juridinio asmens kodas 188620589, Gedimino pr. 17, LT-01103 Vilnius, tel. +370 5 261 2363, el. p. [email protected], interneto svetainė www.sumin.lrv.lt. Atsakingi asmenys – Infrastruktūros plėtros grupės patarėjas, vykdantys grupės vadovo funkcijas Darius Sriubas, tel. +370 660 43639, el. p. [email protected], Infrastruktūros plėtros grupės patarėja Asta Nakaitė, tel. +370 660 43638, el. p. [email protected].
Paslaugų pirkėjas – AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 110053842, Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel. +370 5 269 3353, el. p. [email protected]. Atsakingas asmuo – „Rail Baltica“ valdymo Projektų parengimo Teritorijų planavimo projektų Vyriausioji projekto vadovė Ieva Matulionytė, tel. +370 682 60331, el. p. [email protected]t. Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt.
Apie projektą viešai paskelbta:
–Kauno rajono savivaldybės administracijos savivaldybės interneto svetainėje adresu, www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorijų-planavimo-dokumentų-skelbimai/
–Kauno miesto savivaldybės administracijos savivaldybės interneto svetainėje adresu, www.kaunas.lt skiltyje „Svarbi informacija“;
–Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainėje adresu https://rail-baltica.lt/apie-projekta/informacija-visuomenei/;
–Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/zemes-paemimo-visuomenes-poreikiams-projektai/;
–UAB „Tyrens Lietuva“ adresu www.tyrens.lt skiltyje „Naujienos“;
–Projektas papildomai viešinamas Web GIS internetinėje erdvėje https://arcg.is/1zumL10.
Vadovaujantis Įstatymo III skyriaus 10 straipsniu susipažinti su Projektu ir teikti pasiūlymus galima per 15 darbo dienų (nuo pranešimo įteikimo dienos).
Su Projektu susipažinti galima šiais adresais:
UAB „Tyrens Lietuva“ interneto svetainėje adresu www.tyrens.lt ir UAB „Tyrens Lietuva“ Jonavos g. 7, 44192 Kaunas. Suinteresuoti asmenys priimami tik iš anksto susitarus su Žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus projekto vadove Ieva Petruškevičiūtė tel. +370 682 50644, el. p. [email protected].
Pasiūlymus dėl Projekto sprendinių galima teikti per 15 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos Projektą įgyvendinančiosios institucijos, Paslaugų pirkėjo, Paslaugų teikėjo šiame pranešime nurodytais kontaktais.
Daugiau informacijos apie žemės paėmimo (išpirkimo) visuomenės poreikiams procedūras galite rasti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainės dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje „Rail Baltica DUK“: https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gelezinkeliu-transportas-1/patvirtinta-optimali-rail-balticos-ruozo-kaunas-vilnius-alternatyva/dazniausiai-uzduodami-klausimai-duk/.
Vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio 2 dalimi ir 16 straipsnio 5 dalimi, informuojame į Projekto teritoriją patenkančių ir su Projekto teritorija besiribojančių nekilnojamojo turto savininkus/naudotojus, kuriems nepavyko įteikti pranešimo.
Žemės sklypo/kito nekilnojamojo turto unikalus Nr. | Žemės sklypo/statinio adresas |
Į Projekto teritoriją patenkančio nekilnojamojo turto savininkai/naudotojai | |
1901-0140-0115 | Kaunas, Medšarkių tak. 45 |
4400-4415-0329 | Kauno r. sav., Vingytė |
4400-4415-1780 | Kauno r. sav., Vingytė |
5273-0018-0123 | Kauno r. sav., Rokų k., Luknės g. 7 |
5233-0007-0027 | Kauno r. sav., Neveronys |
5233-0013-0014 | Kauno r. sav., Neveronys |
4400-6319-4261 | Kauno r. sav. Neveronių k. |
1901-0140-0023 | Kaunas, Tilvikų tak. 1 |
4400-5054-9616 | Kaunas, J. Totoraičio g. 71 |
4400-5123-7422 | Kaunas, Rudmenos g. 5 |
5233-9999-0194 | Kauno r. sav., Neveronys, Martinavos g. 1 |
1901-0141-0003 | Kaunas, Kryžiasnapių tak. 24 |
5260-0006-0110 | Kauno r. sav., Vingytė |
4400-3854-9629 | Kaunas, Kryžiasnapių tak. 66 |
4400-0845-6046 | Kaunas, Kryžiasnapių tak. 68 |
4400-0880-9381 | Kauno r. sav., Pabiržis, Šaltinio g. 4 |
4400-1526-9186 | Kauno r. sav., Rokeliai |
5273-0015-0013 | Kaunas, Armališkių g. 92 |
4400-2043-7552 | Kaunas |
4400-1837-6459 | Kauno r. sav., Rašnava |
4400-1651-7047 | Kaunas |
4400-0174-7639 | Kaunas |
1901-0141-0082 | Kaunas, Kryžiasnapių tak. 52 |
4400-0155-6214 | Kauno r. sav., Rokai |
1901-0294-0028 | Kaunas |
4400-1497-9878 | Kauno r. sav., Rokeliai |
4400-5433-7023 | Kaunas, Rudmenos g. 9 |
4400-1586-2912 | Kauno r. sav., Rokelių k., Vėjo g. 1 |
4400-5930-7829 | Kauno r. sav., Rokelių k., Vėjo g. 1 |
1901-0140-0022 | Kaunas, Tilvikų tak. 6 |
1999-3037-2011 | Kaunas, Tilvikų tak. 6 |
1901-0297-0023 | Kaunas, Rokelių g. 35 |
5292-8020-1087 | Kaunas, Rokelių g. 35 |
5273-0012-0010 | Kaunas, Rokelių g. 33 |
5295-8019-8083 | Kaunas, Rokelių g. 33 |
4400-4928-1862 | Kauno r. sav., Pabiržis |
4400-0339-3506 | Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 120 |
1990-0018-0010 | Kaunas, Piliakalnio g. 14A |
1990-0018-0024 | Kaunas, Piliakalnio g. 14A |
1995-3002-5010:0002 | Kaunas, K. Baršausko g. 101A |
1995-3002-5031 | Kaunas, K. Baršausko g. 101A |
1995-3002-5100 | Kaunas, K. Baršausko g. 101A |
1995-3002-5020 | Kaunas, K. Baršausko g. 101A |
1995-3002-5112 | Kaunas, K. Baršausko g. 101A |
1989-0000-6012:0003 | Kaunas, M. K. Čiurlionio g. 18 |
1989-0000-6012:0007 | Kaunas, M. K. Čiurlionio g. 18 |
1989-0000-6012:0008 | Kaunas, M. K. Čiurlionio g. 18 |
1990-0030-6023:0002 | Kaunas, Neveronių g. 25 |
1990-0030-6023:0003 | Kaunas, Neveronių g. 25 |
1994-6001-7042 | Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 122A |
1994-6001-7018 | Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 122A |
1994-6001-7050 | Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 122A |
1994-6001-7061 | Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 122A |
1994-6001-7029 | Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 122A |
1994-6001-7030 | Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 122A |
1994-6001-7072 | Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 122A |
1999-9002-7013 | Kaunas, Stoties g. 9 |
1999-9002-7024 | Kaunas, Stoties g. 9 |
4400-2963-3256 | Kaunas, Rokelių g. 39E |
4400-1634-9061 | Kaunas, Ateities pl. 2C |
Su Projekto teritorija besiribojančio nekilnojamojo turto savininkai/naudotojai | |
1901-0068-0044 | Kaunas, Palemono g. 173A |
1901-0069-0072 | Kaunas, Neveronių g. 9 |
1901-0095-0075 | Kaunas, Pravienos g. 8 |
1901-0125-0020 | Kaunas, Žydrynės g. 8A |
1901-0139-0001 | Kaunas, Kryžiasnapių tak. 28A |
1901-0140-0001 | Kaunas Kaunas Medšarkių tak. 53 |
1901-0140-0002 | Kaunas Kaunas Medšarkių tak. 53A |
1901-0140-0014 | Kaunas, Tilvikų tak. 12 |
1901-0140-0024 | Kaunas, Tilvikų tak. 3 |
1901-0140-0032 | Kaunas, Tilvikų tak. 4 |
1901-0140-0038 | Kaunas, Tilvikų tak. 2 |
1901-0140-0046 | Kaunas, Žalvarnių tak. 28 |
1901-0140-0051 | Kaunas, Žalvarnių tak. 38 |
1901-0140-0064 | Kaunas, Medšarkių tak. 20 |
1901-0140-0074 | Kaunas, Medšarkių tak. 55 |
1901-0140-0098 | Kaunas, Žalvarnių tak. 18 |
1901-0140-0109 | Kaunas, Žalvarnių tak. 36 |
1901-0140-0113 | Kaunas, Medšarkių tak. 51 |
1901-0141-0014 | Kaunas, Kryžiasnapių tak. 110 |
1901-0141-0016 | Kaunas, Jerubių tak. 53 |
1901-0141-0019 | Kaunas, Kryžiasnapių tak. 28 |
1901-0141-0044 | Kaunas, Kryžiasnapių tak. 30 |
1901-0141-0074 | Kaunas, Kryžiasnapių tak. 84 |
1901-0141-0075 | Kaunas, Kikilių tak. 6 |
1901-0141-0081 | Kaunas, Jerubių tak. 41 |
1901-0141-0102 | Kaunas, Jerubių tak. 51 |
1901-0141-0137 | Kaunas, Kryžiasnapių tak. 72 |
1901-0159-0001 | Kaunas, Prancūzų g. 116 |
1901-0161-0001 | Kaunas, R. Kalantos g. 73 |
1901-0185-0010 | Kaunas, Grigiškių g. 17 |
1901-0185-0172 | Kaunas, Lentvario g. 6 |
1901-0190-0026 | Kaunas, L. Ivinskio g. 65 |
1901-0204-0003 | Kaunas, R. Kalantos g. 128 |
1901-0217-0035 | Kaunas, J. Bakanausko g. 31 |
1901-0217-0041 | Kaunas, J. Bakanausko g. 21C |
1901-0217-0084 | Kaunas, J. Bakanausko g. 33 |
1901-0217-0113 | Kaunas, Europos pr. 45 |
1901-0217-0125 | Kaunas, J. Bakanausko g. 41 |
1901-0228-0075 | Kaunas, Vilties g. 2 |
1901-0230-0002 | Kaunas T. Ivanausko g. 248 |
1901-0230-0016 | Kaunas, Vaškų g. 19 |
1901-0230-0017 | Kaunas, T. Ivanausko g. 153 |
1901-0230-0019 | Kaunas, Laimės g. 52 |
1901-0230-0025 | Kaunas, T. Ivanausko g. 252 |
1901-0230-0044 | Kaunas, Muzikos g. 7 |
1901-0230-0047 | Kaunas, T. Ivanausko g. 129 |
1901-0230-0120 | Kaunas, T. Ivanausko g. 258 |
1901-0230-0138 | Kaunas, Muzikos g. 8 |
1901-0230-0148 | Kaunas, Pavasario g. 1 |
1901-0230-0169 | Kaunas, Laimės g. 32 |
1901-0230-0180 | Kaunas, T. Ivanausko g. 149 |
1901-0230-0187 | Kaunas, Vieversių g. 5 |
1901-0230-0238 | Kaunas, Pavasario g. 5 |
1901-0230-0239 | Kaunas, Saulėtekio g. 17 |
1901-0231-0022 | Kaunas, Pajiesio g. 1 |
1901-0231-0036 | Kaunas, Skalūnų g. 23 |
1901-0231-0185 | Kaunas, Piliakalnio g. 22A |
1901-0232-0007 | Kaunas, Piliakalnio g. 37 |
1901-0232-0011 | Kaunas, Piliakalnio g. 33 |
1901-0232-0022 | Kaunas, Piliakalnio g. 39 |
1901-0232-0026 | Kaunas, Piliakalnio g. 43 |
1901-0238-0029 | Kaunas, Sąnašos g. 22 |
1901-0248-0026 | Kaunas, Laumėnų g. 19 |
1901-0249-0019 | Kaunas, Gudobelių tak. 55 |
1901-0249-0062 | Kaunas, Ežiuolių aklg. 48 |
1901-0266-0010 | Kaunas, Jerubių tak. 35 |
1901-0271-0032 | Kaunas, Marviliaus tak. 13 |
1901-0271-0034 | Kaunas, Marviliaus tak. 11 |
1901-0271-0052 | Kaunas, Fredos tak. 13 |
1901-0296-0139 | Kaunas, Baltažiedžių tak. 40 |
1901-0297-0031 | Kaunas |
4400-0116-6294 | Kaunas, Upėtakių g. 3 |
4400-0148-9904 | Kauno r. sav., Pagiriai Sodo g. 3A |
4400-0149-0031 | Kauno r. sav., Pagiriai |
4400-0505-4286 | Kaunas, R. Kalantos g. 124 |
4400-0633-9328 | Kaunas, Palemono g. 173B |
4400-0634-5298 | Kauno r. sav., Martinava |
4400-0658-6985 | Kaunas, Vingytės g. 15 |
4400-0663-7020 | Kauno r. sav., Ražiškiai, Rokų pl. 67 |
4400-0729-2894 | Kauno r. sav. Pagiriai |
4400-0743-4342 | Kauno r. sav., Rokai |
4400-0796-3544 | Kaunas, T. Ivanausko g. 152 |
4400-0802-0291 | Kauno r. sav., Pagiriai |
4400-0830-7388 | Kauno r. sav., Pabiržis |
4400-0830-7477 | Kauno r. sav., Pabiržis |
4400-0830-7522 | Kauno r. sav., Pabiržis |
4400-0886-5570 | Kaunas, Kryžiasnapių tak. 82 |
4400-0888-1674 | Kaunas, Prancūzų g. 112B |
4400-0898-7531 | Kaunas, Skalūnų g. 23B |
4400-0953-5368 | Kaunas, T. Masiulio g. 21 |
4400-0988-1280 | Kaunas, Pavasario g. 3C |
4400-1000-1680 | Kaunas, Muzikos g. 5A |
4400-1050-2464 | Kaunas, R. Kalantos g. 147 |
4400-1076-0793 | Kaunas, T. Ivanausko g. 65 |
4400-1090-3665 | Kaunas, Rožių g. 35 |
4400-1116-8306 | Kaunas, Svajonių al. 3 |
4400-1142-1926 | Kaunas, Adomiškių g. 24 |
4400-1150-0586 | Kaunas, T. Ivanausko g. 1 |
4400-1158-6508 | Kaunas, Krupavičiaus g. 81 |
4400-1158-6919 | Kaunas, Piliakalnio g. 55 |
4400-1184-0190 | Kaunas, Pavasario g. 3 |
4400-1253-8391 | Kauno r. sav., Rokai |
4400-1473-7285 | Kaunas, Europos pr. 43 |
4400-1474-3350 | Kaunas, T. Ivanausko g. 188 |
4400-1490-7843 | Kaunas, Sandraugos g. 4 |
4400-1505-9577 | Kaunas, Palemono g. 169 |
4400-1518-3601 | Kaunas, T. Ivanausko g. 69 |
4400-1566-5079 | Kaunas, Žalvarnių tak. 4 |
4400-1571-9592 | Kaunas, Savanorių pr. 408 |
4400-1588-7302 | Kaunas, Moliakelio g. 90 |
4400-1589-9748 | Kaunas, R. Kalantos g. 195D |
4400-1626-4850 | Kaunas Gryžuvos g. 27A |
4400-1656-1323 | Kaunas, Marių g. 146 |
4400-1665-4180 | Kauno r. sav., Biruliškės Lyderystės g. 2 |
4400-1790-1154 | Kaunas, Piliakalnio g. 18 |
4400-1823-0761 | Kauno r. sav., Martinava, Martinavos g. 8 |
4400-1825-9784 | Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 122 |
4400-1836-3064 | Kaunas, Naktižiedžių tak. 17 |
4400-1842-9000 | Kaunas, Marių g. 93 |
4400-1984-8586 | Kauno r. sav., Biruliškės Veterinarų g. 1 |
4400-2007-6988 | Kaunas, Kreidos g. 6 |
4400-2036-0072 | Kaunas |
4400-2043-7327 | Kaunas, Armališkių g. 105 |
4400-2064-1896 | Kaunas, Gamtos g. 3A |
4400-2129-7352 | Kaunas, Europos pr. 4 |
4400-2216-3962 | Kaunas, Pajiesio g. 3 |
4400-2220-0655 | Kaunas, T. Ivanausko g. 2 |
4400-2267-7190 | Kaunas, K. Grybausko g. 1A |
4400-2304-9330 | Kaunas, Moliakelio g. 66 |
4400-2379-9280 | Kauno r. sav., Vingytė, Laimo g. 15 |
4400-2642-8417 | Kaunas, Senajiesio g. 7A |
4400-2829-6493 | Kauno r. sav., Ražiškiai |
4400-2921-3249 | Kaunas, Moliakelio g. 68 |
4400-2937-7011 | Kauno r. sav., Rokeliai |
4400-3170-6970 | Kauno r. sav., Rinkūnai, Jiesios g. 44A |
4400-3524-9291 | Kaunas, Skalūnų g. 23A |
4400-3524-9348 | Kaunas, Skalūnų g. 23C |
4400-3813-8853 | Kaunas, Vinčų g. 12 |
4400-3853-3250 | Kaunas, Skalūnų g. 13 |
4400-3941-7222 | Kaunas, Gamtos g. 10 |
4400-4011-7646 | Kaunas, Laukymės g. 1 |
4400-4034-0978 | Kaunas, Rudmenos g. 23 |
4400-4054-5599 | Kaunas |
4400-4067-0810 | Kaunas |
4400-4242-0272 | Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 94 |
4400-4364-8080 | Kaunas, Kražantės g. 16D |
4400-4364-8104 | Kaunas, Kražantės g. 16E |
4400-4390-3062 | Kaunas, Alksnių g. 66 |
4400-4415-1948 | Kauno r. sav., Vingytė |
4400-4433-8170 | Kauno r. sav., Martinava |
4400-4455-3157 | Kauno r. sav., Martinava |
4400-4455-9962 | Kaunas, Riomerio g. 37 |
4400-4522-4624 | Kaunas, T. Ivanausko g. 61 |
4400-4535-7339 | Kaunas, Partizanų g. 67B |
4400-4602-3958 | Kaunas, Partizanų g. 67C |
4400-4651-5166 | Kaunas, Kražantės g. 22 |
4400-4698-7928 | Kaunas, Neveronių g. 1 |
4400-4917-0366 | Kauno r. sav., Vingytė |
4400-4923-1198 | Kaunas, Stoties g. 16 |
4400-4929-1112 | Kaunas, T. Ivanausko g. 177A |
4400-4945-3134 | Kaunas, T. Ivanausko g. 238A |
4400-4984-9736 | Kauno r. sav., Ramučiai, Erdvės g. 1 |
4400-5044-9520 | Kauno r. sav., Pabiržis |
4400-5120-0230 | Kauno r. sav. Rokeliai |
4400-5125-5864 | Kauno r. sav., Martinava |
4400-5170-5449 | Kauno r. sav., Vingytė, Geležinkelio g. 29 |
4400-5222-3942 | Kauno r. sav., Pabiržis |
4400-5227-2205 | Kaunas, Rudmenos g. 17 |
4400-5227-2227 | Kaunas, Rudmenos g. 19 |
4400-5257-4308 | Kaunas, Geležinkelio g. 3 |
4400-5260-1580 | Kauno r. sav., Pabiržis |
4400-5427-3246 | Kauno m. sav. teritorija |
4400-5435-7692 | Kaunas |
4400-5536-4891 | Kaunas, K. Grybausko g. 2 |
4400-5537-8399 | Kaunas, T. Ivanausko g. 212 |
4400-5682-4496 | Kauno r. sav., Pabiržis |
4400-5732-6213 | Kaunas, Verslo g. 39A |
4400-5789-5188 | Kaunas, Viršučių g. 69B |
4400-5877-1661 | Kaunas, Palemono g. 173C |
4400-5885-3126 | Kauno r. sav. Pagiriai |
4400-5893-2375 | Kaunas, Žalvarnių tak. 20 |
4400-5953-5190 | Kaunas T. Ivanausko g. 131 |
4400-5964-5271 | Kaunas, Katilėlių tak. 49 |
4400-5964-7133 | Kaunas, Katilėlių tak. 55 |
4400-6025-3025 | Kaunas, Žalvarnių tak. 2 |
4400-6153-6538 | Kauno r. sav., Martinava, Martinavos g. 4 |
5233-0009-0515 | Kauno r. sav., Biruliškės, Veterinarų g. 2 |
5233-0010-0116 | Kauno r. sav., Biruliškės, Veterinarų g. 3 |
5233-0013-0001 | Kauno r. sav., Pabiržis |
5233-0013-0015 | Kauno r. sav., Neveronys |
5233-0013-0033 | Kauno r. sav., Neveronys |
5233-0013-0035 | Kauno r. sav., Pabiržis |
5233-0016-0159 | Kauno r. sav., Neveronys, Plytų g. 7 |
5260-0004-0018 | Kauno r. sav., Karkazai Energijos g. 1 |
5260-0004-0035 | Kauno r. sav., Karkazai Energijos 2-oji g. 2 |
5260-0004-0036 | Kauno r. sav., Karkazai Energijos 3-oji g. 1 |
5260-0004-0037 | Kauno r. sav. Karkazai Energijos 3-oji g. 3 |
5260-0004-0040 | Kauno r. sav. Karkazai Energijos 3-oji g. 9 |
5260-0004-0042 | Kauno r. sav. Karkazai Energijos 3-oji g. 13 |
5260-0004-0045 | Kauno r. sav., Karkazai Energijos 3-oji g. 6 |
5260-0004-0046 | Kauno r. sav., Karkazai Energijos 3-oji g. 8 |
5260-0004-0051 | Kauno r. sav., Karkazai Energijos 1-oji g. 3 |
5260-0004-0061 | Kauno r. sav., Karkazai Energijos 1-oji g. 8 |
5260-0004-0065 | Kauno r. sav., Karkazai Energijos 1-oji g. 16 |
5260-0004-0077 | Kauno r. sav., Karkazai Energijos 6-oji g. 2 |
5260-0004-0080 | Kauno r. sav., Karkazai Energijos g. 4B |
5260-0004-0090 | Kauno r. sav., Karkazai, Energijos g. 11 |
5260-0005-0052 | Kauno r. sav., Rinkūnai, Jiesios g. 24 |
5260-0006-0008 | Kauno r. sav., Vingytė, Vingytės g. 15 |
5260-0006-0012 | Kauno r. sav., Vingytė, Vingytės g. 8 |
5260-0006-0016 | Kauno r. sav., Vingytė, Vingytės g. 14 |
5260-0006-0023 | Kauno r. sav., Vingytė, Upėtakių g. 18 |
5260-0006-0024 | Kauno r. sav., Vingytė, Upėtakių g. 20 |
5260-0006-0035 | Kauno r. sav. Vingytė Upėtakių g. 32 |
5260-0006-0039 | Kauno r. sav., Vingytė, Upėtakių g. 41 |
5260-0006-0040 | Kauno r. sav., Vingytė, Strazdų g. 14 |
5260-0006-0047 | Kauno r. sav., Vingytė, Strazdų g. 16 |
5260-0006-0049 | Kauno r. sav., Vingytė, Strazdų g. 20 |
5260-0006-0054 | Kauno r. sav., Vingytė, Upėtakių g. 23 |
5260-0006-0067 | Kauno r. sav. Vingytė Strazdų g. 29 |
5260-0006-0073 | Kauno r. sav. Vingytė Strazdų g. 34 |
5260-0006-0081 | Kauno r. sav., Vingytė, Vingytės g. 23 |
5260-0006-0088 | Kauno r. sav., Vingytė, Vingytės g. 21 |
5260-0006-0089 | Kauno r. sav., Vingytė, Upėtakių g. 19 |
5260-0006-0091 | Kauno r. sav. Vingytė Upėtakių g. 15 |
5260-0007-0003 | Kauno r. sav., Vingytė, Tujų g. 6 |
5260-0007-0018 | Kauno r. sav., Vingytė, Tujų g. 21 |
5260-0007-0033 | Kauno r. sav., Vingytė Bokšto g. 10 |
5260-0007-0036 | Kauno r. sav., Vingytė, Bokšto g. 16 |
5260-0007-0040 | Kauno r. sav., Vingytė, Bokšto g. 24 |
5260-0007-0071 | Kauno r. sav. Vingytė, Jiesios g. 18 |
5260-0007-0072 | Kauno r. sav., Vingytė, Jiesios g. 16 |
5260-0007-0076 | Kauno r. sav., Vingytė, Skardžio g. 4 |
5260-0007-0096 | Kauno r. sav., Vingytė, Geležinkelio g. 1 |
5260-0007-0116 | Kauno r. sav., Vingytė |
5260-0009-0053 | Kauno r. sav., Rinkūnai |
5260-0009-0164 | Kauno r. sav., Pagiriai |
5260-0010-0058 | Kauno r. sav., Rašnava |
5273-0002-0050 | Kaunas, Naktižiedžių tak. 4 |
5273-0002-0052 | Kaunas, Naktižiedžių tak. 8 |
5273-0002-0068 | Kaunas, Baltažiedžių tak. 17 |
5273-0002-0073 | Kaunas, Kaunas Hiacintų tak. 4 |
5273-0002-0074 | Kaunas, Kaunas Hiacintų tak. 6 |
5273-0002-0083 | Kaunas, Hiacintų tak. 24 |
5273-0002-0132 | Kaunas, Baltažiedžių tak. 38 |
5273-0002-0162 | Kaunas, Hiacintų tak. 5 |
5273-0002-0165 | Kaunas, Hiacintų tak. 11 |
5273-0002-0173 | Kaunas, Neužmirštuolių tak. 53 |
5273-0009-0060 | Kaunas, Rudbalės g. 10 |
5273-0013-0117 | Kauno r. sav., Pavytė |
5273-0014-0126 | Kaunas, Gudobelių tak. 40 |
5273-0014-0184 | Kaunas, Šaltekšnių tak. 17 |
5273-0014-0187 | Kaunas, Šaltekšnių tak. 23 |
5273-0014-0189 | Kaunas, Šaltekšnių tak. 27 |
5273-0014-0192 | Kaunas, Gudobelių tak. 47 |
5273-0014-0194 | Kaunas, Gudobelių tak. 51 |
5273-0015-0043 | Kaunas |
5273-0015-0044 | Kaunas |
5273-0018-0110 | Kauno r. sav., Rokeliai |
Paslaugos
- Kontaktų paieška ir struktūraSavivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
- Civilinė sauga ir mobilizacija
- PaslaugosČia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
- TransportasMaršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
- Asmenų aptarnavimasAptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
- Projektiniai pasiūlymaiStatinių projektų viešinimas
- KultūraĮstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
- Verslas ir finansaiLengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
- Korupcijos prevencijaAntikorupcijos komisija, kontaktai
- UrbanistikaTeritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai
- Civilinė metrikacijaSantuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
- ŠvietimasĮstaigos, ugdymas, premijos