2019 metai
Atnaujinta: 2019-09-16 (Pirmadienis)
Paskelbta 2019-09-16
NENAUDOJAMOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ 2019 METŲ SĄRAŠAS (PATIKSLINTAS)
Nenaudojamos valstybinės žemės sklypų 2019 metų sąrašas (patikslintas 2019-09-12 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-727 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. A1-570 „Dėl Nenaudojamos valstybinės žemės sklypų 2019 metų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“):
Eil. Nr. | Žemės sklypo adresas | Unikalusis numeris | Seniūnija | Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo papunktis, kuriuo vadovaujantis sklypas įtrauktas į sąrašą |
2. | Gertrūdos g. 38 | 1901-0147-0012 | Centro | 4.7 |
3. | Karaliaus Mindaugo pr. 52 | 4400-1231-3545 | Centro | 4.7 |
4. | A. Jakšto g. 5 | 4400-2039-8761 | Centro | 4.7 |
5. | Laisvės al. 50 | 4400-3906-8522 | Centro | 4.7 |
6. | I. Kanto g. 7 | 1901-0172-0006 | Centro | 4.7 |
7. | Nepriklausomybės a. 3 | 4400-2029-8700 | Centro | 4.7 |
8. | Laisvės al. 46 | 4400-1031-9607 | Centro | 4.7 |
9. | Partizanų g. 106A | 1901-0064-0024 | Dainavos | 4.7 |
10. | V. Krėvės pr. 55A | 1901-0086-0037 | Dainavos | 4.7 |
11. | M. Riomerio g. 37 | 4400-4455-9962 | Gričiupio | 4.7 |
12. | Rimvydo g. 9 | Gričiupio | 4.7 | |
13. | Alksnių g. 66 | 4400-4390-3062 | Panemunės | 4.7 |
14. | Vaidoto g. 198 | Panemunės | 4.7 | |
15. | Vingytės g. 3 | 4400-2625-1934 | Panemunės | 4.7 |
16. | Vokiečių g. 16 | 1901-0189-0101 | Šančių | 4.7 |
17. | P. Višinskio g. 57 | 4400-1149-2214 | Žaliakalnio | 4.7 |
18. | P. Višinskio g. 96 | 4400-0358-2136 | Žaliakalnio | 4.7 |
19. | Žemaičių g. 99 | 4400-4422-8292 | Žaliakalnio | 4.7 |
Paskelbta 2019-09-16
NENAUDOJAMOS ŽEMĖS SKLYPŲ 2019 METŲ SĄRAŠAS (PATIKSLINTAS)
Nekilnojamas turtas, įrašytas į Nenaudojamų žemės sklypų 2019 metų sąrašą (patikslintas 2019-09-12 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-728 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. A1-569 „Dėl Nenaudojamos žemės sklypų 2019 metų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“):
Eil. Nr. | Žemės sklypo adresas | Žemės sklypo unikalusis numeris | Seniūnija | Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo papunktis, kuriuo vadovaujamasi |
1. | Dragūnų g. 6 | 1901-0255-0005 | Aleksoto | 4.7 |
2. | K. Sprangausko g. 38 | 1901-0252-0074 | Aleksoto | 4.7 |
3. | Kavalerijos g. 12 | 1901-0253-0060 | Aleksoto | 4.7 |
4. | Kavalerijos g. 14 | 1901-0253-0039 | Aleksoto | 4.7 |
5. | P. Mašioto g. 26 | 1901-0229-0214 | Aleksoto | 4.7 |
6. | Pabūklų g. 10 | 4400-5037-0771 | Aleksoto | 4.7 |
7. | Technikumo g. 92A | 5247-0251-0039 | Aleksoto | 4.7 |
8. | Technikumo g. 92B | 1901-0260-0010 | Aleksoto | 4.7 |
9. | Technikumo g. 92C | 5247-0251-0038 | Aleksoto | 4.7 |
10. | Technikumo g. 98 | 1901-0260-0009 | Aleksoto | 4.7 |
11. | Technikumo g. 100 | 1901-0260-0007 | Aleksoto | 4.7 |
12. | Virbalio g. 40 | 1901-0236-0094 | Aleksoto | 4.7 |
13. | Dainavos g. 5 | 1901-0154-0059 | Centro | 4.7 |
14. | I. Kanto g. 17A | 1901-0172-0019 | Centro | 4.7 |
15. | Jonavos g. 3 | 1901-0167-0002 | Centro | 4.7 |
16. | Kurpių g. 14 | 4400-2316-1862 | Centro | 4.7 |
17. | Savanorių pr. 13 | 1901-0149-0043 | Centro | 4.7 |
18. | Pakopų tak. 7 | 1901-0146-0034 | Centro | 4.7 |
19. | Šiaulių g. 40 | 1901-0183-0008 | Centro | 4.7 |
20. | Vytauto pr. 1 | 4400-0440-3572 | Centro | 4.7 |
21. | Laisvės al. 50 | 4400-3906-8522 | Centro | 4.7 |
22. | Vaižganto g. 16 | 1901-0181-0011 | Centro | 4.7 |
23. | Kauko al. 2 | 4400-4650-7797 | Centro | 4.7 |
24. | Gruodžio g. 5A | 1901-0172-0014 | Centro | 4.7 |
25. | Partizanų g. 67 | 1901-0063-0025 | Dainavos | 4.7 |
26. | V. Krėvės pr. 80B | 1901-0089-0025 | Dainavos | 4.7 |
27. | V. Krėvės pr. 80E | 1901-0089-0039 | Dainavos | 4.7 |
28. | K. Šakenio g. 52 | 1901-0089-0063 | Dainavos | 4.7 |
29. | Pramonės pr. 24B | 1901-0064-0017 | Dainavos | 4.7 |
30. | Taikos pr. 84E | 1901-0088-0015 | Dainavos | 4.7 |
31. | Gerovės skg. 11 | 1901-0080-0017 | Dainavos | 4.7 |
32. | Liutauro aklg. 20 | 1901-0081-0011 | Dainavos | 4.7 |
33. | Islandijos pl. 65 | 4400-2554-4465 | Eigulių | 4.7 |
34. | V. Landsbergio-Žemkalnio g. 28B | 4400-4866-0424 | Eigulių | 4.7 |
35. | Jonavos g. 292B | 4400-5017-1923 | Eigulių | 4.7 |
36. | Jonavos g. 292C | 4400-5022-9826 | Eigulių | 4.7 |
37. | Jonavos g. 292D | 4400-5024-1062 | Eigulių | 4.7 |
38. | Jonavos g. 292F | 4400-5013-0440 | Eigulių | 4.7 |
39. | Jonavos g. 292G | 4400-5016-6424 | Eigulių | 4.7 |
40. | Jonavos g. 292H | 4400-5017-5712 | Eigulių | 4.7 |
41. | Jonavos g. 292I | 4400-5012-3670 | Eigulių | 4.7 |
42. | Ryšių g. 42 | 4400-0194-1882 | Gričiupio | 4.7 |
43. | A. Baltūsio-Žvejo g. 13 | 1901-0250-0054 | Panemunės | 4.7 |
44. | Alksnių g. 19 | 4400-0439-6472 | Panemunės | 4.7 |
45. | Alksnių g. 21 | 4400-0439-6447 | Panemunės | 4.7 |
46. | Alksnių g. 23 | 4400-0439-6270 | Panemunės | 4.7 |
47. | Alksnių g. 25 | 4400-0439-6147 | Panemunės | 4.7 |
48. | Alksnių g. 66A | 4400-4774-0910 | Panemunės | 4.7 |
49. | Bernardinų Plytinės g. 15 | 4400-1485-3362 | Panemunės | 4.7 |
50. | Daublio g. 26 | 4400-2252-0301 | Panemunės | 4.7 |
51. | 5273-0017-0021 | Panemunės | 4.7 | |
52. | F. Kiršos g. 10 | 5273-0017-0127 | Panemunės | 4.7 |
53. | 4400-0696-8625 | Panemunės | 4.7 | |
54. | J. Aisčio g. 19C | 4400-0485-7880 | Panemunės | 4.7 |
55. | J. Totoraičio g. 2 | 4400-0743-4231 | Panemunės | 4.7 |
56. | Kareivinių g. 22 | 4400-1089-8567 | Panemunės | 4.7 |
57. | Kiškių g. 4 | 1901-0245-0142 | Panemunės | 4.7 |
58. | Kruonio g. 40B | 4400-2399-3431 | Panemunės | 4.7 |
59. | Lapainios g. 10 | 4400-0853-6016 | Panemunės | 4.7 |
60. | Marijampolės pl. 32 | 1901-0298-0006 | Panemunės | 4.7 |
61. | Miltupio g. 2A | 4400-4252-5484 | Panemunės | 4.7 |
62. | Moliakelio g. 112 | 1901-0239-0024 | Panemunės | 4.7 |
63. | Paliepių g. 2A | 4400-5030-7067 | Panemunės | 4.7 |
64. | Perlojos g. 3 | 4400-0668-4597 | Panemunės | 4.7 |
65. | Plento g. 2 | 1901-0241-0010 | Panemunės | 4.7 |
66. | Smėlio g. 11 | 4400-1628-7624 | Panemunės | 4.7 |
67. | 5273-0017-0020 | Panemunės | 4.7 | |
68. | T. Kosčiuškos g. 49 | 1901-0250-0039 | Panemunės | 4.7 |
69. | Vaidoto g. 170 | 4400-4910-6770 | Panemunės | 4.7 |
70. | Vaidoto g. 170A | 4400-4902-7996 | Panemunės | 4.7 |
71. | Vyšnialaukio g. 18 | 4400-5159-1514 | Panemunės | 4.7 |
72. | Vyšnialaukio g. 24 | 4400-5154-5704 | Panemunės | 4.7 |
73. | Taikos pr. 112M | 4400-2030-0318 | Petrašiūnų | 4.7 |
74. | Taikos pr. 114M | 4400-1624-5955 | Petrašiūnų | 4.7 |
75. | T. Masiulio g. 5A | 1901-0203-0017 | Petrašiūnų | 4.7 |
76. | Marių g. 66 | 4400-1946-0269 | Petrašiūnų | 4.7 |
77. | A. Juozapavičiaus pr. 19 | 4400-0320-9105 | Šančių | 4.3, 4.7 |
78. | A. Juozapavičiaus pr. 131 | 1901-0189-0054 | Šančių | 4.7 |
79. | Drobės g. 23B | 4400-1573-8533 | Šančių | 4.7 |
80. | Drobės g. 23C | 4400-2648-5047 | Šančių | 4.7 |
81. | Drobės g. 23D | 1901-0196-0105 | Šančių | 4.7 |
82. | Kranto al. 141 | 4400-0761-2968 | Šančių | 4.7 |
83. | Kranto 12-oji g. 14 | 4400-0710-6883 | Šančių | 4.7 |
84. | Kretingos g. 5 | 1901-0189-0047 | Šančių | 4.7 |
85. | Ringuvos g. 17 | 1901-0197-0046 | Šančių | 4.7 |
86. | Servitutų g. 3A | 1901-0192-0078 | Šančių | 4.7 |
87. | Skuodo g. 10 | 1901-0191-0139 | Šančių | 4.7 |
88. | Skuodo g. 22 | 1901-0191-0188 | Šančių | 4.7 |
89. | Skuodo g. 26 | 1901-0191-0178 | Šančių | 4.7 |
90. | Sodų g. 78 | 1901-0194-0041 | Šančių | 4.7 |
91. | Šaldytuvų g. 43 | 1901-0186-0046 | Šančių | 4.7 |
92. | Vokiečių g. 145 | 1901-0200-0063 | Šančių | 4.7 |
93. | 4400-1950-7545 | Šančių | 4.7 | |
94. | 4400-1982-4043 | Šančių | 4.7 | |
95. | 4400-2020-2846 | Šančių | 4.7 | |
96. | 4400-5026-1755 | Šančių | 4.7 | |
97. | Piliečių g. 6C | 4400-5087-1113 | Šančių | 4.7 |
98. | Piliečių g. 10A | 4400-5087-0238 | Šančių | 4.7 |
99. | Apės g. 3 | 4400-1842-5510 | Šilainių | 4.7 |
100. | Bačkonių g. 27 | 4400-2042-3063 | Šilainių | 4.7 |
101. | Baltų pr. 30 | 1901-0014-0066 | Šilainių | 4.7 |
102. | Baltų pr. 44A | 4400-1783-6045 | Šilainių | 4.7 |
103. | Bernatonių g. 22 | 1901-0281-0031 | Šilainių | 4.7 |
104. | Bivylių g. 52 | 5283-0007-0056 | Šilainių | 4.7 |
105. | Bivylių g. 122 | 4400-0569-3203 | Šilainių | 4.7 |
106. | Bivylių g. 126 | 4400-0569-3470 | Šilainių | 4.7 |
107. | Kaimelės g. 121 | 4400-0958-0716 | Šilainių | 4.7 |
108. | Kaimelės g. 138 | 4400-1119-1358 | Šilainių | 4.7 |
109. | Kaimelės g. 140 | 4400-1119-1847 | Šilainių | 4.7 |
110. | Kaimelės g. 142 | 4400-1119-1174 | Šilainių | 4.7 |
111. | Kaimelės g. 144 | 4400-1118-7092 | Šilainių | 4.7 |
112. | Kaimelė g. 146 | 4400-1119-1503 | Šilainių | 4.7 |
113. | Kaimelė g. 148 | 4400-1119-1658 | Šilainių | 4.7 |
114. | Kriaučiūnų g. 1 | 4400-0569-5052 | Šilainių | 4.7 |
115. | Lubinų g. 40 | 4400-0450-9428 | Šilainių | 4.7 |
116. | Lubinų g. 152 | 4400-1048-3415 | Šilainių | 4.7 |
117. | Lubinų g. 156 | 4400-1048-3515 | Šilainių | 4.7 |
118. | Lubinų g. 157 | 4400-1014-4719 | Šilainių | 4.7 |
119. | Naujakurių g. 118 | 4400-5040-5357 | Šilainių | 4.7 |
120. | Pakaunės g. 13 | 5283-0007-0504 | Šilainių | 4.7 |
121. | Rainių g. 7 | 4400-1227-9566 | Šilainių | 4.7 |
122. | J. Semaškos g. 33 | 5283-0007-0115 | Šilainių | 4.7 |
123. | Skalvių g. 29 | 1901-0014-0094 | Šilainių | 4.7 |
124. | L. Strolio g. 2 | 4400-3868-4289 | Šilainių | 4.7 |
125. | E. Volterio g. 3 | 4400-0914-4122 | Šilainių | 4.7 |
126. | Pikulo g. 49 | 4400-1456-5545 | Vilijampolės | 4.7 |
127. | Veliuonos g. 3 | 4400-4914-5513 | Vilijampolės | 4.7 |
128. | Ežero g. 11A | 4400-4530-6170 | Vilijampolės | 4.7 |
129. | 4400-2950-3882 | Vilijampolės | 4.7 | |
130. | Archyvo g. 52 | 4400-2399-8830 | Žaliakalnio | 4.7 |
131. | Aukštaičių g. 28 | 1901-0154-0052 | Žaliakalnio | 4.7 |
132. | Aukštaičių g. 32 | 1901-0154-0034 | Žaliakalnio | 4.7 |
133. | Eigulių g. 18 | 1901-0100-0025 | Žaliakalnio | 4.7 |
134. | Eigulių g. 26 | 1901-0100-0010 | Žaliakalnio | 4.7 |
135. | K. Genio g. 14 | 4400-2776-8905 | Žaliakalnio | 4.7 |
136. | A. Jasaičio g. 11 | 4400-3097-3405 | Žaliakalnio | 4.7 |
137. | Jonavos g. 176 | 1901-0070-0176 | Žaliakalnio | 4.7 |
138. | Joninių g. 7 | 1901-0156-0049 | Žaliakalnio | 4.7 |
139. | Kopūstų g. 21 | 4400-1259-4826 | Žaliakalnio | 4.7 |
140. | J. I. Kraševskio g. 28A | 4400-2128-9118 | Žaliakalnio | 4.7 |
141. | Liškiavos g. 7 | 4400-2083-5858 | Žaliakalnio | 4.7 |
142. | J. Mateikos g. 14 | 1901-0133-0077 | Žaliakalnio | 4.7 |
143. | Obuolių g. 18 | 1901-0146-0004 | Žaliakalnio | 4.7 |
144. | Perkūno al. 11 | 4400-3077-2646 | Žaliakalnio | 4.7 |
145. | Savanorių pr. 86 | 1901-0129-0032 | Žaliakalnio | 4.7 |
146. | Savanorių pr. 305 | 1901-0079-0035 | Žaliakalnio | 4.7 |
147. | Šviesos g. 23 | 4400-5097-0399 | Žaliakalnio | 4.7 |
148. | Tulpių g. 24 | 1901-0155-0001 | Žaliakalnio | 4.7 |
149. | Tvirtovės al. 5 | 1901-0071-0083 | Žaliakalnio | 4.7 |
150. | Tvirtovės al. 7 | 4400-2701-2860 | Žaliakalnio | 4.7 |
151. | P. Višinskio g. 57 | 4400-1149-2214 | Žaliakalnio | 4.7 |
152. | Žalioji g. 30 | 4400-1029-3700 | Žaliakalnio | 4.7 |
153. | Žeimenos g. 137 | 4400-1045-8467 | Žaliakalnio | 4.7 |
Paskelbta 2019-07-18
NENAUDOJAMOS ŽEMĖS SKLYPŲ 2019 METŲ SĄRAŠAS
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. A1-569 patvirtino Nenaudojamų žemės sklypų 2019 metų sąrašą (toliau – Sąrašas), parengtą pagal Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. T-286. Į šį Sąrašą įtraukto nekilnojamojo turto savininkai pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-248 „Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo“ 1.6 papunktį, 2019 metais turi mokėti žemės mokestį padidintu tarifu – 4,0 proc.
Eil. Nr. | Žemės sklypo adresas | Žemės sklypo unikalusis numeris | Seniūnija | Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo papunktis, kuriuo vadovaujamasi |
1. | Artilerijos g. 15 | 5247-0253-0031 | Aleksoto | 4.7 |
2. | 4400-4867-3745 | Aleksoto | 4.7 | |
3. | Dargūnų g. 5 | 5247-0255-0041 | Aleksoto | 4.7 |
4. | Dragūnų g. 6 | 1901-0255-0005 | Aleksoto | 4.7 |
5. | Dragūnų g. 7 | 5247-0255-0042 | Aleksoto | 4.7 |
6. | Dragūnų g. 9 | 5247-0255-0043 | Aleksoto | 4.7 |
7. | 4400-0629-7192 | Aleksoto | 4.7 | |
8. | K. Sprangausko g. 29 | 1901-0253-0026 | Aleksoto | 4.7 |
9. | K. Sprangausko g. 38 | 1901-0252-0074 | Aleksoto | 4.7 |
10. | Kavalerijos g. 12 | 1901-0253-0060 | Aleksoto | 4.7 |
11. | Kavalerijos g. 13 | 1901-0253-0070 | Aleksoto | 4.7 |
12. | Kavalerijos g. 14 | 1901-0253-0039 | Aleksoto | 4.7 |
13. | Kavalerijos g. 15 | 1901-0253-0058 | Aleksoto | 4.7 |
14. | M. Pečiulionio g. 22 | 1901-0252-0016 | Aleksoto | 4.7 |
15. | O. Milašiaus g. 31 | 4400-4540-5214 | Aleksoto | 4.7 |
17. | P. Mašioto g. 26 | 1901-0229-0214 | Aleksoto | 4.7 |
18. | Pabūklų g. 10 | 4400-5037-0771 | Aleksoto | 4.7 |
19. | Pabūklų g. 12 | 1901-0254-0040 | Aleksoto | 4.7 |
20. | Technikumo g. 92A | 5247-0251-0039 | Aleksoto | 4.7 |
21. | Technikumo g. 92B | 1901-0260-0010 | Aleksoto | 4.7 |
22. | Technikumo g. 92C | 5247-0251-0038 | Aleksoto | 4.7 |
23. | Technikumo g. 98 | 1901-0260-0009 | Aleksoto | 4.7 |
24. | Technikumo g. 100 | 1901-0260-0007 | Aleksoto | 4.7 |
25. | Virbalio g. 40 | 1901-0236-0094 | Aleksoto | 4.7 |
26. | J. Pabrėžos g. 46 | 1901-0229-0092 | Aleksoto | 4.7 |
27. | Ž. E. Žilibero g. 34 | 1901-0228-0096 | Aleksoto | 4.7 |
28. | Ž. E. Žilibero g. 36 | 4400-0589-5732 | Aleksoto | 4.7 |
29. | Dainavos g. 5 | 1901-0154-0059 | Centro | 4.7 |
30. | Žemaičių g. 27 | 4400-1169-0981 | Centro | 4.7 |
31. | M. K. Čiurlionio g. 29 | 1901-0183-0010 | Centro | 4.7 |
32. | M. K. Čiurlionio g. 31 | 1901-0183-0017 | Centro | 4.7 |
33. | I. Kanto g. 17A | 1901-0172-0019 | Centro | 4.7 |
34. | Jonavos g. 3 | 1901-0167-0002 | Centro | 4.7 |
35. | Kurpių g. 14 | 4400-2316-1862 | Centro | 4.7 |
36. | Savanorių pr. 13 | 1901-0149-0043 | Centro | 4.7 |
37. | Pakopų tak. 7 | 1901-0146-0034 | Centro | 4.7 |
38. | Laisvės al. 60 | 1901-0153-0007 | Centro | 4.7 |
39. | Muziejaus g. 6 | 1901-0165-0010 | Centro | 4.7 |
40. | Šiaulių g. 40 | 1901-0183-0008 | Centro | 4.7 |
41. | Vytauto pr. 1 | 4400-0440-3572 | Centro | 4.7 |
42. | Vytauto pr. 2 | 1901-0183-0019 | Centro | 4.7 |
43. | Laisvės al. 50 | 4400-3906-8522 | Centro | 4.7 |
44. | Vaižganto g. 16 | 1901-0181-0011 | Centro | 4.7 |
45. | Kauko al. 2 | 4400-4650-7797 | Centro | 4.7 |
46. | Šiaulių g. 9 | 4400-1215-4604 | Centro | 4.7 |
47. | Gruodžio g. 5A | 1901-0172-0014 | Centro | 4.7 |
48. | Partizanų g. 67 | 1901-0063-0026 | Dainavos | 4.7 |
49. | Partizanų g. 75 | 1901-0063-0053 | Dainavos | 4.7 |
50. | V. Krėvės pr. 80B | 1901-0089-0025 | Dainavos | 4.7 |
51. | V. Krėvės pr. 80E | 1901-0089-0039 | Dainavos | 4.7 |
52. | J. Tonkūno g. 6 | 4400-0483-2824 | Dainavos | 4.7 |
53. | K. Šakenio g. 52 | 1901-0089-0063 | Dainavos | 4.7 |
54. | Pramonės pr. 24B | 1901-0064-0017 | Dainavos | 4.7 |
55. | Taikos pr. 84E | 1901-0088-0015 | Dainavos | 4.7 |
56. | Gerovės skg. 11 | 1901-0080-0017 | Dainavos | 4.7 |
57. | Liutauro aklg. 20 | 1901-0081-0011 | Dainavos | 4.7 |
58. | Šiauriečių aklg. 2 | 400-0853-9651 | Eigulių | 4.7 |
59. | Islandijos pl. 65 | 4400-2554-4465 | Eigulių | 4.7 |
60. | Islandijos pl. 177C | 4400-2235-8498 | Eigulių | 4.7 |
61. | Islandijos pl. 209B | 4400-1086-6748 | Eigulių | 4.7 |
62. | Islandijos pl. 213A | 4400-1057-4177 | Eigulių | 4.7 |
63. | Islandijos pl. 213B | 1901-0055-0047 | Eigulių | 4.7 |
64. | Žeimenos g. 58A | 4400-4932-8890 | Eigulių | 4.7 |
65. | Šiaurės pr. 2B | 1901-0055-0006 | Eigulių | 4.7 |
66. | V. Landsbergio-Žemkalnio g. 28B | 4400-4866-0424 | Eigulių | 4.7 |
67. | Jonavos g. 43C | 4400-1115-8586 | Eigulių | 4.7 |
68. | Jonavos g. 292B | 4400-5017-1923 | Eigulių | 4.7 |
69. | Jonavos g. 292C | 4400-5022-9826 | Eigulių | 4.7 |
70. | Jonavos g. 292D | 4400-5024-1062 | Eigulių | 4.7 |
71. | Jonavos g. 292F | 4400-5013-0440 | Eigulių | 4.7 |
72. | Jonavos g. 292G | 4400-5016-6424 | Eigulių | 4.7 |
73. | Jonavos g. 292H | 4400-5017-5712 | Eigulių | 4.7 |
74. | Jonavos g. 292I | 4400-5012-3670 | Eigulių | 4.7 |
75. | Ryšių g. 42 | 4400-0194-1882 | Gričiupio | 4.7 |
76. | A. Baltūsio-Žvejo g. 13 | 1901-0250-0054 | Panemunės | 4.7 |
77. | A. Baltūsio-Žvejo g. 15 | 1901-0250-0051 | Panemunės | 4.7 |
78. | 4400-5074-4475 | Panemunės | 4.7 | |
79. | Alksnių g. 15 | 1901-0250-0048 | Panemunės | 4.7 |
80. | Alksnių g. 17 | 4400-0439-6536 | Panemunės | 4.7 |
81. | Alksnių g. 18 | 1901-0249-0040 | Panemunės | 4.7 |
82. | Alksnių g. 19 | 4400-0439-6472 | Panemunės | 4.7 |
83. | Alksnių g. 21 | 4400-0439-6447 | Panemunės | 4.7 |
84. | Alksnių g. 23 | 4400-0439-6270 | Panemunės | 4.7 |
85. | Alksnių g. 25 | 4400-0439-6147 | Panemunės | 4.7 |
86. | Alksnių g. 66A | 4400-4774-0910 | Panemunės | 4.7 |
87. | Armališkių g. 3F | 4400-0916-3915 | Panemunės | 4.7 |
88. | Bernardinų Plytinės g. 15 | 4400-1485-3362 | Panemunės | 4.7 |
89. | Daublio g. 26 | 4400-2252-0301 | Panemunės | 4.7 |
90. | 5273-0017-0021 | Panemunės | 4.7 | |
91. | F. Kiršos g. 10 | 5273-0017-0127 | Panemunės | 4.7 |
92. | 4400-0696-8625 | Panemunės | 4.7 | |
93. | Garšvės g. 76 | 4400-0612-3713 | Panemunės | 4.7 |
94. | Garšvės g. 82 | 4400-0612-3913 | Panemunės | 4.7 |
95. | Gubojų g. 48 | 4400-2007-0882 | Panemunės | 4.7 |
96. | Gubojų g. 50 | 4400-2007-0793 | Panemunės | 4.7 |
97. | J. Aisčio g. 19C | 4400-0485-7880 | Panemunės | 4.7 |
98. | J. Totoraičio g. 2 | 4400-0743-4231 | Panemunės | 4.7 |
99. | Kareivinių g. 22 | 4400-1089-8567 | Panemunės | 4.7 |
100. | Kiškių g. 4 | 1901-0245-0142 | Panemunės | 4.7 |
101. | Kruonio g. 40B | 4400-2399-3431 | Panemunės | 4.7 |
102. | Lapainios g. 10 | 4400-0853-6016 | Panemunės | 4.7 |
103. | Marijampolės pl. 32 | 1901-0298-0006 | Panemunės | 4.7 |
104. | Miltupio g. 2A | 4400-4252-5484 | Panemunės | 4.7 |
105. | Moliakelio g. 112 | 1901-0239-0024 | Panemunės | 4.7 |
106. | Paliepių g. 2A | 4400-5030-7067 | Panemunės | 4.7 |
107. | Pamiškės g. 14 | 1901-0245-0030 | Panemunės | 4.7 |
108. | Pažaislio g. 28 | 4400-4257-8490 | Panemunės | 4.7 |
109. | Perlojos g. 3 | 4400-0668-4597 | Panemunės | 4.7 |
110. | Piliuonos g. 3 | 4400-2415-2974 | Panemunės | 4.7 |
111. | Plento g. 2 | 1901-0241-0010 | Panemunės | 4.7 |
112. | Smėlio g. 11 | 4400-1628-7624 | Panemunės | 4.7 |
113. | Sūrės g. 9 | 5273-0016-0192 | Panemunės | 4.7 |
114. | Sūrės g. 62D | 4400-2387-4536 | Panemunės | 4.7 |
115. | 5273-0017-0020 | Panemunės | 4.7 | |
116. | T. Kosčiuškos g. 49 | 1901-0250-0039 | Panemunės | 4.7 |
117. | Vaidoto g. 65 | 4400-1298-3936 | Panemunės | 4.7 |
118. | Vaidoto g. 69 | 4400-0239-1839 | Panemunės | 4.7 |
119. | Vaidoto g. 170 | 4400-4910-6770 | Panemunės | 4.7 |
120. | Vaidoto g. 170A | 4400-4902-7996 | Panemunės | 4.7 |
121. | Viršučių g. 45 | 4400-0719-1664 | Panemunės | 4.7 |
122. | Vyšnialaukio g. 18 | 4400-5159-1514 | Panemunės | 4.7 |
123. | Vyšnialaukio g. 24 | 4400-5154-5704 | Panemunės | 4.7 |
124. | Apaščios g. 17 | 4400-2723-0028 | Petrašiūnų | 4.7 |
125. | Darbo g. 11 | 4400-3999-4222 | Petrašiūnų | 4.7 |
126. | Draugystės g. 24 | 4400-1487-4309 | Petrašiūnų | 4.7 |
127. | Naktigonės g. 17 | 4400-0571-5811 | Petrašiūnų | 4.7 |
128. | Marių g. 79B | 4400-1956-6668 | Petrašiūnų | 4.7 |
129. | Taikos pr. 112F | 4400-0631-1780 | Petrašiūnų | 4.7 |
130. | Taikos pr. 112G | 4400-1228-2538 | Petrašiūnų | 4.7 |
131. | Taikos pr. 112H | 4400-1228-2327 | Petrašiūnų | 4.7 |
132. | Taikos pr. 112K | 4400-1228-3257 | Petrašiūnų | 4.7 |
133. | Taikos pr. 112L | 4400-1228-1730 | Petrašiūnų | 4.7 |
134. | Taikos pr. 112M | 4400-2030-0318 | Petrašiūnų | 4.7 |
135. | Taikos pr. 114G | 4400-0951-9720 | Petrašiūnų | 4.7 |
136. | Taikos pr. 114M | 4400-1624-5955 | Petrašiūnų | 4.7 |
137. | Taikos pr. 116A | 4400-1299-8519 | Petrašiūnų | 4.7 |
138. | T. Masiulio g. 5A | 1901-0203-0017 | Petrašiūnų | 4.7 |
139. | Biruliškių g. 10A | 4400-4126-3572 | Petrašiūnų | 4.7 |
140. | Biruliškių g. 10B | 4400-4190-6265 | Petrašiūnų | 4.7 |
141. | Marių g. 66 | 4400-1946-0269 | Petrašiūnų | 4.7 |
142. | A. Juozapavičiaus pr. 19 | 4400-0320-9105 | Šančių | 4.3, 4.7 |
143. | A. Juozapavičiaus pr. 131 | 1901-0189-0054 | Šančių | 4.7 |
144. | Drobės g. 23B | 4400-1573-8533 | Šančių | 4.7 |
145. | Drobės g. 23C | 4400-2648-5047 | Šančių | 4.7 |
146. | Drobės g. 23D | 1901-0196-0105 | Šančių | 4.7 |
147. | Kranto al. 141 | 4400-0761-2968 | Šančių | 4.7 |
148. | Kranto 12-oji g. 14 | 4400-0710-6883 | Šančių | 4.7 |
149. | Kretingos g. 5 | 1901-0189-0047 | Šančių | 4.7 |
150. | Ringuvos g. 17 | 1901-0197-0046 | Šančių | 4.7 |
151. | Servitutų g. 3A | 1901-0192-0078 | Šančių | 4.7 |
