FIRA Europos čempionato B diviziono B grupės varžybos
2001 - 2002 m
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| Rinktinė | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Vengrija |
26 : 16 | 37 : 0 | 19 : 17 | 39 : 24 | |
| 2 | Lietuva | 16 : 26 | 12 : 9 | 26 : 7 | 33 : 24 | |
| 3 | Bosnija | 0 : 37 | 9 : 12 | 13 : 12 | 19 : 11 | |
| 4 | Liuksemburgas | 17 : 19 | 7 : 26 | 12 : 13 | 31 : 13 | |
| 5 | Izraelis | 24 : 39 | 24 : 33 | 11 : 19 | 13 : 31 |
Rungtynių rezultatai
| Data | Vieta | Rungtynės | Teisėjas | ||
| 2001.10.06 | Cessange | Liuksemburgas | 17 - 19 | Vengrija | Marinkin (Bulgarija) |
| 2001.10.20 | Szazhalombatta | Vengrija | 26 - 16 | Lietuva | Joergensenn (Danija) |
| 2001.10.27 | ? | Bosnija | 13 -12 | Liuksemburgas | Barros (Portugalija) |
| 2002.04.06 | Tel Aviv | Izraelis | perkelta | Vengrija | ... (Ispanija) |
| 2002.04.20 | Tel Aviv | Izraelis | perkelta | Liuksemburgas | Ferdinando de Sousa (Portugalija) |
| 2002.05.04 | Cessange | Liuksemburgas | 7 - 26 | Lietuva | Henrie de Ruiter (Olandija) |
| 2002.05.04 | Zenica | Bosnija | 19 - 11 | Izraelis | Koscielniak (Lenkija) |
| 2002.05.18 | Klaipėda | Lietuva | 33 - 24 | Izraelis | Stefan Wucherpfennig (Vokietija) |
| 2002.05.25 | Jonava | Lietuva | 12 - 9 | Bosnija | Dmitro Samoilenko (Ukraina) |
| 2002.05.25 | Esztergom | Vengrija | 39 - 24 | Izraelis | Tomaš Tuma (Čekija) |
| 2002.06.01 | Cessange | Liuksemburgas | 31 - 13 | Izraelis | Ducatez (Prancūzija) |
| 2002.06.01 | Esztergom | Vengrija | 37 - 0 | Bosnija | Joacim Gustafsson (Švedija) |
Turnyrinė padėtis
| 1 | Vengrija | 4 | 121 - 57 | 12 |
| 2 | Lietuva | 4 | 87 - 66 | 10 |
| 3 | Bosnija | 4 | 41 - 72 | 8 |
| 4 | Liuksemburgas | 4 | 67 - 71 | 6 |
| 5 | Izraelis | 4 | 72 - 122 | 4 |
2001 - 2002 m. Europos regbio sezono tarpvalstybinių varžybų galutinė lentelė
Individuali Lietuvos rinktinės žaidėjų statistika
Daugiausiai rungtynių žaidė
| Gediminas Liutkus | 4 (be keitimų) |
| Edmundas Ščavinskas | 4 (be keitimų) |
| Tomas Burškys | 4 |
| Maksimas Guseinovas | 4 |
| Mindaugas Misevičius | 4 |
| Rimantas Zeringis | 4 |
| Martynas Byčkovas | 4 |
Taškus pelnė
| Gediminas Marcišauskas | 36 |
| Rytis Paskočinas | 11 |
| Rimantas Zeringis | 10 |
| Gediminas Liutkus | 10 |
| Svajūnas Mikalčius | 5 |
| Tomas Burškys | 5 |
| Mindaugas Misevičius | 5 |
| Andrius Martinskas | 5 |
Bandymus atliko
| Gediminas Marcišauskas | 2 |
| Rimantas Zeringis | 2 |
| Gediminas Liutkus | 2 |
| Svajūnas Mikalčius | 1 |
| Tomas Burškys | 1 |
| Mindaugas Misevičius | 1 |
| Andrius Martinskas | 1 |