Lietuvos rinktinė IRB oficialiajame reitinge

| data | vieta reitinge | sąlyginiai balai |
| 2010-07-05 | 39 | 50.41 |
| 2010-05-24 | 38 | 50.41 |
| 2010-05-10 | 39 | 50.41 |
| 2010-05-03 | 36 | 51.54 |
| 2010-04-26 | 37 | 51.54 |
| 2009-12-21 | 37 | 50.79 |
| 2009-06-15 | 38 | 50.79 |
| 2009-06-08 | 39 | 50.79 |
| 2009-05-25 | 41 | 49.88 |
| 2009-05-04 | 42 | 49.74 |
| 2008-11-17 | 42 | 49.66 |
| 2008-11-10 | 43 | 49.13 |
| 2008-11-03 | 45 | 47.84 |
| 2008-10-27 | 44 | 47.84 |
| 2008-08-04 | 43 | 47.84 |
| 2008-06-09 | 44 | 47.84 |
| 2008-05-19 | 48 | 47.36 |
| 2008-04-28 | 51 | 46.44 |
| 2008-04-21 | 50 | 46.44 |
| 2008-04-14 | 51 | 46.44 |
| 2007-11-26 | 55 | 44.86 |
| 2007-11-19 | 54 | 44.86 |
| 2007-11-12 | 53 | 44.86 |
| 2007-11-05 | 54 | 44.86 |
| 2007-07-09 | 55 | 44.86 |
| 2007-06-04 | 56 | 44.86 |
| 2007-05-21 | 57 | 44.10 |
| 2007-04-09 | 62 | 42.65 |
| 2007-01-01 | 61 | 42.65 |
| 2006-11-20 | 62 | 42.65 |
| 2006-10-30 | 67 | 41.69 |
| 2006-10-23 | 69 | 41.19 |
| 2006-10-09 | 68 | 41.19 |
| 2006-09-18 | 67 | 41.19 |
| 2006-05-29 | 66 | 41.19 |
| 2006-05-08 | 73 | 39.71 |
| 2006-04-24 | 69 | 40.95 |
| 2005-11-07 | 68 | 40.95 |
| 2005-10-31 | 69 | 40.95 |
| 2005-06-13 | 70 | 40.65 |
| 2005-06-06 | 71 | 40.65 |
| 2005-05-30 | 72 | 40.65 |
| 2005-05-16 | 70 | 40.65 |
| 2005-05-02 | 68 | 40.87 |
| 2005-04-11 | 67 | 41.36 |
| 2005-03-14 | 65 | 42.22 |
| 2004-11-15 | 66 | 42.22 |
| 2004-11-01 | 65 | 42.22 |
| 2004-10-18 | 65 | 42.47 |
| 2004-08-30 | 68 | 41.20 |
| 2004-08-16 | 69 | 41.20 |
| 2004-06-07 | 68 | 41.20 |
| 2004-05-17 | 65 | 42.42 |
| 2004-05-10 | 65 | 42.20 |
| 2004-04-19 | 66 | 42.20 |
| 2003-11-10 | 65 | 42.20 |
| 2003-10-20 | 63 | 43.39 |
| 2003-10-06 | 62 | 43.39 |
| visų laikų aukščiausia vieta ir sąlyginis balas | to meto aukščiausia vieta ir sąlyginis balas | ||||
| visų laikų žemiausia vieta ir sąlyginis balas | to meto žemiausia vieta ir sąlyginis balas |
visi rinktinių reitingai skelbiami Tarptautinės regbio federacijos IRB oficialiajame tinklapyje www.irb.com