Neoficialus visų oficialių (po įstojimo į IRB - 1992.04.01) Lietuvos regbio rinktinės tarptautinių rungtynių sąrašas
| Nr. | Data | Vieta | Rungtynės | Žiūr. | Teisėjas | Varžybos |
| 1 | 1993.05.01 | Berlynas | Vokietija-Lietuva 31-5 | 1200 | Daniel Roelands (Belgija) | RWC'95 atranka |
| 2 | 1993.05.29 | Šiauliai | Lietuva-Latvija 6-7 | 400 | Antonio Neto (Portugalija) | RWC'95 atranka |
| 3 | 1993.?.? | ? | Ukraina-Lietuva 30-0 | ? | ? | Testas |
| 4 | 1993.08.29 | Olofstromas | Švedija-Lietuva 68-5 | ? | ? | Testas |
| 5 | 1993.10.10 | Šiauliai | Lietuva-Moldova 6-22 | ? | ? | FIRA C2 divizionas |
| 6 | 1993.11.06 | Gabrovo | Bulgarija-Lietuva 9-9 | ? | Klaus Blank (Vokietija) | FIRA C2 divizionas |
| 7 | 1994.04.23 | Šiauliai | Lietuva-Latvija 11-7 | ? | ? | Testas |
| 8 | 1994.05.07 | Kopenhaga | Danija-Lietuva 69-6 | ? | ? | FIRA C2 divizionas |
| 9 | 1994.10.09 | Ryga | Latvija-Lietuva 28-10 | ? | ? | FIRA B1 divizionas |
| 10 | 1995.?.? | ? | Ukraina-Lietuva 31-0 | ? | ? | FIRA B1 divizionas |
| 11 | 1996.05.11 | Ryga | Latvija-Lietuva 34-20 | ? | ? | FIRA B3 divizionas |
| 12 | 1996.?.? | ? | Lietuva-Moldova 10-15 | ? | ? | FIRA B3 divizionas |
| 13 | 1996.?.? | ? | Lietuva-Ukraina 8-27 | ? | ? | FIRA B3 divizionas |
| 14 | 1996.10.05 | Jonava | Lietuva-Liuksemburgas 26-3 | 3000 | P.Narimansvili (Gruzija) | RWC'99 atranka |
| 15 | 1996.10.19 | Andorra la Vella | Andora-Lietuva 54-24 | 1000 | Klaus Blank (Vokietija) | RWC'99 atranka |
| 16 | 1997.05.03 | Plungė | Lietuva-Švedija 17-84 | 600 | M.Michaud (Prancūzija) | RWC'99 atranka |
| 17 | 1997.05.31 | Budapeštas | Vengrija-Lietuva 16-3 | ? | Glibert Bunel (Prancūzija) | RWC'99 atranka |
| 18 | 1997.10.25 | Vilnius | Lietuva-Latvija 25-23 | ? | H.Van der Vliet (Olandija) | FIRA Sidabro taurė |
| 19 | 1998.05.13 | Šiauliai | Lietuva-Latvija 45-10 | ? | ? | Testas |
| 20 | 1998.05.16 | Bazelis | Šveicarija-Lietuva 21-23 | ? | ? | FIRA Sidabro taurė |
| 21 | 1998.05.20 | Belgradas | Jugoslavija-Lietuva 44-0 | ? | ? | FIRA Sidabro taurė |
| 22 | 1999.05.08 | Vilnius | Lietuva-Latvija 10-30 | ? | ? | FIRA A grupė |
| 23 | 1999.05.29 | Kopenhaga | Danija-Lietuva 83-6 | ? | ? | FIRA A grupė |
| 24 | 2000.05.13 | Liuksemburgas | Liuksemburgas-Lietuva 40-6 | ? | ? | FIRA D3 divizionas |
| 25 | 2000.06.03 | Oslo | Norvegija-Lietuva 8-49 | ? | ? | FIRA D3 divizionas |
| 26 | 2000.11.18 | Liubliana | Slovėnija-Lietuva 19-19 | ? | Joseph Verhoest (Belgija) | RWC'03 atranka |
| 27 | 2001.04.21 | Marsa | Malta-Lietuva 11-39 | 600 | Stefan Wucherpfennig (Vokietija) | RWC'03 atranka |
| 28 | 2001.05.05 | Laakdal | Belgija-Lietuva 29-20 | ? | Mohammed Erraji (Maroko) | RWC'03 atranka |
| 29 | 2001.05.12 | Klaipėda | Lietuva-Monako 33-10 | 500 | Mircea Parachivescu (Rumunija) | RWC'03 atranka |
| 30 | 2001.06.02 | Kišiniovas | Moldova-Lietuva 20-16 | ? | Marinkin (Bulgarija) | RWC'03 atranka |
| 31 | 2001.10.20 | Szazhalombatta | Vengrija-Lietuva 26-16 | ? | Carl Joergensen (Danija) | FIRA B divizionas B grupė |
| 32 | 2002.05.04 | Cessange | Liuksemburgas-Lietuva 7-26 | ? | Henrie de Ruiter (Olandija) | FIRA B divizionas B grupė |
| 33 | 2002.05.18 | Klaipėda | Lietuva-Izraelis 33-24 | 500 | Stefan Wucherpfennig (Vokietija) | FIRA B divizionas B grupė |
| 34 | 2002.05.25 | Jonava | Lietuva-Bosnija 12-9 | 500 | Dmitro Samoilenko (Ukraina) | FIRA B divizionas B grupė |
| 35 | 2002.10.26 | Šiauliai | Lietuva-Austrija 32-10 | 500 | Tomaš Tuma (Čekija) | FIRA 3B divizionas |
| 36 | 2002.11.23 | Marsa | Malta-Lietuva 22-18 | 3000 | Jean-Pierre Pellaprat (Prancūzija) | FIRA 3B divizionas |
| 37 | 2003.05.24 | Jurbarkas | Lietuva-Liuksemburgas 60-6 | 1500 | Dariel Yanev (Bulgarija) | FIRA 3B divizionas |
| 38 | 2003.06.07 | Zenica | Bosnija-Lietuva 15-37 | ? | Leszek Koscielniak (Lenkija) | FIRA 3B divizionas |
| 39 | 2003.11.08 | Cessange | Liuksemburgas-Lietuva 9-8 | 400 | Jeremy Schauder (Izraelis) | FIRA 3B divizionas |
| 40 | 2004.05.15 | Šiauliai | Lietuva-Bulgarija 66-0 | 500 | Peter Oberg (Švedija) | FIRA 3B divizionas |
| 41 | 2004.06.05 | Viena | Austrija-Lietuva 23-12 | ? | Dariel Yanev (Bulgarija) | FIRA 3B divizionas |
| 42 | 2004.10.16 | Ra'anana | Izraelis-Lietuva 0-53 | 1200 | Malcolm Changleng (Škotija) | RWC'07 atranka |
| 43 | 2004.10.23 | Vilnius | Lietuva-Izraelis 60-7 | 300 | Tomaš Tuma (Čekija) | RWC'07 atranka |
| 44 | 2004.10.31 | Helsingborgas | Švedija-Lietuva 32-20 | 234 | Yves Brochard (Monako) | RWC'07 atranka |
| 45 | 2005.04.09 | Jurbarkas | Lietuva-Belgija 13-21 | 1000 | Leszek Koscielniak (Lenkija) | RWC'07 atranka |
| 46 | 2005.04.30 | Ryga | Latvija-Lietuva 19-12 | 400 | Tomaš Tuma (Čekija) | RWC'07 atranka |
| 47 | 2005.05.14 | Klaipėda | Lietuva-Olandija 11-51 | 500 | Bernd Gabbei (Vokietija) | RWC'07 atranka |
| 48 | 2005.10.29 | Vilnius | Lietuva-Bulgarija 65-12 | 450 | Carl Joergensen (Danija) | FIRA-AER 3B divizionas |
| 49 | 2006.05.06 | Liubliana | Slovėnija-Lietuva 22-0 | ? | Jean Jacques Oberst (Liuksemburgas) | FIRA-AER 3B divizionas |
| 50 | 2006.05.27 | Esztergom | Vengrija-Lietuva 17-23 | 1000 | Joacim Gustafsson (Švedija) | FIRA-AER 3B divizionas |
| 51 | 2006.06.04 | Šiauliai | Lietuva-Armėnija 3-18 | 500 | Jens Reinecke (Vokietija) | FIRA-AER 3B divizionas |
| 52 | 2006.10.28 | Vilnius | Lietuva-Norvegija 37-15 | 300 | Pavlo Gugujev (Ukraina) | FIRA-AER 3B divizionas |
| 53 | 2006.11.18 | Etropole | Bulgarija-Lietuva 10-50 | 1700 | Tomaš Tuma (Čekija) | FIRA-AER 3B divizionas |
| 54 | 2007.05.19 | Viena | Austrija-Lietuva 0-27 | ? | ? (Prancūzija) | FIRA-AER 3B divizionas |
| 55 | 2007.06.02 | Vilnius | Lietuva-Vengrija 36-7 | 350 | Pavel Berzin (Rusija) | FIRA-AER 3B divizionas |
| 56 | 2007.10.27 | Vilnius | Lietuva-Bulgarija 64-3 | 300 | Grzegorz Michalik (Lenkija) | FIRA-AER 3B divizionas |
| 57 | 2008.04.13 | Klaipėda | Lietuva-Latvija 43-17 | 200 | Arturas Jaselskis (Lietuva) | Testas |
| 58 | 2008.05.03 | Vilnius | Lietuva-Austrija 48-0 | 300 | Richard Donovan (Danija) | FIRA-AER 3B divizionas |
| 59 | 2008.05.17 | Esztergom | Vengrija-Lietuva 12-13 | 2500 | Predrag Štiglič (Serbija) | FIRA-AER 3B divizionas |
| 60 | 2008.06.07 | Tonsberg | Norvegija-Lietuva 9-40 | 75 | George Mossford (Suomija) | FIRA-AER 3B divizionas |
| 61 | 2008.11.08 | Andorra la Vella | Andora-Lietuva 10-26 | 300 | Igotz Gallastegi (Ispanija) | RWC'11 atranka |
| 62 | 2008.11.15 | Vilnius | Lietuva-Šveicarija 33-0 | 500 | Pavel Berzin (Rusija) | RWC'11 atranka |
| 63 | 2009.05.02 | Vilnius | Lietuva-Serbija 50-9 | 600 | Jan Craenen (Švedija) | RWC'11 atranka |
| 64 | 2009.05.09 | Abovian | Armėnija-Lietuva 19-24 | 300 | Michail Rouchachoua (Gruzija) | RWC'11 atranka |
| 65 | 2009.05.23 | Netanya | Izraelis-Lietuva 3:19 | 1000 | Mauro Dordolo (Italija) | RWC'11 atranka |
| 66 | 2009.06.06 | Vilnius | Lietuva-Olandija 6:3 | 1000 | Sebastien Garat (Prancūzija) | RWC'11 atranka |
| 67 | 2009.10.10 | Šiauliai | Lietuva-Andora 40:12 | 1500 | Vadim Pichovkin (Rusija) | FIRA-AER 3A divizionas |
| 68 | 2010.04.24 | Pančevo | Serbija-Lietuva 5:77 | 300 | Marcin Zeszustek (Lenkija) | FIRA-AER 3A divizionas |
Statistiniai rodikliai
| Žaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Taškų santykis | |
| Namie | 30 | 21 | - | 9 | 909 - 462 |
| Išvykose | 38 | 15 | 2 | 21 | 761 - 905 |
| Viso | 68 | 36 | 2 | 30 | 1670 - 1367 |
Su atskiromis valstybių rinktinėmis žaista taip :
| Žaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Taškų santykis | |
| Latvija | 9 | 4 | 5 | 182 - 175 | |
| Bulgarija | 5 | 4 | 1 | 254 - 34 | |
| Liuksemburgas | 5 | 3 | 2 | 126 - 65 | |
| Vengrija | 5 | 3 | 2 | 91 - 78 | |
| Izraelis | 4 | 4 | 165 - 34 | ||
| Austrija | 4 | 3 | 1 | 119 - 33 | |
| Norvegija | 3 | 3 | 126 - 32 | ||
| Serbija (Jugoslavija) | 3 | 2 | 1 | 127 - 58 | |
| Andora | 3 | 2 | 1 | 90 - 76 | |
| Moldova | 3 | 3 | 32 - 57 | ||
| Ukraina | 3 | 3 | 8 - 88 | ||
| Švedija | 3 | 3 | 42 - 184 | ||
| Šveicarija | 2 | 2 | 56 - 21 | ||
| Bosnija | 2 | 2 | 49 - 24 | ||
| Malta | 2 | 1 | 1 | 57 - 33 | |
| Armėnija | 2 | 1 | 1 | 27 - 37 | |
| Olandija | 2 | 1 | 1 | 17 - 54 | |
| Slovėnija | 2 | 1 | 1 | 19 - 41 | |
| Belgija | 2 | 2 | 33 - 50 | ||
| Danija | 2 | 2 | 12 - 152 | ||
| Monako | 1 | 1 | 33 - 10 | ||
| Vokietija | 1 | 1 | 5 - 31 |